2023年霍邱县回乡安居“购房补贴”发放信息公示(第二批)

浏览次数: 信息来源:霍邱县住建局 发布时间:2023-06-06 09:46    文字大小:[ ]   背景色:       

根据《关于促进返乡就业创业的若干措施》(住建房〔2022〕165号)等文件精神,经县房产管理中心和县住建局进行初审、复审,现将第二批回乡安居“购房补贴”发放人员相关信息予以公示(详见附件)。公示时间为2023年6月6日-6月12日。

如对公示有异议,请于公示期内提出,联系电话: 0564-2717165(县房产管理中心),0564-6020267(县住建局)。

附件:2023年霍邱县回乡安居“购房补贴”发放信息公示(第二批)

霍邱县住房和城乡建设局

2023年6月6日

2023年霍邱县回乡安居“购房补贴”发放公示表(第二批)
序号 申请人姓名 小区名称 开发企业名称 购买房屋面积(㎡) 补贴金额(元)
1 孙孝豪 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 97.82  27389.60 
2 俞迎东 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 98.54  27591.20 
3 王华红 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.43  30000.00 
4 周仁云 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
5 唐桂军 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
6 储开美 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
7 董正艳 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 143.09  30000.00 
8 郭楠楠 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 143.51  30000.00 
9 朱利利 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.72  30000.00 
10 刘兵 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 128.47  30000.00 
11 吴怀山 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
12 任垒 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 143.09  30000.00 
13 郑宪莉 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.39  30000.00 
14 马士云 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 128.53  30000.00 
15 朱国胜 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35  30000.00 
16 郭辉 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.73  29884.40 
17 李娜 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 121.38  30000.00 
18 陈仕华 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
19 张正丽 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.66  30000.00 
20 卢巍巍 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 97.82  27389.60 
21 周玉琴 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
22 王云 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.82  30000.00 
23 李梅杰 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.43  30000.00 
24 李明军 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 128.53  30000.00 
25 秦学泽 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35  30000.00 
26 王家伟 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 115.99  30000.00 
27 罗来坤 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.73  29884.40 
28 孙文豪 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 115.99  30000.00 
29 王金武 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.76  30000.00 
30 汪秀亮 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.72  30000.00 
31 贾学友 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 143.09  30000.00 
32 陈维琴 森林湖畔 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.35  30000.00 
33 林森 王杰云 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.07  30000.00 
34 周称意 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.96  30000.00 
35 隗林磊 李林艳 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.20  30000.00 
36 曹凯 贾婷婷 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.21  30000.00 
37 汪大乐 何香苗 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.93  30000.00 
38 孙玉春 孙玉平 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.82  30000.00 
39 韩国丽 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.93  30000.00 
40 宋明涛 冀晓悦 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.75  30000.00 
41 屠西蒙 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.07  30000.00 
42 汪红雪 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 111.98  30000.00 
43 付应娟 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.58  30000.00 
44 林美冬 李田秀 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.25  30000.00 
45 王后华  曹登贤 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 129.47  30000.00 
46 田永超 龚丽萍 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
47 张家全 林仁群 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.49  30000.00 
48 张素兵 沈菊 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.23  30000.00 
49 王仁军 何家勤 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 123.74  30000.00 
50 邵纪刚 刘宏 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 123.74  30000.00 
51 林松  陈韦 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.75  30000.00 
52 孟庆龙 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
53 田永红 马萍 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.25  30000.00 
54 闻祝辉 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.93  30000.00 
55 高大鹏 袁倩 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.98  30000.00 
56 张永杰 许满平 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.31  30000.00 
57 吴云龙 马正春 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.23  30000.00 
58 王素朋 赵玉梅 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.93  30000.00 
59 胡传骏 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.89  30000.00 
60 徐志伟 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.96  30000.00 
61 王军想 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.96  30000.00 
62 张全春 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
63 张辉 邓祖琼 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.19  30000.00 
64 李立品 刘先云 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.31  30000.00 
65 张冬春 杜红玉 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.35  30000.00 
66 秦国花 张文秀 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.75  30000.00 
67 杨正方 余家悦 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 134.03  30000.00 
68 史克珍 李国兵 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.24  30000.00 
69 袁德杰 李欢欢 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.82  30000.00 
70 梁昌海 崔现菊 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
71 朱魏 韩江凤 朱永涛 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.25  30000.00 
72 唐开勇 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.20  30000.00 
73 高俊阳 周仁玲 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.07  30000.00 
74 邓金伟 黄仁群 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 123.74  30000.00 
75 甘正凡 黄珍娟 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.49  30000.00 
76 甘立举 高贵霞 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.43  30000.00 
77 余怀军 张祖利 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.89  30000.00 
78 彭现领 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.00  29680.00 
79 罗来明 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.25  30000.00 
80 蒋成功 张静 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.17  30000.00 
81 张兴江 冯媛媛 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.82  30000.00 
82 靖少师 付道月 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.69  30000.00 
83 王义烽 潘井莉 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
84 陈守龙 朱同玲 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.75  30000.00 
85 王义国 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.25  30000.00 
86 梁其生 肖登林 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.89  30000.00 
87 朱永翠 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.17  30000.00 
88 管玉东 何静 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
89 郝志龙 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.93  30000.00 
90 李广勇 陈少群 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 123.74  30000.00 
91 李少红 王后荣 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.67  30000.00 
92 陶小东 周汉萍 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.23  30000.00 
93 孙后宝 陶静静 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 123.16  30000.00 
94 周名俊 薛业兰 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 135.27  30000.00 
95 王金春 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 124.23  30000.00 
96 葛亮 张继运 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 142.21  30000.00 
97 韩檀檀 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.89  30000.00 
98 陈强 王现菊 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 130.58  30000.00 
99 甄星明 李田梅 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 125.49  30000.00 
100 李国勤 刘学林 西湖首府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.89  30000.00 
101 余道春 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.08  30000.00 
102 刘光意 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.58  30000.00 
103 刘宏 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 129.95  30000.00 
104 李勇、许锐 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.02  30000.00 
105 秦志雪 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.29  30000.00 
106 陈思佳 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.35  30000.00 
107 赵磊 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.92  30000.00 
108 李从江 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.91  29934.80 
109 朱文玲 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.73  30000.00 
110 张言东 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.81  30000.00 
111 邹红 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.92  30000.00 
112 毛新春 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.33  30000.00 
113 付静 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 120.35  30000.00 
114 卢晨 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.42  30000.00 
115 曹皖豫 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.46  30000.00 
116 李言顺 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.29  30000.00 
117 张家菊 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.91  29934.80 
118 戚仁龙 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.02  30000.00 
119 邵明磊 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.92  29937.60 
120 时国军 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.91  29934.80 
121 魏应军 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 118.10  30000.00 
122 李泽俊 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.46  30000.00 
123 樊帆 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.57  30000.00 
124 姜传涝 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 106.92  29937.60 
125 刘文 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.92  30000.00 
126 李绍同 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54  30000.00 
127 朱传保 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.48  30000.00 
128 周俊贤 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.17  30000.00 
129 彭书群 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 127.39  30000.00 
130 秦纪宇 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54  30000.00 
131 金永义 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54  30000.00 
132 秦国志 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.29  30000.00 
133 刘后芳 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.18  30000.00 
134 李静 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54  30000.00 
135 李中保 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 126.54  30000.00 
136 王家磊 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 117.07  30000.00 
137 王俊 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.73  30000.00 
138 朱晶晶 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.33  30000.00 
139 张胜 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 119.42  30000.00 
140 龚新银 新城悦府 霍邱县法姬娜置业有限公司 116.48  30000.00 
141 李本三 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
142 程肖肖 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
143 陆家兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
144 高晶晶 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
145 田道安 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
146 朱晖 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
147 朱元庆 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
148 王中群 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
149 付伊健 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
150 冀明东 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
151 陈士江 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
152 田孝敏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
153 张正华 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
154 刘灿 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
155 周群贤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
156 吴国娟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
157 王超 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
158 田孝利 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
159 关家群 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
160 强光远 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
161 周亚男 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
162 吴世远 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
163 李绍军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
164 孟祥林 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
165 张秀涛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
166 王伟丽 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
167 王玉桥 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
168 许家田 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
169 崔广乐 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
170 高兰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
171 袁静 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
172 张曼 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
173 余行菊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
174 屠西旺 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
175 孙同宇 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
176 李仁娟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
177  候玉良 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
178 罗运凤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
179 张盼 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
180 刘传纳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
181 冯昆杰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
182 屠彦学 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
183 程正云 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
184 王庆利 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
185 田开兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
186 徐泽阔 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
187 马银乐 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
188 胡仁东 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
189 余魏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
190 何力 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
191 王纪兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
192 朱树林 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
193 徐涛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
194 周明荣 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
195 顾纪荣 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
196 翁玉宝 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
197 陈国兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
198 闵大伟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
199 刘贺龙 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
200 段金军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
201 陈义秀 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
202 罗会雨 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
203 赵正燕 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
204 何长兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18  30000.00 
205 郑猛恩 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42  30000.00 
206 王寿丽 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
207 李绍胜 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
208 陈田丽 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
209 陈武彪 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
210 张传树 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
211 孔凡保 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
212 周如凤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
213 陈东梅 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
214 秦纪辉 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
215 张寿海 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
216 韩越越 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
217 李开红 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
218 李本兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
219 张宽芬 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
220 王应奎 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
221 张国涛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
222 田亚楠 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
223 范士安 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
224 吕婷婷 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
225 刘玉成 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
226 王家友 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
227 朱红磊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
228 曹利 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
229 陈红军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
230 王月月 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
231 杜友嫚 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
232 石建 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.42 30000.00 
233 储有昌 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
234 贾成龙 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
235 陈家如 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
236 王俊男 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.18 30000.00 
237 张心亚 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
238 刘猛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
239 武守志 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
240 江长虹 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000.00 
241 蒋林娜 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000.00 
242 姜荣阳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
243 李士慧 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000.00 
244 张丛伟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
245 郭明喜 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
246 武家友 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
247 李绍雪 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
248 刘祥 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000.00 
249 孙政 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000.00 
250 万立军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
251 张玉环 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
252 吕晓艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
253 张广钱 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
254 陈群 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 108.63 30000.00 
255 沈茂月 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
256 朱永明 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
257 孟祥喜 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
258 朱义军 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
259 王仁武 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.41 30000.00 
260 时子剑 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
261 何照红 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
262 张德洋 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
263 於成程 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
264 王柱 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
265 台润涵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
266 郝志辉   万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
267 徐永俊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
268 张之敏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
269 冀明珍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
270 吴金涛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
271 邵显贺 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
272 杨静 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
273 陈忠杰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
274 郑洋洋 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
275 李家猛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 187.65 30000.00 
276 袁礼松 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 159.95 30000.00 
277 刘明芬 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 169.67 30000.00 
278 吴龙 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
279 朱红 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
280 李健辉 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
281 李新钰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
282 李林银 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
283 王厚云 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
284 周广田 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
285 杨君 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
286 陶芝伟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
287 王坤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
288 王怀洋 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
289 陈付兵 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
290 刘安才 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
291 张青霞 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
292 蒋传兰 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
293 朱琳琳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
294  罗玉娟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
295 闫世云 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
296 纪娟 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
297 秦付喜 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
298 李怀俊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
299 余丙东 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
300 代勇 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 187.65 30000.00 
301 李倍倍 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
302 李鑫 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
303 刘家奇 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
304 韩怀琼 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
305 李国辉 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
306 曹文琦 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
307 彭明 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
308 陈前坤 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
309 刘思娇 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
310 姜福平 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
311 刘浩 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
312 王雨龙 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
313 沙先军  万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
314 杨艳 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
315 张传敏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
316 陈文超 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
317 王力力 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
318 周如敏 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
319 朱涛 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 141.75 30000.00 
320 陈传春 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
321 赵海礼 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
322 郭守连 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
323  耿瑞方 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
324 刘孝梅 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 128.85 30000.00 
325 胡仁俊 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 118.74 30000.00 
326 郑东亮 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.49 30000.00 
327 陈家付 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
328 郑华东 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
329 李倩 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
330 佘金亚 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
331 余自斌 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
332 王灯桥 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 129.08 30000.00 
333 潘华冉 万达北苑 安徽蓼锦置业有限公司 119.7 30000.00 
334 朱传喜 上书房 霍邱县五星置业有限公司 117.01 30000.00 
335 张海燕 上书房 霍邱县五星置业有限公司 117.67 30000.00 
336 梅涛 上书房 霍邱县五星置业有限公司 116.77 30000.00 
337 李立丽 上书房 霍邱县五星置业有限公司 116.77 30000.00 
338 程虎 上书房 霍邱县五星置业有限公司 116.77 30000.00 
