县住建局2023第二季度水质公开出厂水97项

浏览次数: 信息来源:霍邱县住建局 发布时间:2023-07-10 08:41    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县城市公共供水水质信息公告
公开单位 霍邱县住建局 公开项目 出厂水97项 采样地点
采样数量
霍邱县二水厂
采样点1个
采样时段 2023年6月9日 检测单位 安徽国泰众信检测技术有限公司 执行标准 《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)
水质监测结果:
序号 指标 单位 《生活饮用水卫生标准》
(GB5749-2022)限值
检测值
最大值 最小值 平均值
1 色度 <15 <5 <5 <5
2 浑浊度 NTU <1 <1 <1 <1
3 臭和味 / 无异臭、异味 无任何臭和味 无任何臭和味 无任何臭和味
4 肉眼可见物 /
5 PH / 不小于6.5 且不大于 8.5 7.31 7.31 7.31
6 mg/L <0.2 5.33x10-2 5.33x10-2 5.33x10-2
7 mg/L <0.3 1.87x10-2 1.87x10-2 1.87x10-2
8 mg/L <0.1 <6x10-5 <6x10-5 <6x10-5
9 mg/L <1.0 6.2x10-4 6.2x10-4 6.2x10-4
10 mg/L <1.0 1.80x10-3 1.80x10-3 1.80x10-3
11 氯化物 mg/L <250 32.00 32.00 32.00
12 硫酸盐 mg/L <250 19.76 19.76 19.76
13 溶解性总固 体 mg/L <1000 172.5 172.5 172.5
14 总硬度(以CaC03计) mg/L <450 106.3 106.3 106.3
15 高镒酸盐指数 (以O2计) mg/L <3 2.70 2.70 2.70
16 挥发酚类 (以苯酚计) mg/L <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
17 阴离子合成 洗涤剂 mg/L <0.3 <0.050 <0.050 <0.050
18
(以N计)
mg/L <0.5 0.04 0.04 0.04
19 mg/L <200 1.76 1.76 1.76
20 mg/L <0.01 <1.0x10-3 <1.0x10-3 <1.0x10-3
21 mg/L <0.005 <5x10-4 <5x10-4 <5x10-4
22 铬(六价) mg/L <0.05 <4x10-3 <4x10-3 <4x10-3
23 mg/L <0.01 <2.5x10-3 <2.5x10-3 <2.5x10-3
24 mg/L <0.001 <1x10-4 <1x10-4 <1x10-4
25 mg/L <0.01 2.18x10-4 2.18x10-4 2.18x10-4
26 氰化物 mg/L <0.05 <2x10-3 <2x10-3 <2x10-3
27 氟化物 mg/L <1.0 0.33 0.33 0.33
28 硝酸盐(以 N计) mg/L <10 0.60 0.60 0.60
29 三氯甲烷 mg/L <0.06 3.97x10-2 3.97x10-2 3.97x10-2
30 四氯化碳 mg/L <0.002 <1x10-4 <1x10-4 <1x10-4
31 溴酸盐 mg/L / <5.0x10-3 <5.0x10-3 <5.0x10-3
32 亚氯酸盐 mg/L / <2.4x10-3 <2.4x10-3 <2.4x10-3
33 氯酸盐 mg/L / <5.0x10-3 <5.0x10-3 <5.0x10-3
34 高氯酸盐 mg/L <0.07 0.0167 0.0167 0.0167
35 乙草胺 mg/L <0.02 <0.00474 <0.00474 <0.00474
36 游离性余氯 mg/L 0.3≤限值≤2 0.68 0.68 0.68
37 一氯胺
(总氯)
mg/L / 0.04 0.04 0.04
38 臭氧(O3  mg/L / <1x10-5 <1x10-5 <1x10-5
39 二氧化氯 (Cl02  mg/L / 0.033 0.033 0.033
40 mg/L <0.005 6.08x10-4 6.08x10-4 6.08x10-4
41 mg/L <0.7 7.45x10-2 7.45x10-2 7.45x10-2
42 mg/L <0.002 <3x10-5 <3x10-5 <3x10-5
43 mg/L <0.5 2.23x10-2 2.23x10-2 2.23x10-2
44 mg/L <0.07 1.17x10-3 1.17x10-3 1.17x10-3
45 mg/L <0.02 <7x10-5 <7x10-5 <7x10-5
46 mg/L <0.05 <3x10-5 <3x10-5 <3x10-5
47 mg/L <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
48 一氯二溴甲 烷 mg/L <0.1 3.4x10-3 3.4x10-3 3.4x10-3
49 二氯一溴甲 烷 mg/L <0.06 0.016 0.016 0.016
50 二氯乙酸 mg/L <0.05 <1x10-3 <1x10-3 <1x10-3
51 1,2-二氯乙 烷 mg/L <0.03 <6x10-5 <6x10-5 <6x10-5
52 二氯甲烷 mg/L <0.02 1.3x10-4 1.3x10-4 1.3x10-4
53 三氯乙酸 mg/L <0.1 <4.4x10-3 <4.4x10-3 <4.4x10-3
54 三卤甲烷 (三氯甲烷、 一氯二溴甲 烷、二氯一 溴甲烷、三 溴甲烷的总 和) / 该类化合物中各种化合物的 实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 0.96 0.96 0.96
55 2, 4, 6-三氯  mg/L <0.2 <4x10-5 <4x10-5 <4x10-5
56 三溴甲烷* mg/L <0.1 <6x10-3 <6x10-3 <6x10-3
57 七氯 mg/L <0.0004 <2x10-4 <2x10-4 <2x10-4
58 马拉硫磷 mg/L <0.25 <1x10-4 <1x10-4 <1x10-4
59 五氯酚 mg/L <0.009 <2x10-4 <2x10-4 <2x10-4
60 六氯苯 mg/L <0.001 <2x10-5 <2x10-5 <2x10-5
61 乐果 mg/L <0.08 <1x10-4 <1x10-4 <1x10-4
62 灭草松 mg/L <0.3 <5.7X10-4 <5.7X10-4 <5.7X10-4
63 百菌清 mg/L <0.01 <4x10-4 <4x10-4 <4x10-4
64 呋喃丹 mg/L <0.007 <1.25x10-4 <1.25x10-4 <1.25x10-4
65 毒死蜱 mg/L <0.03 <2x10-3 <2x10-3 <2x10-3
66 草甘膦 mg/L <0.7 <0.025 <0.025 <0.025
67 敌敌畏 mg/L <0.001 <5x10-5 <5x10-5 <5x10-5
68 莠去津 mg/L <0.002 <5x10-4 <5x10-4 <5x10-4
69 溴氰菊酯 mg/L <0.02 <2.0x10-4 <2.0x10-4 <2.0x10-4
70 2-甲基异茨醇 mg/L <1.0x105 <2.2x10-7 <2.2x10-7 <2.2x10-7
71 土臭素 mg/L <1.0x105 <3.8x10-7 <3.8x10-7 <3.8x10-7
72 2,4-滴 mg/L <0.03 <5x10-5 <5x10-5 <5x10-5
73 二甲苯(总 量) mg/L <0.5 <6x10-3 <6x10-3 <6x10-3
74 1,1-二氯乙 烯 mg/L <0.03 <1.2x10-4 <1.2x10-4 <1.2x10-4
75 1,2-二氯乙 烯 mg/L <0.05 3.1x10-4 3.1x10-4 3.1x10-4
76 1,4-二氯苯  mg/L <0.3 <3.0x10-5 <3.0x10-5 <3.0x10-5
77 三氯乙烯 mg/L <0.07 <3x10-3 <3x10-3 <3x10-3
78 三氯苯(总 量) mg/L <0.02 <7.2x10-4 <7.2x10-4 <7.2x10-4
79 六氯丁二烯  mg/L <0.0006 <1.1x10-4 <1.1x10-4 <1.1x10-4
80 丙烯酰胺 mg/L <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
81 四氯乙烯 mg/L <0.04 <1.2x10-3 <1.2x10-3 <1.2x10-3
82 甲苯 mg/L <0.7 <6x10-3 <6x10-3 <6x10-3
83 环氧氯丙烷 mg/L <0.0004 <0.02 <0.02 <0.02
84 mg/L <0.01 <5x10-3 <5x10-3 <5x10-3
85 苯乙烯 mg/L <0.02 <6x10-3 <6x10-3 <6x10-3
86 苯并芘 mg/L <0.00001 <1.4x10-6 <1.4x10-6 <1.4x10-6
87 氯乙烯 mg/L <0.005 <1x10-3 <1x10-3 <1x10-3
88 氯苯 mg/L <0.3 <4x10-5 <4x10-5 <4x10-5
89 微囊藻毒素-LR mg/L <0.001 <6x10-5 <6x10-5 <6x10-5
90 菌落总数 CFU/mL <100 <1 <1 <1
91 邻苯二甲酸 二(2-乙基 己基)酯 mg/L <0.008 <2x10-3 <2x10-3 <2x10-3
92 总大肠菌群 MPN/100mL 不得检出 <2 <2 <2
93 大肠埃希氏 菌 MPN/100mL 不得检出 <2 <2 <2
94 贾第鞭毛虫  个/10L <1 未检出 未检出 未检出
95 隐孢子虫 个/10L <1 未检出 未检出 未检出
96 总a放射性  Bq/L <0.5 0.038±0.008 0.038±0.008 0.038±0.008
97 总B放射性  Bq/L <1 0.034±0.004 0.034±0.004 0.034±0.004
监测结论 所检样品的项目均符合标准要求,水质合格。
备注 1.依据国家标准GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》要求,常规指标每月检测一次.水质检测委托具备"CMA"认证资质的安徽国泰众信检测技术有限公司第三方承担。
2.霍邱县自来水有限责任公司所属水厂采用次氯酸钠消毒,因而检测指标采用游离氯,采用其它方式消毒所涉及的24~25,37~39项不需要检测。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。