序号 | 被征收人 (单位)名称 |
补偿金额 | 备注 |
1 | 张*军 | 30943.46 | |
2 | 陈*品 | 16373.28 | |
3 | 王*红 | 18170.48 | |
4 | 周*玉 | 16274.21 | |
5 | 梁*桂 | 18434.06 | |
6 | 韩* | 9298.86 | |
7 | 林*华 | 34695.37 | |
8 | 吴*梅 | 16010.96 | |
9 | 尹*华 | 2100.00 | |
10 | 刘*芳 | 2664.00 | |
11 | 李*红 | 903.00 | |
12 | 徐*磊 | 2268.75 | |
13 | 贾*月 | 1209.00 | |
14 | 胡*军 | 2007.00 | |
15 | 冯* | 5244.00 | |
16 | 刘*忠 | 1728.00 | |
17 | 郭*珍 | 2381.25 | |
18 | 田*林 | 2745.00 | |
19 | 朱* | 2212.50 | |
20 | 闵*乐 | 2418.00 | |
21 | 吴*新 | 19926.85 | |
22 | 程*素 | 2100.00 | |
23 | 胡*礼 | 411015.13 | |
24 | 曾*菊 | 485820.91 | |
25 | 孙*玉 | 569121.96 | |
26 | 黄*松 | 404357.98 | |
27 | 李*平 | 498843.05 | |
28 | 曾*玉 | 566185.62 | |
29 | 王*花 | 757617.12 | |
30 | 苏*安 | 926487.63 | |
31 | 赵*武 | 1435850.67 | |
32 | 李*林 | 495073.93 | |
33 | 陈*俊 | 576351.28 | |
34 | 李*娟 | 373365.16 | |
35 | 姚*光 | 349905.32 | |
36 | 罗*华 | 355995.82 | |
37 | 袁*霞 | 340841.36 | |
38 | 朱* | 329368.76 | |
39 | 范* | 342951.71 | |
40 | 孙*叶 | 1123062.97 | |
41 | 王*秀 | -9304.58 | |
42 | 史*雨 | 240811.49 | |
43 | 洪*安 | 130505.76 | |
44 | 张*寿 | 850751.89 | |
45 | 马*琳 | 511068.18 | |
46 | 刘*军 | 112436.11 | |
47 | 田*世 | 370941.00 | |
48 | 梁*勇 | 166582.22 | |
49 | 王*珍 | 2196.00 | |
50 | 杨* | 1209.00 | |
51 | 胡*礼 | 7318.00 | |
52 | 彭* | 429573.85 | |
53 | 盛*贤 | 424747.05 | |
54 | 杨*国 | 489908.98 | |
55 | 刘* | 527128.10 | |
56 | 郭*环 | 532133.86 | |
57 | 刘*卫 | 395233.24 | |
58 | 李*华 | 554882.27 | |
59 | 高* | 574068.82 | |
60 | 吴*洋 | 1077241.81 | |
61 | 王*飞 | 1081651.36 | |
62 | 陶* | 530009.94 | |
63 | 王*玉 | 585084.94 | |
64 | 周*秀 | 395410.23 | |
65 | 王*兵 | 489277.77 | |
66 | 吴*平 | 528214.73 | |
67 | 金*勤 | 499487.95 | |
68 | 秦*道 | 550087.90 | |
69 | 盛*贤 | 548590.04 | |
70 | 柴* | 584144.64 | |
71 | 张*红 | 720885.57 | |
72 | 田* | 629032.20 | |
73 | 江*芝 | 573956.34 | |
74 | 胡*生 | 2218886.00 | |
75 | 高*永 | 6122029.09 | |
76 | 杨* | 738432.51 | |
77 | 田*健 | 1190549.92 | |
78 | 王*远 | 679808.31 | |
79 | 陈*生 | 1290152.96 | |
80 | 李*磊 | 2843782.50 | |
注:以上协议签订时间截止2020年12月 |