县自然资源局2025年度专业技术岗位职称晋升测评结果 | ||||||||||
序号 | 单位名称 | 姓 名 | 申报职级 | 自评结果 | 自评合成分值 | 单位测评分值 | 班子测评分值 | 党组测评分值 | 合计 分值 |
备注 |
1 | 收储中心 | 马芹乐 | 副高级 | 56 | 28 | 14.9 | 15 | 19.5 | 77.4 | |
2 | 收储中心 | 周荣兵 | 副高级 | 45 | 22.5 | 13.44 | 11.44 | 17 | 64.38 | |
3 | 收储中心 | 胡凌云 | 副高级 | 38 | 19 | 14.41 | 14.44 | 17.66 | 65.51 | |
4 | 收储中心 | 丛卫明 | 副高级 | 43 | 21.5 | 14.36 | 14.25 | 18.5 | 68.61 | |
5 | 收储中心 | 屠恩杰 | 副高级 | 50 | 25 | 14.18 | 12.19 | 17.33 | 68.7 | |
6 | 收储中心 | 洪磊 | 副高级 | 57 | 28.5 | 14.74 | 14.63 | 17 | 74.87 | |
7 | 收储中心 | 李先明 | 副高级 | 45 | 22.5 | 13.97 | 11.63 | 17.8 | 65.9 | |
8 | 收储中心 | 谢松 | 副高级 | 47 | 23.5 | 13.93 | 12.56 | 19.16 | 69.15 | |
9 | 收储中心 | 丁家玖 | 副高级 | 48 | 24 | 14.16 | 12.38 | 18 | 68.54 | |
11 | 收储中心 | 戚文义 | 中级 | 38 | 19 | 14.28 | 14.1 | 16.5 | 63.88 | |
12 | 收储中心 | 胡景 | 中级 | 43 | 21.5 | 14.63 | 14.85 | 17.66 | 68.64 | |
13 | 收储中心 | 李礼 | 中级 | 47 | 23.5 | 14.75 | 14.85 | 18.16 | 71.26 | |
14 | 收储中心 | 张震 | 中级 | 38 | 19 | 14.75 | 12.45 | 17.66 | 63.86 | |
15 | 收储中心 | 马仁波 | 中级 | 43 | 21.5 | 10.3 | 10.5 | 17.16 | 59.46 | |
10 | 收储中心 | 巴盛涛 | 中级 | 49 | 24.5 | 13.32 | 10.95 | 19.33 | 68.1 | |
16 | 收储中心 | 王正 | 中级 | 45 | 22.5 | 13.46 | 12.45 | 19.66 | 68.07 | |
17 | 收储中心 | 王继磊 | 中级 | 40 | 20 | 13.67 | 12.45 | 19.66 | 65.78 | |
18 | 收储中心 | 付广伟 | 中级 | 39 | 19.5 | 13.15 | 11.63 | 20 | 64.28 | |
19 | 收储中心 | 周明龙 | 中级 | 40 | 20 | 13.44 | 10.35 | 16.5 | 60.29 | |
20 | 收储中心 | 胡刚 | 中级 | 38 | 19 | 13.57 | 11.4 | 17.83 | 61.8 | |
21 | 收储中心 | 周传宝 | 中级 | 46 | 23 | 13.52 | 10.8 | 17.83 | 65.15 | |
22 | 收储中心 | 胡士军 | 中级 | 47 | 23.5 | 13.7 | 12.6 | 18.66 | 68.46 | |
23 | 收储中心 | 韩维东 | 中级 | 39 | 19.5 | 13.42 | 10.35 | 17.66 | 60.93 | |
24 | 收储中心 | 李泽军 | 中级 | 49 | 24.5 | 13.84 | 11.7 | 17 | 67.04 | |
25 | 收储中心 | 汪福俊 | 中级 | 45 | 22.5 | 13.78 | 9.45 | 17 | 62.73 | |
26 | 收储中心 | 范士明 | 中级 | 49 | 24.5 | 14.31 | 12.15 | 17.83 | 68.79 | |
27 | 收储中心 | 杨劲 | 中级 | 36 | 18 | 13.21 | 10.95 | 19.16 | 61.32 | |
28 | 收储中心 | 周亮 | 技术员 | 30 | 15 | 13.5 | 10.65 | 17.16 | 56.31 | |
29 | 收储中心 | 刘修利 | 技术员 | 36 | 18 | 14.1 | 12.9 | 17 | 62 | |
30 | 收储中心 | 屠路 | 技术员 | 27 | 13.5 | 13.09 | 11.1 | 18.66 | 56.35 | |
31 | 收储中心 | 陆磊 | 技术员 | 30 | 15 | 14.17 | 13.2 | 17.33 | 59.7 | |
32 | 乡镇中心所 | 姜力军 | 副高 | 53 | 26.5 | 15 | 14.83 | 18.83 | 75.16 | |
33 | 乡镇中心所 | 聂国君 | 副高 | 52 | 26 | 15 | 13.72 | 18 | 72.72 | |
34 | 乡镇中心所 | 王忠友 | 副高 | 56 | 28 | 15 | 14.17 | 20 | 77.17 | |
35 | 乡镇中心所 | 冯益民 | 副高 | 59 | 29.5 | 15 | 13.61 | 18.67 | 76.78 | |
36 | 乡镇中心所 | 姜志勇 | 副高 | 51 | 25.5 | 15 | 13.56 | 18.33 | 72.39 | |
37 | 乡镇中心所 | 汪宏伟 | 副高 | 45 | 22.5 | 15 | 12.28 | 17.17 | 66.95 | |
38 | 乡镇中心所 | 张金磊 | 副高 | 43 | 21.5 | 15 | 12.39 | 16.83 | 65.72 | |
39 | 乡镇中心所 | 孙云飞 | 工程师 | 59 | 29.5 | 15 | 13.61 | 18 | 76.11 | |
40 | 乡镇中心所 | 李 勇 | 工程师 | 54 | 27 | 15 | 13.44 | 18 | 73.44 | |
41 | 乡镇中心所 | 尹家成 | 工程师 | 54 | 27 | 15 | 14.14 | 19.17 | 75.31 | |
42 | 乡镇中心所 | 卞士青 | 工程师 | 60 | 30 | 15 | 13.64 | 19 | 77.64 | |
43 | 乡镇中心所 | 李 琳 | 工程师 | 56 | 28 | 15 | 13.69 | 19.67 | 76.36 | |
44 | 乡镇中心所 | 张 玲 | 工程师 | 52 | 26 | 15 | 13.61 | 19 | 73.61 | |
45 | 乡镇中心所 | 谢晓明 | 工程师 | 53 | 26.5 | 15 | 12.39 | 18 | 71.89 | |
46 | 不动产登记中心 | 刘柳 | 工程师 | 61 | 30.5 | 27.33 | 18.83 | 76.66 | ||
47 | 不动产登记中心 | 郑长丽 | 工程师 | 53 | 26.5 | 22.33 | 18.83 | 67.66 | ||
48 | 不动产登记中心 | 孟炜 | 工程师 | 56 | 28 | 24.24 | 19.17 | 71.41 | ||
49 | 不动产登记中心 | 卜磊 | 工程师 | 59 | 29.5 | 23.83 | 18.33 | 71.66 | ||
50 | 不动产登记中心 | 陈黎明 | 工程师 | 49 | 24.5 | 24.56 | 17.83 | 66.89 | ||
51 | 不动产登记中心 | 时波 | 工程师 | 44 | 22 | 25.33 | 18.83 | 66.16 | ||
52 | 不动产登记中心 | 雷家林 | 工程师 | 51 | 25.5 | 27.56 | 18.83 | 71.89 | ||
53 | 不动产登记中心 | 曹建 | 工程师 | 48 | 24 | 25.78 | 19.33 | 69.11 | ||
54 | 不动产登记中心 | 罗运坤 | 工程师 | 52 | 26 | 22.78 | 19.17 | 67.95 | ||
55 | 不动产登记中心 | 唐伟萍 | 工程师 | 49 | 24.5 | 30 | 19 | 73.5 | ||
56 | 不动产登记中心 | 付浩 | 工程师 | 42 | 21 | 28.5 | 17.83 | 67.33 | ||
57 | 不动产登记中心 | 毕国俊 | 工程师 | 47 | 23.5 | 22.33 | 18.5 | 64.33 | ||
58 | 不动产登记中心 | 张春 | 工程师 | 44 | 22 | 17.1 | 17.83 | 56.93 | ||
59 | 不动产登记中心 | 陈莹 | 工程师 | 40 | 20 | 22.33 | 18.17 | 60.5 | ||
公示时间:2025年9月29-10月13日 | ||||||||||
如有异议,请联系局办公室 | ||||||||||
联系电话:6024409 |