2023年第四季度工伤保险参保统计表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2024-01-19 08:51    文字大小:[ ]   背景色:       
    号:人社统WI2表
制定机关:人力资源社会保障部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2021]162号
有效期至:2024年12月
填报单位:霍邱县社会保险征缴和信息管理中心 2023  四季度 计量单位:户、人、万元、吨
项目 代码 参保单位户数 参保人数 缴费人数 按工资总额核算 按工程项目总造价核算 按产量核算
缴费单位 期末数 平均数 缴费基数总额 本期应缴 本期实缴 工程项目总造价 本期应缴 本期实缴 产量合计 本期应缴 本期实缴
按工资缴费 按工资缴费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
总计 1 1648 1648 55233 55233 48915 55233 48891 342,035.00 2,119.00 2,119.00 508,466.00 610.00 610.00
一、按单位类型划分 2 1648 1648 55233 55233 48915 55233 48891 342,035.00 2,119.00 2,119.00 508,466.00 610.00 610.00
1.企业 3 1253 1253 23421 23421 23421 23421 23421 160,615.00 1,416.00 1,416.00
2.事业 4 192 192 17701 17701 17701 17701 17701 128,058.00 572.00 572.00
3.机关 5 86 86 7689 7689 7689 7689 7689 52,847.00 131.00 131.00
4.个体工商户(有雇工的) 6 41 41 104 104 104 104 80 515.00 0.00 0.00
5.其他 7 76 76 6318 6318 0 6318 0 0.00 0.00 0.00 508,466.00 610.00 610.00
二、按行业工伤风险类别划分 8 1648 1648 55233 55233 48915 55233 48891 342,035.00 2,119.00 2,119.00 508,466.00 610.00 610.00
1.一类风险行业 9 227 227 13530 13530 13530 13530 13530 105,469.00 236.00 236.00
2.二类风险行业 10 571 571 18786 18786 15245 18786 15245 99,875.00 454.00 454.00
3.三类风险行业 11 231 231 7209 7209 4912 7209 4888 29,883.00 191.00 191.00 508,466.00 610.00 610.00
4.四类风险行业 12 199 199 7449 7449 7449 7449 7449 54,786.00 458.00 458.00
5.五类风险行业 13 140 140 2572 2572 2572 2572 2572 17,649.00 185.00 185.00
6.六类风险行业 14 228 228 1693 1693 1516 1693 1516 9,865.00 129.00 129.00
7.七类风险行业 15 9 9 151 151 130 151 130 861.00 14.00 14.00
8.八类风险行业 16 43 43 3843 3843 3561 3843 3561 23,647.00 452.00 452.00
补充资料:
    1.参保人数中女性 19995 人(四季度报送)
    2.社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所参保合计 39 户, 563 人。
单位负责人签章: 处(科)负责人签章: 填表人签章: 报出日期:          
说明:审核关系:
甲栏:(1)= (3)+(4)+(5)+(6)+(7)=(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16);
宾栏:(1) ≥(2),(4) ≥(5),(6) ≥(7),(9) ≥(10),(12) ≥(13),(15) ≥(16)。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。