霍邱县2025年12月补贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2026-01-06 17:25    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县_2025-12-01—2025-12-31_惠民项目公开表
填报单位:霍邱县(金额单位:万元)
序号 惠民项目 霍邱县 水产中心 县直 城关镇 河口镇 姚李镇 长集镇 扈胡镇 石店镇 马店镇 周集镇 新店镇 洪集镇 花园镇 乌龙镇 高塘镇 曹庙镇 临水镇 孟集镇 岔路镇 龙潭镇 白莲乡 邵岗乡 冯井镇 范桥镇 王截流乡 众兴集镇 夏店镇 城西湖乡 临淮岗镇 潘集镇 冯瓴镇 彭塔镇 开发区 宋店镇 三流乡
补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元)
1 特困人员供养补助资金 23383 1,088.44 0 0.00 0 0.00 466 22.61 413 18.69 0 0.00 554 25.45 1147 52.89 982 45.98 717 32.84 1258 59.02 1067 49.35 0 0.00 795 37.66 698 31.42 933 43.96 614 27.32 955 46.88 869 41.11 557 25.23 811 37.49 737 34.07 629 28.89 967 46.25 616 29.43 743 34.89 615 27.68 565 26.32 664 31.72 817 38.80 806 35.84 857 39.41 785 35.60 0 0.00 1048 48.78 698 32.88
2 农村居民最低生活保障资金 40246 2,507.40 0 0.00 0 0.00 1313 80.22 758 48.00 0 0.00 774 53.61 1710 107.69 1967 119.39 1164 70.43 2146 125.27 2171 132.12 0 0.00 1162 73.63 1147 72.50 1440 84.36 1011 64.70 1902 118.59 1871 120.50 810 64.69 856 58.94 919 66.12 1022 63.52 2108 126.51 1229 73.42 1335 80.78 908 55.38 824 51.67 1327 81.14 1224 74.14 1524 97.51 1394 87.70 1211 82.33 0 0.00 1851 100.77 1168 71.78
3 困难残疾人生活补贴 25186 253.85 0 0.00 0 0.00 1525 14.81 484 4.83 0 0.00 527 5.41 933 9.20 973 9.74 722 6.85 1516 15.40 1463 14.85 0 0.00 743 7.58 576 6.17 1163 11.82 606 5.99 927 9.41 937 9.64 484 4.85 695 7.09 579 5.84 660 6.71 1107 11.16 662 6.61 879 8.92 510 5.09 491 4.91 951 9.52 965 9.79 930 9.42 711 7.36 753 7.63 0 0.00 975 9.70 739 7.57
4 重度残疾人护理补贴资金 24065 236.65 0 0.00 0 0.00 1949 18.73 443 4.32 0 0.00 473 4.69 853 8.27 860 8.43 572 5.41 1364 13.65 1282 12.65 0 0.00 708 7.02 634 6.51 1042 10.19 525 4.98 990 9.82 884 8.78 514 4.97 586 5.79 610 5.97 615 6.05 1010 9.95 575 5.68 801 7.87 513 5.05 510 4.95 987 9.69 764 7.57 965 9.46 627 6.27 754 7.55 0 0.00 941 9.28 714 7.09
5 农村孤儿基本生活补助资金 1116 148.45 0 0.00 0 0.00 48 6.19 21 2.79 0 0.00 22 2.67 49 5.94 45 5.94 13 1.80 59 10.67 53 7.64 0 0.00 39 4.73 39 4.73 32 3.88 27 3.28 65 8.13 62 7.76 20 2.43 21 2.55 34 4.12 32 3.88 54 8.25 28 5.58 40 5.46 37 4.73 23 3.64 42 5.09 41 5.09 43 5.22 35 4.25 28 4.25 0 0.00 32 3.88 32 3.88
6 80周岁以上高龄津贴资金 43093 143.90 0 0.00 0 0.00 3256 10.53 781 2.55 0 0.00 911 3.13 1641 5.72 1400 4.83 1202 3.79 1999 7.16 2384 7.79 0 0.00 1189 3.79 1050 3.71 1705 5.39 1046 3.27 1567 4.97 1470 5.01 1028 3.36 1260 4.00 1098 3.52 1071 3.31 1744 6.06 989 3.49 1411 4.74 1142 3.78 1108 4.00 1770 6.24 1560 5.90 1621 5.27 1600 5.18 1270 4.22 0 0.00 1638 5.19 1182 4.01
7 农村抚恤(优抚)资金 10876 1,022.04 0 0.00 0 0.00 518 60.20 182 14.34 0 0.00 247 26.22 462 33.19 403 46.97 291 24.00 649 72.34 581 47.32 0 0.00 322 27.56 332 24.16 380 38.92 308 27.85 413 41.55 440 45.84 290 30.68 325 27.88 253 23.79 278 21.22 414 42.28 293 29.98 367 34.46 246 18.44 305 21.09 328 28.65 355 28.14 409 39.63 391 38.80 362 29.88 0 0.00 397 44.07 335 32.61
8 农村计划生育家庭奖励扶助资金 13390 4,403.98 0 0.00 0 0.00 937 307.55 202 64.64 0 0.00 357 119.37 551 179.87 395 129.84 338 110.84 677 219.83 749 246.23 0 0.00 411 133.53 397 133.58 499 166.47 333 108.40 480 158.93 542 179.68 284 93.40 399 127.95 250 79.60 309 99.70 622 203.26 339 110.27 447 146.72 316 112.23 314 106.15 520 168.84 511 165.76 414 135.11 451 152.29 478 157.76 0 0.00 460 150.77 408 135.41
9 农村残疾人生活救助资金 541 136.67 0 0.00 0 0.00 33 9.90 22 3.45 0 0.00 13 3.90 24 4.26 11 1.61 3 0.90 1 0.30 14 4.40 0 0.00 17 5.10 51 12.47 21 3.71 17 5.21 15 4.64 4 1.49 9 2.76 22 4.10 7 2.02 19 5.81 16 4.80 8 2.40 8 2.40 10 3.00 25 6.24 28 5.18 22 5.72 45 14.15 19 5.96 7 2.10 0 0.00 26 4.67 24 4.03
10 城乡居民基本医疗保险 283 294.61 0 0.00 0 0.00 10 4.76 13 10.46 0 0.00 7 5.43 27 31.29 23 26.46 9 17.46 0 0.00 11 9.58 0 0.00 6 7.71 0 0.00 0 0.00 14 8.00 11 13.95 0 0.00 5 3.16 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 17.41 0 0.00 6 4.18 22 12.74 0 0.00 38 51.40 40 36.18 0 0.00 14 18.72 13 15.72
11 农机购置补贴资金 10436 3,940.81 0 0.00 0 0.00 106 53.77 161 43.33 0 0.00 489 119.11 571 163.28 555 158.44 642 145.27 108 116.80 220 116.57 0 0.00 254 83.72 50 58.86 610 245.61 388 101.96 54 77.62 266 97.78 238 51.84 772 185.57 981 228.95 379 95.51 37 73.79 374 116.96 298 153.20 383 113.93 460 99.65 164 164.55 366 595.12 285 114.58 127 62.27 147 52.58 0 0.00 289 112.85 662 137.38
12 森林生态效益和护林员补助资金 474 95.94 0 0.00 0 0.00 21 4.20 6 1.20 0 0.00 12 2.40 14 2.80 13 2.60 14 2.80 8 1.60 17 3.40 0 0.00 14 2.80 12 2.40 14 2.80 9 1.80 14 2.98 16 3.20 9 1.80 6 1.20 14 2.80 24 4.80 35 8.03 10 2.00 12 2.40 8 1.60 7 1.40 20 4.00 13 2.60 21 4.20 31 6.20 26 5.20 0 0.00 31 6.13 23 4.60
13 村组干部报酬和补贴资金 2595 783.53 4 1.18 0 0.00 53 16.23 54 15.76 0 0.00 57 17.16 127 38.79 97 28.16 74 22.25 142 43.47 114 36.20 0 0.00 77 23.02 72 21.44 110 32.69 82 24.84 104 30.97 103 31.79 76 22.92 87 25.91 58 17.34 60 17.73 104 31.15 68 19.42 107 33.02 69 20.70 63 18.79 91 28.65 128 38.62 99 29.20 90 27.31 65 19.40 0 0.00 88 27.51 72 21.91
14 扶贫项目补助资金 5750 276.22 0 0.00 0 0.00 2 0.12 503 27.46 0 0.00 175 7.84 636 28.12 149 7.12 210 10.64 98 4.16 34 1.82 0 0.00 118 5.84 333 16.78 99 4.68 114 5.30 160 8.14 66 3.36 154 7.00 109 5.00 152 7.60 448 20.72 153 7.08 26 1.34 24 1.24 434 22.12 107 4.72 47 2.42 130 7.38 467 21.54 556 25.36 93 4.62 0 0.00 132 5.72 21 0.98
15 其他补助(补贴)农民资金 49081 1,006.61 0 0.00 0 0.00 6442 302.75 1028 24.90 0 0.00 942 18.84 2112 45.53 2040 32.07 1270 17.59 2441 43.13 2067 26.93 0 0.00 1276 22.35 1163 23.06 1641 24.03 1191 21.45 1865 26.73 1799 34.41 961 18.90 1247 21.22 1308 17.95 1131 18.01 2134 28.16 1276 16.01 1263 22.80 1009 18.81 992 19.10 1628 37.65 1397 17.85 1599 23.72 1393 27.77 1285 16.01 0 0.00 1952 21.43 1229 17.47
合计 —— 250515 16,339.10 4 1.18 0 0.00 16679 912.57 5071 286.72 0 0.00 5560 415.23 10857 716.84 9913 627.58 7241 472.87 12466 732.80 12227 716.85 0 0.00 7131 446.04 6554 417.79 9689 678.51 6285 414.35 9522 563.31 9329 590.35 5439 337.99 7196 514.69 7000 499.69 6677 395.86 10505 606.73 6493 422.59 7735 538.90 6214 429.95 5794 372.63 8573 587.52 8315 1,015.22 9228 544.85 8320 547.53 7304 465.31 0 0.00 9874 569.47 7320 497.32
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。