霍邱县2025年11月补贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2025-12-05 09:29    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县_2025-11-01—2025-11-30_惠民项目公开表
填报单位:霍邱县(金额单位:万元)
序号 惠民项目 霍邱县 水产中心 县直 城关镇 河口镇 姚李镇 长集镇 扈胡镇 石店镇 马店镇 周集镇 新店镇 洪集镇 花园镇 乌龙镇 高塘镇 曹庙镇 临水镇 孟集镇 岔路镇 龙潭镇 白莲乡 邵岗乡 冯井镇 范桥镇 王截流乡 众兴集镇 夏店镇 城西湖乡 临淮岗镇 潘集镇 冯瓴镇 彭塔镇 开发区 宋店镇 三流乡
补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元) 补贴人数 补贴金额(万元)
1 特困人员供养补助资金 11147 1,068.72 0 0.00 0 0.00 224 22.20 193 18.52 0 0.00 261 24.95 550 52.25 474 45.40 334 32.08 615 58.02 505 48.21 0 0.00 383 37.05 317 30.68 449 42.68 282 26.57 468 45.96 412 40.33 258 24.72 385 36.77 351 33.42 297 28.14 464 45.21 299 28.89 357 34.14 281 27.20 274 26.01 324 31.33 393 38.08 378 35.67 405 38.74 369 35.08 0 0.00 508 48.05 337 32.36
2 农村居民最低生活保障资金 86967 2,547.81 0 0.00 0 0.00 6745 89.56 1659 48.88 0 0.00 1584 54.17 3513 108.65 4054 123.41 2471 77.86 4803 128.19 4394 135.45 0 0.00 2351 73.27 2353 72.53 2990 86.75 2247 66.61 3860 121.56 3963 121.13 1617 62.48 1816 60.07 1870 65.71 1910 60.13 4060 120.82 2586 75.28 2755 85.57 1822 56.24 1703 53.47 2857 80.44 2481 75.37 3195 101.20 2773 84.77 2408 82.44 0 0.00 3789 107.94 2338 67.85
3 困难残疾人生活补贴 25226 254.34 0 0.00 0 0.00 1539 14.95 487 4.86 0 0.00 525 5.41 939 9.26 973 9.73 724 6.87 1517 15.41 1469 14.93 0 0.00 741 7.57 577 6.18 1158 11.78 607 6.00 929 9.44 943 9.71 482 4.83 696 7.11 579 5.84 660 6.72 1110 11.19 663 6.63 881 8.93 507 5.07 491 4.91 952 9.54 965 9.79 934 9.47 711 7.36 754 7.64 0 0.00 967 9.61 746 7.64
4 重度残疾人护理补贴资金 24078 236.86 0 0.00 0 0.00 1951 18.75 445 4.34 0 0.00 473 4.70 856 8.30 860 8.43 574 5.42 1361 13.62 1285 12.69 0 0.00 706 7.01 635 6.53 1043 10.21 527 5.00 989 9.82 882 8.76 512 4.95 588 5.81 611 5.98 614 6.05 1009 9.94 575 5.69 798 7.86 514 5.06 512 4.97 987 9.69 766 7.59 965 9.46 629 6.29 754 7.55 0 0.00 941 9.28 716 7.11
5 农村孤儿基本生活补助资金 1127 149.78 0 0.00 0 0.00 49 6.31 21 2.79 0 0.00 22 2.67 49 5.94 45 5.94 13 1.80 59 10.67 52 7.52 0 0.00 39 4.73 40 4.85 33 4.00 27 3.28 65 8.13 61 7.64 20 2.43 21 2.55 38 4.61 32 3.88 54 8.25 28 5.58 40 5.46 37 4.73 23 3.64 42 5.09 41 5.09 49 5.94 35 4.25 28 4.25 0 0.00 32 3.88 32 3.88
6 80周岁以上高龄津贴资金 42823 143.14 0 0.00 0 0.00 3246 10.44 774 2.56 0 0.00 899 3.10 1625 5.64 1390 4.81 1200 3.78 1986 7.10 2366 7.73 0 0.00 1180 3.76 1035 3.67 1705 5.39 1036 3.24 1560 4.98 1467 5.00 1026 3.36 1256 3.98 1090 3.50 1067 3.30 1727 6.02 981 3.50 1394 4.70 1127 3.74 1094 3.95 1773 6.25 1548 5.90 1611 5.24 1599 5.18 1258 4.21 0 0.00 1631 5.18 1172 3.98
7 农村抚恤(优抚)资金 10656 773.93 0 0.00 0 0.00 505 44.61 181 12.63 0 0.00 244 19.57 458 29.69 394 29.94 288 21.05 632 53.82 573 39.59 0 0.00 316 21.43 326 18.91 368 25.79 303 18.94 404 34.91 428 31.93 280 21.03 322 24.02 246 17.67 273 16.09 402 30.54 289 24.90 360 23.52 243 14.99 301 17.59 319 18.96 349 22.51 401 31.76 379 26.77 355 23.34 0 0.00 390 31.84 327 25.60
8 农村计划生育家庭奖励扶助资金 15479 3,588.97 0 0.00 0 0.00 1375 279.28 248 48.61 0 0.00 375 83.10 585 142.77 541 122.34 387 87.71 733 167.57 881 175.27 0 0.00 397 105.34 382 92.14 584 128.97 363 90.00 624 160.40 594 150.93 338 81.35 454 89.39 384 87.86 341 75.80 678 174.79 404 102.39 546 122.59 391 91.04 358 94.89 548 125.09 533 120.40 559 120.69 417 112.53 493 124.69 0 0.00 539 124.22 427 106.85
9 农村残疾人生活救助资金 204 30.06 0 0.00 0 0.00 12 2.18 5 1.23 0 0.00 5 0.65 14 1.73 16 2.76 10 1.58 27 6.42 7 0.68 0 0.00 3 0.05 3 0.05 14 2.34 3 0.33 3 0.05 26 6.64 4 0.35 3 0.05 2 0.03 5 0.66 3 0.05 2 0.03 3 0.33 2 0.03 2 0.03 5 0.36 6 0.66 3 0.05 2 0.03 2 0.03 0 0.00 7 0.68 5 0.08
10 农机购置补贴资金 779 1,413.20 0 0.00 0 0.00 8 23.12 18 22.90 0 0.00 14 32.18 31 53.85 25 47.59 20 39.06 27 59.37 25 53.02 0 0.00 24 48.99 47 70.04 29 54.79 23 24.72 19 49.96 26 60.89 41 38.35 19 40.33 40 52.71 23 41.95 25 41.52 11 22.70 19 34.47 22 52.54 29 55.46 30 66.34 55 105.61 30 35.11 15 21.05 12 32.30 0 0.00 30 64.98 42 67.36
11 农村贫困学生补助资金 8265 495.09 0 0.00 0 0.00 462 21.27 143 8.98 0 0.00 202 12.15 360 22.44 265 16.32 272 17.29 417 27.03 578 30.13 0 0.00 247 15.90 186 10.07 290 18.87 165 10.08 334 19.39 338 24.11 166 8.46 196 12.01 177 11.00 185 10.45 338 22.50 230 13.21 293 18.69 181 11.17 193 12.88 317 18.08 323 17.82 340 21.91 259 15.95 302 17.96 0 0.00 258 14.19 248 14.80
12 村组干部报酬和补贴资金 2600 784.10 4 1.18 0 0.00 53 16.23 54 15.76 0 0.00 58 17.58 127 38.79 97 28.16 74 22.25 142 43.47 124 38.78 0 0.00 77 23.02 72 21.44 110 32.61 82 24.74 104 30.97 103 31.79 77 23.19 87 25.91 58 17.34 60 17.73 102 30.55 68 19.42 103 31.58 69 20.70 63 18.79 91 28.61 128 38.62 99 29.20 90 27.31 65 19.40 0 0.00 87 26.97 72 22.01
13 扶贫项目补助资金 908 145.50 0 0.00 0 0.00 19 3.30 5 0.90 0 0.00 22 3.45 39 6.00 17 2.70 45 7.05 34 5.25 80 12.75 0 0.00 20 3.30 11 1.65 46 7.65 25 3.90 34 5.55 35 5.85 12 1.95 15 2.25 5 0.75 6 0.90 52 7.80 42 6.45 35 5.55 13 1.95 22 3.60 20 3.45 22 3.45 81 13.95 45 7.65 32 4.95 0 0.00 37 5.85 37 5.70
14 其他补助(补贴)农民资金 27420 525.88 0 0.00 0 0.00 6093 289.17 617 13.36 0 0.00 426 7.19 1057 13.96 1098 11.14 638 5.96 1299 19.15 1100 11.50 0 0.00 528 4.91 592 6.63 747 6.37 595 5.18 972 8.63 980 11.52 445 5.18 497 4.47 631 6.14 522 4.99 1185 9.38 676 6.50 568 5.59 454 4.72 471 5.81 976 19.66 656 5.77 829 8.51 613 6.13 578 5.66 0 0.00 988 7.91 589 4.80
合计 —— 257679 12,157.38 4 1.18 0 0.00 22281 841.37 4850 206.32 0 0.00 5110 270.87 10203 499.27 10249 458.67 7050 329.76 13652 615.09 13439 588.25 0 0.00 7012 356.33 6576 345.37 9566 438.20 6285 288.59 10365 509.75 10258 516.23 5278 282.63 6355 314.72 6082 312.56 5995 276.79 11209 518.56 6854 321.17 8152 388.98 5663 299.18 5536 306.00 9241 422.89 8266 456.66 9474 428.16 7972 364.01 7410 369.50 0 0.00 10204 460.58 7088 370.02
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。