霍邱县2024年2月补贴项目汇总

浏览次数: 来源:霍邱县财政局 时间:2024-03-06 14:36    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县2024-02-01至2024-02-29补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村低保电补 城镇低保电补 学前教育幼儿扶贫补助 产业发展扶贫项目补助资金 中信保扶贫补贴 重度残疾人护理补贴 耕地地力保护补贴 城乡困难居民临时救助 特困人员电费补助 农机购置补贴 农业救灾防灾资金(秋种补贴) 奖励扩面 特别扶助资金 中信保重度残疾学龄儿童及孤儿特别帮扶资金 分散供养特困人员护理资金 低保边缘人口价格临时补贴 部分困难优抚对象慰问金 产业扶贫项目补助、收益资金 社救定补 关爱帮扶专项资金 实际种粮农民一次性补贴 t60年代精减退职职工和社会困难人员生活补助 困难残疾人生活补贴 高龄津贴 计生失能老年护理补贴 蓄滞洪区补偿资金 中信保特殊群体帮扶对象补助资金 孤儿保障对象价格临时补贴 t困难残疾人生活补贴 城市居民最低生活保障 严重精神障碍患者有奖监护补贴 住房租赁补贴 节育奖 独保费 重点优抚对象优待金 残疾人就业创业 特困供养人员价格临时补贴 农村低保价格临时补贴 城镇低保价格临时补贴 优抚对象价格临时补贴 残疾人机动轮椅车燃油补贴 革命老区专项资金 稻谷补贴 计划生育特别扶助资金 低收入老人养老服务补贴和失能老人护理补贴 其他残疾人救助项目及补贴 困难精神残疾人药费补助 孤儿基本生活费 雨露计划培训 人口健康基金 农房改造 义务兵优待金 t社救定补 城乡医疗救助资金 库区移民扶持资金 义务教育家庭经济困难学生生活补助资金 农村计生家庭奖励扶持资金 灾民救助补助资金 农村居民最低生活保障资金 抚恤优抚资金 特困人员供养补助资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
341522000 县直 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522100 城关镇 5,517,961.10 7915 1238 20,984.10 5099 86,428.05 0 0 0 1758 154,628.00 0 0 0.00 237 4,017.15 0 0 0 0 0 25 10,425.00 0 0 0 60 48,354.00 0 0 0 1386 123,496.00 0 0 0 0 0 0 5105 3,404,884.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 56,350.00 0 30 51,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1262 768,485.00 646 566,381.80 237 222,528.00
341522101 河口镇 1,067,409.00 1507 734 12,441.30 158 2,678.10 0 0 0 421 37,754.00 0 0 0.00 228 3,864.60 0 0 0 0 0 1 300.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 454 41,624.00 0 0 0 0 0 0 158 117,583.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 20,700.00 0 17 12,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 729 475,620.00 197 135,164.00 226 207,680.00
341522102 周集镇 3,083,719.35 4259 2106 35,696.70 203 3,440.85 0 0 0 1201 110,252.00 0 7 14,000.00 658 11,153.10 0 0 0 0 0 80 31,425.00 0 0 0 41 53,022.00 0 0 0 1466 137,256.00 0 0 0 0 0 0 202 125,503.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 111,550.00 0 33 30,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2108 1,253,885.00 675 574,599.70 657 591,936.00
341522103 临水镇 2,270,996.40 3170 1717 29,103.15 43 728.85 0 0 0 901 82,732.00 0 0 0.00 494 8,373.30 0 0 0 0 0 55 21,300.00 0 0 0 11 9,690.00 0 0 0 863 80,668.00 0 0 0 0 0 0 43 27,187.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 62,100.00 0 15 19,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1739 1,141,270.00 426 328,300.10 492 460,544.00
341522104 新店镇 2,674,105.15 3871 2041 34,594.95 52 881.40 0 0 0 1067 95,890.00 0 9 17,000.00 584 9,898.80 0 0 0 0 0 16 5,325.00 0 0 0 36 19,704.00 0 0 0 1419 131,580.00 0 0 0 0 0 0 52 46,807.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 75,900.00 0 42 28,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 2046 1,277,350.00 606 398,950.00 583 532,224.00
341522105 石店镇 2,245,158.60 3159 1758 29,798.10 71 1,203.45 0 0 0 756 68,112.00 0 0 0.00 543 9,203.85 0 0 0 0 0 73 29,925.00 0 0 0 24 7,116.00 0 0 0 844 77,744.00 0 0 0 0 0 0 71 43,936.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 57,500.00 0 19 20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1784 1,105,395.00 411 299,737.20 541 495,488.00
341522106 马店镇 1,483,539.80 2184 1068 18,102.60 42 711.90 0 0 0 442 38,184.00 0 0 0.00 394 6,678.30 0 0 0 0 0 43 16,500.00 0 0 0 1 1,758.00 0 0 0 638 55,384.00 0 0 0 0 0 0 42 27,387.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 20,850.00 0 18 16,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1081 689,810.00 311 225,710.00 401 366,464.00
341522107 孟集镇 2,269,703.60 2963 1593 27,001.35 80 1,356.00 0 0 0 792 71,638.00 0 27 45,000.00 463 7,847.85 0 0 0 0 0 45 19,650.00 0 0 0 7 12,306.00 0 0 0 826 78,002.00 0 0 0 0 0 0 80 52,312.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 73,600.00 0 25 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1624 1,080,840.00 460 346,694.40 466 435,456.00
341522108 花园镇 1,558,137.90 2175 1074 18,204.30 21 355.95 0 0 0 587 53,578.00 0 2 4,000.00 447 7,576.65 0 0 0 0 0 29 12,075.00 0 0 0 6 8,910.00 0 0 0 629 59,254.00 0 0 0 0 0 0 21 13,949.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 41,400.00 0 13 14,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1100 704,185.00 326 204,906.00 452 415,744.00
341522109 扈胡镇 2,342,642.40 3311 1672 28,340.40 111 1,881.45 0 0 0 839 74,820.00 0 0 0.00 626 10,661.55 0 0 0 0 0 106 45,150.00 0 0 0 28 7,296.00 0 0 0 924 84,452.00 0 0 0 0 0 0 109 85,328.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 52,900.00 0 34 25,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1671 1,066,590.00 486 300,223.00 619 560,000.00
341522110 长集镇 1,196,620.00 1548 729 12,356.55 38 644.10 0 0 0 376 33,798.00 0 0 0.00 293 4,966.35 0 0 0 0 0 8 2,850.00 0 0 0 5 4,101.00 0 0 0 487 46,010.00 0 0 0 0 0 0 38 43,289.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20,700.00 0 16 17,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 733 531,695.00 273 210,806.00 295 267,904.00
341522113 乌龙镇 1,469,209.90 2039 1021 17,305.95 33 559.35 0 0 0 577 54,266.00 0 0 0.00 384 6,508.80 0 0 0 0 0 56 21,225.00 0 0 0 6 5,904.00 0 0 0 481 47,300.00 0 0 0 0 0 0 33 25,495.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 46,000.00 0 19 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1028 687,725.00 332 180,264.80 384 358,656.00
341522114 高塘镇 1,852,069.55 2844 1468 24,882.60 25 423.75 0 0 0 823 74,390.00 0 0 0.00 456 7,729.20 0 0 0 0 0 17 6,450.00 0 0 0 5 4,222.00 0 0 0 962 90,988.00 0 0 0 0 0 0 25 14,845.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 43,700.00 0 15 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1495 916,155.00 341 236,332.00 455 413,952.00
341522115 龙潭镇 1,445,358.80 2059 771 13,068.45 31 525.45 0 0 0 554 50,310.00 0 3 6,000.00 438 7,424.10 0 0 0 0 0 66 28,200.00 0 0 0 15 8,712.00 0 0 0 669 63,124.00 0 0 0 0 0 0 30 20,647.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 24,150.00 0 23 18,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 779 570,110.00 331 234,075.80 436 400,512.00
341522116 岔路镇 1,305,712.20 1630 723 12,254.85 36 610.20 0 0 0 313 27,864.00 0 32 50,000.00 297 5,034.15 0 0 0 0 0 39 16,200.00 0 0 0 25 7,236.00 0 0 0 460 42,570.00 0 0 0 0 0 0 34 24,441.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 17,250.00 0 18 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 724 612,385.00 290 201,883.00 296 269,984.00
341522117 冯井镇 1,991,445.80 2808 1632 27,662.40 35 593.25 0 0 0 776 70,004.00 0 0 0.00 457 7,746.15 0 0 0 0 0 43 15,675.00 0 0 0 5 7,197.00 0 0 0 864 80,066.00 0 0 0 0 0 0 34 22,125.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53 81,650.00 0 22 24,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1612 973,025.00 344 255,206.00 457 426,496.00
341522118 众兴集镇 1,182,324.85 1716 791 13,407.45 30 508.50 0 0 0 466 41,796.00 0 0 0.00 342 5,796.90 0 0 0 0 0 33 14,025.00 0 0 0 14 16,542.00 0 0 0 428 39,388.00 0 0 0 0 0 0 30 19,515.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 44,850.00 0 21 17,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 799 496,435.00 261 154,085.00 345 318,976.00
341522119 夏店镇 1,194,697.65 1765 833 14,119.35 39 661.05 0 0 0 400 35,518.00 0 2 4,000.00 295 5,000.25 0 0 0 0 0 37 14,100.00 0 0 0 7 9,210.00 0 0 0 451 40,678.00 0 0 0 0 0 0 39 29,629.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 25,300.00 0 16 13,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 848 554,955.00 319 181,519.00 293 267,008.00
341522120 曹庙镇 1,328,639.05 2054 947 16,051.65 31 525.45 0 0 0 313 27,348.00 0 0 0.00 341 5,779.95 0 0 0 0 0 72 27,675.00 0 0 0 5 2,508.00 0 0 0 539 49,106.00 0 0 0 0 0 0 31 19,654.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 34,500.00 0 16 19,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 961 629,455.00 318 188,812.00 344 308,224.00
341522122 潘集镇 2,037,493.45 2890 1399 23,713.05 55 932.25 0 0 0 821 74,218.00 0 0 0.00 473 8,017.35 0 0 0 0 0 56 24,075.00 0 0 0 4 5,514.00 0 0 0 847 79,292.00 0 0 0 0 0 0 57 35,631.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 59,800.00 0 39 22,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1423 950,435.00 429 323,497.80 477 430,368.00
341522123 范桥镇 1,454,017.50 2161 1100 18,645.00 34 576.30 0 0 0 526 47,386.00 0 0 0.00 332 5,627.40 0 0 0 0 0 19 7,275.00 0 0 0 11 8,472.00 0 0 0 583 53,406.00 0 0 0 0 0 0 34 23,265.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 46,000.00 0 17 20,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1105 671,160.00 302 247,960.80 331 303,744.00
341522124 洪集镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522125 姚李镇 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00
341522201 王截流乡 1,675,112.45 2544 1224 20,746.80 35 593.25 0 0 0 711 64,758.00 0 0 0.00 412 6,983.40 0 0 0 0 0 27 10,875.00 0 0 0 4 7,032.00 0 0 0 821 76,454.00 0 0 0 0 0 0 35 24,947.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 35,650.00 0 20 29,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1228 785,145.00 372 234,816.00 414 378,112.00
341522203 临淮岗镇 1,699,664.00 2607 1209 20,492.55 15 254.25 0 0 0 697 63,038.00 0 6 12,000.00 436 7,390.20 0 0 0 0 0 27 9,000.00 0 0 0 18 18,540.00 0 0 0 885 82,474.00 0 0 0 0 0 0 15 11,412.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 47,150.00 0 29 20,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1206 774,350.00 366 230,363.00 440 403,200.00
341522204 城西湖乡 1,867,121.65 2999 1250 21,187.50 305 5,169.75 0 0 0 903 81,700.00 0 33 38,000.00 372 6,305.40 0 0 0 0 0 64 23,700.00 0 0 0 9 4,626.00 0 0 0 890 81,528.00 0 0 0 0 0 0 302 200,946.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 77,050.00 0 19 29,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1257 774,255.00 329 184,070.00 368 339,584.00
341522205 宋店镇 2,142,547.30 3017 1740 29,493.00 33 559.35 0 0 0 736 66,736.00 0 26 45,000.00 553 9,373.35 0 0 0 0 0 22 9,075.00 0 0 0 11 17,700.00 0 0 0 867 79,722.00 0 0 0 0 0 0 32 21,431.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 20,700.00 0 37 21,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1805 998,065.00 415 324,332.60 552 499,360.00
341522206 三流乡 1,444,033.55 2143 1065 18,051.75 14 237.30 0 0 0 611 55,126.00 0 0 0.00 378 6,407.10 0 0 0 0 0 5 2,175.00 0 0 0 4 7,032.00 0 0 0 613 57,362.00 0 0 0 0 0 0 14 10,460.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 24,150.00 0 20 15,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1056 649,080.00 342 257,576.40 374 341,376.00
341522207 邵岗乡 1,214,293.80 1919 804 13,627.80 26 440.70 0 0 0 583 52,546.00 0 0 0.00 334 5,661.30 0 0 0 0 0 36 14,775.00 0 0 0 5 4,236.00 0 0 0 628 58,910.00 0 0 0 0 0 0 26 17,202.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 28,750.00 0 26 20,500.00 0 0 0 0 0 0 0 0 830 533,450.00 285 159,555.00 334 304,640.00
341522208 白莲乡 1,423,888.90 1982 877 14,865.15 39 661.05 0 0 0 569 51,084.00 0 0 0.00 406 6,881.70 0 0 0 0 0 14 5,100.00 0 0 0 6 2,358.00 0 0 0 557 51,686.00 0 0 0 0 0 0 39 26,766.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 39,100.00 0 15 11,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 877 657,770.00 260 182,697.00 412 373,920.00
341522210 冯瓴镇 1,866,084.05 2588 1292 21,899.40 36 610.20 0 0 0 582 53,578.00 0 15 22,500.00 491 8,322.45 0 0 0 0 0 89 38,625.00 0 0 0 10 6,834.00 0 0 0 633 60,200.00 0 0 0 0 0 0 37 24,621.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 42,550.00 0 26 17,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1313 859,875.00 394 266,845.00 485 442,624.00
341522211 彭塔镇 1,698,085.05 2423 1148 19,458.60 26 440.70 0 0 0 695 63,640.00 0 0 0.00 445 7,542.75 0 0 0 0 0 22 9,075.00 0 0 0 6 12,306.00 0 0 0 659 60,888.00 0 0 0 0 0 0 27 19,262.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 40,250.00 0 19 18,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 1156 812,845.00 368 231,177.00 445 403,200.00
341522400 开发区 581,514.85 907 449 7,610.55 16 271.20 0 0 0 291 25,800.00 0 0 0.00 118 2,000.10 0 0 0 0 0 12 4,950.00 0 0 0 4 3,756.00 0 0 0 288 26,058.00 0 0 0 0 0 0 16 10,080.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8,050.00 0 11 8,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 448 292,240.00 127 87,867.00 117 104,832.00
合计 56,583,307.65 81129 37473 635,167.35 6812 115,463.40 0 0 0 21087 1,902,492.00 0 162 257,500.00 12727 215,773.50 0 0 0 0 0 1237 497,175.00 0 0 0 393 332,194.00 0 0 0 23061 2,136,670.00 0 0 0 0 0 0 6811 4,590,539.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 870 1,380,150.00 0 690 627,000.00 0 0 0 0 0 0 0 0 37827 24,294,040.00 11342 7,954,407.40 12728 11,644,736.00
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。