霍邱县2026年3月份农村低保资金划拨表

浏览次数: 来源:霍邱县民政局 时间:2026-04-03 10:58    文字大小:[ ]   背景色:       
乡  镇 农业人口  数 保障    户数 保障       人数 分   类   情    况 3月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39613 51395 1306 1452 910404 272976 1183380 22473 29259 12786183 2574792 15360975 15834 20684 7963340 7963340 24507695 3.88%
城关镇 33044 1274 1542 34 42 26334 7896 34230 851 1025 447925 90200 538125 389 475 182875 182875 755230 4.7%
河口镇 23274 764 991 16 16 10032 3008 13040 467 639 279243 56232 335475 281 336 129360 129360 477875 4.3%
长集镇 32417 756 1090 29 33 20691 6204 26895 428 604 263948 53152 317100 299 453 174405 174405 518400 3.4%
扈胡镇 50023 1694 2103 47 54 33858 10152 44010 1319 1633 713621 143704 857325 328 416 160160 160160 1061495 4.2%
石店镇 52190 1925 2413 61 65 40755 12220 52975 1186 1460 638020 128480 766500 678 888 341880 341880 1161355 4.6%
马店镇 31990 1517 1936 42 46 28842 8648 37490 837 1082 472834 95216 568050 638 808 311080 311080 916620 6.1%
周集镇 59672 2094 2607 43 48 30096 9024 39120 1104 1359 593883 119592 713475 947 1200 462000 462000 1214595 4.4%
临水镇 52540 1884 2506 48 51 31977 9588 41565 1084 1529 668173 134552 802725 752 926 356510 356510 1200800 4.8%
孟集镇 53912 1812 2562 39 40 25080 7520 32600 826 1188 519156 104544 623700 947 1334 513590 513590 1169890 4.8%
新店镇 63638 2126 2621 50 61 38247 11468 49715 1540 1854 810198 163152 973350 536 706 271810 271810 1294875 4.1%
花园镇 37504 1151 1506 58 61 38247 11468 49715 575 758 331246 66704 397950 518 687 264495 264495 712160 4.0%
乌龙镇 37431 1153 1632 41 46 28842 8648 37490 303 490 214130 43120 257250 809 1096 421960 421960 716700 4.4%
高塘镇 55492 1348 1598 42 50 31350 9400 40750 915 1070 467590 94160 561750 391 478 184030 184030 786530 2.9%
岔路镇 30166 812 1233 52 60 37620 11280 48900 610 917 400729 80696 481425 150 256 98560 98560 628885 4.1%
龙潭镇 39837 847 1224 19 20 12540 3760 16300 547 768 335616 67584 403200 281 436 167860 167860 587360 3.1%
曹庙镇 33979 1012 1289 69 81 50787 15228 66015 619 825 360525 72600 433125 324 383 147455 147455 646595 3.8%
众兴集镇 31838 888 1127 48 53 33231 9964 43195 507 612 267444 53856 321300 333 462 177870 177870 542365 3.5%
夏店镇 32001 816 1073 40 44 27588 8272 35860 418 554 242098 48752 290850 358 475 182875 182875 509585 3.4%
白莲乡 33087 910 1308 53 61 38247 11468 49715 569 802 350474 70576 421050 288 445 171325 171325 642090 4.0%
邵岗乡 30966 957 1302 26 30 18810 5640 24450 409 588 256956 51744 308700 522 684 263340 263340 596490 4.2%
冯井镇 57997 1704 2069 57 60 37620 11280 48900 1120 1374 600438 120912 721350 527 635 244475 244475 1014725 3.6%
范桥镇 37740 1234 1548 29 31 19437 5828 25265 732 924 403788 81312 485100 473 593 228305 228305 738670 4.1%
王截流乡 57332 1337 1787 57 69 43263 12972 56235 421 636 277932 55968 333900 859 1082 416570 416570 806705 3.1%
城西湖乡 62164 1292 1716 26 27 16929 5076 22005 519 718 313766 63184 376950 747 971 373835 373835 772790 2.8%
临淮岗镇 53104 1205 1628 10 10 6270 1880 8150 500 657 287109 57816 344925 695 961 369985 369985 723060 3.1%
宋店镇 49120 1861 2076 29 32 20064 6016 26080 1235 1397 610489 122936 733425 597 647 249095 249095 1008600 4.2%
三流乡 39093 1163 1439 37 42 26334 7896 34230 648 814 355718 71632 427350 478 583 224455 224455 686035 3.7%
潘集镇 52331 1540 2001 95 101 63327 18988 82315 911 1213 530081 106744 636825 534 687 264495 264495 983635 3.8%
冯瓴镇 51853 1354 1843 49 53 33231 9964 43195 522 737 322069 64856 386925 783 1053 405405 405405 835525 3.6%
彭塔镇 48349 1183 1625 60 65 40755 12220 52975 751 1032 450984 90816 541800 372 528 203280 203280 798055 3.4%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。