单位:霍邱县民政局 2025年4月9日 单位:元、人 | |||||||||||
乡镇名称 | 本月 总人数 |
分类 | 上月 总人数 |
上月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额 | 本月新增人数 | 新增发放金额(享有低保进行差拨,上个月差拨人员本月满发) |
本月取消/暂停人数 | 取消发放金额(分散供养1213元/人,集中供养1654元/人) |
补款 | 本月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额(分散供养1213元/人,集中供养1654元/人) |
|
孤儿 | 事实无人抚养儿童 | ||||||||||
城关镇 | 53 | 6 | 47 | 53 | 70437 | 64289 | |||||
河口镇 | 23 | 1 | 22 | 23 | 30567 | 27899 | |||||
长集镇 | 23 | 6 | 17 | 23 | 30509 | 27899 | |||||
扈胡镇 | 47 | 1 | 46 | 48 | 63792 | 1 | 1213 | 57011 | |||
石店镇 | 59 | 8 | 51 | 58 | 77082 | 1 | 1213 | 71567 | |||
马店镇 | 8 | 2 | 6 | 8 | 10632 | 9704 | |||||
周集镇 | 92 | 12 | 80 | 92 | 122268 | 2 | 2426 | 2 | 2426 | 111596 | |
临水镇 | 69 | 1 | 68 | 69 | 91701 | 83697 | |||||
孟集镇 | 61 | 3 | 58 | 61 | 81069 | 73993 | |||||
新店镇 | 68 | 8 | 60 | 68 | 90372 | 82484 | |||||
花园镇 | 39 | 5 | 34 | 39 | 51831 | 47307 | |||||
乌龙镇 | 42 | 2 | 40 | 42 | 55818 | 50946 | |||||
高塘镇 | 35 | 2 | 33 | 35 | 46515 | 42455 | |||||
曹庙镇 | 29 | 2 | 27 | 29 | 38483 | 35177 | |||||
众兴集镇 | 39 | 2 | 37 | 40 | 53160 | 1 | 1213 | 47307 | |||
夏店镇 | 30 | 3 | 27 | 30 | 38765 | 36390 | |||||
岔路镇 | 20 | 3 | 17 | 20 | 26580 | 24260 | |||||
龙潭镇 | 23 | 5 | 18 | 23 | 30567 | 27899 | |||||
白莲乡 | 38 | 5 | 33 | 39 | 51831 | 1 | 1213 | 46094 | |||
邵岗乡 | 33 | 4 | 29 | 33 | 43857 | 40029 | |||||
冯井镇 | 74 | 17 | 57 | 75 | 99675 | 1 | 1213 | 89762 | |||
范桥镇 | 49 | 13 | 36 | 47 | 62347 | 2 | 2426 | 59437 | |||
王截流乡 | 46 | 7 | 39 | 46 | 61134 | 55798 | |||||
城西湖乡 | 62 | 5 | 57 | 62 | 82398 | 75206 | |||||
临淮岗镇 | 47 | 4 | 43 | 47 | 62405 | 57011 | |||||
宋店镇 | 30 | 1 | 29 | 30 | 39638 | 36390 | |||||
三流乡 | 33 | 0 | 33 | 33 | 43857 | 40029 | |||||
潘集镇 | 54 | 2 | 52 | 54 | 71766 | 65502 | |||||
冯瓴镇 | 37 | 4 | 33 | 37 | 49173 | 44881 | |||||
彭塔镇 | 37 | 4 | 33 | 35 | 46515 | 3 | 3639 | 1 | 44881 | ||
福利院 | 7 | 7 | 0 | 7 | 12334 | 11578 | |||||
合计 | 1307 | 145 | 1162 | 1306 | 1737078 | 8 | 9704 | 7 | 7278 | 0 | 1588478 |
注:依据《关于调整我市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》(六民慈儿[2025]1号文件规定,分散供养孤儿基本生活费月提标至1213元,集中供养孤儿基本生活费月标准1654元。本次发放2025年4月当月基本生活费。事实无人抚养儿童基本生活费参照孤儿标准执行。孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障费原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |