单位: 2025年3月10日 单位:元、人 | ||||
合 计 乡 镇 | 户数 | 人数 | 合计 | |
农村特困人员 (标准938元) |
城镇特困人员 (标准1184元) |
|||
11346 | 11522 | 60 | 10878676 | |
城关镇 | 218 | 192 | 28 | 213,248 |
河口镇 | 193 | 175 | 18 | 185,462 |
长集镇 | 259 | 264 | 247,632 | |
扈胡镇 | 555 | 561 | 526,218 | |
石店镇 | 479 | 490 | 459,620 | |
马店镇 | 347 | 352 | 3 | 333,728 |
周集镇 | 625 | 626 | 2 | 589,556 |
临水镇 | 469 | 490 | 459,620 | |
孟集镇 | 429 | 449 | 421,162 | |
新店镇 | 520 | 529 | 496,202 | |
花园镇 | 393 | 406 | 380,828 | |
乌龙镇 | 319 | 326 | 4 | 310,524 |
高塘镇 | 471 | 478 | 448,364 | |
曹庙镇 | 280 | 280 | 262,640 | |
众兴集镇 | 279 | 288 | 270,144 | |
夏店镇 | 271 | 275 | 257,950 | |
岔路镇 | 257 | 260 | 2 | 246,248 |
龙潭镇 | 385 | 393 | 368,634 | |
白莲乡 | 359 | 364 | 1 | 342,616 |
邵岗乡 | 297 | 301 | 282,338 | |
冯井镇 | 484 | 502 | 470,876 | |
范桥镇 | 302 | 310 | 290,780 | |
王截流乡 | 371 | 378 | 354,564 | |
城西湖乡 | 352 | 363 | 340,494 | |
临淮岗镇 | 398 | 411 | 385,518 | |
宋店镇 | 505 | 509 | 1 | 478,626 |
三流乡 | 343 | 350 | 328,300 | |
潘集镇 | 390 | 391 | 1 | 367,942 |
冯瓴镇 | 417 | 425 | 398,650 | |
彭塔镇 | 379 | 384 | 360,192 | |
注:按《霍邱县人民政府关于调整2024年城乡居民最低生活保障标准和特困人员供养标准的通知》(霍政秘﹝2024﹞93号)要求,农村特困人员基本生活标准938元/人、城镇特困人员基本生活标准1184元/人。马店镇原救助站流浪乞讨落户人员,分别入住养老机构16人和长集、邵岗精神病院14人,特困人员补助资金分别拨付至养老机构和农经站账户。特困人员(五保对象)原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |