单位:霍邱县民政局 2025年3月6日 单位:元、人 | |||||||||||
乡镇名称 | 本月 总人数 |
分类 | 上月 总人数 |
上月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额 | 本月新增人数 | 新增发放金额(享有低保进行差拨,上个月差拨人员本月满发) |
本月取消/暂停人数 | 取消发放金额(分散供养1155元/人,集中供养1600元/人) |
补款(1月新增补款2个月,2月新增补款1个月,3月新增不补款) | 本月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额(分散供养1213元/人,集中供养1654元/人) |
|
孤儿 | 事实无人抚养儿童 | ||||||||||
城关镇 | 53 | 6 | 47 | 53 | 61215 | 6148 | 70437 | ||||
河口镇 | 23 | 1 | 22 | 23 | 26565 | 2668 | 30567 | ||||
长集镇 | 23 | 6 | 17 | 23 | 26565 | 2610 | 30509 | ||||
扈胡镇 | 48 | 1 | 47 | 48 | 55440 | 5568 | 63792 | ||||
石店镇 | 58 | 8 | 50 | 58 | 66990 | 6728 | 77082 | ||||
马店镇 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9240 | 928 | 10632 | ||||
周集镇 | 92 | 12 | 80 | 92 | 106260 | 10672 | 122268 | ||||
临水镇 | 69 | 1 | 68 | 69 | 79695 | 8004 | 91701 | ||||
孟集镇 | 61 | 3 | 58 | 62 | 71610 | 1 | 1155 | 7076 | 81069 | ||
新店镇 | 68 | 8 | 60 | 68 | 78540 | 7888 | 90372 | ||||
花园镇 | 39 | 5 | 34 | 39 | 45045 | 4524 | 51831 | ||||
乌龙镇 | 42 | 2 | 40 | 44 | 50820 | 2 | 2310 | 4872 | 55818 | ||
高塘镇 | 35 | 2 | 33 | 36 | 41580 | 1 | 1155 | 4060 | 46515 | ||
曹庙镇 | 29 | 2 | 27 | 29 | 33495 | 3306 | 38483 | ||||
众兴集镇 | 40 | 2 | 38 | 40 | 46200 | 4640 | 53160 | ||||
夏店镇 | 30 | 3 | 27 | 25 | 28875 | 5 | 5540 | 2900 | 38765 | ||
岔路镇 | 20 | 3 | 17 | 20 | 23100 | 2320 | 26580 | ||||
龙潭镇 | 23 | 5 | 18 | 23 | 26565 | 2668 | 30567 | ||||
白莲乡 | 39 | 5 | 34 | 39 | 45045 | 4524 | 51831 | ||||
邵岗乡 | 33 | 4 | 29 | 33 | 38115 | 3828 | 43857 | ||||
冯井镇 | 75 | 18 | 57 | 75 | 86625 | 8700 | 99675 | ||||
范桥镇 | 47 | 13 | 34 | 47 | 54285 | 1 | 1213 | 1 | 1155 | 5336 | 62347 |
王截流乡 | 46 | 7 | 39 | 46 | 53130 | 5336 | 61134 | ||||
城西湖乡 | 62 | 5 | 57 | 62 | 71610 | 7192 | 82398 | ||||
临淮岗镇 | 47 | 4 | 43 | 47 | 54285 | 5394 | 62405 | ||||
宋店镇 | 30 | 1 | 29 | 28 | 32340 | 2 | 2426 | 3248 | 39638 | ||
三流乡 | 33 | 0 | 33 | 33 | 38115 | 3828 | 43857 | ||||
潘集镇 | 54 | 2 | 52 | 54 | 62370 | 6264 | 71766 | ||||
冯瓴镇 | 37 | 4 | 33 | 37 | 42735 | 4292 | 49173 | ||||
彭塔镇 | 35 | 1 | 34 | 35 | 40425 | 4060 | 46515 | ||||
福利院 | 7 | 7 | 0 | 7 | 11200 | 756 | 12334 | ||||
合计 | 1306 | 143 | 1163 | 1303 | 1508080 | 8 | 9179 | 5 | 5775 | 150338 | 1737078 |
注:依据《关于调整我市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》(六民慈儿[2025]1号文件规定,分散供养孤儿基本生活费月提标至1213元,集中供养孤儿基本生活费月标准1654元。本次发放2025年3月当月基本生活费、补发1月2月补款。事实无人抚养儿童基本生活费参照孤儿标准执行。孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障费原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |