2025年霍邱县民办学校名单(含学前教育)

浏览次数: 来源:霍邱县教育局 时间:2025-02-20 11:15    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 学校名称 办学许可证号 办学规模 联系方式 办学质量 招生范围 办学详细地址 办学性质 办学层次 在职教师数
1 霍邱县文峰高级中学 234152232206069 52 17205678999 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县城关镇南部新区中央景观带以东、下骆山路以南 民办 普通高中 240
2 安徽省霍邱中学 234152232209098 45 15212818919 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 安徽省霍邱县城关镇蓼中路北侧 民办 普通高中 159
3 霍邱县正华外语学校 234152232208178 42 18005648035 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇桃龙路87号 民办 普通高中 202
4 霍邱县白莲乡牛牛幼儿园 234152260000668 3 15385969838 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 白莲乡牛集街道 民办 幼儿园 6
5 岔路镇街道幼儿园 234152260001018 3 18005642712 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 岔路镇街道顺河路 民办 幼儿园 12
6 岔路镇周店幼儿园 234152260001508 3 13905698738 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 岔路镇周店街道 民办 幼儿园 11
7 城关镇宝贝之家幼儿园 234152260000478 10 18005727922 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇城南村 民办 幼儿园 35
8 城关镇新世纪幼儿园 234152260000608 4 13865763678 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇五里村 民办 幼儿园 9
9 城关镇三乐幼儿园 234152260000308 3 13485967999 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县城关镇光明大道中段 民办 幼儿园 11
10 安天华府幼儿园 234152260000018 3 13865763678 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县城关镇安天华府小区内 民办 幼儿园 14
11 城关镇金色摇篮幼儿园 234152260001478 3 13956997588 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇光明小区内 民办 幼儿园 9
12 小明星幼儿园 234152260000038 3 13685664456 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇五岳西路 民办 幼儿园 12
13 城关镇锦绣城幼儿园 234152260000818 6 18505646508 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇卧阳锦绣城小区内 民办 幼儿园 27
14 城关镇升华幼儿园 234152260000468 3 13395644622 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇新蓼大道南段 民办 幼儿园 18
15 希望幼儿园 234152260001388 3 13905644339 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 双湖西路S64号 民办 幼儿园 10
16 童乐幼儿园 234152260000828 4 15305645300 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 西湖东路 民办 幼儿园 8
17 城关镇蓼城幼儿园 234152260000808 13 13014022081 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇大成路与邵岗路交叉口 民办 幼儿园 37
18 城关镇大名城幼儿园 234152260000268 5 15955643672 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇大名城小区6号楼 民办 幼儿园 16
19 城关镇苏润城市幼儿园 234152260000028 6 13586777754 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 苏润小区 民办 幼儿园 19
20 卓越幼儿园 234152260001368 3 13645640869 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行  城关镇双湖中路 民办 幼儿园 11
21 商业大院幼儿园 234152260001238 3 15005649650 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇西湖北路商业大院院内 民办 幼儿园 11
22 城关镇龙迪幼儿园 234152260000538 3 13349124266 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇龙迪滨水城西区 民办 幼儿园 13
23 小太阳幼儿园 234152260001448 3 15956453300 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇牌坊村六组路口 民办 幼儿园 11
24 城关镇旭日尚城幼儿园 234152260000088 6 13385689449 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇旭日尚城小区 民办 幼儿园 20
25 霍邱启蒙幼儿园 234152260000378 10 18956452539 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县玉泉路中段 民办 幼儿园 37
26 城西湖乡童梦幼儿园 234152260000698 3 13034025940 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城西湖乡陈咀街道 民办 幼儿园 4
27 城西湖乡望湖未来星幼儿园 234152260001438 3 18297441250 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城西湖乡望湖村 民办 幼儿园 9
28 范桥镇天才宝贝幼儿园 234152260000728 4 18297444910 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 范桥镇范桥街道 民办 幼儿园 11
29 范桥镇新以琳幼儿园 234152260000708 8 13865647255 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 范桥镇王老庄村 民办 幼儿园 25
30 冯井镇新光幼儿园 234152260000508 3 15955979680 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 冯井镇杭庙村 民办 幼儿园 10
31 冯井镇虹桥幼儿园 234152260000488 6 13225811218 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 经济开发区马圩村腰庄组 民办 幼儿园 15
32 冯井镇白庙幼儿园 234152260001488 3 18792025688 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 开发区白庙街道 民办 幼儿园 6
33 冯井镇蓝天幼儿园 234152260001118 3 15055947312 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 开发区白庙街道小岗小区 民办 幼儿园 11
34 冯瓴镇春晓幼儿园 234152260000198 3 15385975119 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县冯瓴乡淠西村 民办 幼儿园 14
35 冯瓴镇新蕾幼儿园 234152260001358 3 15212874402 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 冯瓴街道 民办 幼儿园 11
36 高塘镇裕民新星幼儿园 234152260000298 3 15357461449 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 高塘镇裕民村 民办 幼儿园 9
37 霍邱县高塘镇小博士幼儿园 234152260000258 3 13225888851 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 高塘镇开发街 民办 幼儿园 8
38 霍邱县高塘镇阳光幼儿园 234152260000278 3 15357495311 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 高塘镇陆田村 民办 幼儿园 6
39 霍邱县高塘镇红星幼儿园 234152260000288 3 13485965712 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 高塘镇街道 民办 幼儿园 12
40 高塘镇永灿幼儿园 234152260001008 3 18605640564 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 经济开发区吴集街道 民办 幼儿园 10
41 高塘镇菊香幼儿园 234152260000998 3 13696642892 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县经济开发区二道堰村 民办 幼儿园 3
42 霍邱县河口镇伢伢乐幼儿园 234152260000118 3 13675643996 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 河口镇蓼河街 民办 幼儿园 9
43 霍邱县河口镇大拇指幼儿园 234152260001058 3 15212808363 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 河口镇长周路 民办 幼儿园 11
44 霍邱县河口镇大路幼儿园 234152260001178 3 13856481880 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 河口镇林桥村 民办 幼儿园 11
45 霍邱县河口镇春苗幼儿园 234152260001458 3 13965466244 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 河口镇卫生路 民办 幼儿园 8
46 户胡镇ABC幼儿园 234152260000738 6 18326312196 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 户胡镇工字街 民办 幼儿园 20
47 霍邱县户胡镇新华幼儿园 234152260000358 6 18056436988 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 户胡镇街道 民办 幼儿园 24
48 户胡镇小博士幼儿园 234152260000098 3 13856473213 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 户胡镇户胡村花园村民组 民办 幼儿园 11
49 户胡镇童之梦幼儿园 234152260000108 3 13818452717 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 高镇村和新春村交界处 民办 幼儿园 9
50 花园镇博爱幼儿园 234152260000068 8 13045528199 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 花园镇北街 民办 幼儿园 18
51 霍邱县花园镇花园幼儿园 234152260000048 3 18963767020 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 花园镇花园街道 民办 幼儿园 18
52 霍邱县花园镇刘李育才幼儿园 234152260001518 3 15357499366 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 花园镇刘李村 民办 幼儿园 14
53 霍邱县临淮岗镇双门幼儿园 234152260001038 3 18075022400 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 北外环路与水门塘路交叉口 民办 幼儿园 11
54 霍邱县临淮岗镇童乐幼儿园 234152260001278 4 13865458363 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县临淮岗镇新街淮河路 民办 幼儿园 10
55 霍邱县临淮岗镇未来星幼儿园 234152260001168 5 13966249971 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临淮岗乡双砖井村 民办 幼儿园 10
56 霍邱县临淮岗镇明珠幼儿园 234152260000878 3 15609641525 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临淮岗镇临新路 民办 幼儿园 15
57 霍邱县临淮岗镇启明幼儿园 234152260001268 4 17305643688 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临淮岗镇临淮街道 民办 幼儿园 12
58 临淮岗镇永想幼儿园 234152260000158 4 18256446203 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临淮岗镇双砖井村 民办 幼儿园 20
59 临水镇仁博幼儿园 234152260001128 3 13685643318 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临水镇魏岗村 民办 幼儿园 12
60 临水镇新街幼儿园 234152260001248 5 15556419333 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临水镇李楼开发街 民办 幼儿园 12
61 临水镇英才幼儿园 234152260001288 3 13865704130 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临水镇李集街道 民办 幼儿园 5
62 临水镇小博士幼儿园 234152260001298 4 15956497591 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临水镇李楼开发街中段 民办 幼儿园 11
63 临水镇童星幼儿园 234152260001318 4 18656477761 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临水镇李集街道 民办 幼儿园 11
64 霍邱县临水镇乐乐幼儿园 234152260001328 3 15156951838 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临水镇街道 民办 幼儿园 3
65 龙潭镇龙马幼儿园 234152260000928 3 18919751211 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县庄村 民办 幼儿园 14
66 龙潭镇庙岗中心村幼儿园 234152260000768 3 18326311222 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 龙潭镇庙岗小区 民办 幼儿园 8
67 马店镇金色摇篮幼儿园 234152260001348 3 15956452592 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 马店镇李西圩村 民办 幼儿园 8
68 马店镇金马幼儿园 234152260001208 3 13516481530 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 马店镇龙马大道与西圩路交叉处 民办 幼儿园 16
69 马店镇金苹果幼儿园 234152260000618 3 13516460656 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 马店镇街道 民办 幼儿园 16
70 孟集镇明日之星幼儿园 234152260001078 4 18726993181 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇姜嘴村 民办 幼儿园 12
71 孟集镇佳佳幼儿园 234152260001228 5 17356439202 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇孟冯路 民办 幼儿园 12
72 孟集镇小红帽幼儿园 234152260000938 3 15385901828 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇中心店街道东100米 民办 幼儿园 12
73 霍邱县孟集镇润萌幼儿园 234152260000528 5 18175067039 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇街道东湖大道 民办 幼儿园 19
74 孟集镇小太阳幼儿园 234152260000058 5 15214387675 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇孟冯路 民办 幼儿园 20
75 霍邱县潘集镇东方幼儿园 234152260000388 6 13305645046 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 潘集镇左王村 民办 幼儿园 18
76 潘集镇金宝贝幼儿园 234152260000898 4 13085045097 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 潘集镇王祠村 民办 幼儿园 10
77 霍邱县潘集镇中新幼儿园 234152260000638 7 13170199569 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 潘集镇街道 民办 幼儿园 18
78 霍邱县彭塔镇三元科技幼儿园 234152260000238 6 0564-6633289 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 彭塔乡慈佛寺村 民办 幼儿园 23
79 三流乡金色童年幼儿园 234152260001258 3 18326454178 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 三流乡三流街道 民办 幼儿园 9
80 三流乡金辉幼儿园 234152260000888 8 15805514724 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 中心小学南500米 民办 幼儿园 20
81 霍邱县邵岗乡新星幼儿园 234152260000398 5 13865444886 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 邵岗街道 民办 幼儿园 10
82 石店镇振兴幼儿园 234152260001338 3 15212816292 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 石店镇五塔街道 民办 幼儿园 9
83 石店镇幸福幼儿园 234152260000918 3 13966243150 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 石店镇五塔寺村 民办 幼儿园 13
84 宋店镇清荷幼儿园 234152260000978 7 18712366951 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 宋店街道 民办 幼儿园 20
85 宋店镇阳光幼儿园 234152260000598 3 13635641390 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 宋店乡宋店街道 民办 幼儿园 14
86 王截流乡自立幼儿园 234152260001068 3 13637255721 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 王截流乡张岭街道 民办 幼儿园 13
87 霍邱县乌龙镇锐意幼儿园 234152260000248 4 18792075858 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县乌龙镇三河路 民办 幼儿园 16
88 霍邱县乌龙镇私立幼儿园 234152260000448 4 15505015752 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县乌龙镇街道 民办 幼儿园 12
89 霍邱县乌龙镇陡岗小百灵幼儿园 234152260000138 4 15056413868 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县乌龙镇陡岗街道 民办 幼儿园 8
90 霍邱县乌龙镇新程幼儿园 234152260000128 3 17356438159 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县乌龙镇唐岗店村 民办 幼儿园 15
91 夏店镇云瑶幼儿园 234152260000428 3 18919707963 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县夏店镇 民办 幼儿园 11
92 霍邱县夏店镇民安幼儿园 234152260000418 3 15256917097 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县夏店镇砖洪村 民办 幼儿园 14
93 新店镇街道幼儿园 234152260000458 4 19956421234 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 新店镇曹郢村 民办 幼儿园 11
94 新店镇童艺幼儿园 234152260001088 4 13865455211 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 新店镇街道 民办 幼儿园 11
95 新店镇松林幼儿园 234152260001108 4 13665649699 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 新店镇韩庙村 民办 幼儿园 12
96 锦绣名门幼儿园 234152260001528 10 18056485151 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 锦绣名门小区内 民办 幼儿园 26
97 新店镇飞人幼儿园 234152260001098 10 18175053456 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 新店镇双龙村 民办 幼儿园 31
98 霍邱县世纪硕果幼儿园 234152260000019 12 18110384888 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县双湖路双龙家园D区 民办 幼儿园 36
99 霍邱县长集镇真善美幼儿园 234152260001048 7 15055210341 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 长集镇长集法庭南50米 民办 幼儿园 30
100 众兴集镇慧佳幼儿园 234152260001148 6 13305642021 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 众兴集镇 民办 幼儿园 29
101 霍邱县周集镇大风车幼儿园 234152260000218 6 18326359881 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇燎东村 民办 幼儿园 26
102 霍邱县周集镇博雅幼儿园 234152260000658 3 18063033879 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇燎西村 民办 幼儿园 10
103 周集镇启翔幼儿园 234152260000848 3 13516459981 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇薛集村 民办 幼儿园 12
104 周集镇三乐幼儿园 234152260000548 5 13865437725 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇环镇路与银河路口南50米 民办 幼儿园 12
105 霍邱县周集镇燎东幼儿园 234152260000858 5 13516459881 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇燎东村环东路 民办 幼儿园 22
106 霍邱县周集镇育才幼儿园 234152260000868 3 15349873810 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县周集镇洪台村 民办 幼儿园 6
107 周集镇燎原幼儿园 234152260000648 6 15856414880 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇燎原村 民办 幼儿园 23
108 霍邱县英才小学 234152250000038 11 15212819999 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县城关镇大成路与邵岗路交叉口 民办 普通小学 24
109 城西湖乡新纪元小学 234152250000168 6 13865435226 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城西湖乡老滩村 民办 普通小学 21
110 城西湖乡创新小学 234152250000198 6 13034027771 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城西湖乡汪集街道中段 民办 普通小学 23
111 冯井镇赵圩小学 234152250000088 6 15955644124 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 冯井镇蝎子山村 民办 普通小学 9
112 冯瓴镇柳冯学校 234152250000218 6 13865430756 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 冯瓴乡冯台村 民办 普通小学 19
113 开发区东桥小学 234152250000118 9 18605640564 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 经济开发区吴集街道 民办 普通小学 26
114 霍邱县临淮岗乡永想小学 234152250000178 14 15256401285 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 临淮岗镇双砖井村 民办 普通小学 30
115 孟集镇明星小学 234152250000258 7 18726993181 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇姜嘴村 民办 普通小学 15
116 霍邱县潘集镇东方小学 234152250000138 6 13305645046 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 潘集镇左王村 民办 普通小学 18
117 邵岗乡星辉小学 234152250000158 7 13966294561 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 邵岗乡邵岗村 民办 普通小学 20
118 石店镇振兴学校 234152250000068 7 18656469292 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 石店镇五塔街道 民办 普通小学 11
119 新店镇德才小学 234152250000208 11 18365570123 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 新店镇塘南村 民办 普通小学 42
120 新店镇农机小学 234152250000148 6 18956421518 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 新店镇双龙村 民办 普通小学 43
121 霍邱县周集镇育才小学 234152250000058 6 13956104930 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县周集镇洪台村 民办 普通小学 14
122 周集镇志立学校 234152250000028 16 13966249604 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇 民办 普通小学 46 
123 周集镇燎原小学 234152250000128 12 13905644722 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇燎西村 民办 普通小学 42
124 农机校初中部 234152240000018 43 13335649555 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇大成路 民办 初中 168
125 霍邱县诚信实验中学 234152240000028 21 15856427399 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县城关镇庆发大道 民办 全日制初中含3-6年级各一个班 61
126 高塘镇矿区学校 234152280000188 9 13696642892 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县经济开发区二道堰村 民办 九年一贯制 16
127 白莲乡利民学校 234152280000118 9 13856416410 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 白莲乡白莲村 民办 九年一贯制 27
128 霍邱县城关镇集美学校 234152280000108 25 15855249666 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 安徽省霍邱县城关镇南戎西村 民办 九年一贯制 36
129 霍邱县育英学校 234152280000048 92 18098766462 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇淮河大道 民办 九年一贯制 132
130 霍邱县正华学校 234152280000128 6 13865788166 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 城关镇桃龙路87号 民办 九年一贯制 44
131 霍邱县文才学校 234152280000058 38 15805649606 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 河口镇高峰村 民办 九年一贯制 101
132 霍邱县马店镇金马学校 234152280000138 17 15956426999 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 马店镇四平山村 民办 九年一贯制 39
133 育苗学校 234152280000168 20 13275840555 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇中心店街道 民办 九年一贯制 39
134 霍邱县孟集镇润萌学校 234152280000148 15 18063055321 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 孟集镇街道东湖大道 民办 九年一贯制 19
135 石店镇育才中学 234152280000038 20 13084033031 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县石店镇 民办 九年一贯制 66
136 石店镇社文学校 234152280000158 35 13956117070 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 石店镇五塔寺村 民办 九年一贯制 56
137 新店镇兴华中学 234152280000068 17 13505643911 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县蟹苗场 民办 九年一贯制 45
138 长集科技园学校 234152280000098 14 18919777798 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 长集工业园区 民办 九年一贯制 21
139 霍邱县宏志实验学校 234152280000028 46 15855915331 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 霍邱县周集镇倪岗村 民办 九年一贯制 154
140 周集镇开元中学 234152280000018 8 13205640880 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇燎东村 民办 九年一贯制 34
141 富矿子弟学校 234152280000088 6 18712335220 见当年民办学校年检通报 按照当年招生政策执行 周集镇富矿村 民办 九年一贯制 15
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。