霍邱县全县义务教育阶段学校简介 (含办学性质、办学规模、办学基本条件和联系方式信息)

浏览次数: 信息来源:霍邱县教育局 发布时间:2022-05-11 09:00    文字大小:[ ]   背景色:       

霍邱县中小学基本情况简介.xls

学校名称 办学性质 办学类型 办学规模 办学基本条件 联系电话 办学地址
班数 毕业生数 招生数 在校生生数 预计毕业生数 教职工数 专任教师 校舍建筑面积 学校占地面积 图书 计算机数 固定资产总值
小学 初中 高中 小学 初中 高中 小学 初中 高中 小学 初中 高中 小学 初中 高中 小学 初中 高中 编制人员 小学 初中 高中 其中仪器设备值
安徽省霍邱县第三中学 公办 完全中学 118  0  118  0  1548  0  1548  0  2050  0  2050  0  5862  0  5862  0  1867  0  1867  0  341  0  315  26  341  315  0  315  0  58356  86671  176023  1012  17048.06  829.06  0564-6022347 新店镇 双龙村民委员会
安徽省霍邱县潘集中学 公办 完全中学 9  0  9  0  152  0  125  27  69  0  69  0  380  0  380  0  176  0  176  0  51  0  49  2  51  49  0  49  0  20771  60030  15400  220  1234.55  168.07  0564-6666202 潘集镇 潘北村委会
安徽省霍邱中学 民办 完全中学 42  0  0  42  614  0  0  614  833  0  0  833  2206  0  0  2206  661  0  0  661  205  0  0  205  0  101  0  0  101  57415  99646  69000  280  1744.00  117.00  0564-2773792 城关镇 三里桥村委会
白莲乡杜堂楼小学 公办 教学点 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.00  0564-2773792 白莲乡 沣西村民委员会
白莲乡井庄小学 公办 教学点 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  574  4680  460  3  140.54  4.64  0564-2773792 白莲乡 窑流村委会
白莲乡利民学校 民办 九年一贯制 11  6  5  0  113  61  52  0  62  15  47  0  356  178  178  0  108  45  63  0  30  14  16  0  0  25  14  11  0  4256  8966  7800  35  1120.56  67.56  0564-2773792 白莲乡 白莲村委会
白莲乡牛集学校 公办 九年一贯制 15  12  3  0  149  100  49  0  117  67  50  0  589  447  142  0  127  79  48  0  39  26  13  0  39  37  26  11  0  7267  40947  18930  251  957.44  110.71  0564-2773792 白莲乡 牛集村委会
白莲乡王水圩小学 公办 教学点 5  5  0  0  0  0  0  0  10  10  0  0  53  53  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  5  5  5  0  0  762  4682  1530  64  95.52  24.10  0564-2773792 白莲乡 沣西村民委员会
白莲乡西河小学 公办 完全小学 6  6  0  0  36  36  0  0  29  29  0  0  164  164  0  0  26  26  0  0  11  11  0  0  11  11  11  0  0  2995  16667  4750  166  715.81  67.33  0564-2773792 白莲乡 西河村委会
白莲乡窑流小学 公办 教学点 3  3  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  36  36  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  930  4474  1800  31  100.31  10.78  0564-2773792 白莲乡 窑流村委会
白莲乡长塘小学 公办 教学点 5  5  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  38  38  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  1248  6402  2150  49  197.09  31.64  0564-2773792 白莲乡 新长塘村民委员会
白莲乡珍珠小学 公办 教学点 4  4  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  14  14  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  1056  4775  3050  48  147.22  14.17  0564-2773792 白莲乡 珍珠村委会
白莲乡中心小学 公办 完全小学 23  23  0  0  95  95  0  0  126  126  0  0  890  890  0  0  166  166  0  0  43  43  0  0  43  43  43  0  0  4008  23467  13600  581  840.61  182.85  0564-2773792 白莲乡 白莲村委会
白莲乡中心学校 公办 初级中学 11  0  11  0  158  0  158  0  178  0  178  0  478  0  478  0  135  0  135  0  45  0  45  0  45  43  0  43  0  7305  34816  15200  239  635.47  74.25  0564-2773792 白莲乡 白莲村委会
曹庙镇红塘教学点 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  247  2140  220  6  64.20  3.20  0564-2772657 曹庙镇 西郢村委会
曹庙镇吴阳初级中学 公办 初级中学 7  0  7  0  93  0  93  0  79  0  79  0  240  0  240  0  54  0  54  0  26  0  26  0  26  26  0  26  0  4612  20000  8210  158  375.00  89.00  0564-2772657 曹庙镇 吴阳村民委员会
曹庙镇中心学校 公办 九年一贯制 9  6  3  0  72  40  32  0  75  44  31  0  360  233  127  0  90  40  50  0  57  30  27  0  57  57  30  27  0  5621  42000  12900  184  491.50  108.50  0564-2772657 曹庙镇 曹庙村委会
岔路镇中心学校 公办 初级中学 20  0  20  0  245  0  245  0  298  0  298  0  962  0  962  0  315  0  315  0  64  0  64  0  64  63  0  63  0  14590  20000  32410  260  872.69  147.59  0564-6541051 岔路镇 岔路社区
岔路镇周店学校 公办 九年一贯制 15  11  4  0  93  39  54  0  77  44  33  0  458  326  132  0  107  60  47  0  33  18  15  0  33  33  18  15  0  4907  15186  16500  206  494.99  105.46  0564-6541051 岔路镇 周店村民委员会
城关镇集美学校 民办 九年一贯制 15  6  9  0  185  58  127  0  95  0  95  0  550  161  389  0  185  58  127  0  26  11  15  0  0  25  11  14  0  17800  26660  19000  70  6400.10  5.60  0564-6012007 城关镇 南戎西村委会
城西湖乡创新学校 民办 完全小学 11  11  0  0  53  53  0  0  34  34  0  0  318  318  0  0  61  61  0  0  14  14  0  0  0  14  14  0  0  2280  2500  4000  38  75.90  29.20  0564-6085060 城西湖乡 汪集村委会
城西湖乡东岭小学 公办 教学点 6  6  0  0  5  5  0  0  1  1  0  0  13  13  0  0  1  1  0  0  6  6  0  0  6  6  6  0  0  1095  2050  2019  17  67.00  10.00  0564-6085060 城西湖乡 东岭村委会
城西湖乡沣湖小学 公办 教学点 5  5  0  0  2  2  0  0  1  1  0  0  7  7  0  0  1  1  0  0  5  5  0  0  4  5  5  0  0  860  1030  1200  16  652.00  13.85  0564-6085060 城西湖乡 汪集村委会
城西湖乡明德小学 公办 教学点 3  3  0  0  3  3  0  0  1  1  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  1137  3560  1700  30  127.00  11.70  0564-6085060 城西湖乡 新河口村委会
城西湖乡双河小学 公办 教学点 3  3  0  0  4  4  0  0  1  1  0  0  9  9  0  0  1  1  0  0  5  5  0  0  5  5  5  0  0  1140  1020  1200  15  96.80  8.80  0564-6085060 城西湖乡 双河村委会
城西湖乡汪集小学 公办 完全小学 6  6  0  0  16  16  0  0  4  4  0  0  41  41  0  0  7  7  0  0  12  12  0  0  12  12  12  0  0  1631  3013  1235  23  115.50  12.50  0564-6085060 城西湖乡 汪集村委会
城西湖乡王台小学 公办 教学点 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.00  0564-6085060 城西湖乡 王台村委会
城西湖乡新淮小学 公办 完全小学 6  6  0  0  23  23  0  0  11  11  0  0  87  87  0  0  18  18  0  0  21  21  0  0  21  21  21  0  0  1919  3262  5050  32  90.50  36.50  0564-6085060 城西湖乡 望淮村委会
城西湖乡新纪元 民办 完全小学 10  10  0  0  106  106  0  0  33  33  0  0  304  304  0  0  37  37  0  0  20  20  0  0  0  20  20  0  0  3053  5925  7730  50  85.00  31.00  0564-6085060 城西湖乡 老滩村委会
城西湖乡许集小学 公办 教学点 5  5  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  6  6  0  0  1  1  0  0  5  5  0  0  5  4  4  0  0  1376  5460  329  18  47.00  13.98  0564-6085060 城西湖乡 许集村委会
城西湖乡中心小学 公办 完全小学 9  9  0  0  33  33  0  0  27  27  0  0  227  227  0  0  36  36  0  0  26  26  0  0  26  18  18  0  0  3327  8525  7856  190  788.00  72.00  0564-6085060 城西湖乡 陈嘴村委会
城西湖乡中心学校 公办 九年一贯制 14  6  8  0  175  37  138  0  84  6  78  0  435  111  324  0  170  37  133  0  38  17  21  0  38  37  17  20  0  12283  19500  17520  264  1019.50  123.50  0564-6085060 城西湖乡 老滩村委会
城西湖乡邹台小学 公办 教学点 3  3  0  0  0  0  0  0  6  6  0  0  10  10  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  1060  980  820  4  39.00  15.00  0564-6085060 城西湖乡 邹台村委会
范桥乡后郢小学 公办 完全小学 6  6  0  0  28  28  0  0  7  7  0  0  130  130  0  0  26  26  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  1952  4655  3600  82  308.71  41.51  0564-6391200 范桥镇 老楼村委会
范桥乡湖滩小学 公办 完全小学 6  6  0  0  35  35  0  0  7  7  0  0  98  98  0  0  18  18  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  1762  5356  4040  53  296.25  28.25  0564-6391200 范桥镇 龙周村民委员会
范桥乡龙头小学 公办 教学点 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  732  3600  410  3  24.00  1.20  0564-6391200 范桥镇 万前村民委员会
范桥乡南元小学 公办 完全小学 6  6  0  0  42  42  0  0  15  15  0  0  164  164  0  0  33  33  0  0  10  10  0  0  10  10  10  0  0  1668  9478  6750  165  117.23  73.83  0564-6391200 范桥镇 双元村民委员会
范桥乡前楼小学 公办 教学点 3  3  0  0  9  9  0  0  2  2  0  0  14  14  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  3  3  0  0  1458  7991  2500  15  105.14  7.14  0564-6391200 范桥镇 万前村民委员会
范桥乡中心小学 公办 完全小学 23  23  0  0  162  162  0  0  119  119  0  0  928  928  0  0  175  175  0  0  45  45  0  0  45  45  45  0  0  10943  28945  23200  297  884.80  188.10  0564-6391200 范桥镇 范桥村民委员会
范桥镇代店初中 公办 初级中学 9  0  9  0  95  0  95  0  109  0  109  0  318  0  318  0  102  0  102  0  19  0  19  0  19  19  0  19  0  4376  19866  10395  193  322.84  82.74  0564-6391200 范桥镇 戴店村委会
范桥镇代店小学 公办 完全小学 6  6  0  0  37  37  0  0  19  19  0  0  193  193  0  0  44  44  0  0  10  10  0  0  10  10  10  0  0  1690  10000  4830  170  367.29  75.39  0564-6391200 范桥镇 戴店村委会
范桥镇第二小学 公办 完全小学 16  16  0  0  59  59  0  0  118  118  0  0  619  619  0  0  72  72  0  0  29  29  0  0  29  29  29  0  0  4122  17075  15475  320  593.13  133.13  0564-6391200 范桥镇 刘庙村民委员会
范桥镇老楼小学 公办 教学点 3  3  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  15  15  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  686  4690  560  32  14.01  7.11  0564-6391200 范桥镇 老楼村委会
范桥镇李北圩小学 公办 教学点 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  435  2800  370  2  9.90  1.60  0564-6391200 范桥镇 刘庙村民委员会
范桥镇倪庙小学 公办 完全小学 6  6  0  0  22  22  0  0  12  12  0  0  137  137  0  0  26  26  0  0  9  9  0  0  9  9  9  0  0  2835  4043  3430  68  206.11  33.23  0564-6391200 范桥镇 倪庙村委会
范桥镇团结小学 公办 完全小学 6  6  0  0  20  20  0  0  10  10  0  0  96  96  0  0  19  19  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  1552  3813  2500  54  171.98  42.38  0564-6391200 范桥镇 双元村民委员会
范桥镇中心学校 公办 初级中学 25  0  25  0  219  0  219  0  372  0  372  0  1196  0  1196  0  390  0  390  0  63  0  63  0  63  63  0  63  0  9647  18721  35880  256  903.60  175.30  0564-6391200 范桥镇 范桥村民委员会
范桥镇周庄小学 公办 完全小学 6  6  0  0  29  29  0  0  18  18  0  0  168  168  0  0  25  25  0  0  10  10  0  0  10  10  10  0  0  2387  4976  4200  155  186.58  77.58  0564-6391200 范桥镇 龙周村民委员会
冯井镇蓓蕾小学 民办 完全小学 6  6  0  0  23  23  0  0  4  4  0  0  60  60  0  0  11  11  0  0  11  11  0  0  0  8  8  0  0  7504  20000  1650  12  2089.00  18.00  0564-6341220 冯井镇 双圩村委会
冯井镇杭庙初中 公办 初级中学 5  0  5  0  58  0  58  0  72  0  72  0  162  0  162  0  48  0  48  0  11  0  11  0  11  11  0  11  0  2308  17245  4865  115  397.62  54.12  0564-6341220 冯井镇 杭庙村委会
冯井镇杭庙小学 公办 完全小学 6  6  0  0  41  41  0  0  18  18  0  0  137  137  0  0  32  32  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  2601  8777  4898  143  302.11  56.01  0564-6341220 冯井镇 杭庙村委会
冯井镇黄虎小学 公办 教学点 6  6  0  0  9  9  0  0  12  12  0  0  81  81  0  0  17  17  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  1427  4662  2600  71  227.49  33.29  0564-6341220 冯井镇 黄虎庙村委会
冯井镇联郢小学 公办 教学点 6  6  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  28  28  0  0  7  7  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  1323  3984  1600  41  105.23  14.33  0564-6341220 冯井镇 马鞍山村委会
冯井镇马鞍山小学 公办 完全小学 10  10  0  0  54  54  0  0  37  37  0  0  272  272  0  0  54  54  0  0  13  13  0  0  13  13  13  0  0  2195  5874  4880  227  338.57  92.47  0564-6341220 冯井镇 马鞍山村委会
冯井镇牛庙小学 公办 完全小学 6  6  0  0  25  25  0  0  14  14  0  0  85  85  0  0  15  15  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  1527  4893  2854  86  185.06  33.56  0564-6341220 冯井镇 腰屋村委会
冯井镇闪光小学 民办 完全小学 6  6  0  0  46  46  0  0  16  16  0  0  146  146  0  0  42  42  0  0  9  9  0  0  0  7  7  0  0  2490  7992  4210  25  458.00  13.70  0564-6341220 冯井镇 中军楼村民委员会
冯井镇宋郢小学 公办 完全小学 6  6  0  0  27  27  0  0  16  16  0  0  99  99  0  0  18  18  0  0  6  6  0  0  5  6  6  0  0  1692  5858  3500  58  148.13  22.13  0564-6341220 冯井镇 苏宋村民委员会
冯井镇桃树园小学 公办 完全小学 3  3  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  1355  6500  591  12  300.00  3.00  0564-6341220 冯井镇 桃树园村委会
冯井镇团山小学 公办 完全小学 6  6  0  0  24  24  0  0  17  17  0  0  131  131  0  0  23  23  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  1959  5530  5540  114  237.96  51.76  0564-6341220 冯井镇 团山村委会
冯井镇腰屋小学 公办 完全小学 6  6  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  42  42  0  0  10  10  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  1365  6702  1718  28  125.75  12.55  0564-6341220 冯井镇 腰屋村委会
冯井镇赵圩小学 民办 完全小学 6  6  0  0  39  39  0  0  17  17  0  0  197  197  0  0  46  46  0  0  12  12  0  0  0  12  12  0  0  1517  5152  3360  23  234.00  12.00  0564-6341220 冯井镇 周楼村委会
冯井镇中军楼小学 公办 完全小学 6  6  0  0  19  19  0  0  22  22  0  0  100  100  0  0  10  10  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  1284  7332  2650  98  257.57  42.27  0564-6341220 冯井镇 中军楼村民委员会
冯井镇中心小学 公办 完全小学 14  14  0  0  64  64  0  0  60  60  0  0  452  452  0  0  73  73  0  0  25  25  0  0  25  24  24  0  0  3399  12176  8180  243  482.26  58.66  0564-6341220 冯井镇 双圩村委会
冯井镇中心学校 公办 初级中学 10  0  10  0  107  0  107  0  146  0  146  0  436  0  436  0  120  0  120  0  34  0  34  0  34  31  0  31  0  6178  48658  15015  216  597.65  122.65  0564-6341220 冯井镇 马鞍山村委会
冯瓴乡利民学校 民办 九年一贯制 8  5  3  0  55  18  37  0  21  0  21  0  164  82  82  0  57  28  29  0  16  8  8  0  0  16  8  8  0  4400  10271  7500  51  821.65  25.20  13339111195 冯瓴乡 柳台村委会
冯瓴乡沈台初中 公办 初级中学 12  0  12  0  229  0  229  0  194  0  194  0  592  0  592  0  201  0  201  0  35  0  35  0  35  35  0  35  0  8147  20259  21735  260  977.88  123.97  13339111195 冯瓴乡 沛西村委会
冯瓴乡新仓学校 公办 九年一贯制 24  12  12  0  287  81  206  0  249  62  187  0  928  370  558  0  238  72  166  0  60  23  37  0  60  59  23  36  0  12383  80707  33990  410  890.17  294.67  13339111195 冯瓴乡 冯瓴村委会
冯瓴乡新蕾小学 民办 完全小学 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1410  6000  2000  10  100.23  8.80  13339111195 冯瓴乡 冯瓴村委会
高塘镇粉坊教学点 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  9  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  280  1746  580  3  35.36  12.36  0564-6970045 高塘镇 粉坊村委会
高塘镇付井教学点 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  204  4560  600  8  39.74  17.74  0564-6970045 高塘镇 傅井村民委员会
高塘镇公浅小学 公办 教学点 0  0  0  0  12  12  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0.00  0.00  0564-6970045 高塘镇 龚浅村委会
高塘镇冀台小学 公办 教学点 2  2  0  0  10  10  0  0  12  12  0  0  17  17  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  5  5  5  0  0  817  3100  2230  42  85.37  12.36  0564-6970045 高塘镇 冀台村委会
高塘镇龙井小学 公办 教学点 6  6  0  0  28  28  0  0  19  19  0  0  124  124  0  0  29  29  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  945  4320  3501  123  125.67  20.44  0564-6970045 高塘镇 八里店村委会
高塘镇陆田小学 公办 完全小学 6  6  0  0  38  38  0  0  20  20  0  0  190  190  0  0  40  40  0  0  10  10  0  0  10  10  10  0  0  1723  5529  4000  187  169.57  79.56  0564-6970045 高塘镇 陆田村民委员会
高塘镇渠东小学 公办 教学点 1  1  0  0  24  24  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  1580  6938  4200  37  199.25  67.85  0564-6970045 高塘镇 渠东村委会
高塘镇吴集中学 公办 初级中学 9  0  9  0  126  0  126  0  144  0  144  0  394  0  394  0  127  0  127  0  28  0  28  0  28  27  0  27  0  7086  29022  12950  214  799.99  114.59  0564-6970045 高塘镇 渠东村委会
高塘镇五里庄小学 公办 教学点 2  2  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  15  15  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  712  5592  1640  30  59.31  20.96  0564-6970045 高塘镇 五里庄村委会
高塘镇西楼教学点 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  6  6  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  260  2089  585  13  34.17  11.36  0564-6970045 高塘镇 粉坊村委会
高塘镇新桥小学 公办 完全小学 6  6  0  0  27  27  0  0  17  17  0  0  157  157  0  0  23  23  0  0  10  10  0  0  10  10  10  0  0  1424  4277  3200  144  171.90  75.40  0564-6970045 高塘镇 新桥村委会
高塘镇裕民小学 公办 完全小学 6  6  0  0  41  41  0  0  13  13  0  0  164  164  0  0  33  33  0  0  9  9  0  0  9  9  9  0  0  2622  6400  4700  169  217.40  71.98  0564-6970045 高塘镇 裕民村委会
高塘镇中心小学 公办 完全小学 19  19  0  0  83  83  0  0  113  113  0  0  781  781  0  0  132  132  0  0  42  42  0  0  42  41  41  0  0  5518  16400  17600  434  671.80  181.60  0564-6970045 高塘镇 高塘村民委员会
高塘镇中心学校 公办 初级中学 9  0  9  0  83  0  83  0  121  0  121  0  356  0  356  0  114  0  114  0  36  0  36  0  36  30  0  30  0  8202  56600  13300  224  779.99  89.88  0564-6970045 高塘镇 高塘村民委员会
户胡镇高镇初级中学 公办 初级中学 7  0  7  0  105  0  105  0  142  0  142  0  323  0  323  0  84  0  84  0  29  0  29  0  29  27  0  27  0  5733  20710  13895  165  584.18  82.73  0564-6711313 扈胡镇 高镇村委会
户胡镇和平教学点 公办 教学点 2  2  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  358  3258  281  7  20.46  4.21  0564-6711313 扈胡镇 和平村委会
户胡镇五楼教学点 公办 教学点 2  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  218  4800  110  5  27.24  4.24  0564-6711313 扈胡镇 六楼村民委员会
户胡镇新庄教学点 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  5  5  0  0  5  5  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  308  5700  736  4  11.84  3.14  0564-6711313 扈胡镇 新六里村民委员会
户胡镇中心学校 公办 初级中学 15  0  15  0  240  0  240  0  214  0  214  0  662  0  662  0  217  0  217  0  51  0  51  0  50  50  0  50  0  12937  58033  22960  241  1070.80  196.15  0564-6711313 扈胡镇 户胡街道村民委员会
花园镇安业小学 公办 教学点 2  2  0  0  0  0  0  0  8  8  0  0  32  32  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  734  3372  1200  10  46.40  6.40  0564-5160716 花园镇 安业村委会
花园镇合立小学 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  13  13  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  726  2100  395  2  34.10  2.10  0564-5160716 花园镇 合立庙村委会
花园镇刘李学校 公办 九年一贯制 18  12  6  0  117  65  52  0  113  50  63  0  634  436  198  0  155  81  74  0  42  25  17  0  42  39  25  14  0  5850  26720  22190  216  707.80  182.80  0564-5160716 花园镇 刘李村委会
花园镇齐王小学 公办 完全小学 6  6  0  0  14  14  0  0  19  19  0  0  106  106  0  0  3  3  0  0  9  9  0  0  9  9  9  0  0  1075  5450  2850  118  93.98  23.48  0564-5160716 花园镇 天竹村委会
花园镇社岗小学 公办 完全小学 6  6  0  0  7  7  0  0  6  6  0  0  51  51  0  0  5  5  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  834  9320  1750  33  84.03  9.50  0564-5160716 花园镇 社岗村委会
花园镇双楼小学 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  9  9  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  1093  10000  300  10  64.10  6.10  0564-5160716 花园镇 姚楼村委会
花园镇新圩小学 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  7  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  644  6700  350  13  35.50  4.50  0564-5160716 花园镇 安业村委会
花园镇银河小学 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  8  8  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  739  6670  900  5  41.10  3.10  0564-5160716 花园镇 园觉寺村委会
花园镇中心小学 公办 完全小学 20  20  0  0  123  123  0  0  126  126  0  0  797  797  0  0  113  113  0  0  45  45  0  0  45  44  44  0  0  5426  30000  15200  297  587.26  108.26  0564-5160716 花园镇 花园村委会
花园镇中心学校 公办 初级中学 11  0  11  0  180  0  180  0  128  0  128  0  430  0  430  0  159  0  159  0  47  0  47  0  47  43  0  43  0  5205  21874  17535  208  463.60  93.60  0564-5160716 花园镇 花园村委会
霍邱城关镇逸夫小学 公办 完全小学 50  50  0  0  295  295  0  0  271  271  0  0  2124  2124  0  0  436  436  0  0  112  112  0  0  112  112  112  0  0  11480  27460  38440  781  1006.28  556.28  0564-6012007 城关镇 三里桥村委会
霍邱经济开发区矿区学校 民办 完全小学 10  10  0  0  0  0  0  0  26  26  0  0  305  305  0  0  64  64  0  0  19  19  0  0  0  19  19  0  0  4710  13320  5100  28  878.00  108.00  0564-6344070 安徽霍邱经济开发区 二道堰村委会
霍邱县曹庙镇磙龙小学 公办 教学点 2  2  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  9  9  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  3  3  3  0  0  528  2800  250  14  51.40  3.40  0564-2772657 曹庙镇 双龙村民委员会
霍邱县曹庙镇回龙小学 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  10  10  0  0  10  10  0  0  0  0  0  0  2  2  0  0  2  2  2  0  0  348  5000  333  12  28.70  7.80  0564-2772657 曹庙镇 双龙村民委员会
霍邱县曹庙镇老郢小学 公办 教学点 1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  3  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  1414  8000  6100  30  135.00  20.00  0564-2772657 曹庙镇 老郢村民委员会
霍邱县曹庙镇小郢小学 公办 教学点 6  6  0  0  11  11  0  0  13  13  0  0  78  78  0  0  11  11  0  0  11  11  0  0  11  11  11  0  0  1356  8140  6060  83  95.40  32.40  0564-2772657 曹庙镇 小郢村委会
霍邱县曹庙镇新建小学 公办 教学点 2  2  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  9  9  0  0  0  0  0  0  4  4  0  0  4  4  4  0  0  328  7000  370  10  27.40  4.10  0564-2772657 曹庙镇 新建村委会
霍邱县曹庙镇甄岗小学 公办 完全小学 6  6  0  0  12  12  0  0  18  18  0  0  79  79  0  0  18  18  0  0  10  10  0  0  10  10  10  0  0  1714  8404  3500  83  169.50  25.50  0564-2772657 曹庙镇 甄岗村委会
霍邱县曹庙镇中心小学 公办 完全小学 14  14  0  0  128  128  0  0  81  81  0  0  514  514  0  0  97  97  0  0  35  35  0  0  35  35  35  0  0  5216  13494  17532  255  252.80  103.40  0564-2772657 曹庙镇 吴阳村民委员会
霍邱县岔路镇莲花小学 公办 完全小学 6  6  0  0  21  21  0  0  18  18  0  0  137  137  0  0  33  33  0  0  7  7  0  0  7  7  7  0  0  1246  3640  3910  89  189.42  54.20  0564-6541051 岔路镇 莲花寺村民委员会
霍邱县岔路镇林丰小学 公办 完全小学 6  6  0  0  31  31  0  0  14  14  0  0  154  154  0  0  34  34  0  0  9  9  0  0  9  9  9  0  0  1722  10000  2900  110  253.45  71.32  0564-6541051 岔路镇 卧龙集村委会
霍邱县岔路镇天胡小学 公办 完全小学 6  6  0  0  28  28  0  0  11  11  0  0  112  112  0  0  20  20  0  0  8  8  0  0  8  8  8  0  0  978  8700  3190  116  127.97  63.15  0564-6541051 岔路镇 天堂村委会
霍邱县岔路镇园圩小学 公办 完全小学 6  6  0  0  14  14  0  0  11  11  0  0  121  121  0  0  29  29  0  0  11  11  0  0  11  11  11  0  0  1136  5370  5000  75  204.79  45.80  0564-6541051 岔路镇 元圩村民委员会
霍邱县岔路镇中心小学 公办 完全小学 18  18  0  0  131  131  0  0  127  127  0  0  792  792  0  0  134  134  0  0  52  52  0  0  52  52  52  0  0  4319  18901  14000  342  356.49  151.88  0564-6541051 岔路镇 岔路社区
霍邱县诚信实验中学 民办 初级中学 24  7  17  0  398  101  297  0  258  13  245  0  965  181  784  0  337  72  265  0  83  0  83  0  0  64  0  64  0  9879  37000  12500  130  3733.25  219.20  0564-6012007 城关镇 五里墩村委会
霍邱县城关镇爱心小学 民办 完全小学 6  6  0  0  29  29  0  0  29  29  0  0  144  144  0  0  19  19  0  0  12  12  0  0  0  10  10  0  0  1110  3000  3200  17  20.60  8.50  0564-6012007 城关镇 五里墩村委会
霍邱县城关镇朝阳学校 民办 九年一贯制 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10424  38000  30000  200  1600.00  340.00  0564-6012007 城关镇 西坛社区
