用电分类 | 电压等级 | 户年用电量 | 非分时价格 | 分时价格(元/千瓦时) | 服务电话 | |||
(千瓦时) | (元/千瓦时) | 平段 | 谷段 | 0564-6010777 | ||||
居民生活 | 一户一表 | 不满1千伏 | 第一档 | 0.5653 | 0.5953 | 0.3153 | ||
第二档 | 0.6153 | 0.6453 | 0.3653 | |||||
第三档 | 0.8653 | 0.8953 | 0.6153 | |||||
1-10千伏 | 第一档 | 0.5503 | 0.5803 | 0.3003 | ||||
第二档 | 0.6003 | 0.6303 | 0.3503 | |||||
第三档 | 0.8503 | 0.8803 | 0.6003 | |||||
居民合表 | 不满1千伏 | 0.5853 | 0.6153 | 0.3353 | ||||
1-10千伏 | 0.5703 | 0.6003 | 0.3203 | |||||
农业生产 | 不满1千伏 | 0.5558 | ||||||
1-10千伏 | 0.5408 | |||||||
35千伏 | 0.5258 | |||||||
注: 1.城乡“低保户”和农村“五保户”家庭每户每月免费享受15度电用电基数。 2.居民用户可自主选择是否执行分时电价。分时电价分为平段和谷段,其中:平段时间8:00-22:00,谷段时间22:00-次日早8:00 3.居民住宅小区、执行居民电价的非居民用户中设置的充电设施用电,在居民合表用户电价基础上,每千瓦时平段上浮0.03元,低谷下浮0.25元。 |
||||||||