|
|
||||
|
房地产开发企业名称:安徽万像房产开发有限公司 案名:玖隆·皇家公馆Ⅱ 备案房屋栋号:B15# 套数:36套 面积:4551.93㎡ 计价方式:建筑面积计价 备案均价:6590元/㎡ 执行日期:2019.3.25 |
||||
| 房号 | 建筑面积(m²) | 备案单价(元) | 备案总价(元) | 备注 |
| 904 | 128.84 | 7186 | 925844 | |
| 903 | 115.85 | 7086 | 820913 | |
| 902 | 115.01 | 7086 | 814961 | |
| 901 | 147.47 | 7286 | 1074466 | |
| 804 | 128.31 | 6686 | 857881 | |
| 803 | 115.43 | 6586 | 760222 | |
| 802 | 114.59 | 6586 | 754690 | |
| 801 | 147.04 | 6786 | 997813 | |
| 704 | 128.31 | 6656 | 854031 | |
| 703 | 115.43 | 6556 | 756759 | |
| 702 | 114.59 | 6556 | 751252 | |
| 701 | 147.04 | 6756 | 993402 | |
| 604 | 128.31 | 6626 | 850182 | |
| 603 | 115.43 | 6526 | 753296 | |
| 602 | 114.59 | 6526 | 747814 | |
| 601 | 147.04 | 6726 | 988991 | |
| 504 | 128.31 | 6596 | 846333 | |
| 503 | 115.43 | 6496 | 749833 | |
| 502 | 114.59 | 6496 | 744377 | |
| 501 | 147.04 | 6696 | 984580 | |
| 404 | 128.31 | 6566 | 842483 | |
| 403 | 115.43 | 6466 | 746370 | |
| 402 | 114.59 | 6466 | 740939 | |
| 401 | 147.04 | 6666 | 980169 | |
| 304 | 128.84 | 6486 | 835656 | |
| 303 | 115.85 | 6386 | 739818 | |
| 302 | 115.01 | 6386 | 734454 | |
| 301 | 147.47 | 6586 | 971237 | |
| 204 | 128.31 | 6406 | 821954 | |
| 203 | 115.43 | 6306 | 727902 | |
| 202 | 114.59 | 6306 | 722605 | |
| 201 | 147.04 | 6506 | 956642 | |
| 104 | 128.31 | 6246 | 801424 | |
| 103 | 115.43 | 6146 | 709433 | |
| 102 | 114.59 | 6146 | 704270 | |
| 101 | 147.04 | 6346 | 933116 | |
|
填报说明: 1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2、此表一式3份,一份报物价局备案,一份报住房建设主管部门,一份留存。 |
||||
| 商品房销售价格备案表 | ||||
|
房地产开发企业名称:安徽万像房产开发有限公司 案名:玖隆·皇家公馆Ⅱ 备案房屋栋号:B16# 套数:12套 面积:1419.2㎡ 计价方式:建筑面积计价 备案均价:6699元/㎡ 执行日期:2019.3.25 |
||||
| 房号 | 建筑面积(m²) | 备案单价(元) | 备案总价(元) | 备注 |
| 702 | 118.54 | 7166 | 849458 | |
| 701 | 118.54 | 7266 | 861312 | |
| 602 | 118.11 | 6636 | 783778 | |
| 601 | 118.11 | 6736 | 795589 | |
| 502 | 118.11 | 6606 | 780235 | |
| 501 | 118.11 | 6706 | 792046 | |
| 402 | 118.11 | 6536 | 771967 | |
| 401 | 118.11 | 6636 | 783778 | |
| 302 | 118.54 | 6416 | 760553 | |
| 301 | 118.54 | 6516 | 772407 | |
| 202 | 118.19 | 6536 | 772490 | |
| 201 | 118.19 | 6636 | 784309 | |
|
填报说明: 1、含有跃层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2、此表一式3份,一份报物价局备案,一份报住房建设主管部门,一份留存。 |
||||
| 商品房销售价格备案表(商铺) | ||||
|
房地产开发企业名称:安徽万像房产开发有限公司 案名:玖隆·皇家公馆Ⅱ 备案房屋栋号:B16#底商 套数:总共7套, 面积:500.9平方米 计价方式:按平方计算 均价:20000元/平方米 执行日期: 2019.3.25 |
||||
| 铺号 | 建筑面积(㎡) | 单价(元) | 总价(元) | 备注 |
| 商101 | 59.97 | 20000 | 1199400 | |
| 商102 | 70.3 | 20000 | 1406000 | |
| 商103 | 89.96 | 20000 | 1799200 | |
| 商104 | 58.81 | 20000 | 1176200 | |
| 商105 | 58.81 | 20000 | 1176200 | |
| 商106 | 89.96 | 20000 | 1799200 | |
| 商107 | 73.09 | 20000 | 1461800 | |
|
填报说明: 1.含有约层、地下室等附属设施的应在备注中说明; 2.此表一式3份,一份报物价局备案,一份报住房建设主管部门,一份留存。 |
||||