霍邱县2026年2月份农村低保资金划拨表

浏览次数: 来源:霍邱县民政局 时间:2026-03-13 11:09    文字大小:[ ]   背景色:       
乡  镇 农业人口  数 保障    户数 保障       人数 分   类   情    况 2月款 覆盖面
“A”类 “B”类 “C”类
户数 人数 月款   627 增发  188元 小计 户数 人数 月款   437 增发     88元 小计 户数 人数 月款   385元 小计
合 计 1324084 39609 51414 1304 1449 908523 272412 1180935 22494 29296 12802352 2578048 15380400 15811 20669 7957565 7957565 24518900 3.88%
城关镇 33044 1278 1546 34 42 26334 7896 34230 853 1027 448799 90376 539175 391 477 183645 183645 757050 4.7%
河口镇 23274 744 972 15 15 9405 2820 12225 462 634 277058 55792 332850 267 323 124355 124355 469430 4.2%
长集镇 32417 759 1094 29 33 20691 6204 26895 430 606 264822 53328 318150 300 455 175175 175175 520220 3.4%
扈胡镇 50023 1698 2107 47 54 33858 10152 44010 1322 1636 714932 143968 858900 329 417 160545 160545 1063455 4.2%
石店镇 52190 1936 2424 62 66 41382 12408 53790 1191 1465 640205 128920 769125 683 893 343805 343805 1166720 4.6%
马店镇 31990 1524 1944 43 47 29469 8836 38305 838 1083 473271 95304 568575 643 814 313390 313390 920270 6.1%
周集镇 59672 2080 2594 43 48 30096 9024 39120 1108 1362 595194 119856 715050 929 1184 455840 455840 1210010 4.3%
临水镇 52540 1891 2517 48 51 31977 9588 41565 1087 1536 671232 135168 806400 756 930 358050 358050 1206015 4.8%
孟集镇 53912 1828 2582 39 41 25707 7708 33415 833 1198 523526 105424 628950 956 1343 517055 517055 1179420 4.8%
新店镇 63638 2135 2634 50 61 38247 11468 49715 1546 1863 814131 163944 978075 539 710 273350 273350 1301140 4.1%
花园镇 37504 1151 1506 58 61 38247 11468 49715 575 758 331246 66704 397950 518 687 264495 264495 712160 4.0%
乌龙镇 37431 1135 1614 40 45 28215 8460 36675 295 482 210634 42416 253050 800 1087 418495 418495 708220 4.3%
高塘镇 55492 1354 1605 42 50 31350 9400 40750 919 1075 469775 94600 564375 393 480 184800 184800 789925 2.9%
岔路镇 30166 806 1229 52 60 37620 11280 48900 604 911 398107 80168 478275 150 258 99330 99330 626505 4.1%
龙潭镇 39837 852 1227 20 21 13167 3948 17115 549 772 337364 67936 405300 283 434 167090 167090 589505 3.1%
曹庙镇 33979 1009 1284 68 80 50160 15040 65200 616 820 358340 72160 430500 325 384 147840 147840 643540 3.8%
众兴集镇 31838 895 1136 48 53 33231 9964 43195 511 617 269629 54296 323925 336 466 179410 179410 546530 3.6%
夏店镇 32001 819 1081 41 45 28215 8460 36675 419 559 244283 49192 293475 359 477 183645 183645 513795 3.4%
白莲乡 33087 913 1313 53 61 38247 11468 49715 571 805 351785 70840 422625 289 447 172095 172095 644435 4.0%
邵岗乡 30966 961 1306 26 30 18810 5640 24450 410 589 257393 51832 309225 525 687 264495 264495 598170 4.2%
冯井镇 57997 1709 2076 57 60 37620 11280 48900 1123 1379 602623 121352 723975 529 637 245245 245245 1018120 3.6%
范桥镇 37740 1229 1544 27 28 17556 5264 22820 728 922 402914 81136 484050 474 594 228690 228690 735560 4.1%
王截流乡 57332 1338 1790 57 69 43263 12972 56235 422 637 278369 56056 334425 859 1084 417340 417340 808000 3.1%
城西湖乡 62164 1287 1707 26 27 16929 5076 22005 517 711 310707 62568 373275 744 969 373065 373065 768345 2.7%
临淮岗镇 53104 1206 1631 10 10 6270 1880 8150 500 657 287109 57816 344925 696 964 371140 371140 724215 3.1%
宋店镇 49120 1855 2074 29 32 20064 6016 26080 1227 1393 608741 122584 731325 599 649 249865 249865 1007270 4.2%
三流乡 39093 1144 1411 36 40 25080 7520 32600 649 810 353970 71280 425250 459 561 215985 215985 673835 3.6%
潘集镇 52331 1543 2005 95 101 63327 18988 82315 912 1214 530518 106832 637350 536 690 265650 265650 985315 3.8%
冯瓴镇 51853 1347 1835 49 53 33231 9964 43195 525 741 323817 65208 389025 773 1041 400785 400785 833005 3.5%
彭塔镇 48349 1183 1626 60 65 40755 12220 52975 752 1034 451858 90992 542850 371 527 202895 202895 798720 3.4%
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。