城乡居民社会养老保险基金2026年1月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2026-02-13 17:36    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2026年1月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7266 1607355.9 4814 173616.18
2 众兴集镇 7270 1600203.06 4741 185008.66
3 长集镇 6600 1471632.65 4455 192176.02
4 夏店镇 7881 1744853.41 5159 173857.13
5 岔路镇 6777 1482016.26 4511 156549.09
6 河口镇 5072 1115519.4 3514 149676.02
7 户胡镇 12018 2645192.7 8297 291209.31
8 龙潭镇 8415 1871476.8 5776 197361.93
9 乌龙镇 7913 1732871.15 5279 167045.16
10 冯井镇 12003 2639287.16 8077 243998.91
11 临水镇 10463 2307590.96 7266 207469.22
12 周集镇 14024 3120484.62 9652 324500.97
13 王截流乡 9592 2159618.7 6572 217652.22
14 范桥乡 7343 1604953.9 5082 162818.95
15 高塘镇 11078 2445081.68 7632 237924.64
16 马店镇 7785 1719066.35 5381 188149.46
17 石店镇 10180 2255475.8 6881 244545.54
18 白莲乡 7054 1540855.87 4740 168673.68
19 邵岗乡 6922 1550487.5 4641 172401.25
20 城西湖乡 11546 2562860.85 7661 243496.78
21 临淮岗乡 10674 2354256.8 6881 189090.46
22 新店镇 15310 3393318.95 10150 302499.66
23 宋店乡 9872 2172236.75 6434 223047.22
24 三流乡 7928 1740424.16 5278 167841.22
25 潘集乡 10183 2230977.58 6749 206733.59
26 孟集镇 10219 2290462 6726 217624.39
27 花园镇 7767 1709233.8 5050 147044.79
28 彭塔乡 8628 1905102.9 5523 199398.41
29 冯瓴乡 9972 2188654 6554 234750.26
30 城关镇 10208 2247801.46 7122 477252.59
合计 霍邱县 277963 61409353.12 186598 6463413.71
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。