城乡居民社会养老保险基金2025年12月支付汇总表

浏览次数: 来源:霍邱县人社局 时间:2026-01-15 16:41    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2025年12月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 7231 1582668.9 4774 157914.19
2 众兴集镇 7283 1595703.06 4710 178857.28
3 长集镇 6562 1444372.65 4400 178934.41
4 夏店镇 7863 1724190.41 5113 163173.2
5 岔路镇 6759 1471681.26 4471 150654.64
6 河口镇 5065 1102014.4 3489 145593.3
7 户胡镇 12006 2619102.7 8244 279359.75
8 龙潭镇 8364 1828381.8 5716 189196.78
9 乌龙镇 7905 1721196.15 5236 161038.57
10 冯井镇 11994 2631349.16 8037 235987.27
11 临水镇 10468 2296393.96 7252 205097.57
12 周集镇 14005 3074852.63 9615 315681.09
13 王截流乡 9561 2095663.7 6526 208583.22
14 范桥乡 7327 1593983.9 5054 159522.1
15 高塘镇 11048 2415666.68 7572 233313.36
16 马店镇 7758 1697954.35 5335 180877.47
17 石店镇 10162 2232175.8 6827 232178.91
18 白莲乡 7017 1531940.87 4692 165770.77
19 邵岗乡 6878 1517731.5 4582 166044.96
20 城西湖乡 11538 2545750.85 7629 239555.99
21 临淮岗乡 10697 2347421.8 6877 188886.8
22 新店镇 15263 3334295.95 10067 290837.58
23 宋店乡 9881 2180838.75 6416 223294.08
24 三流乡 7898 1738899.16 5223 162550.31
25 潘集乡 10163 2221332.58 6706 202366.99
26 孟集镇 10185 2231074 6679 200063.16
27 花园镇 7729 1689522.84 4998 139342.52
28 彭塔乡 8610 1881888.9 5482 195149.26
29 冯瓴乡 9962 2191524 6512 234416.44
30 城关镇 10212 2224261.46 7088 454817.33
合计 霍邱县 277394 60763834.17 185322 6239059.3
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。