单位:霍邱县民政局 2025年5月7日 单位:元、人 | |||||||||||
乡镇名称 | 本月 总人数 |
分类 | 上月 总人数 |
上月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额 | 本月新增人数 | 新增发放金额(享有低保进行差拨,上个月差拨人员本月满发) |
本月取消/暂停人数 | 取消发放金额(分散供养1213元/人,集中供养1654元/人) |
补款 | 本月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额(分散供养1213元/人,集中供养1654元/人) |
|
孤儿 | 事实无人抚养儿童 | ||||||||||
城关镇 | 55 | 6 | 49 | 53 | 64289 | 2 | 2426 | 66715 | |||
河口镇 | 23 | 1 | 22 | 23 | 27899 | 27899 | |||||
长集镇 | 23 | 6 | 17 | 23 | 27899 | 27899 | |||||
户胡镇 | 48 | 1 | 47 | 47 | 57011 | 1 | 1213 | 58224 | |||
石店镇 | 59 | 8 | 51 | 59 | 71567 | 71567 | |||||
马店镇 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9704 | 9704 | |||||
周集镇 | 92 | 12 | 80 | 92 | 111596 | 111596 | |||||
临水镇 | 69 | 1 | 68 | 69 | 83697 | 83697 | |||||
孟集镇 | 61 | 3 | 58 | 61 | 73993 | 73993 | |||||
新店镇 | 68 | 8 | 60 | 68 | 82484 | 82484 | |||||
花园镇 | 39 | 5 | 34 | 39 | 47307 | 47307 | |||||
乌龙镇 | 42 | 2 | 40 | 42 | 50946 | 50946 | |||||
高塘镇 | 35 | 2 | 33 | 35 | 42455 | 42455 | |||||
曹庙镇 | 29 | 2 | 27 | 29 | 35177 | 35177 | |||||
众兴集镇 | 39 | 2 | 37 | 39 | 47307 | 47307 | |||||
夏店镇 | 30 | 3 | 27 | 30 | 36390 | 36390 | |||||
岔路镇 | 20 | 3 | 17 | 20 | 24260 | 24260 | |||||
龙潭镇 | 23 | 5 | 18 | 23 | 27899 | 27899 | |||||
白莲乡 | 38 | 5 | 33 | 38 | 46094 | 46094 | |||||
邵岗乡 | 33 | 4 | 29 | 33 | 40029 | 40029 | |||||
冯井镇 | 74 | 17 | 57 | 74 | 89762 | 89762 | |||||
范桥镇 | 49 | 13 | 36 | 49 | 59437 | 59437 | |||||
王截流乡 | 46 | 7 | 39 | 46 | 55798 | 55798 | |||||
城西湖乡 | 63 | 5 | 58 | 62 | 75206 | 1 | 1213 | 76419 | |||
临淮岗镇 | 47 | 4 | 43 | 47 | 57011 | 57011 | |||||
宋店镇 | 30 | 1 | 29 | 30 | 36390 | 36390 | |||||
三流乡 | 33 | 0 | 33 | 33 | 40029 | 40029 | |||||
潘集镇 | 54 | 2 | 52 | 54 | 65502 | 65502 | |||||
冯瓴镇 | 37 | 4 | 33 | 37 | 44881 | 44881 | |||||
彭塔镇 | 37 | 4 | 33 | 37 | 44881 | 44881 | |||||
福利院 | 6 | 6 | 0 | 7 | 11578 | 1 | 1654 | 9924 | |||
合计 | 1310 | 144 | 1166 | 1307 | 1588478 | 4 | 4852 | 1 | 1654 | 0 | 1591676 |
注:依据《关于调整我市孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障标准的通知》(六民慈儿[2025]1号文件规定,分散供养孤儿基本生活费月提标至1213元,集中供养孤儿基本生活费月标准1654元。本次发放2025年4月当月基本生活费。事实无人抚养儿童基本生活费参照孤儿标准执行。孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障费原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |