单位:霍邱县民政局 2025年1月2日 单位:元、人 | |||||||||||
乡镇名称 | 本月 总人数 |
分类 | 上月 总人数 | 上月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额 | 本月新增人数 | 新增发放金额(享有低保进行差拨,上个月差拨人员本月满发) |
本月取消/暂停人数 | 取消发放金额(分散供养1155元/人,集中供养1600元/人) |
补款(曹庙镇上月补款3465元,本月已扣除) | 本月孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金额(分散供养1155元/人,集中供养1600元/人) |
|
孤儿 | 事实无人抚养儿童 | ||||||||||
城关镇 | 53 | 6 | 47 | 50 | 57750 | 3 | 3465 | 61215 | |||
河口镇 | 23 | 1 | 22 | 23 | 26565 | 26565 | |||||
长集镇 | 22 | 6 | 16 | 22 | 25410 | 25410 | |||||
扈胡镇 | 48 | 1 | 47 | 48 | 55440 | 55440 | |||||
石店镇 | 59 | 9 | 50 | 59 | 68145 | 68145 | |||||
马店镇 | 8 | 2 | 6 | 8 | 9240 | 9240 | |||||
周集镇 | 93 | 12 | 81 | 94 | 108570 | 1 | 1155 | 107415 | |||
临水镇 | 69 | 1 | 68 | 69 | 79695 | 79695 | |||||
孟集镇 | 62 | 3 | 59 | 63 | 72765 | 1 | 1155 | 71610 | |||
新店镇 | 68 | 8 | 60 | 68 | 78540 | 78540 | |||||
花园镇 | 39 | 5 | 34 | 39 | 45045 | 45045 | |||||
乌龙镇 | 44 | 2 | 42 | 44 | 50820 | 50820 | |||||
高塘镇 | 36 | 2 | 34 | 36 | 41580 | 41580 | |||||
曹庙镇 | 28 | 2 | 26 | 28 | 35805 | -3465 | 32340 | ||||
众兴集镇 | 40 | 2 | 38 | 41 | 47355 | 1 | 1155 | 46200 | |||
夏店镇 | 25 | 3 | 22 | 25 | 28875 | 28875 | |||||
岔路镇 | 20 | 3 | 17 | 20 | 23100 | 23100 | |||||
龙潭镇 | 23 | 5 | 18 | 23 | 26565 | 26565 | |||||
白莲乡 | 39 | 5 | 34 | 39 | 45045 | 45045 | |||||
邵岗乡 | 33 | 4 | 29 | 33 | 38115 | 38115 | |||||
冯井镇 | 75 | 18 | 57 | 74 | 85470 | 1 | 1155 | 86625 | |||
范桥镇 | 47 | 13 | 34 | 47 | 54285 | 54285 | |||||
王截流乡 | 46 | 7 | 39 | 46 | 53130 | 53130 | |||||
城西湖乡 | 62 | 5 | 57 | 63 | 72765 | 1 | 1155 | 71610 | |||
临淮岗镇 | 46 | 4 | 42 | 44 | 50820 | 2 | 2310 | 53130 | |||
宋店镇 | 28 | 1 | 27 | 28 | 32340 | 32340 | |||||
三流乡 | 33 | 0 | 33 | 32 | 36960 | 1 | 1155 | 38115 | |||
潘集镇 | 54 | 2 | 52 | 54 | 62370 | 62370 | |||||
冯瓴镇 | 37 | 4 | 33 | 37 | 42735 | 42735 | |||||
彭塔镇 | 35 | 1 | 34 | 35 | 40425 | 40425 | |||||
福利院 | 8 | 8 | 0 | 8 | 12800 | 12800 | |||||
合计 | 1303 | 145 | 1158 | 1300 | 1508525 | 7 | 8085 | 4 | 4620 | -3465 | 1508525 |
注:依据《六安市民生工作领导小组办公室关于2024年实施50项民生实事的通知》(六民生办[2024]2号文件规定,分散供养孤儿基本生活费月提标至1155元,集中供养孤儿基本生活费月标准1600元(不变)。本次发放2025年1月当月基本生活费。事实无人抚养儿童基本生活费参照孤儿标准执行。孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障费原始花名册由各乡镇民政办保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由各乡镇民政办负责。 |