县级权责清单调整情况
年度 | 行政许可 | 行政强制 | 行政处罚 | 行政给付 | 行政裁决 | 行政规划 | 行政确认 | 行政征收 | 行政奖励 | 其他权力 | 总计 |
2022年度 | 240 | 118 | 2685 | 4 | 7 | 5 | 44 | 8 | 4 | 191 | 3306 |
2023年度 | 242 | 140 | 2672 | 4 | 8 | 5 | 43 | 7 | 4 | 180 | 3305 |
调整 | 增加2项 | 增加22项 | 减少13项 | 无变化 | 增加1项 | 无变化 | 减少1项 | 减少1项 | 无变化 | 减少11项 | 减少1项 |
县级公共服务清单调整情况
年度 | 数量 | |
2022年度 | 1131 | |
2023年度 | 1198 | |
调整 | 增加67项 |
县级中介服务清单调整情况
年度 | 保留 | 规范 | 总计 |
2022年度 | 75 | 21 | 96 |
2023年度 | 64 | 22 | 86 |
调整 | 减少11项 | 增加1项 | 减少10项 |
乡镇清单调整情况
年度 | 行政许可 | 公共服务 | ||
2022年度 | 6项(其中县直部门和乡镇共有许可3项,乡镇独有许可3项) | 184 | ||
2023年度 | 14(其中县直部门和乡镇共有许可11项,乡镇独有许可3项) | 198 | ||
调整 | 增加8项(增加8项是由于乡镇赋权增加事项) | 增加14项 |