霍邱县生态分局2024年第一季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱海创环境工程有限责任公司污染物监控数据)

浏览次数: 来源:霍邱县生态环境分局 时间:2024-03-14 10:25    文字大小:[ ]   背景色:       
        数据类型:    小时数据                 监控点:    霍邱海创1号排放口               时间:    2024-01-01 00:00:00 至 2024-03-01 00:59:59             
监控时间 工况标记 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 流量(立方米) 颗粒物(毫克/立方米) 二氧化硫(毫克/立方米) 氮氧化物(毫克/立方米) 一氧化碳(毫克/立方米) 氯化氢(毫克/立方米) 烟气湿度(百分比) 氧含量(百分比) 烟气温度(摄氏度) 烟气压力(千帕) 烟气流速(米/秒)
累计流量 实测浓度 折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 实测浓度 折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 实测浓度 折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 实测浓度 折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 实测浓度 折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 监测值 监测值 监测值 监测值 监测值
2024-01-01 23 正常 948.88 1050.82 69456.218 2.275 2.484 30.0 0.158 16.178 17.664 100.0 1.124 160.567 175.315 300.0 11.152 0.42 0.459 100.0 0.029 25.707 28.068 60.0 1.786 20.23 11.84 134.57 -0.406 18.04
2024-01-02 00 正常 952.71 1043.13 67003.851 1.755 1.979 30.0 0.118 20.188 22.755 100.0 1.353 155.946 175.771 300.0 10.449 0.283 0.319 100.0 0.019 28.188 31.771 60.0 1.889 20.08 12.13 134.13 -0.403 17.35
2024-01-02 23 正常 880.7 981.24 74693.75 3.426 4.39 30.0 0.256 41.674 53.396 100.0 3.113 132.559 169.842 300.0 9.901 0.48 0.615 100.0 0.036 28.795 36.894 60.0 2.151 17.09 13.2 146.8 -0.412 19.22
2024-01-03 00 正常 899.1 1002.48 74320.71 3.286 4.055 30.0 0.244 32.06 39.559 100.0 2.383 147.331 181.794 300.0 10.95 0.368 0.454 100.0 0.027 29.202 36.033 60.0 2.17 18.34 12.9 143.51 -0.412 19.26
2024-01-04 00 正常 886.3 975.6 79767.812 2.68 3.354 30.0 0.214 3.249 4.066 100.0 0.259 159.024 198.975 300.0 12.685 1.185 1.483 100.0 0.095 7.957 9.956 60.0 0.635 18.63 13.01 130.32 -0.43 20.1
2024-01-05 00 正常 916.21 1008.41 72740.367 3.033 3.826 30.0 0.221 13.305 16.783 100.0 0.968 154.751 195.211 300.0 11.257 0.465 0.586 100.0 0.034 12.847 16.206 60.0 0.935 17.89 13.07 131.01 -0.411 18.19
2024-01-06 00 正常 884.17 982.06 75737.953 3.378 4.338 30.0 0.256 9.563 12.281 100.0 0.724 145.269 186.567 300.0 11.002 0.902 1.158 100.0 0.068 18.038 23.166 60.0 1.366 17.98 13.21 134.4 -0.418 19.12
2024-01-07 00 正常 883.67 975.91 72332.656 2.426 3.097 30.0 0.175 20.71 26.434 100.0 1.498 160.441 204.778 300.0 11.605 0.596 0.76 100.0 0.043 28.949 36.949 60.0 2.094 18.63 13.17 141.54 -0.42 18.73
2024-01-08 00 正常 947.65 1039.17 69989.39 1.959 2.294 30.0 0.137 23.828 27.906 100.0 1.668 155.351 181.938 300.0 10.873 0.572 0.67 100.0 0.04 33.073 38.733 60.0 2.315 19.56 12.46 133.94 -0.426 18
2024-01-09 00 正常 1080.58 1134.73 67566.5 2.439 2.422 30.0 0.165 45.325 45.004 100.0 3.062 187.398 186.073 300.0 12.662 0.887 0.881 100.0 0.06 23.197 23.033 60.0 1.567 20.53 10.93 134.15 -0.421 17.6
2024-01-10 00 正常 921.19 1027.12 77810.875 3.847 4.751 30.0 0.299 26.076 32.202 100.0 2.029 157.239 194.183 300.0 12.235 0.766 0.946 100.0 0.06 39.567 48.863 60.0 3.079 18.42 12.9 147.74 -0.444 20.4
2024-01-11 00 正常 909.82 982.69 67435.937 1.672 2.171 30.0 0.113 12.207 15.847 100.0 0.823 139.105 180.574 300.0 9.381 0.028 0.036 100.0 0.002 18.737 24.323 60.0 1.264 18.14 13.3 129.47 -0.407 16.85
2024-01-12 00 正常 1031.75 1106.19 65607.296 2.642 2.873 30.0 0.173 45.153 49.094 100.0 2.962 165.841 180.316 300.0 10.88 0(零) 0(零) 100.0 0 32.976 35.855 60.0 2.163 19.8 11.8 127.07 -0.416 16.64
2024-01-13 00 正常 987.01 1075.12 62309.632 2.256 2.294 30.0 0.141 46.547 47.336 100.0 2.9 153.517 156.12 300.0 9.566 0.076 0.078 100.0 0.005 38.005 38.65 60.0 2.368 22.76 11.17 123.86 -0.415 16.27
2024-01-14 00 正常 1114.87 1146.75 61089.812 1.762 1.548 30.0 0.108 57.731 50.71 100.0 3.527 158.552 139.27 300.0 9.686 0.099 0.087 100.0 0.006 19.731 17.331 60.0 1.205 24.95 9.62 99.44 -0.393 15.41
2024-01-15 00 停运 174.51 496.73 85827.953 0.703 23.198 30.0 0.06 0(零) 0(零) 100.0 0 9.492 313.026(超) 300.0 0.815 7.381 243.397(超) 100.0 0.633 2.301 75.869(超) 60.0 0.197 4.55 20.7 82.2 -0.343 16.22
2024-01-16 23 正常 909.37 1029.37 87383.914 2.694 3.478 30.0 0.235 35.479 45.799 100.0 3.1 164.936 212.914 300.0 14.413 2.259 2.916 100.0 0.197 21.113 27.255 60.0 1.845 17.04 13.25 140.77 -0.422 22.16
2024-01-17 23 正常 1052.22 1132.17 72256.273 1.132 1.203 30.0 0.082 56.856 60.415 100.0 4.108 203.77 216.527 300.0 14.724 1.33 1.413 100.0 0.096 21.271 22.602 60.0 1.537 20.26 11.59 122.8 -0.386 18.23
2024-01-18 23 正常 955.81 1016.08 70644.507 0.601 0.742 30.0 0.042 14.282 17.626 100.0 1.009 178.751 220.607 300.0 12.628 1.276 1.575 100.0 0.09 12.223 15.085 60.0 0.863 18.55 12.9 117.27 -0.389 17.2
2024-01-19 23 正常 911.64 1356.77 75128.89 0.852 1.118 30.0 0.064 27.921 36.629 100.0 2.098 155.971 204.618 300.0 11.718 1.25 1.64 100.0 0.094 26.07 34.201 60.0 1.959 17.36 13.38 131.51 -0.396 18.69
2024-01-20 00 正常 889.85 1350.8 77085.632 1.061 1.454 30.0 0.082 29.774 40.8 100.0 2.295 156.927 215.039 300.0 12.097 1.346 1.845 100.0 0.104 30.692 42.058 60.0 2.366 16.46 13.7 129.98 -0.394 18.9
2024-01-20 23 正常 1110.64 1129.4 67257.625 0.929 0.908 30.0 0.063 55.724 54.463 100.0 3.748 208.163 203.452 300.0 14.001 1.225 1.197 100.0 0.082 20.404 19.942 60.0 1.372 21.3 10.77 123.2 -0.381 17.21
2024-01-21 00 正常 1064.63 1119.17 72900.07 1.216 1.306 30.0 0.089 37.55 40.337 100.0 2.737 225.838 242.601 300.0 16.464 1.202 1.292 100.0 0.088 22.88 24.578 60.0 1.668 19.86 11.69 126.16 -0.385 18.45
2024-01-21 23 正常 1017.34 1154.62 79353.007 1.331 1.528 30.0 0.106 23.509 26.992 100.0 1.865 197.055 226.249 300.0 15.637 1.133 1.3 100.0 0.09 35.73 41.023 60.0 2.835 19.65 12.29 134.05 -0.421 20.43
2024-01-22 23 正常 1008.43 1238.04 83620.835 1.453 1.651 30.0 0.122 27.535 31.292 100.0 2.303 208.154 236.549 300.0 17.406 1.196 1.359 100.0 0.1 20.816 23.656 60.0 1.741 19.61 12.2 131.48 -0.414 21.38
2024-01-23 23 正常 898.78 1338.06 85854.523 1.74 2.327 30.0 0.149 6.336 8.476 100.0 0.544 194.548 260.242 300.0 16.703 0.812 1.086 100.0 0.07 14.519 19.422 60.0 1.247 17.85 13.52 123.94 -0.424 21.09
2024-01-24 00 正常 899.36 1325.99 87759.195 1.871 2.474 30.0 0.164 10.637 14.067 100.0 0.934 205.161 271.313 300.0 18.005 0.805 1.065 100.0 0.071 21.085 27.883 60.0 1.85 17.77 13.44 126.09 -0.431 21.65
2024-01-25 00 正常 999.84 1198.28 77378.859 1.604 1.89 30.0 0.124 7.127 8.397 100.0 0.551 195.194 230.002 300.0 15.104 0.652 0.769 100.0 0.05 18.717 22.054 60.0 1.448 19.34 12.51 110.12 -0.407 18.68
2024-01-26 00 正常 901.24 1366.27 116750.203 1.59 2.106 30.0 0.186 15.114 20.021 100.0 1.765 183.979 243.714 300.0 21.48 1.001 1.326 100.0 0.117 23.262 30.815 60.0 2.716 17.93 13.45 0 -0.419 19.74
2024-01-26 23 正常 880.86 1330.18 126195.031 1.72 2.337 30.0 0.217 16.491 22.406 100.0 2.081 189.034 256.831 300.0 23.855 0.523 0.711 100.0 0.066 20.862 28.344 60.0 2.633 17.99 13.64 0 -0.432 21.36
2024-01-27 00 正常 901.23 1308.1 126018.757 1.737 2.24 30.0 0.219 27.46 35.408 100.0 3.46 219.604 283.168 300.0 27.674 0.71 0.916 100.0 0.089 35.35 45.582 60.0 4.455 18.73 13.24 0 -0.437 21.52
2024-01-28 00 正常 951.44 1395.85 104734.898 1.416 1.655 30.0 0.148 15.519 18.146 100.0 1.625 172.992 202.282 300.0 18.118 0.934 1.092 100.0 0.098 27.694 32.383 60.0 2.901 19.04 12.45 0 -0.412 17.95
2024-01-29 00 正常 931.95 1355.61 112661.64 1.614 2.117 30.0 0.182 16.587 21.755 100.0 1.869 189.334 248.319 300.0 21.331 1.062 1.393 100.0 0.12 25.44 33.365 60.0 2.866 17.76 13.38 0 -0.425 19.01
2024-01-30 00 正常 967.33 1362.93 72926.578 2.519 2.812 30.0 0.184 6.186 6.904 100.0 0.451 141.556 157.984 300.0 10.323 1.243 1.388 100.0 0.091 14.174 15.819 60.0 1.034 20.24 12.04 137.89 -0.428 19.1
2024-01-31 02 正常 998.06 1077.63 69339.007 2.235 2.48 30.0 0.155 14.151 15.697 100.0 0.981 131.024 145.337 300.0 9.085 1.119 1.241 100.0 0.078 15.867 17.601 60.0 1.1 19.66 11.98 130.77 -0.412 17.71
2024-02-01 00 正常 998.02 1076.34 75151.812 2.305 2.678 30.0 0.173 18.771 21.811 100.0 1.411 129.497 150.474 300.0 9.732 1.074 1.248 100.0 0.081 24.815 28.835 60.0 1.865 18.58 12.39 134.34 -0.432 19.11
2024-02-02 00 正常 986.94 1079.9 74341.367 1.516 1.831 30.0 0.113 18.165 21.935 100.0 1.35 133.846 161.625 300.0 9.95 0.685 0.827 100.0 0.051 24.464 29.542 60.0 1.819 17.92 12.72 131.93 -0.41 18.64
2024-02-03 00 正常 1030 1106.54 74464.851 1.71 1.919 30.0 0.127 24.239 27.207 100.0 1.805 138.712 155.696 300.0 10.329 0.803 0.901 100.0 0.06 34.973 39.256 60.0 2.604 19.08 12.09 138.3 -0.418 19.24
2024-02-04 21 正常 1082.87 1136.94 71902.976 1.456 1.459 30.0 0.105 67.705 67.854 100.0 4.868 159.421 159.771 300.0 11.463 0.819 0.821 100.0 0.059 29.263 29.327 60.0 2.104 20.21 11.02 124.5 -0.391 18.2
2024-02-05 23 正常 1060.73 1117.38 69185.984 1.338 1.472 30.0 0.093 30.109 33.11 100.0 2.083 122.02 134.182 300.0 8.442 1.025 1.127 100.0 0.071 9.276 10.2 60.0 0.642 19.46 11.91 123.29 -0.374 17.3
2024-02-06 00 正常 1062.21 1119.81 68316.359 1.366 1.407 30.0 0.093 45.182 46.528 100.0 3.087 126.34 130.103 300.0 8.631 1.256 1.294 100.0 0.086 11.922 12.277 60.0 0.814 20.54 11.29 125.38 -0.378 17.4
2024-02-07 00 正常 965.23 1047.97 71949.296 1.831 2.214 30.0 0.132 22.952 27.747 100.0 1.651 119.693 144.696 300.0 8.612 1.12 1.354 100.0 0.081 22.849 27.622 60.0 1.644 18.59 12.73 136.01 -0.39 18.37
2024-02-08 00 正常 906.34 988.44 74235.867 1.844 2.347 30.0 0.137 17.33 22.061 100.0 1.286 122.532 155.986 300.0 9.096 0.835 1.063 100.0 0.062 31.924 40.639 60.0 2.37 17.37 13.14 146.08 -0.399 19.14
2024-02-09 23 正常 890.26 1020.7 75616.921 2.93 3.659 30.0 0.222 18.86 23.553 100.0 1.426 132.97 166.06 300.0 10.055 0.934 1.167 100.0 0.071 18.375 22.947 60.0 1.389 18.64 12.99 146.65 -0.43 19.83
2024-02-10 00 正常 893.84 1011.1 79887.453 2.939 3.793 30.0 0.235 8.214 10.6 100.0 0.656 140.473 181.286 300.0 11.222 0.986 1.273 100.0 0.079 15.273 19.71 60.0 1.22 18.3 13.25 144.19 -0.439 20.74
2024-02-11 00 故障 883.53 990.08 78370.085 3.559 4.582 30.0 0.279 4.731 6.09 100.0 0.371 163.306 210.205 300.0 12.798 2.295 2.954 100.0 0.18 10.533 13.558 60.0 0.825 19.04 13.23 143.5 -0.433 20.5
2024-02-12 00 正常 883.3 986.74 75616.695 3.655 4.719 30.0 0.276 10.389 13.413 100.0 0.786 153.443 198.106 300.0 11.603 0.732 0.945 100.0 0.055 15.407 19.892 60.0 1.165 17.86 13.25 146.02 -0.441 19.61
2024-02-12 23 正常 894.5 985.56 73478.429 4.319 5.237 30.0 0.317 6.903 8.371 100.0 0.507 154.557 187.424 300.0 11.357 1.383 1.677 100.0 0.102 19.612 23.782 60.0 1.441 18.57 12.75 144.2 -0.448 19.14
2024-02-13 00 正常 928.73 1022.06 74963.742 4.454 5.252 30.0 0.334 23.199 27.357 100.0 1.739 159.233 187.774 300.0 11.937 1.041 1.228 100.0 0.078 27.653 32.61 60.0 2.073 19.25 12.52 146.93 -0.451 19.82
2024-02-14 00 正常 886.64 986.61 77554.21 4.499 5.754 30.0 0.349 4.671 5.974 100.0 0.362 161.242 206.232 300.0 12.505 1.182 1.511 100.0 0.092 19.651 25.134 60.0 1.524 18.65 13.18 140.35 -0.446 20.04
2024-02-15 23 正常 907.78 997.19 80506.828 3.756 4.577 30.0 0.302 14.907 18.167 100.0 1.2 163.668 199.45 300.0 13.176 0.905 1.103 100.0 0.073 28.049 34.181 60.0 2.258 19.87 12.79 140.64 -0.45 21.13
2024-02-16 23 正常 887.81 985.7 77654.093 3.85 4.654 30.0 0.299 7.077 8.555 100.0 0.55 169.544 204.946 300.0 13.166 0.941 1.137 100.0 0.073 14.445 17.461 60.0 1.122 20.32 12.73 139.66 -0.447 20.45
2024-02-17 00 正常 891.45 990.47 81968.304 4.015 5.151 30.0 0.329 10.246 13.146 100.0 0.84 170.218 218.381 300.0 13.952 0.854 1.096 100.0 0.07 24.595 31.554 60.0 2.016 18.6 13.21 142.89 -0.448 21.3
2024-02-18 00 正常 886.45 982.57 72218.835 4.612 5.524 30.0 0.333 22.688 27.175 100.0 1.639 146.289 175.214 300.0 10.565 1.683 2.016 100.0 0.122 27.123 32.486 60.0 1.959 20.29 12.65 145.65 -0.458 19.29
2024-02-19 00 正常 888.51 983.71 78583.289 5.629 7.073 30.0 0.442 3.438 4.32 100.0 0.27 169.366 212.799 300.0 13.309 0.707 0.888 100.0 0.056 14.472 18.184 60.0 1.137 18.97 13.04 143.97 -0.466 20.57
2024-02-20 00 正常 884.42 984.86 81797.281 4.635 5.863 30.0 0.379 23.815 30.126 100.0 1.948 172.454 218.157 300.0 14.106 0.103 0.131 100.0 0.008 23.87 30.196 60.0 1.952 19.35 13.09 147.19 -0.466 21.67
2024-02-21 00 烘炉→启炉 882.13 1080.75 62135.406 7.286 9.599 30.0 0.453 41.962 55.284 100.0 2.607 89.239 117.571 300.0 5.545 6.248 8.232 100.0 0.388 11.221 14.783 60.0 0.697 9.31 13.41 114.99 -0.407 13.51
2024-02-22 00 正常 891.97 984.74 83201.132 4.192 5.384 30.0 0.349 13.801 17.728 100.0 1.148 173.817 223.27 300.0 14.462 1.097 1.409 100.0 0.091 22.843 29.342 60.0 1.901 18.56 13.21 142.37 -0.455 21.58
2024-02-23 00 正常 910.51 1010.85 80657.898 5.354 6.866 30.0 0.432 8.004 10.265 100.0 0.646 147.463 189.121 300.0 11.894 1.246 1.599 100.0 0.101 9.654 12.381 60.0 0.779 18.83 13.2 140.78 -0.441 20.91
2024-02-23 23 正常 893.74 980.89 85358.507 5.989 7.242 30.0 0.511 18.127 21.921 100.0 1.547 164.124 198.469 300.0 14.009 1.704 2.061 100.0 0.145 30.515 36.9 60.0 2.605 19.66 12.73 143.92 -0.438 22.52
2024-02-24 00 正常 938.13 1030.76 87981.593 15.626 18.972 30.0 1.375 3.863 4.691 100.0 0.34 136.43 165.647 300.0 12.003 1.452 1.763 100.0 0.128 10.89 13.222 60.0 0.958 20.6 12.76 127.95 -0.425 22.59
2024-02-25 00 正常 967.61 1064.54 72315.351 4.19 4.619 30.0 0.303 14.058 15.497 100.0 1.017 137.486 151.566 300.0 9.942 1.086 1.197 100.0 0.079 18.902 20.838 60.0 1.367 21.29 11.93 131.62 -0.441 18.9
2024-02-26 00 正常 997.97 1078.95 75388.968 2.73 3.047 30.0 0.206 12.371 13.809 100.0 0.933 143.153 159.785 300.0 10.792 0.961 1.073 100.0 0.072 23.451 26.176 60.0 1.768 20.68 12.04 134.61 -0.425 19.69
2024-02-27 00 正常 1013.86 1099.15 78281.062 4.199 4.739 30.0 0.329 2.298 2.593 100.0 0.18 151.841 171.344 300.0 11.886 0.476 0.537 100.0 0.037 12.397 13.989 60.0 0.97 21.6 12.14 128.4 -0.427 20.37
2024-02-28 00 正常 996.84 1065.64 80427.148 4.369 5.024 30.0 0.351 25.589 29.427 100.0 2.058 143.793 165.356 300.0 11.565 1.003 1.153 100.0 0.081 19.298 22.192 60.0 1.552 20.52 12.3 132.57 -0.43 20.86
2024-02-29 00 正常 895.78 1007.24 84461.007 5.27 6.759 30.0 0.445 3.476 4.457 100.0 0.294 151.843 194.728 300.0 12.825 0.685 0.879 100.0 0.058 5.469 7.013 60.0 0.462 18.52 13.2 138.16 -0.433 21.67
2024-03-01 00 正常 878.35 983.96 75122.64 5.602 7.706 30.0 0.421 31.287 43.041 100.0 2.35 153.627 211.338 300.0 11.541 0.864 1.189 100.0 0.065 1.857 2.554 60.0 0.139 17.51 13.73 129.56 -0.43 18.64
标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。