霍邱县生态分局2023年第二季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱海创环境工程有限责任公司污染物监控数据)

浏览次数: 信息来源:霍邱县生态环境分局 发布时间:2023-06-30 16:27    文字大小:[ ]   背景色:       
监控时间 工况标记 外部通讯中断 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 流量(立方米) 颗粒物(毫克/立方米) 二氧化硫(毫克/立方米) 氮氧化物(毫克/立方米) 一氧化碳(毫克/立方米) 氯化氢(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 监测值 修正值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记
2023-04-01 正常 - 1054.41 1021.16 1657714.125 数据有效 2.873 - 3.172 - 20.0 4.763 - 数据有效 35.724 - 39.442 - 80.0 59.221 - 数据有效 178.739 - 197.338 - 250.0 296.297 - 数据有效 0.549 - 0.606 - 80.0 0.91 - 数据有效 29.438 - 32.501 - 50.0 48.799 - 数据有效 11.94 - 数据有效 17.99 数据有效 136.45 数据有效 19.98 数据有效 -0.547 数据有效
2023-04-02 正常 - 1081.64 1019.14 1611939.5 数据有效 3.045 - 3.225 - 20.0 4.908 - 数据有效 38.293 - 40.561 - 80.0 61.726 - 数据有效 182.581 - 193.395 - 250.0 294.309 - 数据有效 0.44 - 0.466 - 80.0 0.709 - 数据有效 33.884 - 35.891 - 50.0 54.619 - 数据有效 11.56 - 数据有效 17.47 数据有效 135.02 数据有效 20.18 数据有效 -0.537 数据有效
2023-04-03 正常 - 1065.12 1010.25 1680261.375 数据有效 2.959 - 3.299 - 20.0 4.972 - 数据有效 24.599 - 27.424 - 80.0 41.333 - 数据有效 182.169 - 203.088 - 250.0 306.092 - 数据有效 0.426 - 0.475 - 80.0 0.716 - 数据有效 30.751 - 34.282 - 50.0 51.67 - 数据有效 12.03 - 数据有效 18.22 数据有效 140.38 数据有效 19.17 数据有效 -0.549 数据有效
2023-04-04 正常 - 1037.44 1000.19 1700714.125 数据有效 2.134 - 2.368 - 20.0 3.629 - 数据有效 27.233 - 30.214 - 80.0 46.316 - 数据有效 163.468 - 181.362 - 250.0 278.012 - 数据有效 0.381 - 0.423 - 80.0 0.648 - 数据有效 28.12 - 31.198 - 50.0 47.824 - 数据有效 11.99 - 数据有效 18.18 数据有效 140.9 数据有效 17.93 数据有效 -0.543 数据有效
2023-04-05 正常 - 1010.44 995.4 1722544.75 数据有效 2.072 - 2.483 - 20.0 3.569 - 数据有效 27.681 - 33.178 - 80.0 47.682 - 数据有效 167.068 - 200.242 - 250.0 287.783 - 数据有效 0.639 - 0.766 - 80.0 1.1 - 数据有效 29.012 - 34.772 - 50.0 49.974 - 数据有效 12.66 - 数据有效 18.66 数据有效 141.43 数据有效 18.89 数据有效 -0.549 数据有效
2023-04-06 正常 - 986.04 978.45 1699165 数据有效 2.399 - 2.862 - 20.0 4.077 - 数据有效 24.285 - 28.967 - 80.0 41.265 - 数据有效 166.727 - 198.869 - 250.0 283.297 - 数据有效 1.482 - 1.768 - 80.0 2.519 - 数据有效 31.341 - 37.383 - 50.0 53.254 - 数据有效 12.62 - 数据有效 18.52 数据有效 143.47 数据有效 18.91 数据有效 -0.554 数据有效
2023-04-07 正常 - 989.97 978.81 1733813.5 数据有效 2.661 - 3.223 - 20.0 4.614 - 数据有效 19.056 - 23.08 - 80.0 33.04 - 数据有效 167.395 - 202.739 - 250.0 290.232 - 数据有效 0.226 - 0.274 - 80.0 0.392 - 数据有效 33.273 - 40.298 - 50.0 57.689 - 数据有效 12.74 - 数据有效 18.98 数据有效 145.6 数据有效 18.89 数据有效 -0.564 数据有效
2023-04-08 正常 - 1021.53 1002.38 1710042.75 数据有效 2.51 - 2.949 - 20.0 4.292 - 数据有效 24.581 - 28.875 - 80.0 42.035 - 数据有效 174.155 - 204.577 - 250.0 297.813 - 数据有效 0.02 - 0.024 - 80.0 0.034 - 数据有效 31.484 - 36.984 - 50.0 53.84 - 数据有效 12.49 - 数据有效 18.69 数据有效 142.73 数据有效 19.34 数据有效 -0.561 数据有效
2023-04-09 正常 - 1061.73 1040.35 1633031.75 数据有效 2.804 - 3.002 - 20.0 4.579 - 数据有效 26.773 - 28.664 - 80.0 43.721 - 数据有效 184.287 - 197.3 - 250.0 300.946 - 数据有效 0.012 - 0.013 - 80.0 0.019 - 数据有效 33.512 - 35.879 - 50.0 54.726 - 数据有效 11.66 - 数据有效 18.11 数据有效 143.68 数据有效 20.3 数据有效 -0.552 数据有效
2023-04-10 正常 - 940.57 932.78 1736892 数据有效 3.537 - 4.39 - 20.0 6.143 - 数据有效 21.309 - 26.453 - 80.0 37.012 - 数据有效 163.453 - 202.91 - 250.0 283.9 - 数据有效 0.635 - 0.788 - 80.0 1.103 - 数据有效 28.113 - 34.899 - 50.0 48.829 - 数据有效 12.94 - 数据有效 19.19 数据有效 147.61 数据有效 19.22 数据有效 -0.574 数据有效
2023-04-11 正常 - 906.78 899.98 1653020.75 数据有效 3.126 - 3.994 - 20.0 5.168 - 数据有效 15.833 - 20.228 - 80.0 26.171 - 数据有效 156.013 - 199.324 - 250.0 257.892 - 数据有效 4.918 - 6.283 - 80.0 8.129 - 数据有效 24.691 - 31.546 - 50.0 40.815 - 数据有效 13.17 - 数据有效 18.25 数据有效 147.11 数据有效 19.27 数据有效 -0.573 数据有效
2023-04-12 正常 - 917.05 908.21 1698090.5 数据有效 3.247 - 4.114 - 20.0 5.513 - 数据有效 17.072 - 21.63 - 80.0 28.99 - 数据有效 166.441 - 210.874 - 250.0 282.632 - 数据有效 3.399 - 4.307 - 80.0 5.772 - 数据有效 28.202 - 35.731 - 50.0 47.89 - 数据有效 13.11 - 数据有效 18.75 数据有效 149.51 数据有效 18.79 数据有效 -0.584 数据有效
2023-04-13 停炉→停炉降温 - 910.22 910.97 1689326.25 数据有效 3.532 3.498 4.296 4.191 20.0 5.967 6.058 数据有效 16.871 17.361 20.519 20.801 80.0 28.501 31.436 数据有效 173.906 177.386 211.511 212.54 250.0 293.784 298.752 数据有效 2.631 1.579 3.199 1.891 80.0 4.444 6.284 数据有效 27.8 28.807 33.811 34.515 50.0 46.963 49.029 数据有效 12.78 12.654 数据有效 18.65 数据有效 149.45 数据有效 18.79 数据有效 -0.575 数据有效
2023-04-14 停炉降温→停运 - 127.83 380.02 1894453.25 数据有效 1.746 - 37.949(超) - 20.0 3.307 - 数据有效 1.38 - 29.999 - 80.0 2.614 - 数据有效 4.821 - 104.797 - 250.0 9.133 - 数据有效 12.049 - 261.933(超) - 80.0 22.826 - 数据有效 2.904 - 63.134(超) - 50.0 5.502 - 数据有效 20.54 - 数据有效 14.45 数据有效 84.4 数据有效 1.82 数据有效 -0.444 数据有效
2023-04-15 停运 - 61.88 336.15 1469506 数据有效 0.803 - 19.266 - 20.0 1.18 - 数据有效 0.146 - 3.501 - 80.0 0.214 - 数据有效 1.159 - 27.812 - 250.0 1.703 - 数据有效 0.356 - 8.54 - 80.0 0.523 - 数据有效 0.941 - 22.595 - 50.0 1.383 - 数据有效 20.58 - 数据有效 9.8 数据有效 36.53 数据有效 1.22 数据有效 -0.318 数据有效
2023-04-16 停运 - 45.22 320.68 1980723.25 数据有效 0.907 - 21.292(超) - 20.0 1.796 - 数据有效 0.005 - 0.114 - 80.0 0.01 - 数据有效 0.88 - 20.668 - 250.0 1.743 - 数据有效 0.066 - 1.561 - 80.0 0.132 - 数据有效 0.724 - 17.009 - 50.0 1.435 - 数据有效 20.57 - 数据有效 12.88 数据有效 30.04 数据有效 1.47 数据有效 -0.206 数据有效
2023-04-17 停运 - 38.68 314.48 2792847 数据有效 1.123 - 25.623(超) - 20.0 3.137 - 数据有效 0.008 - 0.191 - 80.0 0.023 - 数据有效 0.468 - 10.674 - 250.0 1.307 - 数据有效 0.125 - 2.842 - 80.0 0.348 - 数据有效 0.6 - 13.69 - 50.0 1.676 - 数据有效 20.56 - 数据有效 18.47 数据有效 34.77 数据有效 1.52 数据有效 -0.261 数据有效
2023-04-18 停运 - 36.92 312.45 2068850.75 数据有效 1.153 - 27.32(超) - 20.0 2.386 - 数据有效 0.002 - 0.045 - 80.0 0.004 - 数据有效 0.418 - 9.896 - 250.0 0.864 - 数据有效 0.175 - 4.154 - 80.0 0.363 - 数据有效 0.511 - 12.095 - 50.0 1.056 - 数据有效 20.58 - 数据有效 13.69 数据有效 33.73 数据有效 1.91 数据有效 -0.232 数据有效
2023-04-19 停运 - 31.36 308.41 2867006.25 数据有效 0.662 - 15.644 - 20.0 1.897 - 数据有效 0(零) - 0.01 - 80.0 0.001 - 数据有效 0.429 - 10.148 - 250.0 1.23 - 数据有效 0.192 - 4.529 - 80.0 0.549 - 数据有效 0.403 - 9.532 - 50.0 1.156 - 数据有效 20.58 - 数据有效 18.74 数据有效 30.22 数据有效 1.93 数据有效 -0.243 数据有效
2023-04-20 停运 - 31.47 308.54 3379111.25 数据有效 1.81 - 48.105(超) - 20.0 6.116 - 数据有效 0.012 - 0.313 - 80.0 0.04 - 数据有效 0.436 - 11.594 - 250.0 1.474 - 数据有效 0.191 - 5.069 - 80.0 0.644 - 数据有效 0.347 - 9.223 - 50.0 1.173 - 数据有效 20.62 - 数据有效 22.31 数据有效 32.34 数据有效 2.15 数据有效 -0.272 数据有效
2023-04-21 停运 - 27.85 306 3263000.75 数据有效 1.161 - 49.663(超) - 20.0 3.788 2.898 故障 0.014 - 0.611 - 80.0 0.047 0.006 故障 0.81 - 34.651 - 250.0 2.643 2.125 故障 0.041 - 1.765 - 80.0 0.135 0.131 故障 0.234 - 9.989 - 50.0 0.762 0.668 故障 20.77 - 故障 20.88 数据有效 26.44 数据有效 1.09 数据有效 -0.244 数据有效
2023-04-22 停运 - 23.08 302.79 1971931.125 数据有效 0.46 - 19.153 - 20.0 0.906 - 故障 0.033 - 1.375 - 80.0 0.065 - 故障 0.339 - 14.125 - 250.0 0.668 - 故障 0(零) - 0(零) - 80.0 0 - 故障 0.06 - 2.5 - 50.0 0.118 - 故障 20.76 - 故障 12.25 数据有效 20.38 数据有效 0.06 数据有效 -0.188 数据有效
2023-04-23 停运 - 19.81 300.1 2310056.25 数据有效 2.013 - 37.4(超) - 20.0 4.651 5.563 故障 0.056 - 1.035 - 80.0 0.129 0.03 故障 0.731 - 13.584 - 250.0 1.689 1.899 故障 0.079 - 1.463 - 80.0 0.182 0.266 故障 0.217 - 4.029 - 50.0 0.501 0.632 故障 20.46 - 故障 14.41 数据有效 18.01 数据有效 0.64 数据有效 -0.204 数据有效
2023-04-24 停运 - 20.17 300.23 2299073 数据有效 2.458 - 62.967(超) - 20.0 5.652 - 数据有效 0.021 - 0.543 - 80.0 0.049 - 数据有效 0.623 - 15.963 - 250.0 1.433 - 数据有效 0.151 - 3.871 - 80.0 0.347 - 数据有效 0.241 - 6.164 - 50.0 0.553 - 数据有效 20.61 - 数据有效 14.34 数据有效 18.79 数据有效 1.01 数据有效 -0.199 数据有效
2023-04-25 停运 - 21.65 300.89 529586.125 数据有效 2.146 - 50.894(超) - 20.0 1.137 - 数据有效 0.055 - 1.306 - 80.0 0.029 - 数据有效 0.225 - 5.328 - 250.0 0.119 - 数据有效 0.189 - 4.473 - 80.0 0.1 - 数据有效 0.174 - 4.125 - 50.0 0.092 - 数据有效 20.58 - 数据有效 3.28 数据有效 17.14 数据有效 0.87 数据有效 -0.156 数据有效
2023-04-26 停运 - 23.69 301.94 602354.125 数据有效 3.901 - 88.402(超) - 20.0 2.35 - 数据有效 0.021 - 0.48 - 80.0 0.013 - 数据有效 0.341 - 7.731 - 250.0 0.205 - 数据有效 0.166 - 3.771 - 80.0 0.1 - 数据有效 0.173 - 3.93 - 50.0 0.104 - 数据有效 20.56 - 数据有效 3.76 数据有效 19.19 数据有效 1.05 数据有效 -0.161 数据有效
2023-04-27 停运 - 25.75 302.91 426874.937 数据有效 1.837 - 40.2(超) - 20.0 0.784 0.752 数据有效 0.041 - 0.903 - 80.0 0.018 0.013 数据有效 0.223 - 4.882 - 250.0 0.095 0.127 数据有效 0.147 - 3.213 - 80.0 0.063 0.071 数据有效 0.148 - 3.241 - 50.0 0.063 0.07 数据有效 20.54 - 数据有效 2.68 数据有效 21.92 数据有效 0.85 数据有效 -0.168 数据有效
2023-04-28 停运 - 26.84 303.45 717.706 数据有效 1.745 - 36.922(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.029 - 0.619 - 80.0 0 - 数据有效 0.16 - 3.393 - 250.0 0 - 数据有效 0.16 - 3.392 - 80.0 0 - 数据有效 0.157 - 3.317 - 50.0 0 - 数据有效 20.53 - 数据有效 0 数据有效 22.82 数据有效 0.88 数据有效 -0.174 数据有效
2023-04-29 停运 - 26.34 303.29 622.721 数据有效 1.375 - 31.037(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.087 - 1.966 - 80.0 0 - 数据有效 0.352 - 7.951 - 250.0 0 - 数据有效 0.027 - 0.604 - 80.0 0 - 数据有效 0.125 - 2.812 - 50.0 0 - 数据有效 20.56 - 数据有效 0 数据有效 22.41 数据有效 0.72 数据有效 -0.176 数据有效
2023-04-30 停运 - 26.73 303.71 545.608 数据有效 1.597 - 34.612(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.07 - 1.509 - 80.0 0 - 数据有效 0.153 - 3.325 - 250.0 0 - 数据有效 0.185 - 4.002 - 80.0 0 - 数据有效 0.078 - 1.696 - 50.0 0 - 数据有效 20.54 - 数据有效 0 数据有效 21.75 数据有效 0.78 数据有效 -0.17 数据有效
2023-05-01 停运 - 29 304.84 3713.589 数据有效 1.634 - 33.915(超) - 20.0 0.006 - 数据有效 0.147 - 3.054 - 80.0 0.001 - 数据有效 0.06 - 1.24 - 250.0 0 - 数据有效 0.202 - 4.194 - 80.0 0.001 - 数据有效 0.102 - 2.121 - 50.0 0 - 数据有效 20.52 - 数据有效 0.02 数据有效 24.46 数据有效 0.8 数据有效 -0.179 数据有效
2023-05-02 停运 - 30.22 305.42 1690.651 数据有效 1.743 - 36.595(超) - 20.0 0.003 - 数据有效 0.364 - 7.639 - 80.0 0.001 - 数据有效 0.148 - 3.107 - 250.0 0 - 数据有效 0.218 - 4.587 - 80.0 0 - 数据有效 0.039 - 0.809 - 50.0 0 - 数据有效 20.52 - 数据有效 0.01 数据有效 25.79 数据有效 0.82 数据有效 -0.182 数据有效
2023-05-03 停运 - 30.66 305.68 620.278 数据有效 1.757 - 35.577(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.131 - 2.65 - 80.0 0 - 数据有效 0.122 - 2.478 - 250.0 0 - 数据有效 0.137 - 2.776 - 80.0 0 - 数据有效 0.057 - 1.155 - 50.0 0 - 数据有效 20.51 - 数据有效 0 数据有效 25.38 数据有效 0.98 数据有效 -0.179 数据有效
2023-05-04 停运 - 30.92 306.13 727.23 数据有效 2.084 - 40.531(超) - 20.0 0.002 - 数据有效 0.137 - 2.658 - 80.0 0 - 数据有效 0.079 - 1.537 - 250.0 0 - 数据有效 0.375 - 7.299 - 80.0 0 - 数据有效 0.095 - 1.84 - 50.0 0 - 数据有效 20.49 - 数据有效 0 数据有效 24.63 数据有效 1.03 数据有效 -0.175 数据有效
2023-05-05 停运 - 29.72 305.1 680.113 数据有效 1.956 - 38.578(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.076 - 1.505 - 80.0 0 - 数据有效 0.158 - 3.114 - 250.0 0 - 数据有效 0.125 - 2.459 - 80.0 0 - 数据有效 0.072 - 1.428 - 50.0 0 - 数据有效 20.49 - 数据有效 0 数据有效 24.48 数据有效 1.03 数据有效 -0.176 数据有效
2023-05-06 停运 - 27.7 304.25 197893.125 数据有效 1.62 - 34.306(超) - 20.0 0.32 - 数据有效 0.067 - 1.409 - 80.0 0.013 - 数据有效 0.395 - 8.371 - 250.0 0.078 - 数据有效 0.073 - 1.538 - 80.0 0.014 - 数据有效 0.062 - 1.308 - 50.0 0.012 - 数据有效 20.53 - 数据有效 1.26 数据有效 23.03 数据有效 0.9 数据有效 -0.175 数据有效
2023-05-07 停运 - 26.96 304.07 354.339 数据有效 1.651 - 37.335(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.069 - 1.566 - 80.0 0 - 数据有效 0.471 - 10.654 - 250.0 0 - 数据有效 0.058 - 1.304 - 80.0 0 - 数据有效 0.054 - 1.221 - 50.0 0 - 数据有效 20.56 - 数据有效 0 数据有效 22.69 数据有效 0.78 数据有效 -0.169 数据有效
2023-05-08 停运 - 27.42 304.49 716.064 数据有效 1.5 - 35.305(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.069 - 1.62 - 80.0 0 - 数据有效 0.366 - 8.604 - 250.0 0 - 数据有效 0.082 - 1.939 - 80.0 0 - 数据有效 0.037 - 0.872 - 50.0 0 - 数据有效 20.58 - 数据有效 0 数据有效 23.13 数据有效 0.73 数据有效 -0.17 数据有效
2023-05-09 停运 - 27.7 304.79 543.915 数据有效 1.437 - 32.591(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.156 - 3.54 - 80.0 0 - 数据有效 0.344 - 7.8 - 250.0 0 - 数据有效 0.146 - 3.307 - 80.0 0 - 数据有效 0.061 - 1.383 - 50.0 0 - 数据有效 20.56 - 数据有效 0 数据有效 22.77 数据有效 0.8 数据有效 -0.171 数据有效
2023-05-10 停运→烘炉(炉内耐火材料修复或改造) - 49.52 315.94 279474.031 数据有效 2.445 - 33.487(超) - 20.0 0.683 - 数据有效 0.306 - 4.188 - 80.0 0.085 - 数据有效 36.422 - 498.935(超) - 250.0 10.179 - 数据有效 31.145 - 426.64(超) - 80.0 8.704 - 数据有效 5.194 - 71.144(超) - 50.0 1.451 - 数据有效 20.27 - 数据有效 1.87 数据有效 26.58 数据有效 1.35 数据有效 -0.176 数据有效
2023-05-11 烘炉(炉内耐火材料修复或改造)→启炉 - 720.29 749.1 1740421.75 数据有效 3.643 - 5.551 - 20.0 6.34 - 数据有效 29.404 - 44.809 - 80.0 51.175 - 数据有效 118.928 - 181.235 - 250.0 206.985 - 数据有效 103.954 - 158.416(超) - 80.0 180.924 - 数据有效 14.267 - 21.742 - 50.0 24.831 - 数据有效 14.44 - 数据有效 16.78 数据有效 115.11 数据有效 12.99 数据有效 -0.397 数据有效
2023-05-12 正常 - 965.39 933.7 1699492.25 数据有效 2.31 - 2.487 - 20.0 3.925 - 数据有效 35.113 - 37.815 - 80.0 59.675 - 数据有效 184.156 - 198.328 - 250.0 312.971 - 数据有效 1.93 - 2.079 - 80.0 3.28 - 数据有效 14.194 - 15.286 - 50.0 24.123 - 数据有效 11.71 - 数据有效 18.32 数据有效 132.07 数据有效 20.36 数据有效 -0.456 数据有效
2023-05-13 正常 - 975.54 938.1 1675278.25 数据有效 3.173 - 3.324 - 20.0 5.316 - 数据有效 30.419 - 31.865 - 80.0 50.961 - 数据有效 186.505 - 195.37 - 250.0 312.448 - 数据有效 1.742 - 1.825 - 80.0 2.918 - 数据有效 20.638 - 21.618 - 50.0 34.574 - 数据有效 11.45 - 数据有效 18.39 数据有效 137.38 数据有效 20.77 数据有效 -0.471 数据有效
2023-05-14 正常 - 1052.62 995.24 1606748.625 数据有效 3.481 - 3.3 - 20.0 5.593 - 数据有效 34.045 - 32.276 - 80.0 54.701 - 数据有效 186.657 - 176.961 - 250.0 299.911 - 数据有效 1.331 - 1.262 - 80.0 2.138 - 数据有效 28.063 - 26.606 - 50.0 45.091 - 数据有效 10.45 - 数据有效 17.84 数据有效 136.49 数据有效 21.87 数据有效 -0.472 数据有效
2023-05-15 故障 - 1019.14 981.89 1648053 数据有效 4.232 4.173 4.281 4.221 20.0 6.974 - 数据有效 41.029 38.083 41.503 38.529 80.0 67.618 - 数据有效 178.349 178.335 180.408 180.427 250.0 293.928 - 数据有效 1.34 1.328 1.356 1.343 80.0 2.209 - 数据有效 31.564 29.693 31.928 30.041 50.0 52.019 - 数据有效 11.11 11.116 数据有效 18.02 数据有效 135.71 数据有效 20.78 数据有效 -0.472 数据有效
2023-05-16 正常 - 953.23 925.66 1678161 数据有效 4.108 - 4.757 - 20.0 6.894 - 数据有效 34.813 - 40.311 - 80.0 58.423 - 数据有效 162.244 - 187.864 - 250.0 272.271 - 数据有效 2.467 - 2.857 - 80.0 4.14 - 数据有效 25.423 - 29.438 - 50.0 42.664 - 数据有效 12.36 - 数据有效 17.98 数据有效 135.74 数据有效 19.14 数据有效 -0.466 数据有效
2023-05-17 故障 - 954.05 923.07 1711460.125 数据有效 2.885 2.888 3.19 3.196 20.0 4.937 - 数据有效 40.406 35.168 44.69 38.928 80.0 69.153 - 数据有效 170.408 169.421 188.479 187.537 250.0 291.647 - 数据有效 2.375 2.439 2.626 2.699 80.0 4.064 - 数据有效 27.929 24.958 30.891 27.626 50.0 47.8 - 数据有效 11.96 11.966 数据有效 18.67 数据有效 135.8 数据有效 20.59 数据有效 -0.471 数据有效
2023-05-18 正常 - 1003.22 957.81 1715695.25 数据有效 3.265 3.274 3.297 3.388 20.0 5.601 6.224 数据有效 34.859 34.955 35.203 36.177 80.0 59.808 68.151 数据有效 177.151 179.388 178.895 185.663 250.0 303.938 308.451 数据有效 2.531 1.502 2.556 1.554 80.0 4.342 19.014 数据有效 27.541 27.281 27.812 28.235 50.0 47.252 51.351 数据有效 11.1 11.338 数据有效 18.7 数据有效 137.32 数据有效 20.22 数据有效 -0.484 数据有效
2023-05-19 正常 - 1008.08 955.88 1691904.75 数据有效 3.853 - 3.968 - 20.0 6.519 - 数据有效 29.177 - 30.045 - 80.0 49.364 - 数据有效 185.466 - 190.989 - 250.0 313.791 - 数据有效 1.383 - 1.425 - 80.0 2.341 - 数据有效 29.145 - 30.013 - 50.0 49.311 - 数据有效 11.29 - 数据有效 18.98 数据有效 140.59 数据有效 21.84 数据有效 -0.495 数据有效
2023-05-20 正常 - 1043.98 978.22 1603644.625 数据有效 3.372 - 3.375 - 20.0 5.407 - 数据有效 46.942 - 46.985 - 80.0 75.278 - 数据有效 191.93 - 192.106 - 250.0 307.787 - 数据有效 1.006 - 1.007 - 80.0 1.614 - 数据有效 25.005 - 25.028 - 50.0 40.1 - 数据有效 11.01 - 数据有效 17.38 数据有效 126.88 数据有效 21.83 数据有效 -0.466 数据有效
2023-05-21 正常 - 1029.69 952.79 1633460.875 数据有效 3.14 - 3.131 - 20.0 5.13 - 数据有效 31.968 - 31.87 - 80.0 52.219 - 数据有效 190.396 - 189.811 - 250.0 311.005 - 数据有效 1.021 - 1.018 - 80.0 1.668 - 数据有效 28.494 - 28.406 - 50.0 46.543 - 数据有效 10.97 - 数据有效 18.14 数据有效 134.62 数据有效 22.2 数据有效 -0.485 数据有效
2023-05-22 正常 - 1014.75 951.61 1862124.125 数据有效 2.691 - 2.841 - 20.0 5.011 - 数据有效 31.783 - 33.551 - 80.0 59.184 - 数据有效 180.422 - 190.461 - 250.0 335.968 - 数据有效 1.903 - 2.009 - 80.0 3.544 - 数据有效 24.069 - 25.408 - 50.0 44.819 - 数据有效 11.53 - 数据有效 17.67 数据有效 93.53 数据有效 20.69 数据有效 -0.469 数据有效
2023-05-23 正常 - 1005.58 946.42 2001350 数据有效 2.391 - 2.478 - 20.0 4.785 - 数据有效 25.652 - 26.583 - 80.0 51.339 - 数据有效 186.39 - 193.151 - 250.0 373.033 - 数据有效 0.953 - 0.988 - 80.0 1.908 - 数据有效 21.468 - 22.247 - 50.0 42.965 - 数据有效 11.35 - 数据有效 16.85 数据有效 53.94 数据有效 21.38 数据有效 -0.478 数据有效
2023-05-24 正常 - 997.6 951.28 1428293 数据有效 3.06 - 3.112 - 20.0 4.37 - 数据有效 40.052 - 40.738 - 80.0 57.206 - 数据有效 193.817 - 197.136 - 250.0 276.828 - 数据有效 1.082 - 1.1 - 80.0 1.545 - 数据有效 28.97 - 29.466 - 50.0 41.378 - 数据有效 11.17 - 数据有效 18.51 数据有效 204.15 数据有效 21.99 数据有效 -0.471 数据有效
2023-05-25 正常 - 1030.14 973.85 1299968 数据有效 4.14 3.02 4.06 2.866 20.0 5.382 5.395 数据有效 49.409 51.34 48.45 48.728 80.0 64.23 69.493 数据有效 193.006 200.601 189.26 190.395 250.0 250.902 271.957 数据有效 0.994 0.96 0.975 0.911 80.0 1.293 2.992 数据有效 30.6 31.374 30.007 29.777 50.0 39.78 43.877 数据有效 10.8 10.464 数据有效 16.42 数据有效 193.98 数据有效 21.39 数据有效 -0.452 数据有效
2023-05-26 正常 - 1044.76 986.19 1297884.125 数据有效 3.625 - 3.277 - 20.0 4.705 - 数据有效 60.854 - 55.02 - 80.0 78.981 - 数据有效 205.699 - 185.978 - 250.0 266.974 - 数据有效 1.044 - 0.944 - 80.0 1.355 - 数据有效 30.07 - 27.187 - 50.0 39.027 - 数据有效 9.94 - 数据有效 17.14 数据有效 199.82 数据有效 24.13 数据有效 -0.468 数据有效
2023-05-27 正常 - 1040.17 970.07 1400275.875 数据有效 3.611 - 3.246 - 20.0 5.056 - 数据有效 64.991 - 58.427 - 80.0 91.005 - 数据有效 205.542 - 184.785 - 250.0 287.816 - 数据有效 1.504 - 1.352 - 80.0 2.106 - 数据有效 36.8 - 33.083 - 50.0 51.53 - 数据有效 9.88 - 数据有效 17.08 数据有效 165.21 数据有效 24.15 数据有效 -0.471 数据有效
2023-05-28 正常 - 1037.35 962.66 1473649.25 数据有效 3.641 - 3.275 - 20.0 5.366 - 数据有效 50.105 - 45.062 - 80.0 73.837 - 数据有效 208.98 - 187.946 - 250.0 307.964 - 数据有效 1.138 - 1.023 - 80.0 1.677 - 数据有效 35.395 - 31.832 - 50.0 52.159 - 数据有效 9.88 - 数据有效 16.98 数据有效 139.03 数据有效 24.26 数据有效 -0.479 数据有效
2023-05-29 正常 - 1051.94 967.85 1469350 数据有效 3.052 - 2.729 - 20.0 4.485 - 数据有效 57.072 - 51.026 - 80.0 83.859 - 数据有效 214.89 - 192.123 - 250.0 315.748 - 数据有效 1.384 - 1.237 - 80.0 2.033 - 数据有效 35.374 - 31.626 - 50.0 51.976 - 数据有效 9.81 - 数据有效 16.73 数据有效 135.8 数据有效 23.91 数据有效 -0.468 数据有效
2023-05-30 正常 - 1056.53 1038.51 1463351.125 数据有效 2.722 - 2.437 - 20.0 3.983 - 数据有效 47.66 - 42.668 - 80.0 69.744 - 数据有效 212.662 - 190.386 - 250.0 311.198 - 数据有效 0.897 - 0.803 - 80.0 1.313 - 数据有效 36.248 - 32.451 - 50.0 53.044 - 数据有效 9.83 - 数据有效 16.61 数据有效 136.4 数据有效 23.59 数据有效 -0.465 数据有效
2023-05-31 正常 - 1071.36 1080.6 1502057.375 数据有效 3.288 - 2.801 - 20.0 4.939 - 数据有效 54.989 - 46.846 - 80.0 82.597 - 数据有效 219.325 - 186.845 - 250.0 329.439 - 数据有效 1.17 - 0.997 - 80.0 1.758 - 数据有效 38.059 - 32.423 - 50.0 57.167 - 数据有效 9.26 - 数据有效 17.48 数据有效 141.12 数据有效 24.58 数据有效 -0.478 数据有效
