霍邱县生态分局2023年第三季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县城北污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 信息来源:霍邱县生态环境分局 发布时间:2023-09-30 17:28    文字大小:[ ]   背景色:       
pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
监测值 标准值 自动监测设备维护标记 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值
最小值 平均值 最大值 自动 人工 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克)
自动 人工 自动 人工 自动 人工 自动 人工
6.25 6.428 6.654 6-9 -- -- 12.737 50 198.884 -- -- -- -- 0.109 5 1.704 -- -- -- -- 8.81 15 137.573 -- -- -- -- 0.159 0.5 2.49 -- -- -- --
6.331 6.475 6.63 6-9 -- -- 14.858 50 233.773 -- -- -- -- 0.83 5 13.106 -- -- -- -- 9.586 15 145.679 -- -- -- -- 0.143 0.5 2.176 -- -- -- --
6.377 6.52 6.628 6-9 -- -- 14.474 50 235.246 -- -- -- -- 1.184 5 19.237 -- -- -- -- 8.337 15 124.475 -- -- -- -- 0.187 0.5 2.792 -- -- -- --
6.39 6.491 6.643 6-9 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  31.244 50 534.103 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  16.444 233.762 0.799 5 13.663 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.689 9.795 6.963 15 106.371 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  7.166 98.899 0.257 0.5 3.919 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.215 2.95
6.45 6.599 6.742 6-9 -- -- 16.349 50 277.791 -- -- -- -- 0.608 5 10.336 -- -- -- -- 7.849 15 133.36 -- -- -- -- 0.246 0.5 4.177 -- -- -- --
6.436 6.56 6.684 6-9 -- -- 16.192 50 277.494 -- -- -- -- 0.198 5 3.398 -- -- -- -- 7.085 15 121.426 -- -- -- -- 0.196 0.5 3.365 -- -- -- --
6.399 6.523 6.689 6-9 -- -- 14.823 50 250.965 -- -- -- -- 0.028 5 0.467 -- -- -- -- 6.6 15 111.749 -- -- -- -- 0.169 0.5 2.855 -- -- -- --
0  6.305 7.373 6-9 -- -- 16.255 50 264.971 -- -- -- -- 0.029 5 0.478 -- -- -- -- 7.042 15 114.452 -- -- -- -- 0.208 0.5 3.387 -- -- -- --
6.516 6.622 6.74 6-9 -- -- 15.025 50 260.923 -- -- -- -- 0.334 5 5.808 -- -- -- -- 6.551 15 113.761 -- -- -- -- 0.189 0.5 3.276 -- -- -- --
6.372 6.536 6.692 6-9 -- -- 13.312 50 230.789 -- -- -- -- 0.305 5 5.296 -- -- -- -- 5.309 15 92.034 -- -- -- -- 0.144 0.5 2.5 -- -- -- --
6.357 6.523 6.704 6-9 -- -- 18.234 50 322.29 -- -- -- -- 0.27 5 4.768 -- -- -- -- 5.585 15 90.76 -- -- -- -- 0.184 0.5 2.989 -- -- -- --
6.109 6.448 6.673 6-9 -- -- 18.862 50 331.135 -- -- -- -- 0.347 5 6.085 -- -- -- -- 6.788 15 50.213 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 50.212 0.278 0.5 2.057 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 2.056
6.372 6.55 6.727 6-9 -- -- 15.677 50 270.919 -- -- -- -- 0.69 5 11.925 -- -- -- -- 6.385 15 72.357 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  5.897 71.226 0.098 0.5 1.107 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.105 1.097
6.421 6.527 6.631 6-9 -- -- 16.848 50 289.254 -- -- -- -- 0.536 5 9.196 -- -- -- -- 6.223 15 106.841 -- -- -- -- 0.077 0.5 1.327 -- -- -- --
6.509 6.688 6.839 6-9 -- -- 17.372 50 292.888 -- -- -- -- 0.844 5 14.234 -- -- -- -- 6.586 15 111.04 -- -- -- -- 0.092 0.5 1.557 -- -- -- --
6.513 6.688 6.864 6-9 -- -- 16.442 50 278.73 -- -- -- -- 0.727 5 12.317 -- -- -- -- 6.023 15 102.105 -- -- -- -- 0.068 0.5 1.151 -- -- -- --
6.639 6.831 7.047 6-9 -- -- 13.741 50 225.363 -- -- -- -- 0.051 5 0.832 -- -- -- -- 5.339 15 87.57 -- -- -- -- 0.09 0.5 1.484 -- -- -- --
0.054  6.87 9.272  6-9 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  53.593  50 891.654 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 68.353 0.188 5 3.123 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 0.095 5.194 15 79.541 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 23.173 0.103 0.5 1.584 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 0.486
7.196 7.21 7.226 6-9 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  31.592 50 536.869 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 195.959 0.526 5 8.942 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 7.065 6.52 15 110.798 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 70.135 0.125 0.5 2.118 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 1.454
7.199 7.213 7.229 6-9 -- -- 18.029 50 294.87 -- -- -- -- 0.56 5 9.16 -- -- -- -- 6.08 15 91.313 -- -- -- -- 0.115 0.5 1.725 -- -- -- --
7.201 7.216 7.238 6-9 -- -- 17.244 50 251.951 -- -- -- -- 0.093 5 1.352 -- -- -- -- 6.331 15 92.384 -- -- -- -- 0.099 0.5 1.441 -- -- -- --
7.201 7.215 7.232 6-9 -- -- 19.107 50 291.694 -- -- -- -- 0.383 5 5.84 -- -- -- -- 5.338 15 81.484 -- -- -- -- 0.111 0.5 1.7 -- -- -- --
7.199 7.215 7.23 6-9 -- -- 17.051 50 304.734 -- -- -- -- 0.062 5 1.104 -- -- -- -- 5.071 15 90.631 -- -- -- -- 0.095 0.5 1.697 -- -- -- --
7.2 7.214 7.23 6-9 -- -- 15.77 50 282.931 -- -- -- -- 0.228 5 4.083 -- -- -- -- 4.526 15 81.206 -- -- -- -- 0.098 0.5 1.758 -- -- -- --
7.201 7.213 7.229 6-9 -- -- 17.546 50 314.967 -- -- -- -- 0.167 5 3.003 -- -- -- -- 4.571 15 81.661 -- -- -- -- 0.115 0.5 2.062 -- -- -- --
7.198 7.212 7.228 6-9 -- -- 18.805 50 340.589 -- -- -- -- 0.243 5 4.404 -- -- -- -- 5.498 15 99.584 -- -- -- -- 0.113 0.5 2.054 -- -- -- --
7.202 7.214 7.229 6-9 -- -- 17.532 50 307.1 -- -- -- -- 0.262 5 4.594 -- -- -- -- 5.959 15 96.172 -- -- -- -- 0.149 0.5 2.4 -- -- -- --
7.199 7.214 7.23 6-9 -- -- 14.385 50 254.098 -- -- -- -- 0.145 5 2.559 -- -- -- -- 7.667 15 102.48 -- -- -- -- 0.11 0.5 1.477 -- -- -- --
7.2 7.214 7.23 6-9 -- -- 16.434 50 292.176 -- -- -- -- 0.444 5 7.887 -- -- -- -- 9.618 15 152.443 -- -- -- -- 0.143 0.5 2.267 -- -- -- --
7.201 7.214 7.229 6-9 -- -- 16.236 50 284.312 -- -- -- -- 0.549 5 9.614 -- -- -- -- 9.034 15 158.206 -- -- -- -- 0.156 0.5 2.733 -- -- -- --
7.2 7.213 7.229 6-9 -- -- 16.312 50 282.307 -- -- -- -- 0.787 5 13.613 -- -- -- -- 8.558 15 148.118 -- -- -- -- 0.213 0.5 3.69 -- -- -- --
7.199 7.213 7.228 6-9 -- -- 14.781 50 258.856 -- -- -- -- 0.897 5 15.706 -- -- -- -- 9.299 15 162.853 -- -- -- -- 0.142 0.5 2.493 -- -- -- --
7.197 7.211 7.227 6-9 -- -- 14.946 50 259.064 -- -- -- -- 0.759 5 13.152 -- -- -- -- 8.473 15 146.869 -- -- -- -- 0.117 0.5 2.03 -- -- -- --
7.196 7.21 7.225 6-9 -- -- 19.789 50 347.114 -- -- -- -- 0.136 5 2.391 -- -- -- -- 7.377 15 119.347 -- -- -- -- 0.143 0.5 2.307 -- -- -- --
7.199 7.213 7.228 6-9 -- -- 18.552 50 325.029 -- -- -- -- 0.601 5 10.538 -- -- -- -- 9.017 15 157.974 -- -- -- -- 0.215 0.5 3.765 -- -- -- --
7.202 7.215 7.232 6-9 -- -- 17.968 50 311.214 -- -- -- -- 0.375 5 6.493 -- -- -- -- 9.972 15 172.725 -- -- -- -- 0.209 0.5 3.623 -- -- -- --
7.203 7.217 7.233 6-9 -- -- 21.835 50 377.772 -- -- -- -- 0.539 5 9.321 -- -- -- -- 9.469 15 163.824 -- -- -- -- 0.173 0.5 2.986 -- -- -- --
7.205 7.218 7.235 6-9 -- -- 20.962 50 353.943 -- -- -- -- 0.6 5 10.132 -- -- -- -- 8.502 15 142.54 -- -- -- -- 0.12 0.5 2.01 -- -- -- --
7.205 7.218 7.233 6-9 -- -- 29.203 50 491.949 -- -- -- -- 0.396 5 6.664 -- -- -- -- 6.767 15 104.929 -- -- -- -- 0.209 0.5 3.238 -- -- -- --
7.204 7.217 7.232 6-9 -- -- 20.35 50 350.345 -- -- -- -- 0.049 5 0.85 -- -- -- -- 7.949 15 136.843 -- -- -- -- 0.166 0.5 2.857 -- -- -- --
7.205 7.217 7.233 6-9 -- -- 20.608 50 359.236 -- -- -- -- 0.12 5 2.084 -- -- -- -- 7.545 15 121.158 -- -- -- -- 0.159 0.5 2.546 -- -- -- --
7.205 7.218 7.233 6-9 -- -- 16.925 50 280.064 -- -- -- -- 0.048 5 0.789 -- -- -- -- 8.646 15 142.909 -- -- -- -- 0.143 0.5 2.356 -- -- -- --
7.205 7.219 7.233 6-9 -- -- 17.439 50 286.921 -- -- -- -- 0.524 5 8.623 -- -- -- -- 9.307 15 153.131 -- -- -- -- 0.208 0.5 3.429 -- -- -- --
7.205 7.219 7.235 6-9 -- -- 17.773 50 282.426 -- -- -- -- 0.437 5 6.94 -- -- -- -- 9.727 15 154.566 -- -- -- -- 0.206 0.5 3.274 -- -- -- --
7.205 7.219 7.235 6-9 -- -- 17.647 50 290.456 -- -- -- -- 0.829 5 13.653 -- -- -- -- 9.462 15 155.746 -- -- -- -- 0.244 0.5 4.018 -- -- -- --
7.205 7.218 7.234 6-9 -- -- 11.768 50 193.933 -- -- -- -- 0.398 5 6.551 -- -- -- -- 8.885 15 146.425 -- -- -- -- 0.22 0.5 3.634 -- -- -- --
7.206 7.218 7.234 6-9 -- -- 11.619 50 189.065 -- -- -- -- 0.601 5 9.773 -- -- -- -- 7.955 15 127.208 -- -- -- -- 0.25 0.5 3.99 -- -- -- --
7.203 7.217 7.233 6-9 -- -- 15.809 50 260.578 -- -- -- -- 0.187 5 3.085 -- -- -- -- 7.405 15 74.723 -- -- -- -- 0.211 0.5 2.132 -- -- -- --
7.204 7.218 7.235 6-9 -- -- 20.8 50 347.881 -- -- -- -- 0.607 5 10.159 -- -- -- -- 8.901 15 148.873 -- -- -- -- 0.226 0.5 3.777 -- -- -- --
7.205 7.219 7.235 6-9 -- -- 14.625 50 236.907 -- -- -- -- 0.418 5 6.778 -- -- -- -- 9.504 15 141.61 -- -- -- -- 0.228 0.5 3.401 -- -- -- --
0  7.213 7.234 6-9 -- -- 11.726 50 185.978 -- -- -- -- 0.528 5 8.372 -- -- -- -- 9.183 15 145.607 -- -- -- -- 0.236 0.5 3.747 -- -- -- --
7.204 7.218 7.234 6-9 -- -- 11.358 50 149.87 -- -- -- -- 0.033 5 0.439 -- -- -- -- 8.898 15 117.418 -- -- -- -- 0.184 0.5 2.425 -- -- -- --
7.205 7.218 7.234 6-9 -- -- 11.203 50 124.468 -- -- -- -- 0.073 5 0.816 -- -- -- -- 8.741 15 95.781 -- -- -- -- 0.153 0.5 1.677 -- -- -- --
7.206 7.219 7.233 6-9 -- -- 13.736 50 212.955 -- -- -- -- 0.789 5 12.239 -- -- -- -- 8.686 15 134.654 -- -- -- -- 0.208 0.5 3.218 -- -- -- --
7.206 7.219 7.234 6-9 -- -- 18.28 50 310.427 -- -- -- -- 0.535 5 9.078 -- -- -- -- 7.391 15 115.696 -- -- -- -- 0.226 0.5 3.53 -- -- -- --
7.207 7.22 7.235 6-9 -- -- 17.833 50 304.217 -- -- -- -- 0.729 5 12.433 -- -- -- -- 8.248 15 140.697 -- -- -- -- 0.235 0.5 4.017 -- -- -- --
7.207 7.221 7.236 6-9 -- -- 16.325 50 279.959 -- -- -- -- 1.238 5 21.223 -- -- -- -- 8.168 15 132.115 -- -- -- -- 0.268 0.5 4.33 -- -- -- --
7.208 7.22 7.235 6-9 -- -- 16.555 50 288.49 -- -- -- -- 0.846 5 14.735 -- -- -- -- 7.435 15 129.571 -- -- -- -- 0.266 0.5 4.641 -- -- -- --
7.205 7.22 7.241 6-9 -- -- 19.287 50 325.598 -- -- -- -- 0.821 5 13.862 -- -- -- -- 6.737 15 113.729 -- -- -- -- 0.309 0.5 5.218 -- -- -- --
7.202 7.218 7.233 6-9 -- -- 17.337 50 289.454 -- -- -- -- 0.25 5 4.177 -- -- -- -- 5.631 15 86.206 -- -- -- -- 0.224 0.5 3.426 -- -- -- --
7.202 7.215 7.231 6-9 -- -- 15.109 50 251.207 -- -- -- -- 0.084 5 1.402 -- -- -- -- 6.05 15 100.271 -- -- -- -- 0.233 0.5 3.854 -- -- -- --
7.202 7.215 7.232 6-9 -- -- 16.456 50 273.481 -- -- -- -- 0.236 5 3.93 -- -- -- -- 6.186 15 102.805 -- -- -- -- 0.225 0.5 3.741 -- -- -- --
7.201 7.213 7.228 6-9 -- -- 17.653 50 282.335 -- -- -- -- 0.031 5 0.496 -- -- -- -- 6.775 15 108.357 -- -- -- -- 0.295 0.5 4.725 -- -- -- --
7.201 7.214 7.229 6-9 -- -- 16.237 50 263.838 -- -- -- -- 0.094 5 1.534 -- -- -- -- 6.848 15 111.271 -- -- -- -- 0.246 0.5 3.994 -- -- -- --
7.202 7.215 7.232 6-9 -- -- 16.274 50 274.413 -- -- -- -- 0.112 5 1.881 -- -- -- -- 7.558 15 127.434 -- -- -- -- 0.297 0.5 5.006 -- -- -- --
7.202 7.217 7.232 6-9 -- -- 18.052 50 300.847 -- -- -- -- 0.273 5 4.546 -- -- -- -- 7.263 15 121.045 -- -- -- -- 0.27 0.5 4.508 -- -- -- --
7.203 7.218 7.234 6-9 -- -- 19.194 50 309.954 -- -- -- -- 0.411 5 6.639 -- -- -- -- 7.619 15 113.098 -- -- -- -- 0.272 0.5 4.03 -- -- -- --
7.206 7.219 7.235 6-9 -- -- 15.392 50 248.374 -- -- -- -- 0.172 5 2.779 -- -- -- -- 8.123 15 131.082 -- -- -- -- 0.216 0.5 3.493 -- -- -- --
7.205 7.219 7.236 6-9 -- -- 16.574 50 259.775 -- -- -- -- 0.108 5 1.697 -- -- -- -- 8.516 15 133.48 -- -- -- -- 0.254 0.5 3.979 -- -- -- --
7.203 7.217 7.233 6-9 -- -- 14.351 50 234.057 -- -- -- -- 0.035 5 0.576 -- -- -- -- 7.923 15 129.224 -- -- -- -- 0.242 0.5 3.95 -- -- -- --
7.199 7.214 7.23 6-9 -- -- 15.496 50 248.051 -- -- -- -- 0.066 5 1.053 -- -- -- -- 6.149 15 98.432 -- -- -- -- 0.293 0.5 4.697 -- -- -- --
7.2 7.214 7.227 6-9 -- -- 17.877 50 283.849 -- -- -- -- 0.124 5 1.967 -- -- -- -- 7.298 15 115.878 -- -- -- -- 0.26 0.5 4.132 -- -- -- --
7.201 7.214 7.229 6-9 -- -- 18.49 50 295.648 -- -- -- -- 0.066 5 1.05 -- -- -- -- 7.916 15 126.569 -- -- -- -- 0.247 0.5 3.948 -- -- -- --
7.202 7.214 7.229 6-9 -- -- 19.957 50 312.232 -- -- -- -- 0.446 5 6.984 -- -- -- -- 7.942 15 114.301 -- -- -- -- 0.229 0.5 3.294 -- -- -- --
7.201 7.213 7.229 6-9 -- -- 22.284 50 339.312 -- -- -- -- 0.938 5 14.28 -- -- -- -- 10.775 15 152.427 -- -- -- -- 0.411 0.5 5.821 -- -- -- --
7.201 7.214 7.228 6-9 -- -- 18.953 50 298.604 -- -- -- -- 0.521 5 8.209 -- -- -- -- 8.613 15 135.697 -- -- -- -- 0.195 0.5 3.074 -- -- -- --
7.202 7.216 7.232 6-9 -- -- 19.429 50 301.797 -- -- -- -- 0.749 5 11.637 -- -- -- -- 7.083 15 110.014 -- -- -- -- 0.207 0.5 3.22 -- -- -- --
7.202 7.216 7.232 6-9 -- -- 17.649 50 282.259 -- -- -- -- 1.78 5 28.474 -- -- -- -- 7.265 15 108.011 -- -- -- -- 0.144 0.5 2.142 -- -- -- --
7.203 7.216 7.232 6-9 -- -- 19.676 50 349.11 -- -- -- -- 0.635 5 11.258 -- -- -- -- 9.571 15 162.557 -- -- -- -- 0.229 0.5 3.897 -- -- -- --
7.207 7.221 7.235 6-9 -- -- 19.559 50 387.782 -- -- -- -- 0.466 5 9.229 -- -- -- -- 10.833 15 214.785 -- -- -- -- 0.232 0.5 4.604 -- -- -- --
7.209 7.222 7.236 6-9 -- -- 29.079 50 542.731 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  19.675 311.502 0.81 5 15.116 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.693 10.973 9.081 15 153.848 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  9.911 142.219 0.22 0.5 3.724 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  0.177 2.608
7.208 7.222 7.237 6-9 -- -- 18.891 50 317.104 -- -- -- -- 0.787 5 13.211 -- -- -- -- 9.694 15 162.725 -- -- -- -- 0.214 0.5 3.594 -- -- -- --
7.207 7.22 7.235 6-9 -- -- 18.819 50 307.392 -- -- -- -- 0.193 5 3.154 -- -- -- -- 9.485 15 154.927 -- -- -- -- 0.254 0.5 4.142 -- -- -- --
7.204 7.218 7.234 6-9 -- -- 17.87 50 286.571 -- -- -- -- 0.041 5 0.658 -- -- -- -- 9.793 15 157.044 -- -- -- -- 0.227 0.5 3.648 -- -- -- --
7.203 7.217 7.233 6-9 -- -- 17.436 50 280.186 -- -- -- -- 0.033 5 0.538 -- -- -- -- 10.101 15 157.879 -- -- -- -- 0.177 0.5 2.759 -- -- -- --
7.204 7.216 7.232 6-9 -- -- 18.938 50 313.04 -- -- -- -- 0.162 5 2.676 -- -- -- -- 9.931 15 164.154 -- -- -- -- 0.181 0.5 3 -- -- -- --
7.205 7.217 7.233 6-9 -- -- 18.966 50 306.173 -- -- -- -- 0.109 5 1.752 -- -- -- -- 10.368 15 167.382 -- -- -- -- 0.164 0.5 2.65 -- -- -- --
7.202 7.216 7.232 6-9 -- -- 22.517 50 362.394 -- -- -- -- 0.218 5 3.501 -- -- -- -- 8.312 15 113.887 -- -- -- -- 0.214 0.5 2.926 -- -- -- --
7.202 7.215 7.229 6-9 -- -- 18.265 50 339.999 -- -- -- -- 0.056 5 1.052 -- -- -- -- 10.404 15 193.667 -- -- -- -- 0.157 0.5 2.924 -- -- -- --
7.206 7.218 7.233 6-9 -- -- 19.306 50 316.653 -- -- -- -- 0.079 5 1.294 -- -- -- -- 9.85 15 161.563 -- -- -- -- 0.148 0.5 2.424 -- -- -- --
7.203 7.217 7.233 6-9 -- -- 19.262 50 309.881 -- -- -- -- 0.451 5 7.248 -- -- -- -- 10.034 15 161.432 -- -- -- -- 0.13 0.5 2.092 -- -- -- --
7.202 7.217 7.233 6-9 -- -- 18.221 50 287.333 -- -- -- -- 0.46 5 7.261 -- -- -- -- 10.016 15 157.944 -- -- -- -- 0.126 0.5 1.993 -- -- -- --
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。