霍邱县生态分局2023年第四季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱县城北污水处理厂自动监控数据)

浏览次数: 信息来源:霍邱县生态环境分局 发布时间:2023-12-12 15:33    文字大小:[ ]   背景色:       
监控时间 生产设施
工况标记
流量 pH 化学需氧量(毫克/升) 氨氮(毫克/升) 总氮(毫克/升) 总磷(毫克/升)
自动 人工 累计流量(立方米) 自动监测设备维护标记 监测值 标准值 自动监测设备维护标记 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值 上报值 修正值
自动 人工 最小值 平均值 最大值 自动 人工 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克) 浓度 标准值 排放量(千克) 自动监测设备维护标记 浓度 排放量(千克)
自动 人工 自动 人工 自动 人工 自动 人工
2023-12-11 -- -- 15941.556 -- -- 6.494 6.63 6.832 6-9 -- -- 12.357 50 196.995 -- -- -- -- 0.483 5 7.704 -- -- -- -- 9.64 15 153.68 -- -- -- -- 0.212 0.5 3.382 -- -- -- --
2023-12-10 -- -- 16017.543 -- -- 6.538 6.623 6.725 6-9 -- -- 17.894 50 286.612 -- -- -- -- 0.92 5 14.729 -- -- -- -- 9.685 15 155.127 -- -- -- -- 0.191 0.5 3.064 -- -- -- --
2023-12-09 -- -- 15855.077 -- -- 6.484 6.637 6.783 6-9 -- -- 17.148 50 271.888 -- -- -- -- 0.876 5 13.886 -- -- -- -- 10.057 15 159.451 -- -- -- -- 0.208 0.5 3.306 -- -- -- --
2023-12-08 -- -- 15759.24 -- -- 6.356 6.514 6.751 6-9 -- -- 16.094 50 253.637 -- -- -- -- 0.744 5 11.732 -- -- -- -- 10.519 15 165.766 -- -- -- -- 0.165 0.5 2.601 -- -- -- --
2023-12-07 -- -- 15867.762 -- -- 6.249 6.484 6.605 6-9 -- -- 13.18 50 209.134 -- -- -- -- 0.651 5 10.331 -- -- -- -- 10.825 15 151.089 -- -- -- -- 0.249 0.5 3.471 -- -- -- --
2023-12-06 -- -- 16126.722 -- -- 6.364 6.445 6.541 6-9 -- -- 9.683 50 156.114 -- -- -- -- 1.136 5 18.319 -- -- -- -- 11.077 15 178.581 -- -- -- -- 0.134 0.5 2.165 -- -- -- --
2023-12-05 -- -- 16327.924 -- -- 6.382 6.522 6.684 6-9 -- -- 12.032 50 196.45 -- -- -- -- 0.572 5 9.346 -- -- -- -- 11.424 15 186.532 -- -- -- -- 0.172 0.5 2.816 -- -- -- --
2023-12-04 -- -- 16485.992 -- -- 6.39 6.524 6.79 6-9 -- -- 5.177 50 85.35 -- -- -- -- 0.894 5 14.745 -- -- -- -- 11.582 15 190.937 -- -- -- -- 0.204 0.5 3.356 -- -- -- --
2023-12-03 -- -- 16724.394 -- -- 6.423 6.56 6.795 6-9 -- -- 8.725 50 145.925 -- -- -- -- 0.34 5 5.686 -- -- -- -- 12.513 15 209.269 -- -- -- -- 0.191 0.5 3.195 -- -- -- --
2023-12-02 -- -- 14355.38 -- 故障 - 自动监测设备断电  0  6.031 6.952 6-9 -- 故障 - 自动监测设备断电  12.437 50 178.535 -- 故障 - 自动监测设备断电  有效数据不足 119.824 0.1 5 1.437 -- 故障 - 自动监测设备断电  有效数据不足 1.251 13.759 15 197.508 -- 故障 - 自动监测设备断电  有效数据不足 138.941 0.213 0.5 3.064 -- 故障 - 自动监测设备断电  有效数据不足 1.799
2023-12-01 -- -- 16630.728 -- -- 6.43 6.552 6.652 6-9 -- -- 11.071 50 184.114 -- -- -- -- 1.186 5 19.718 -- -- -- -- 12.838 15 213.498 -- -- -- -- 0.202 0.5 3.362 -- -- -- --
2023-11-30 -- -- 16631.963 -- -- 6.21 6.394 6.74 6-9 -- -- 11.336 50 188.547 -- -- -- -- 0.59 5 9.807 -- -- -- -- 12.903 15 214.606 -- -- -- -- 0.172 0.5 2.863 -- -- -- --
2023-11-29 -- -- 16649.806 -- -- 6.437 6.552 6.725 6-9 -- -- 13.121 50 218.456 -- -- -- -- 0.543 5 9.039 -- -- -- -- 11.827 15 173.288 -- -- -- -- 0.206 0.5 3.022 -- -- -- --
2023-11-28 -- -- 16497.163 -- -- 6.43 6.572 6.687 6-9 -- -- 11.763 50 194.051 -- -- -- -- 0.19 5 3.134 -- -- -- -- 13.048 15 215.251 -- -- -- -- 0.195 0.5 3.221 -- -- -- --
2023-11-27 -- -- 16326.566 -- -- 6.446 6.59 6.746 6-9 -- -- 12.07 50 197.059 -- -- -- -- 0.457 5 7.456 -- -- -- -- 13.153 15 214.744 -- -- -- -- 0.212 0.5 3.46 -- -- -- --
2023-11-26 -- -- 16206.04 -- -- 6.496 6.607 6.732 6-9 -- -- 13.278 50 215.182 -- -- -- -- 0.252 5 4.083 -- -- -- -- 13.506 15 218.872 -- -- -- -- 0.196 0.5 3.177 -- -- -- --
2023-11-25 -- -- 16298.108 -- -- 6.497 6.581 6.715 6-9 -- -- 10.694 50 174.285 -- -- -- -- 0.082 5 1.332 -- -- -- -- 13.093 15 213.393 -- -- -- -- 0.187 0.5 3.047 -- -- -- --
2023-11-24 -- -- 16267.229 -- -- 6.524 6.639 6.731 6-9 -- -- 12.224 50 198.857 -- -- -- -- 0.189 5 3.07 -- -- -- -- 12.371 15 201.248 -- -- -- -- 0.185 0.5 3.007 -- -- -- --
2023-11-23 -- -- 16295.084 -- -- 6.561 6.676 6.873 6-9 -- -- 12.288 50 200.232 -- -- -- -- 0.403 5 6.569 -- -- -- -- 11.719 15 190.955 -- -- -- -- 0.227 0.5 3.703 -- -- -- --
2023-11-22 -- -- 16082.4 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  6.405 6.617 6.747 6-9 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  21.263 50 341.954 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 150.238 0.48 5 7.725 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 4.351 16.665  15 235.451 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 108.581 0.214 0.5 3.022 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  有效数据不足 1.871
2023-11-21 -- -- 15559.795 -- -- 6.566 6.685 6.805 6-9 -- -- 11.523 50 179.29 -- -- -- -- 0.027 5 0.417 -- -- -- -- 12.444 15 193.619 -- -- -- -- 0.192 0.5 2.985 -- -- -- --
2023-11-20 -- -- 14544.219 -- -- 6.512 6.648 6.782 6-9 -- -- 12.265 50 178.378 -- -- -- -- 0.016 5 0.235 -- -- -- -- 12.395 15 180.269 -- -- -- -- 0.156 0.5 2.263 -- -- -- --
2023-11-19 -- -- 14513.088 -- -- 6.514 6.715 6.964 6-9 -- -- 13.425 50 194.832 -- -- -- -- 0.008 5 0.12 -- -- -- -- 12.716 15 184.549 -- -- -- -- 0.198 0.5 2.875 -- -- -- --
2023-11-18 -- -- 14767.573 -- -- 6.514 6.666 6.844 6-9 -- -- 14.635 50 216.122 -- -- -- -- 0.004 5 0.065 -- -- -- -- 13.167 15 194.449 -- -- -- -- 0.168 0.5 2.474 -- -- -- --
2023-11-17 -- -- 14923.992 -- -- 6.588 6.843 6.96 6-9 -- -- 17.598 50 262.627 -- -- -- -- 0.004 5 0.059 -- -- -- -- 13.183 15 196.739 -- -- -- -- 0.255 0.5 3.803 -- -- -- --
2023-11-16 -- -- 14685.393 -- -- 6.482 6.68 6.877 6-9 -- -- 13.835 50 203.174 -- -- -- -- 0.011 5 0.167 -- -- -- -- 13.02 15 191.207 -- -- -- -- 0.128 0.5 1.875 -- -- -- --
2023-11-15 -- -- 14698.583 -- -- 6.448 6.727 6.939 6-9 -- -- 17.67 50 259.724 -- -- -- -- 0.188 5 2.756 -- -- -- -- 12.874 15 165.706 -- -- -- -- 0.197 0.5 2.54 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.151 1.777
2023-11-14 -- -- 12837.745 -- -- 6.501 6.608 6.729 6-9 -- -- 17.535 50 225.116 -- -- -- -- 0.551 5 7.068 -- -- -- -- 12.649 15 162.39 -- -- -- -- 0.114 0.5 1.47 -- -- -- --
2023-11-13 -- -- 14082.796 -- -- 6.354 6.552 6.732 6-9 -- -- 17.795 50 250.599 -- -- -- -- 0.015 5 0.204 -- -- -- -- 12.878 15 181.362 -- -- -- -- 0.134 0.5 1.88 -- -- -- --
2023-11-12 -- -- 13624.873 -- -- 6.46 6.62 6.826 6-9 -- -- 18.186 50 247.786 -- -- -- -- 0.081 5 1.11 -- -- -- -- 12.601 15 171.694 -- -- -- -- 0.109 0.5 1.491 -- -- -- --
2023-11-11 -- -- 12404.801 -- -- 6.532 6.757 6.946 6-9 -- -- 17.376 50 215.544 -- -- -- -- 0.307 5 3.811 -- -- -- -- 12.646 15 156.874 -- -- -- -- 0.144 0.5 1.781 -- -- -- --
2023-11-10 -- -- 13436.786 -- -- 6.67 6.861 7.073 6-9 -- -- 20.357 50 273.529 -- -- -- -- 0.363 5 4.876 -- 校准 - 自动监测设备处于校验  0.249 3.184 12.03 15 161.644 -- -- -- -- 0.166 0.5 2.23 -- -- -- --
2023-11-09 -- -- 16646.025 -- -- 6.663 6.797 6.948 6-9 -- -- 22.241 50 370.219 -- -- -- -- 2.304 5 38.345 -- 校准 - 自动监测设备处于校验  2.205 35.286 9.453 15 157.353 -- -- -- -- 0.24 0.5 3.997 -- -- -- --
2023-11-08 -- -- 16558.065 -- -- 6.674 6.734 6.832 6-9 -- -- 19.654 50 325.428 -- -- -- -- 0.136 5 2.25 -- -- -- -- 8.856 15 134.888 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  8.345 115.658 0.238 0.5 3.622 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.22 2.961
2023-11-07 -- -- 16630.36 -- -- 6.61 6.748 6.915 6-9 -- -- 19.622 50 326.318 -- -- -- -- 0.027 5 0.457 -- -- -- -- 6.978 15 116.046 -- -- -- -- 0.258 0.5 4.288 -- -- -- --
2023-11-06 -- -- 16662.73 -- -- 6.564 6.672 6.806 6-9 -- -- 17.968 50 299.39 -- -- -- -- 0.025 5 0.422 -- -- -- -- 7.708 15 128.444 -- -- -- -- 0.226 0.5 3.763 -- -- -- --
2023-11-05 -- -- 17069.738 -- -- 6.382 6.666 6.834 6-9 -- -- 17.131 50 292.414 -- -- -- -- 0.287 5 4.891 -- -- -- -- 10.192 15 173.979 -- -- -- -- 0.323 0.5 5.511 -- -- -- --
2023-11-04 -- -- 16506.507 -- -- 6.425 6.577 6.764 6-9 -- -- 16.102 50 265.791 -- -- -- -- 0.549 5 9.067 -- -- -- -- 10.693 15 176.5 -- -- -- -- 0.306 0.5 5.048 -- -- -- --
2023-11-03 -- -- 16598.139 -- -- 6.466 6.671 6.775 6-9 -- -- 16.611 50 275.704 -- -- -- -- 1.258 5 20.881 -- -- -- -- 10.294 15 163.447 -- -- -- -- 0.329 0.5 5.223 -- -- -- --
2023-11-02 -- -- 16647.659 -- -- 6.36 6.558 6.744 6-9 -- -- 14.96 50 249.043 -- -- -- -- 0.811 5 13.493 -- -- -- -- 10.734 15 178.691 -- -- -- -- 0.254 0.5 4.228 -- -- -- --
2023-11-01 -- -- 16746.07 -- -- 6.449 6.526 6.607 6-9 -- -- 14.544 50 243.56 -- -- -- -- 0.508 5 8.5 -- -- -- -- 11.26 15 172.705 -- -- -- -- 0.256 0.5 3.926 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.22 3.045
2023-10-31 -- -- 16774.162 -- -- 6.469 6.563 6.645 6-9 -- -- 14.298 50 239.836 -- -- -- -- 1.377 5 23.101 -- -- -- -- 9.997 15 167.697 -- -- -- -- 0.24 0.5 4.022 -- -- -- --
2023-10-30 -- -- 16588.813 -- -- 6.444 6.598 6.738 6-9 -- -- 15.685 50 260.189 -- -- -- -- 0.829 5 13.76 -- -- -- -- 9.598 15 159.215 -- -- -- -- 0.318 0.5 5.269 -- -- -- --
2023-10-29 -- -- 16173.097 -- -- 6.434 6.533 6.678 6-9 -- -- 13.755 50 222.469 -- -- -- -- 0.552 5 8.922 -- -- -- -- 9.638 15 150.184 -- -- -- -- 0.242 0.5 3.77 -- -- -- --
2023-10-28 -- -- 15931.074 -- -- 6.435 6.522 6.597 6-9 -- -- 14.112 50 224.815 -- -- -- -- 1.053 5 16.781 -- -- -- -- 9.972 15 158.868 -- -- -- -- 0.216 0.5 3.442 -- -- -- --
2023-10-27 -- -- 16199.592 -- -- 6.407 6.567 6.669 6-9 -- -- 13.767 50 223.022 -- -- -- -- 1.327 5 21.495 -- -- -- -- 10.423 15 168.846 -- -- -- -- 0.223 0.5 3.619 -- -- -- --
2023-10-26 -- -- 16626.831 -- -- 6.38 6.536 6.728 6-9 -- -- 15.52 50 258.053 -- -- -- -- 1.086 5 18.065 -- -- -- -- 10.717 15 178.188 -- -- -- -- 0.271 0.5 4.503 -- -- -- --
2023-10-25 -- -- 16731.158 -- -- 6.101 6.429 6.959 6-9 -- -- 25.623 50 428.707 -- -- -- -- 1.451 5 24.27 -- -- -- -- 7.77 15 112.662 -- -- -- -- 0.256 0.5 3.705 -- -- -- --
2023-10-24 -- -- 16272.449 -- -- 6.437 6.606 6.777 6-9 -- -- 15.238 50 247.964 -- -- -- -- 1.024 5 16.657 -- -- -- -- 9.192 15 149.581 -- -- -- -- 0.287 0.5 4.67 -- -- -- --
2023-10-23 -- -- 16070.469 -- -- 6.531 6.607 6.723 6-9 -- -- 19.427 50 312.203 -- -- -- -- 0.971 5 15.6 -- -- -- -- 10.461 15 156.654 -- -- -- -- 0.383 0.5 5.731 -- -- -- --
2023-10-22 -- -- 15922.031 -- -- 6.514 6.761 6.95 6-9 -- -- 16.526 50 263.121 -- -- -- -- 1.181 5 18.799 -- -- -- -- 8.894 15 141.615 -- -- -- -- 0.246 0.5 3.924 -- -- -- --
2023-10-21 -- -- 15795.027 -- -- 0  6.383 8.002 6-9 -- -- 15.811 50 249.738 -- -- -- -- 0.341 5 5.389 -- -- -- -- 8.764 15 138.425 -- -- -- -- 0.267 0.5 4.219 -- -- -- --
2023-10-20 -- -- 17104.529 -- -- 6.211 6.417 6.642 6-9 -- -- 14.861 50 254.19 -- -- -- -- 0.281 5 4.806 -- -- -- -- 9.523 15 162.884 -- -- -- -- 0.228 0.5 3.908 -- -- -- --
2023-10-19 -- -- 17302.167 -- -- 6.298 6.48 6.588 6-9 -- -- 15.375 50 266.014 -- -- -- -- 0.857 5 14.823 -- -- -- -- 9.578 15 165.728 -- -- -- -- 0.245 0.5 4.23 -- -- -- --
2023-10-18 -- -- 17375.088 -- -- 6.342 6.532 6.73 6-9 -- -- 18.825 50 327.086 -- -- -- -- 0.675 5 11.733 -- -- -- -- 10.148 15 161.701 -- -- -- -- 0.317 0.5 5.057 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.282 4.136
2023-10-17 -- -- 17624.719 -- -- 6.4 6.536 6.645 6-9 -- -- 16.203 50 285.568 -- -- -- -- 0.538 5 9.482 -- -- -- -- 10.375 15 182.861 -- -- -- -- 0.254 0.5 4.479 -- -- -- --
2023-10-16 -- -- 17118.487 -- -- 6.316 6.484 6.681 6-9 -- -- 13.805 50 236.318 -- -- -- -- 1.354 5 23.182 -- -- -- -- 10.34 15 176.998 -- -- -- -- 0.258 0.5 4.415 -- -- -- --
2023-10-15 -- -- 17162.041 -- -- 6.318 6.59 6.716 6-9 -- -- 15.172 50 260.379 -- -- -- -- 1.421 5 24.388 -- -- -- -- 11.001 15 188.797 -- -- -- -- 0.296 0.5 5.079 -- -- -- --
2023-10-14 -- -- 16886.582 -- -- 6.388 6.563 6.739 6-9 -- -- 14.399 50 243.143 -- -- -- -- 1.307 5 22.074 -- -- -- -- 10.438 15 176.264 -- -- -- -- 0.282 0.5 4.769 -- -- -- --
2023-10-13 -- -- 16461.302 -- -- 5.938  6.424 6.664 6-9 -- -- 14.214 50 233.979 -- -- -- -- 0.665 5 10.945 -- -- -- -- 10.309 15 169.705 -- -- -- -- 0.266 0.5 4.38 -- -- -- --
2023-10-12 -- -- 15492.401 -- -- 6.289 6.603 6.846 6-9 -- -- 15.393 50 238.475 -- -- -- -- 0.675 5 10.453 -- -- -- -- 9.759 15 151.195 -- -- -- -- 0.254 0.5 3.941 -- -- -- --
2023-10-11 -- -- 15423.928 -- -- 6.218 6.501 6.795 6-9 -- -- 15.676 50 241.782 -- -- -- -- 0.314 5 4.849 -- -- -- -- 9.917 15 141.208 -- -- -- -- 0.268 0.5 3.811 -- 校准 - 自动监测设备处于校准  0.188 2.334
2023-10-10 -- -- 15400.14 -- -- 6.434 6.604 6.774 6-9 -- -- 13.806 50 212.616 -- -- -- -- 0.947 5 14.579 -- -- -- -- 9.582 15 147.563 -- -- -- -- 0.207 0.5 3.188 -- -- -- --
2023-10-09 -- -- 15631.439 -- -- 6.372 6.536 6.687 6-9 -- -- 13.226 50 206.744 -- -- -- -- 0.315 5 4.916 -- -- -- -- 10.08 15 157.561 -- -- -- -- 0.195 0.5 3.045 -- -- -- --
2023-10-08 -- -- 15368.207 -- -- 6.325 6.468 6.625 6-9 -- -- 25.178 50 386.946 -- 核查比对 - 监管部门开展核查比对  15.335 216.123 0.317 5 4.865 -- -- -- -- 9.749 15 149.821 -- -- -- -- 0.159 0.5 2.445 -- -- -- --
2023-10-07 -- -- 15713.754 -- -- 6.257 6.463 6.624 6-9 -- -- 53.011 50 833.009 -- 故障 - 采样环节堵塞  22.407 280.243 0.402 5 6.313 -- -- -- -- 9.142 15 143.649 -- -- -- -- 0.163 0.5 2.555 -- -- -- --
2023-10-06 -- -- 15559.754 -- -- 6.311 6.54 6.664 6-9 -- -- 15.507 50 241.292 -- -- -- -- 0.331 5 5.153 -- -- -- -- 8.403 15 130.753 -- -- -- -- 0.166 0.5 2.576 -- -- -- --
2023-10-05 -- -- 15464.194 -- -- 6.445 6.569 6.723 6-9 -- -- 13.48 50 208.456 -- -- -- -- 0.017 5 0.266 -- -- -- -- 8.034 15 124.236 -- -- -- -- 0.192 0.5 2.962 -- -- -- --
2023-10-04 -- -- 15450.19 -- -- 6.434 6.526 6.609 6-9 -- -- 14.713 50 227.312 -- -- -- -- 0.045 5 0.699 -- -- -- -- 7.526 15 107.171 -- -- -- -- 0.211 0.5 3.008 -- -- -- --
2023-10-03 -- -- 15575.67 -- -- 6.187 6.309 6.553 6-9 -- -- 13.297 50 207.104 -- -- -- -- 0.131 5 2.046 -- -- -- -- 7.687 15 119.724 -- -- -- -- 0.142 0.5 2.214 -- -- -- --
2023-10-02 -- -- 15546.153 -- -- 6.251 6.471 6.67 6-9 -- -- 14.785 50 229.845 -- -- -- -- 0.944 5 14.676 -- -- -- -- 8.466 15 131.62 -- -- -- -- 0.168 0.5 2.618 -- -- -- --
2023-10-01 -- -- 15471.327 -- -- 6.38 6.496 6.618 6-9 -- -- 13.629 50 210.854 -- -- -- -- 0.178 5 2.759 -- -- -- -- 8.44 15 130.574 -- -- -- -- 0.18 0.5 2.787 -- -- -- --
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。