霍邱县生态分局2023年第四季度六安市霍邱县重点排污单位污染防治信息(霍邱海创环境工程有限责任公司污染物监控数据)

浏览次数: 信息来源:霍邱县生态环境分局 发布时间:2023-12-12 17:00    文字大小:[ ]   背景色:       
监控时间 工况标记 外部通讯中断 平均温度(摄氏度) DCS温度(摄氏度) 流量(立方米) 颗粒物(毫克/立方米) 二氧化硫(毫克/立方米) 氮氧化物(毫克/立方米) 一氧化碳(毫克/立方米) 氯化氢(毫克/立方米) 氧含量(百分比) 烟气流速(米/秒) 烟气温度(摄氏度) 烟气湿度(百分比) 烟气压力(千帕)
累计流量 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 实测浓度 修正实测浓度 折算浓度 修正折算浓度 标准值 排放量监测值(千克) 排放量修正值(千克) 数采仪上报标记 监测值 修正值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记 监测值 数采仪上报标记
2023-10-01 正常 - 1044.28 1085.1 1615319.875 数据有效 4.334 - 4.259 - 20.0 7.001 - 数据有效 41.52 - 40.797 - 80.0 67.068 - 数据有效 149.245 - 146.648 - 250.0 241.078 - 数据有效 1.489 - 1.463 - 80.0 2.405 - 数据有效 25.034 - 24.599 - 50.0 40.438 - 数据有效 10.82 - 数据有效 18.31 数据有效 139.71 数据有效 22.82 数据有效 -0.523 数据有效
2023-10-02 正常 - 1017.81 1063.9 1641021.375 数据有效 3.839 - 3.941 - 20.0 6.299 - 数据有效 40.49 - 41.568 - 80.0 66.446 - 数据有效 149.71 - 153.694 - 250.0 245.678 - 数据有效 1.522 - 1.563 - 80.0 2.498 - 数据有效 21.501 - 22.073 - 50.0 35.284 - 数据有效 11.26 - 数据有效 18.36 数据有效 140.32 数据有效 21.65 数据有效 -0.531 数据有效
2023-10-03 正常 - 1025.87 1067.6 1636446.25 数据有效 3.592 - 3.612 - 20.0 5.878 - 数据有效 40.511 - 40.738 - 80.0 66.294 - 数据有效 147.931 - 148.761 - 250.0 242.08 - 数据有效 1.096 - 1.102 - 80.0 1.793 - 数据有效 25.141 - 25.282 - 50.0 41.142 - 数据有效 11.06 - 数据有效 18.47 数据有效 140.66 数据有效 22.32 数据有效 -0.507 数据有效
2023-10-04 故障→停炉降温 - 919.16 1009.94 1666994.375 数据有效 3.571 3.581 4.521 4.489 20.0 5.953 - 数据有效 27.093 27.279 34.295 34.201 80.0 45.164 - 数据有效 149.294 148.692 188.979 186.424 250.0 248.872 - 数据有效 8.709 6.692 11.024 8.39 80.0 14.518 - 数据有效 11.679 12.013 14.783 15.061 50.0 19.468 - 数据有效 13.1 13.024 数据有效 17.75 数据有效 138.49 数据有效 18.15 数据有效 -0.504 数据有效
2023-10-05 停炉降温 - 187.13 486.05 1880429 数据有效 2.787 - 24.064(超) - 20.0 5.242 5.481 数据有效 62.241 - 537.336(超) - 80.0 117.04 106.431 数据有效 56.266 - 485.747(超) - 250.0 105.804 104.684 数据有效 117.395 - 1013.478(超) - 80.0 220.752 - 数据有效 16.66 - 143.829(超) - 50.0 31.328 - 数据有效 19.84 - 数据有效 14.95 数据有效 97.02 数据有效 2.51 数据有效 -0.455 数据有效
2023-10-06 停炉降温→停运 - 77.09 523.66 1803241.75 数据有效 1.159 - 31.729(超) - 20.0 2.091 - 数据有效 1.276 - 34.927 - 80.0 2.301 - 数据有效 19.319 - 528.68(超) - 250.0 34.837 - 数据有效 44.823 - 1226.632(超) - 80.0 80.827 - 数据有效 1.733 - 47.424 - 50.0 3.125 - 数据有效 20.63 - 数据有效 12.3 数据有效 46.38 数据有效 0.78 数据有效 -0.337 数据有效
2023-10-07 停运 - 71.79 562.46 2092514 数据有效 0.838 - 15.58 - 20.0 1.754 - 数据有效 0.672 - 12.49 - 80.0 1.406 - 数据有效 30.419 - 565.504(超) - 250.0 63.653 - 数据有效 81.792 - 1520.533(超) - 80.0 171.151 - 数据有效 3.778 - 70.23(超) - 50.0 7.905 - 数据有效 20.46 - 数据有效 14.16 数据有效 40.36 数据有效 2.01 数据有效 -0.33 数据有效
2023-10-08 停运→烘炉→启炉 - 314.17 572.36 1577287.625 数据有效 5.093 - 19.855 - 20.0 8.033 - 数据有效 30.195 - 117.72(超) - 80.0 47.627 - 数据有效 67.759 - 264.167(超) - 250.0 106.875 - 数据有效 24.411 - 95.168(超) - 80.0 38.502 - 数据有效 5.163 - 20.128 - 50.0 8.143 - 数据有效 18.43 - 数据有效 12.34 数据有效 57.31 数据有效 5.8 数据有效 -0.361 数据有效
2023-10-09 正常 - 998.23 1063.98 1779485 数据有效 2.4 - 2.596 - 20.0 4.271 - 数据有效 50.186 - 54.277 - 80.0 89.305 - 数据有效 178.306 - 192.842 - 250.0 317.293 - 数据有效 2.24 - 2.423 - 80.0 3.986 - 数据有效 4.273 - 4.622 - 50.0 7.604 - 数据有效 11.75 - 数据有效 18.91 数据有效 126.65 数据有效 20.26 数据有效 -0.532 数据有效
2023-10-10 正常 - 1040.43 1094.15 1694339.25 数据有效 3.587 - 3.686 - 20.0 6.077 - 数据有效 44.159 - 45.374 - 80.0 74.82 - 数据有效 170.841 - 175.544 - 250.0 289.463 - 数据有效 1.624 - 1.669 - 80.0 2.752 - 数据有效 8.367 - 8.598 - 50.0 14.177 - 数据有效 11.27 - 数据有效 18.83 数据有效 137.83 数据有效 21.61 数据有效 -0.555 数据有效
2023-10-11 正常 - 972.21 1043.46 1746852.75 数据有效 3.355 - 3.753 - 20.0 5.861 - 数据有效 47.103 - 52.693 - 80.0 82.282 - 数据有效 165.87 - 185.554 - 250.0 289.75 - 数据有效 1.468 - 1.642 - 80.0 2.565 - 数据有效 8.594 - 9.614 - 50.0 15.012 - 数据有效 12.06 - 数据有效 19 数据有效 135.49 数据有效 20.26 数据有效 -0.551 数据有效
2023-10-12 正常 - 996.18 1065.5 1742436.875 数据有效 3.094 - 3.375 - 20.0 5.392 - 数据有效 53.128 - 57.94 - 80.0 92.572 - 数据有效 168.496 - 183.755 - 250.0 293.594 - 数据有效 2.026 - 2.21 - 80.0 3.531 - 数据有效 4.238 - 4.622 - 50.0 7.385 - 数据有效 11.83 - 数据有效 18.48 数据有效 126.69 数据有效 19.86 数据有效 -0.526 数据有效
2023-10-13 正常 - 997.19 1065.82 1772242.875 数据有效 3.125 - 3.432 - 20.0 5.538 - 数据有效 52.455 - 57.619 - 80.0 92.962 - 数据有效 168.273 - 184.839 - 250.0 298.22 - 数据有效 1.186 - 1.302 - 80.0 2.101 - 数据有效 5.727 - 6.291 - 50.0 10.15 - 数据有效 11.9 - 数据有效 19.06 数据有效 131 数据有效 20.3 数据有效 -0.498 数据有效
2023-10-14 正常 - 1041.03 1092.23 1750287.625 数据有效 3.209 - 3.35 - 20.0 5.616 - 数据有效 43.009 - 44.908 - 80.0 75.278 - 数据有效 163.004 - 170.203 - 250.0 285.305 - 数据有效 1.285 - 1.342 - 80.0 2.249 - 数据有效 7.359 - 7.684 - 50.0 12.88 - 数据有效 11.42 - 数据有效 19.01 数据有效 132.26 数据有效 20.86 数据有效 -0.498 数据有效
2023-10-15 正常 - 987.52 1055.73 1732560.625 数据有效 3.462 - 3.832 - 20.0 5.999 - 数据有效 44.829 - 49.61 - 80.0 77.668 - 数据有效 168.465 - 186.432 - 250.0 291.875 - 数据有效 1.057 - 1.17 - 80.0 1.832 - 数据有效 11.764 - 13.019 - 50.0 20.382 - 数据有效 11.96 - 数据有效 18.77 数据有效 134.23 数据有效 20.29 数据有效 -0.505 数据有效
2023-10-16 正常 - 977.94 1048.21 1742050.75 数据有效 3.975 - 4.459 - 20.0 6.925 - 数据有效 41.463 - 46.507 - 80.0 72.23 - 数据有效 159.577 - 178.99 - 250.0 277.991 - 数据有效 1.451 - 1.627 - 80.0 2.528 - 数据有效 10.093 - 11.321 - 50.0 17.583 - 数据有效 12.08 - 数据有效 19.02 数据有效 138.57 数据有效 20.05 数据有效 -0.509 数据有效
2023-10-17 正常 - 938.31 1012.43 1789345 数据有效 3.803 - 4.631 - 20.0 6.805 - 数据有效 41.884 - 51.003 - 80.0 74.945 - 数据有效 168.81 - 205.563 - 250.0 302.059 - 数据有效 1.628 - 1.982 - 80.0 2.912 - 数据有效 5.376 - 6.547 - 50.0 9.62 - 数据有效 12.79 - 数据有效 18.84 数据有效 130.7 数据有效 18.7 数据有效 -0.509 数据有效
2023-10-18 正常 - 968.84 1033.76 1768755.125 数据有效 3.852 - 4.238 - 20.0 6.813 - 数据有效 47.012 - 51.723 - 80.0 83.153 - 数据有效 178.883 - 196.809 - 250.0 316.401 - 数据有效 2.321 - 2.553 - 80.0 4.105 - 数据有效 3.367 - 3.704 - 50.0 5.955 - 数据有效 11.91 - 数据有效 19.1 数据有效 128.37 数据有效 21.22 数据有效 -0.499 数据有效
2023-10-19 正常 - 958.04 1025.13 1777891 数据有效 3.135 - 3.636 - 20.0 5.574 - 数据有效 44.214 - 51.272 - 80.0 78.607 - 数据有效 174.702 - 202.593 - 250.0 310.602 - 数据有效 1.613 - 1.871 - 80.0 2.868 - 数据有效 4.486 - 5.203 - 50.0 7.976 - 数据有效 12.38 - 数据有效 18.82 数据有效 129.42 数据有效 19.4 数据有效 -0.497 数据有效
2023-10-20 正常 - 987.45 1034.13 1787218.625 数据有效 2.903 - 3.189 - 20.0 5.188 - 数据有效 51.675 - 56.778 - 80.0 92.354 - 数据有效 183.63 - 201.764 - 250.0 328.188 - 数据有效 1.781 - 1.956 - 80.0 3.182 - 数据有效 4.162 - 4.573 - 50.0 7.439 - 数据有效 11.9 - 数据有效 19.15 数据有效 128.08 数据有效 20.69 数据有效 -0.483 数据有效
2023-10-21 正常 - 959.91 1016.16 1754061.625 数据有效 2.661 - 3.004 - 20.0 4.667 - 数据有效 50.425 - 56.94 - 80.0 88.449 - 数据有效 182.022 - 205.54 - 250.0 319.279 - 数据有效 1.107 - 1.25 - 80.0 1.942 - 数据有效 5.125 - 5.787 - 50.0 8.989 - 数据有效 12.14 - 数据有效 18.78 数据有效 126.48 数据有效 20.92 数据有效 -0.477 数据有效
2023-10-22 正常 - 926.11 987.77 1778300.375 数据有效 2.948 - 3.442 - 20.0 5.242 - 数据有效 39.808 - 46.482 - 80.0 70.791 - 数据有效 186.668 - 217.964 - 250.0 331.952 - 数据有效 1.282 - 1.497 - 80.0 2.28 - 数据有效 5.598 - 6.537 - 50.0 9.955 - 数据有效 12.44 - 数据有效 19.31 数据有效 136.09 数据有效 20.15 数据有效 -0.493 数据有效
2023-10-23 故障 - 925.05 990.86 1833466.75 数据有效 3.139 3.159 3.801 3.816 20.0 5.756 - 数据有效 50.024 48.717 60.562 58.851 80.0 91.718 - 数据有效 180.518 180.772 218.545 218.376 250.0 330.975 - 数据有效 3.551 3.263 4.299 3.941 80.0 6.51 - 数据有效 4.11 4.129 4.976 4.987 50.0 7.536 - 数据有效 12.74 12.722 数据有效 19.29 数据有效 128.05 数据有效 19.21 数据有效 -0.493 数据有效
2023-10-24 正常 - 994.45 1052.07 1753763.75 数据有效 3.714 - 3.946 - 20.0 6.513 - 数据有效 52.377 - 55.646 - 80.0 91.857 - 数据有效 181.91 - 193.264 - 250.0 319.027 - 数据有效 2.096 - 2.227 - 80.0 3.675 - 数据有效 2.551 - 2.71 - 50.0 4.473 - 数据有效 11.59 - 数据有效 18.75 数据有效 124.48 数据有效 21.2 数据有效 -0.483 数据有效
2023-10-25 正常 - 971.5 1022.75 1689445.375 数据有效 3.597 - 3.945 - 20.0 6.077 - 数据有效 46.51 - 51.012 - 80.0 78.576 - 数据有效 177.768 - 194.975 - 250.0 300.33 - 数据有效 1.766 - 1.937 - 80.0 2.984 - 数据有效 1.765 - 1.936 - 50.0 2.981 - 数据有效 11.88 - 数据有效 18.01 数据有效 125.8 数据有效 20.67 数据有效 -0.482 数据有效
2023-10-26 正常 - 977.09 1025.47 1653414.125 数据有效 3.718 - 3.963 - 20.0 6.148 - 数据有效 50.207 - 53.504 - 80.0 83.013 - 数据有效 194.743 - 207.532 - 250.0 321.991 - 数据有效 1.246 - 1.327 - 80.0 2.059 - 数据有效 3.503 - 3.733 - 50.0 5.791 - 数据有效 11.62 - 数据有效 17.83 数据有效 127.62 数据有效 21.23 数据有效 -0.487 数据有效
2023-10-27 正常 - 1010.92 1047.46 1610775.125 数据有效 3.602 - 3.708 - 20.0 5.801 - 数据有效 54.486 - 56.099 - 80.0 87.764 - 数据有效 181.978 - 187.365 - 250.0 293.125 - 数据有效 1.002 - 1.031 - 80.0 1.613 - 数据有效 4.619 - 4.756 - 50.0 7.441 - 数据有效 11.29 - 数据有效 17.52 数据有效 128.03 数据有效 21.85 数据有效 -0.486 数据有效
2023-10-28 正常 - 935.55 995.44 1598499.125 数据有效 3.374 - 3.893 - 20.0 5.393 - 数据有效 51.55 - 59.478 - 80.0 82.403 - 数据有效 181.67 - 209.61 - 250.0 290.4 - 数据有效 0.835 - 0.963 - 80.0 1.334 - 数据有效 3.069 - 3.541 - 50.0 4.905 - 数据有效 12.33 - 数据有效 16.97 数据有效 126.52 数据有效 20.19 数据有效 -0.48 数据有效
2023-10-29 故障→停炉降温→停运 - 307.81 559.42 1512812.625 数据有效 2.312 - 16.564 - 20.0 3.498 - 数据有效 13.5 - 96.716(超) - 80.0 20.423 - 数据有效 35.738 - 256.036(超) - 250.0 54.066 - 数据有效 73.279 - 524.985(超) - 80.0 110.858 - 数据有效 8.578 - 61.454(超) - 50.0 12.977 - 数据有效 19.6 - 数据有效 12.93 数据有效 114.76 数据有效 4 数据有效 -0.453 数据有效
2023-10-30 停运 - 97.52 410.32 1936380.25 数据有效 1.169 - 39.915(超) - 20.0 2.264 2.176 数据有效 0.016 - 0.563 - 80.0 0.032 0.027 数据有效 4.688 - 160.031 - 250.0 9.077 8.716 数据有效 16.125 - 550.515(超) - 80.0 31.225 30.079 数据有效 1.561 - 53.283(超) - 50.0 3.022 1.814 数据有效 20.71 - 数据有效 13.49 数据有效 50.87 数据有效 1.7 数据有效 -0.36 数据有效
2023-10-31 停运 - 87.87 400.4 1440710.375 数据有效 0.917 - 48.814(超) - 20.0 1.322 - 数据有效 0.008 - 0.441 - 80.0 0.012 - 数据有效 6.554 - 348.778(超) - 250.0 9.443 - 数据有效 21.898 - 1165.328(超) - 80.0 31.549 - 数据有效 1.062 - 56.51(超) - 50.0 1.53 - 数据有效 20.81 - 数据有效 9.64 数据有效 37.33 数据有效 1.54 数据有效 -0.317 数据有效
2023-11-01 停运 - 87.53 398.13 960.129 数据有效 0.945 - 66.729(超) - 20.0 0.001 - 数据有效 0.005 - 0.347 - 80.0 0 - 数据有效 1.669 - 117.838 - 250.0 0.002 - 数据有效 2.513 - 177.415(超) - 80.0 0.002 - 数据有效 0.476 - 33.588 - 50.0 0 - 数据有效 20.86 - 数据有效 0.01 数据有效 29.13 数据有效 1.14 数据有效 -0.281 数据有效
2023-11-02 停运→烘炉→启炉 - 294.44 546.99 558620.187 数据有效 1.621 - 7.947 - 20.0 0.906 - 数据有效 38.453 - 188.495(超) - 80.0 21.481 - 数据有效 41.043 - 201.192 - 250.0 22.928 - 数据有效 34.33 - 168.284(超) - 80.0 19.177 - 数据有效 2.631 - 12.898 - 50.0 1.47 - 数据有效 18.96 - 数据有效 4.96 数据有效 53.57 数据有效 4.05 数据有效 -0.338 数据有效
2023-11-03 正常 - 1006.74 1075.12 1756260 数据有效 3.217 - 3.928 - 20.0 5.649 - 数据有效 44.998 - 54.945 - 80.0 79.028 - 数据有效 143.789 - 175.575 - 250.0 252.53 - 数据有效 1.392 - 1.7 - 80.0 2.445 - 数据有效 1.322 - 1.614 - 50.0 2.322 - 数据有效 12.81 - 数据有效 17.62 数据有效 119.45 数据有效 17.02 数据有效 -0.522 数据有效
2023-11-04 正常 - 1040.99 1079.95 1852940.5 数据有效 3.013 - 3.442 - 20.0 5.583 - 数据有效 48.026 - 54.863 - 80.0 88.988 - 数据有效 174.066 - 198.847 - 250.0 322.533 - 数据有效 0.828 - 0.946 - 80.0 1.534 - 数据有效 2.3 - 2.627 - 50.0 4.262 - 数据有效 12.25 - 数据有效 19.54 数据有效 126.33 数据有效 19.69 数据有效 -0.537 数据有效
2023-11-05 正常 - 1026.33 1071.57 1756354.75 数据有效 2.43 - 2.77 - 20.0 4.267 - 数据有效 42.084 - 47.975 - 80.0 73.914 - 数据有效 158.122 - 180.256 - 250.0 277.719 - 数据有效 1.076 - 1.227 - 80.0 1.89 - 数据有效 2.124 - 2.421 - 50.0 3.73 - 数据有效 12.23 - 数据有效 18.57 数据有效 126.45 数据有效 19.84 数据有效 -0.531 数据有效
2023-11-06 正常 - 1011.33 1060.97 1825900.875 数据有效 2.128 - 2.544 - 20.0 3.886 - 数据有效 44.788 - 53.534 - 80.0 81.778 - 数据有效 154.183 - 184.292 - 250.0 281.523 - 数据有效 0.496 - 0.593 - 80.0 0.906 - 数据有效 5.435 - 6.496 - 50.0 9.923 - 数据有效 12.63 - 数据有效 19.17 数据有效 128.03 数据有效 18.99 数据有效 -0.529 数据有效
2023-11-07 正常 - 980.8 1034.99 1873018.125 数据有效 2.384 - 2.948 - 20.0 4.465 - 数据有效 43.581 - 53.889 - 80.0 81.628 - 数据有效 155.652 - 192.47 - 250.0 291.539 - 数据有效 1.708 - 2.113 - 80.0 3.2 - 数据有效 3.286 - 4.063 - 50.0 6.154 - 数据有效 12.91 - 数据有效 19.42 数据有效 123.36 数据有效 18.92 数据有效 -0.516 数据有效
2023-11-08 正常 - 960.27 1031.06 1821825.25 数据有效 2.755 - 3.35 - 20.0 5.018 - 数据有效 47.723 - 58.033 - 80.0 86.942 - 数据有效 147.013 - 178.776 - 250.0 267.833 - 数据有效 1.401 - 1.704 - 80.0 2.553 - 数据有效 2.584 - 3.142 - 50.0 4.708 - 数据有效 12.78 - 数据有效 19.23 数据有效 126.28 数据有效 19.8 数据有效 -0.489 数据有效
2023-11-09 故障 - 945.63 1024.26 1712387.25 数据有效 3.724 3.765 4.631 4.67 20.0 6.376 - 数据有效 43.247 43.036 53.781 53.387 80.0 74.055 - 数据有效 127.255 127.138 158.253 157.719 250.0 217.911 - 数据有效 1.764 1.189 2.193 1.475 80.0 3.02 - 数据有效 3.043 3.059 3.784 3.794 50.0 5.21 - 数据有效 12.96 12.939 数据有效 17.8 数据有效 127.02 数据有效 18.43 数据有效 -0.434 数据有效
2023-11-10 正常 - 980.91 1048.13 1645811.375 数据有效 2.131 - 2.477 - 20.0 3.508 - 数据有效 29.951 - 34.811 - 80.0 49.293 - 数据有效 120.184 - 139.688 - 250.0 197.8 - 数据有效 1.06 - 1.233 - 80.0 1.745 - 数据有效 2.833 - 3.292 - 50.0 4.662 - 数据有效 12.4 - 数据有效 17.56 数据有效 128.72 数据有效 20.21 数据有效 -0.447 数据有效
2023-11-11 正常 - 973.49 1038.15 1763604 数据有效 2.663 - 3.127 - 20.0 4.696 - 数据有效 40.728 - 47.833 - 80.0 71.828 - 数据有效 124.82 - 146.595 - 250.0 220.132 - 数据有效 1 - 1.174 - 80.0 1.763 - 数据有效 4.42 - 5.191 - 50.0 7.795 - 数据有效 12.49 - 数据有效 18.97 数据有效 129.55 数据有效 20.72 数据有效 -0.446 数据有效
2023-11-12 正常 - 997.44 1068.8 1776035.25 数据有效 2.399 - 2.839 - 20.0 4.26 - 数据有效 43.151 - 51.066 - 80.0 76.638 - 数据有效 109.821 - 129.965 - 250.0 195.046 - 数据有效 1.003 - 1.187 - 80.0 1.781 - 数据有效 3.202 - 3.79 - 50.0 5.687 - 数据有效 12.55 - 数据有效 18.86 数据有效 127.61 数据有效 20.07 数据有效 -0.428 数据有效
2023-11-13 正常 - 952.82 1013.47 1853117.75 数据有效 2.358 - 2.965 - 20.0 4.369 - 数据有效 44.257 - 55.649 - 80.0 82.014 - 数据有效 135.343 - 170.18 - 250.0 250.807 - 数据有效 1.323 - 1.664 - 80.0 2.452 - 数据有效 2.784 - 3.501 - 50.0 5.159 - 数据有效 13.05 - 数据有效 19.45 数据有效 124.41 数据有效 19.83 数据有效 -0.424 数据有效
2023-11-14 正常 - 976.45 1039.56 1876807.125 数据有效 2.741 - 3.38 - 20.0 5.144 - 数据有效 33.533 - 41.354 - 80.0 62.935 - 数据有效 123.445 - 152.237 - 250.0 231.683 - 数据有效 1.188 - 1.465 - 80.0 2.23 - 数据有效 4.263 - 5.257 - 50.0 8.001 - 数据有效 12.89 - 数据有效 19.96 数据有效 130.9 数据有效 19.49 数据有效 -0.437 数据有效
2023-11-15 正常 - 975.28 1034.02 1949429.625 数据有效 3.053 - 3.919 - 20.0 5.952 - 数据有效 39.819 - 51.11 - 80.0 77.625 - 数据有效 114.147 - 146.514 - 250.0 222.521 - 数据有效 1.036 - 1.329 - 80.0 2.019 - 数据有效 3.15 - 4.043 - 50.0 6.14 - 数据有效 13.21 - 数据有效 20.38 数据有效 126.06 数据有效 19.12 数据有效 -0.44 数据有效
2023-11-16 故障 - 969.82 1040.79 1903634.75 数据有效 4.194 3.975 5.323 5.112 20.0 7.985 9.388 数据有效 52.023 34.087 66.023 43.841 80.0 99.033 84.313 数据有效 126.749 129.003 160.858 165.92 250.0 241.284 248.218 数据有效 2.648 1.108 3.361 1.425 80.0 5.041 4.043 数据有效 15.148 11.052 19.225 14.214 50.0 28.837 21.067 数据有效 13.12 13.225 数据有效 19.88 数据有效 130.8 数据有效 18 数据有效 -0.441 数据有效
2023-11-17 正常 - 928.53 1008.58 1850814.375 数据有效 2.962 - 3.905 - 20.0 5.482 - 数据有效 37.888 - 49.96 - 80.0 70.124 - 数据有效 121.499 - 160.209 - 250.0 224.871 - 数据有效 2.093 - 2.76 - 80.0 3.874 - 数据有效 9.762 - 12.872 - 50.0 18.067 - 数据有效 13.42 - 数据有效 19.18 数据有效 127.83 数据有效 18.08 数据有效 -0.437 数据有效
2023-11-18 正常 - 912.67 978.8 1856924.625 数据有效 2.715 - 3.683 - 20.0 5.042 - 数据有效 35.893 - 48.683 - 80.0 66.651 - 数据有效 119.456 - 162.02 - 250.0 221.821 - 数据有效 2.356 - 3.196 - 80.0 4.376 - 数据有效 4.39 - 5.954 - 50.0 8.151 - 数据有效 13.63 - 数据有效 18.94 数据有效 122.61 数据有效 17.84 数据有效 -0.431 数据有效
2023-11-19 正常 - 929.38 989.76 1872401.5 数据有效 2.792 - 3.512 - 20.0 5.227 - 数据有效 32.075 - 40.348 - 80.0 60.057 - 数据有效 103.046 - 129.625 - 250.0 192.944 - 数据有效 2.031 - 2.555 - 80.0 3.803 - 数据有效 7.166 - 9.014 - 50.0 13.417 - 数据有效 13.05 - 数据有效 18.63 数据有效 125.12 数据有效 15.11 数据有效 -0.43 数据有效
2023-11-20 正常 - 937.35 994.79 1737474.5 数据有效 3.272 - 4.065 - 20.0 5.685 - 数据有效 35.414 - 44.004 - 80.0 61.531 - 数据有效 120.797 - 150.097 - 250.0 209.882 - 数据有效 2.062 - 2.562 - 80.0 3.583 - 数据有效 10.628 - 13.206 - 50.0 18.465 - 数据有效 12.95 - 数据有效 18.37 数据有效 130.97 数据有效 19.08 数据有效 -0.44 数据有效
2023-11-21 正常 - 948.4 1000.85 1745149.125 数据有效 3.416 - 4.204 - 20.0 5.962 - 数据有效 33.762 - 41.549 - 80.0 58.92 - 数据有效 117.895 - 145.087 - 250.0 205.745 - 数据有效 1.834 - 2.257 - 80.0 3.201 - 数据有效 10.934 - 13.456 - 50.0 19.081 - 数据有效 12.87 - 数据有效 18.15 数据有效 125.15 数据有效 18.88 数据有效 -0.435 数据有效
2023-11-22 正常 - 924.91 985.72 1678977.125 数据有效 4.073 - 5.182 - 20.0 6.839 - 数据有效 32.794 - 41.719 - 80.0 55.061 - 数据有效 117.02 - 148.865 - 250.0 196.474 - 数据有效 2.438 - 3.101 - 80.0 4.093 - 数据有效 9.821 - 12.493 - 50.0 16.489 - 数据有效 13.14 - 数据有效 17.31 数据有效 126.36 数据有效 17.94 数据有效 -0.437 数据有效
2023-11-23 正常 - 940.12 1006.64 1747606.625 数据有效 3.033 - 3.758 - 20.0 5.301 - 数据有效 32.945 - 40.815 - 80.0 57.575 - 数据有效 114.581 - 141.955 - 250.0 200.243 - 数据有效 1.898 - 2.351 - 80.0 3.316 - 数据有效 13.569 - 16.811 - 50.0 23.713 - 数据有效 12.93 - 数据有效 18.44 数据有效 134.15 数据有效 18.23 数据有效 -0.475 数据有效
2023-11-24 正常 - 957.44 1027.72 1741860 数据有效 2.268 - 2.733 - 20.0 3.951 - 数据有效 36.872 - 44.44 - 80.0 64.227 - 数据有效 109.05 - 131.432 - 250.0 189.95 - 数据有效 1.55 - 1.868 - 80.0 2.7 - 数据有效 15.184 - 18.301 - 50.0 26.449 - 数据有效 12.7 - 数据有效 18.6 数据有效 135.9 数据有效 18.85 数据有效 -0.476 数据有效
2023-11-25 故障 - 981.69 992.84 1780123.625 数据有效 2.51 2.525 3.143 3.15 20.0 4.467 - 数据有效 34.82 34.056 43.607 42.495 80.0 61.984 - 数据有效 114.742 113.715 143.697 141.895 250.0 204.255 - 数据有效 2.148 2.138 2.69 2.667 80.0 3.823 - 数据有效 6.347 6.159 7.948 7.685 50.0 11.298 - 数据有效 13.02 12.986 数据有效 18.87 数据有效 130.61 数据有效 19.3 数据有效 -0.447 数据有效
2023-11-26 正常 - 1006.49 1019.23 1827246.25 数据有效 2.536 - 3.141 - 20.0 4.634 - 数据有效 36.922 - 45.726 - 80.0 67.465 - 数据有效 113.071 - 140.033 - 250.0 206.609 - 数据有效 2.358 - 2.921 - 80.0 4.309 - 数据有效 9.507 - 11.774 - 50.0 17.372 - 数据有效 12.93 - 数据有效 19.28 数据有效 131.05 数据有效 18.83 数据有效 -0.436 数据有效
2023-11-27 正常 - 959.67 1022.95 1708130.5 数据有效 2.744 - 3.193 - 20.0 4.687 - 数据有效 40.351 - 46.952 - 80.0 68.925 - 数据有效 114.658 - 133.414 - 250.0 195.851 - 数据有效 1.177 - 1.369 - 80.0 2.01 - 数据有效 12.425 - 14.458 - 50.0 21.224 - 数据有效 12.41 - 数据有效 18.38 数据有效 133.79 数据有效 19.84 数据有效 -0.439 数据有效
2023-11-28 正常 - 920.38 1034.63 1624043.75 数据有效 2.537 - 3.012 - 20.0 4.121 - 数据有效 38.362 - 45.534 - 80.0 62.302 - 数据有效 106.088 - 125.92 - 250.0 172.291 - 数据有效 1.069 - 1.269 - 80.0 1.737 - 数据有效 8.916 - 10.583 - 50.0 14.48 - 数据有效 12.57 - 数据有效 16.86 数据有效 125.29 数据有效 18.68 数据有效 -0.423 数据有效
2023-11-29 故障 - 924.68 1048.78 1543347.875 数据有效 2.056 2.046 2.41 2.385 20.0 3.173 - 数据有效 48.224 48.361 56.523 56.377 80.0 74.426 - 数据有效 106.924 107.477 125.326 125.293 250.0 165.021 - 数据有效 1.013 1.004 1.188 1.17 80.0 1.564 - 数据有效 6.938 7.028 8.132 8.193 50.0 10.708 - 数据有效 12.47 12.422 数据有效 15.88 数据有效 118.49 数据有效 19.42 数据有效 -0.417 数据有效
