2023年第三季度工伤保险参保统计表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2023-09-28 17:01    文字大小:[ ]   背景色:       
    号:人社统WI2表
制定机关:人力资源社会保障部
批准机关:国家统计局
批准文号:国统制[2021]162号
有效期至:2024年12月
填报单位:霍邱县社会保险征缴和信息管理中心 2023  三季度 计量单位:户、人、万元、吨
项目 代码 参保单位户数 参保人数 缴费人数 按工资总额核算 按工程项目总造价核算 按产量核算
缴费单位 期末数 平均数 缴费基数总额 本期应缴 本期实缴 工程项目总造价 本期应缴 本期实缴 产量合计 本期应缴 本期实缴
按工资缴费 按工资缴费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
总计 1 1629 1629 55099 55099 48848 52959 46280 240,113.00 1,552.00 1,552.00 311,931.00 316.00 316.00
一、按单位类型划分 2 1629 1629 55099 55099 48848 52959 46280 240,113.00 1,552.00 1,552.00 311,931.00 316.00 316.00
1.企业 3 1250 1250 23391 23391 23391 22269 21866 112,606.00 1,038.00 1,038.00
2.事业 4 192 192 17677 17677 17677 16750 16750 90,182.00 417.00 417.00
3.机关 5 86 86 7679 7679 7679 7591 7591 36,965.00 97.00 97.00
4.个体工商户(有雇工的) 6 39 39 101 101 101 98 73 360.00 0.00 0.00
5.其他 7 62 62 6251 6251 0 6251 0 0.00 0.00 0.00 311,931.00 316.00 316.00
二、按行业工伤风险类别划分 8 1629 1629 55099 55099 48848 52959 46280 240,113.00 1,552.00 1,552.00 311,931.00 316.00 316.00
1.一类风险行业 9 225 225 13497 13497 13497 13567 13436 70,150.00 172.00 172.00
2.二类风险行业 10 567 567 18740 18740 12489 14166 14166 71,360.00 333.00 333.00
3.三类风险行业 11 229 229 7192 7192 7192 10874 4326 20,843.00 140.00 140.00 311,931.00 316.00 316.00
4.四类风险行业 12 197 197 7432 7432 7432 7432 7432 41,002.00 336.00 336.00
5.五类风险行业 13 139 139 2567 2567 2567 2013 2013 12,456.00 136.00 136.00
6.六类风险行业 14 226 226 1689 1689 1689 1401 1401 6,850.00 95.00 95.00
7.七类风险行业 15 7 7 146 146 146 110 110 621.00 10.00 10.00
8.八类风险行业 16 39 39 3836 3836 3836 3396 3396 16,831.00 330.00 330.00
补充资料:
    1.参保人数中女性 人(四季度报送)
    2.社会团体、民办非企业单位、基金会、律师事务所、会计师事务所参保合计 户, 人。
单位负责人签章: 处(科)负责人签章: 填表人签章: 报出日期:          
说明:审核关系:
甲栏:(1)= (3)+(4)+(5)+(6)+(7)=(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)+(15)+(16);
宾栏:(1) ≥(2),(4) ≥(5),(6) ≥(7),(9) ≥(10),(12) ≥(13),(15) ≥(16)。
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。