城乡居民社会养老保险基金2023年9月支付汇总表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2023-10-10 17:29    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2023年9月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6407 997685.9 3595 75489.96
2 众兴集镇 6312 980488.06 3406 80618.28
3 长集镇 5767 901546.65 3297 88395.6
4 夏店镇 7003 1076483.41 3914 71982.74
5 岔路镇 5885 903286.26 3317 67829.83
6 河口镇 4283 679949.4 2489 58026.35
7 户胡镇 10433 1612471.7 6084 115879.24
8 龙潭镇 7065 1121930.8 4061 78063.48
9 乌龙镇 6923 1043388.15 3870 73059.21
10 冯井镇 9036 1384777.16 5266 96935.43
11 临水镇 9188 1413489.21 5552 95175.39
12 周集镇 12570 1897963.62 7566 154185.06
13 王截流乡 8688 1342534.7 5237 107099.36
14 范桥乡 6565 1004397.9 3982 86708.15
15 高塘镇 8408 1296389.68 5044 95029.8
16 马店镇 6868 1060347.35 4117 89950.44
17 石店镇 9093 1350059.8 5269 104087.69
18 白莲乡 6165 934441.87 3514 78882.57
19 邵岗乡 5979 929477.5 3365 71283.62
20 城西湖乡 10522 1620654.85 6125 121284.41
21 临淮岗乡 9755 1531503.8 5437 102731.48
22 新店镇 13781 2119293.95 7920 138710.47
23 宋店乡 8720 1346808.95 4822 105615.19
24 三流乡 7036 1083282.16 4004 72069.58
25 潘集乡 9301 1434265.78 5399 105512.37
26 孟集镇 9407 1454516 5387 94335.73
27 花园镇 6937 1069861.8 3851 63701.12
28 彭塔乡 7857 1220310.9 4301 87434.8
29 冯瓴乡 9020 1385372 5138 105673.45
30 城关镇 8790 1355079.46 5198 200187.53
31 经济开发区 3013 461165 1774 35383.8
合计 霍邱县 246777 38013223.77 142301 2921322.13
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。