城乡居民社会养老保险基金2023年5月支付汇总表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2023-05-31 11:10    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2023年5月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6258 974523.9 3402 66938.29
2 众兴集镇 6112 956775.36 3186 69630.25
3 长集镇 5639 870608.65 3108 77433.67
4 夏店镇 6866 1065912.41 3713 67512.1
5 岔路镇 5752 899334.26 3156 62361.95
6 河口镇 4095 656768.4 2285 50576.42
7 户胡镇 10204 1591852.7 5784 100632.57
8 龙潭镇 6870 1096780.8 3804 72494.26
9 乌龙镇 6755 1038480.15 3671 63602.98
10 冯井镇 8793 1371346.16 4982 88260.45
11 临水镇 8990 1411505.21 5278 88567.18
12 周集镇 12333 1899082.62 7261 138498.27
13 王截流乡 8493 1328875.7 5004 100074.94
14 范桥乡 6414 984361.9 3800 76684.84
15 高塘镇 8201 1275751.68 4783 87093.19
16 马店镇 6695 1034616.35 3914 79162.73
17 石店镇 8865 1358610.8 4956 87471.39
18 白莲乡 6007 930913.87 3303 70489.87
19 邵岗乡 5894 910977.5 3248 60346
20 城西湖乡 10317 1590116.85 5878 111066.3
21 临淮岗乡 9563 1486574.8 5211 95659.82
22 新店镇 13525 2108141.95 7580 125693.04
23 宋店乡 8525 1334176.95 4554 96260.68
24 三流乡 6890 1080078.16 3803 65660.68
25 潘集乡 9100 1426452.58 5129 95118.04
26 孟集镇 9277 1436834 5168 86328.46
27 花园镇 6793 1049509.8 3646 53640.89
28 彭塔乡 7680 1212977.9 4083 75803.28
29 冯瓴乡 8885 1371040 4913 89414.46
30 城关镇 8513 1334434.46 4863 173358.19
31 经济开发区 2917 451625 1662 30984.44
32 霍邱县 241221 37539040.87 135128 2606819.63
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。