城乡居民社会养老保险基金2023年4月支付汇总表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2023-05-15 17:15    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2023年4月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6164 980679.9 3301 67716.27
2 众兴集镇 6087 974238.06 3124 70829.56
3 长集镇 5545 857778.65 3022 72535.86
4 夏店镇 6758 1063371.41 3608 60748.77
5 岔路镇 5680 885379.26 3085 58130.85
6 河口镇 4020 675198.4 2204 53038.02
7 户胡镇 10048 1575717.7 5652 97468.01
8 龙潭镇 6847 1083837.8 3776 62933.76
9 乌龙镇 6715 1043576.15 3614 63232.45
10 冯井镇 8690 1360286.16 4887 83136.39
11 临水镇 8858 1418555.21 5135 82290.16
12 周集镇 12204 1900207.62 7137 137854.3
13 王截流乡 8393 1321610.7 4885 95143.34
14 范桥乡 6348 983206.9 3727 73488.01
15 高塘镇 8077 1264711.68 4647 83029.31
16 马店镇 6653 1036043.63 3853 76189.95
17 石店镇 8718 1384755.8 4852 90985.71
18 白莲乡 5923 964216.87 3213 77658.68
19 邵岗乡 5856 908625.5 3202 60577.49
20 城西湖乡 10236 1591652.85 5791 107278.9
21 临淮岗乡 9474 1504835.8 5104 93033.45
22 新店镇 13314 2078840.95 7411 122072.4
23 宋店乡 8449 1361451.95 4468 96286.63
24 三流乡 6809 1073678 3725 61449.49
25 潘集乡 9007 1454032.58 5029 90747.46
26 孟集镇 9177 1425243 5078 82828.96
27 花园镇 6742 1068549.8 3602 53174.27
28 彭塔乡 7601 1199589.9 4014 72503.69
29 冯瓴乡 8834 1384955 4852 89545.56
30 城关镇 8383 1330735.46 4760 164455.62
31 经济开发区 2881 446230 1625 28598.24
32 霍邱县 238491 37601792.69 132383 2528961.56
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。