城乡居民社会养老保险基金2023年3月支付汇总表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2023-03-31 09:23    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2023年3月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6112 948239.9 3233 56461.5
2 众兴集镇 6025 949833.06 3039 64639.85
3 长集镇 5537 859793.65 2994 67788.96
4 夏店镇 6735 1041551.41 3572 57538.67
5 岔路镇 5666 875435.26 3057 57071.16
6 河口镇 3930 631934.4 2123 44275.99
7 户胡镇 10024 1572745.7 5569 101606.89
8 龙潭镇 6857 1111045.8 3767 76355.52
9 乌龙镇 6656 1029329.15 3542 61046.87
10 冯井镇 8666 1333786.16 4834 78204.85
11 临水镇 8788 1396784.21 5040 79964.07
12 周集镇 12134 1937772.62 7032 141680.37
13 王截流乡 8347 1355959.7 4832 105522.93
14 范桥乡 6317 973051.9 3680 71745.74
15 高塘镇 8016 1245739.68 4564 75866.81
16 马店镇 6620 1031283.49 3809 76957.99
17 石店镇 8639 1398297.8 4739 88904.36
18 白莲乡 5811 1036568.87 3098 96636.02
19 邵岗乡 5834 899469.5 3160 55880.27
20 城西湖乡 10197 1582189.85 5711 104130.88
21 临淮岗乡 9386 1456595.8 5001 79267.54
22 新店镇 13328 2092545.95 7338 117349.09
23 宋店乡 8366 1339081.95 4366 90049.19
24 三流乡 6766 1072192.16 3667 61135.6
25 潘集乡 8948 1459837.58 4959 87800.63
26 孟集镇 9166 1435232 5016 80307.12
27 花园镇 6701 1048704.8 3556 51812.54
28 彭塔乡 7573 1183175.9 3961 68652.82
29 冯瓴乡 8770 1353580 4772 82453.24
30 城关镇 8383 1319143.26 4680 157494.86
31 经济开发区 2870 442490 1606 27607.46
32 霍邱县 237168 37413391.51 130317 2466209.79
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。