城乡居民社会养老保险基金2023年1月支付汇总表

浏览次数: 信息来源:霍邱县人社局 发布时间:2023-01-31 16:39    文字大小:[ ]   背景色:       
区县:霍邱县               支付年月:2023年1月                         单位:人、元
序号 乡镇 按月领取基础养老金支出 按月领取个人账户养老金支出
领取人数 基础养老金支出金额 领取人数 个人账户养老金支出金额
1 曹庙镇 6142 958774.9 3225 56827.92
2 众兴集镇 6052 955758.06 3014 62860.34
3 长集镇 5594 864056.65 2995 67180.21
4 夏店镇 6777 1048791.41 3568 56598.39
5 岔路镇 5675 876813.26 3036 55742.87
6 河口镇 3826 594550.4 2023 38392.1
7 户胡镇 9961 1551299.7 5437 82351.06
8 龙潭镇 6851 1141743.8 3742 74269.44
9 乌龙镇 6644 1031637.15 3498 53603.26
10 冯井镇 8699 1357857.16 4805 82723.19
11 临水镇 8754 1401668.21 4946 79965.21
12 周集镇 12050 1890453.62 6836 126192.24
13 王截流乡 8326 1311931.7 4742 87378.76
14 范桥乡 6319 979380.9 3627 68677.94
15 高塘镇 8029 1236819.68 4520 72889.36
16 马店镇 6548 1021821.35 3726 73618.23
17 石店镇 8583 1365596.8 4654 90032.36
18 白莲乡 5542 904469.87 2805 52598.59
19 邵岗乡 5859 907984.5 3154 54967.58
20 城西湖乡 10199 1585236.85 5635 98393.46
21 临淮岗乡 9384 1496981.8 4945 84329.93
22 新店镇 13287 2066259.95 7233 111900.03
23 宋店乡 8307 1303303.95 4224 79338.45
24 三流乡 6748 1049119.16 3608 55281.2
25 潘集乡 8885 1425952.58 4875 83900.62
26 孟集镇 9162 1428165 4962 83389.62
27 花园镇 6708 1053879.8 3478 48180.87
28 彭塔乡 7626 1188805.9 3938 66166.27
29 冯瓴乡 8820 1368945 4738 81155.21
30 城关镇 8392 1307995.46 4616 146173.09
31 经济开发区 2858 441240 1582 27010.54
32 霍邱县 236607 37117294.57 128187 2302088.34

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。