霍邱县2022年“特岗计划”教师招聘拟入围人员体检考察公告

浏览次数: 来源:霍邱县教育局 时间:2022-08-22 10:08    文字大小:[ ]   背景色:       

根据《安徽省2022年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》精神,现将霍邱县2022年 “特岗计划”教师招聘拟入围体检、考察人员名单予以公布,并就体检考察有关事宜公告如下,请相关人员提前做好准备,按时参加体检、考察。

一、体检、考察对象  

霍邱县2022年 “特岗计划”教师招聘拟入围体检、考察人员(具体详见附件1)。 

二、体检时间及相关要求 

1.体检时间

2022年8月25日(星期四)上午8:00

2.体检相关要求

(1)参加体检人员须于2022年8月25日(星期四)上午7:40前,持本人有效居民身份证、体检前48小时内(检测时间为8月23日8:00以后)核酸检测阴性证明(纸质或电子版)、1张近期免冠小二寸照片(粘贴体检表用)到霍邱县教育局(霍邱县城关镇蓼城路政务中心旁)楼下集中报到。

(2)参加体检人员近期须注意休息,体检当天早晨及体检项目结束前需保持空腹。

(3)参加体检人员须自觉排队、保持安全距离,经工作人员核实相关证件后领取体检表,有序进入体检场地进行体检,确认体检表上所有体检项目全部体检结束后,将体检表交医院体检中心后方可离去。

(4)体检费用自理,由体检医院按规定收取。

(5)体检标准参照相关规定执行。体检工作结束后,由医院出具“合格”或“不合格”的结论性意见,并加盖体检单位专用公章。

(6)体检前一天忌酒,限高脂高蛋白饮食,避免使用对肝肾功能有影响的药物。体检前三—五日建议饮食宜清淡,勿食猪肝、猪血等含血性之食物。做影像检查时,宜穿棉布内衣,勿穿带有金属纽扣的衣服、文胸等,同时须摘去项链、手机、钢笔、钥匙等金属物品。怀孕及有可能怀孕之女性受检者,请先告知体检医务人员,慎做X光检查。女士生理期,不宜作妇科检查及尿检。检查当天需抽完血方可进食。

(7)以上人员未按时参加体检的,视为自动放弃。

三、考察时间、地点及相关要求

拟入围体检、考察人员于2022年8月25日(星期四)上午体检结束后,到霍邱县教育局九楼东会议室(霍邱县城关镇蓼城路政务中心旁,联系电话:0564-6080157)参加考察。考察时,考生须提交以下有关考察材料:

1.有效居民身份证原件及复印件。

2.毕业证原件及复印件,同时提交学历学信网验证的《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》。

3.教师资格证原件及复印件,同时提交通过“中国教师资格网(www.jszg.edu.cn)”打印的教师资格证书网上“证书验证”网页版信息。其中2022年上半年认定无法打印网页版的,须提供显示本人教师资格证书编号的认定状态截图﹝可使用个人账号登录中国教师资格网(www.jszg.edu.cn),在“教师资格认定信息”栏目下查看认定状态并截图打印﹞。对于在2021年及2022年中小学教师资格考试中受新冠肺炎疫情影响尚未取得教师资格证的考生(2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单“受到疫情影响”栏标注为“是”),考察时需提供本人2021年及2022年中小学教师资格考试(NTCE)笔试成绩单或面试成绩单﹝可登录中国教育考试网(ntce.neea.edu.cn)查询、打印﹞。同时现场签订一年试用期内须取得相应学段与岗位学科一致的教师资格证承诺书。

4.毕业生档案(含教师资格认定申请表,如有第一学历之后取得学历的,与第一学历档案材料一并提交);考生必须提供与报考时学历一致的学籍档案且密封完好并在封口处验印,否则责任自负。

5.《霍邱县2022年“特岗计划”教师招聘考察鉴定表》(见附件2)、特岗教师报名表。

四、考察注意事项  

1. 考察主要对拟聘人员的政治思想、道德品质、遵纪守法、业务能力、工作实绩(学业成绩)等情况进行考察。同时核实考察对象是否符合规定的报考资格条件等方面情况。

2.个人档案不在霍邱县教育局的考生,凭个人有效身份证到霍邱县教育局档案室开具《调档函》,于8月25日前将个人档案调至霍邱县教育局11楼档案室;也可于提交考察材料当天提交。个人档案要求密封自带或者邮寄,邮寄档案的考生若不能按规定时间提交个人档案,需提供带邮戳的在寄证明。(邮寄地址:霍邱县城关镇蓼城路霍邱县教育局11楼档案室,联系电话:0564-6018944。)

3.因《霍邱县2022年特岗计划教师招聘考察鉴定表》须公安部门或所在乡镇政府盖章,需用介绍信的,请持有效证件(身份证、准考证)到霍邱县教育局11楼档案室办理,联系电话0564-6018944。

4.以上人员未按时参加考察的,视为自动放弃。

5.考生所提供的考察材料必须真实有效。如有弄虚作假、一经发现,责任自负。

五、递补

因体检、考察不合格取消拟聘资格或未在规定时间参加体检、考察的,按考试总成绩从高分到低分等额递补(若出现总成绩并列的情况,则依次以报考人员的笔试成绩、笔试中《专业知识》成绩为依据,从高分到低分确定)。递补体检、考察等相关事宜将及时在霍邱县人民政府网发布,请考生及时关注。

六、疫情防控要求

为切实保障广大入围人员的身体健康和生命安全,确保本次体检、考察安全有序进行,现就有关事项告知如下。

(一)所有参加体检考察人员需提供体检、考察前48小时内(检测时间为:8月23日8:00以后)的核酸检测阴性证明(纸质版或电子版)方可参加体检考察。

(二)体检考察当天入围人员应主动出示“安康码”“通信大数据行程卡”、纸质准考证、有效居民身份证件、核酸检测阴性证明,经查验后有序进入体检、考察场所。

(三)体检考察前7天有高风险区旅居史的入围人员,需7天集中隔离医学观察,并提供离开疫情发生地后第1、2、3、5、7天核酸检测阴性证明方可参加体检考察。

(四)体检考察前7天有中风险区旅居史的入围人员,需7天居家隔离医学观察,并提供离开疫情发生地后第1、4、7天核酸检测阴性证明方可参加体检考察。

(五)体检考察前7天有疫情发生地所在县(区)低风险区旅居史的入围人员,需提供离开疫情发生地所在县(区)后3天2次核酸检测阴性证明(2次采样至少间隔24小时)方可参加体检考察。

(六)未按要求提供个人核酸检测阴性证明的人员,“安康码”“通信大数据行程卡”为红码、黄码且风险未排除的人员,以及根据属地防疫管控政策不宜参加体检考察的其他人员,不予进入体检、考察场所。

(七)参加体检考察人员应自备一次性医用口罩,乘坐公共交通工具去往体检、考察场所的,应全程做好个人防护。

(八)入围人员应于体检、考察前7天内启动体温监测,做好每日体温测量和健康监测,持续关注“安康码”“通信大数据行程卡”状态,减少社交活动,避免前往人员密集场所,不参与聚餐、聚会等聚集性活动。体检考察前如出现发热、乏力、咳嗽、呼吸困难、腹泻等症状请如实报告所在地疾控部门并及时前往定点医院就诊。

(九)如体检考察前出现新的疫情变化,将通过霍邱县人民政府网(http://www.huoqiu.gov.cn/)及时发布补充公告,明确疫情防控要求,请入围人员密切关注。

(十)请自觉遵守相关防疫要求和属地人员管控政策。凡隐瞒或谎报旅居史、接触史、健康状况等疫情防控重点信息,不配合工作人员进行防疫检测、询问等造成不良后果的,将依法追究法律责任。

附件1.霍邱县2022年特岗计划教师招聘拟入围体检考察人员名单

附件2.霍邱县2022年特岗计划教师招聘考察鉴定表.xls

 

霍邱县教育局

2022年8月22日

霍邱县2022年特岗计划教师招聘拟入围体检考察人员名单
序号 准考号 姓名 岗位代码 岗位名称 综合
成绩
专业
成绩
笔试
成绩
笔试成绩×80% 面试成绩 面试成绩×20% 总成绩
1 11513502 郭*祎 341522001001 小学音乐 36 48.5 84.5 67.60  79.70  15.94  83.54 
2 11513706 李*菊 341522001001 小学音乐 36.5 46 82.5 66.00  74.90  14.98  80.98 
3 11513024 杨* 341522001001 小学音乐 35 46 81 64.80  73.10  14.62  79.42 
4 11527829 李* 341522001002 小学体育与健康 34 50.5 84.5 67.60  84.21  16.84  84.44 
5 11527911 顾*山 341522001002 小学体育与健康 35 48 83 66.40  79.30  15.86  82.26 
6 11527622 黄* 341522001002 小学体育与健康 35 46 81 64.80  82.10  16.42  81.22 
7 11516329 李* 341522001003 小学美术 36 48.5 84.5 67.60  83.60  16.72  84.32 
8 11517418 孙* 341522001003 小学美术 36 47.5 83.5 66.80  82.10  16.42  83.22 
9 11517609 黄*莉 341522001003 小学美术 37 45.5 82.5 66.00  82.60  16.52  82.52 
10 11510827 邹*贝 341522001004 初中语文 35 46 81 64.80  85.20  17.04  81.84 
11 11510716 雷*燕 341522001004 初中语文 36.5 43.5 80 64.00  86.30  17.26  81.26 
12 11509927 沙*娜 341522001004 初中语文 36 45 81 64.80  81.40  16.28  81.08 
13 11510314 金*燕 341522001004 初中语文 35 45 80 64.00  85.00  17.00  81.00 
14 11510729 夏*欣 341522001004 初中语文 37.5 43 80.5 64.40  82.40  16.48  80.88 
15 11512801 赵* 341522001004 初中语文 36.5 43.5 80 64.00  84.00  16.80  80.80 
16 11512311 刘*玲 341522001004 初中语文 37 42.5 79.5 63.60  83.80  16.76  80.36 
17 11510006 赵*苗 341522001004 初中语文 36 44 80 64.00  81.50  16.30  80.30 
18 11512530 施* 341522001004 初中语文 36.5 41.5 78 62.40  86.70  17.34  79.74 
19 11511227 罗* 341522001004 初中语文 33.5 45.5 79 63.20  82.60  16.52  79.72 
20 11538724 陈*婷 341522001005 初中数学 36.5 56 92.5 74.00  78.90  15.78  89.78 
21 11538816 程* 341522001005 初中数学 36 56.5 92.5 74.00  76.60  15.32  89.32 
22 11540526 李* 341522001005 初中数学 36.5 55.5 92 73.60  78.30  15.66  89.26 
23 11539311 李*竹 341522001005 初中数学 36 56 92 73.60  78.00  15.60  89.20 
24 11539517 刘*辉 341522001005 初中数学 35.5 55.5 91 72.80  78.60  15.72  88.52 
25 11540907 薛* 341522001005 初中数学 35 56 91 72.80  78.50  15.70  88.50 
26 11540806 於*露 341522001005 初中数学 34.5 56 90.5 72.40  79.60  15.92  88.32 
27 11538922 芦*婷 341522001005 初中数学 35 55.5 90.5 72.40  78.90  15.78  88.18 
28 11539103 梁*菁 341522001005 初中数学 35.5 54.5 90 72.00  80.50  16.10  88.10 
29 11538420 刘* 341522001005 初中数学 36 55.5 91.5 73.20  73.40  14.68  87.88 
30 11522504 宛*玲 341522001006 初中英语 37 52 89 71.20  83.90  16.78  87.98 
31 11526517 康*茹 341522001006 初中英语 37 52 89 71.20  83.50  16.70  87.90 
32 11522921 李* 341522001006 初中英语 36 52 88 70.40  85.30  17.06  87.46 
33 11526205 王* 341522001006 初中英语 36.5 51 87.5 70.00  85.00  17.00  87.00 
34 11524005 林* 341522001006 初中英语 35.5 52 87.5 70.00  83.30  16.66  86.66 
35 11525217 陈*杰 341522001006 初中英语 36.5 50.5 87 69.60  84.90  16.98  86.58 
36 11522616 高*瑶 341522001006 初中英语 36.5 50.5 87 69.60  83.60  16.72  86.32 
37 11526702 梁*然 341522001006 初中英语 35.5 51.5 87 69.60  82.00  16.40  86.00 
38 11543203 周* 341522001007 初中物理 35.5 56 91.5 73.20  82.00  16.40  89.60 
39 11543702 汪*伟 341522001007 初中物理 35 53 88 70.40  80.20  16.04  86.44 
40 11543417 徐* 341522001007 初中物理 32 55 87 69.60  83.70  16.74  86.34 
41 11543515 高* 341522001007 初中物理 35.5 52 87.5 70.00  78.40  15.68  85.68 
42 11543328 卞*星 341522001007 初中物理 33.5 50.5 84 67.20  83.10  16.62  83.82 
43 11543523 王*军 341522001007 初中物理 36.5 49 85.5 68.40  76.40  15.28  83.68 
44 11543423 李* 341522001007 初中物理 32 53.5 85.5 68.40  76.10  15.22  83.62 
45 11543223 王*文 341522001007 初中物理 31 54.5 85.5 68.40  75.20  15.04  83.44 
46 11543524 付*琛 341522001007 初中物理 34 48 82 65.60  84.80  16.96  82.56 
47 11543602 李*鹏 341522001007 初中物理 33 49 82 65.60  81.20  16.24  81.84 
48 11544003 王* 341522001008 初中化学 34.5 56.5 91 72.80  82.70  16.54  89.34 
49 11544906 艾* 341522001008 初中化学 34.5 55.5 90 72.00  83.40  16.68  88.68 
50 11544901 冯*伟 341522001008 初中化学 35.5 55 90.5 72.40  77.90  15.58  87.98 
51 11544822 吴*婷 341522001008 初中化学 35.5 53.5 89 71.20  82.30  16.46  87.66 
52 11545325 常*然 341522001009 初中生物学 36.5 56 92.5 74.00  84.20  16.84  90.84 
53 11545320 黄*山 341522001009 初中生物学 36.5 53.5 90 72.00  81.00  16.20  88.20 
54 11545406 李*露 341522001009 初中生物学 37 53.5 90.5 72.40  75.00  15.00  87.40 
55 11545230 陈*娟 341522001009 初中生物学 34 53 87 69.60  84.60  16.92  86.52 
56 11545319 郑*添 341522001009 初中生物学 38 49 87 69.60  77.80  15.56  85.16 
57 11545203 王*雪 341522001009 初中生物学 33.5 52.5 86 68.80  81.70  16.34  85.14 
58 11519813 李* 341522001010 初中道德与法治 36.5 53 89.5 71.60  81.80  16.36  87.96 
59 11519920 程* 341522001010 初中道德与法治 36 52 88 70.40  85.70  17.14  87.54 
60 11519511 孟*婷 341522001010 初中道德与法治 36 53 89 71.20  81.50  16.30  87.50 
61 11519502 李*婷 341522001010 初中道德与法治 35.5 53.5 89 71.20  81.10  16.22  87.42 
62 11519806 余*婷 341522001010 初中道德与法治 37 50.5 87.5 70.00  86.30  17.26  87.26 
63 11520006 葛*飞 341522001010 初中道德与法治 35.5 52 87.5 70.00  83.00  16.60  86.60 
64 11519820 王*倩 341522001010 初中道德与法治 36.5 51 87.5 70.00  81.70  16.34  86.34 
65 11542408 王*健 341522001011 初中历史 35.5 57.5 93 74.40  80.00  16.00  90.40 
66 11542216 王* 341522001011 初中历史 36 55 91 72.80  82.20  16.44  89.24 
67 11542225 唐*璇 341522001011 初中历史 36 54 90 72.00  82.40  16.48  88.48 
68 11542025 张* 341522001011 初中历史 34.5 57.5 92 73.60  73.80  14.76  88.36 
69 11541606 许* 341522001011 初中历史 34.5 54.5 89 71.20  84.00  16.80  88.00 
70 11542222 司*祥 341522001011 初中历史 34 55.5 89.5 71.60  80.40  16.08  87.68 
71 11542821 祝*银 341522001012 初中地理 36.5 49.5 86 68.80  82.40  16.48  85.28 
72 11542813 刘* 341522001012 初中地理 36 50 86 68.80  82.00  16.40  85.20 
73 11542820 李*姝 341522001012 初中地理 36 50 86 68.80  79.40  15.88  84.68 
74 11542620 刘* 341522001012 初中地理 35 50.5 85.5 68.40  80.90  16.18  84.58 
75 11542723 徐* 341522001012 初中地理 34.5 48 82.5 66.00  78.80  15.76  81.76 
76 11542513 王*锋 341522001012 初中地理 34.5 47.5 82 65.60  79.00  15.80  81.40 
77 11514611 周* 341522001013 初中音乐 35.5 49.5 85 68.00  77.90  15.58  83.58 
78 11514701 王* 341522001013 初中音乐 36 49.5 85.5 68.40  75.70  15.14  83.54 
79 11514709 莫* 341522001013 初中音乐 35 48 83 66.40  82.60  16.52  82.92 
80 11528621 许*丽 341522001014 初中体育与健康 36.5 48.5 85 68.00  80.60  16.12  84.12 
81 11528629 吕*禹 341522001014 初中体育与健康 36.5 48 84.5 67.60  74.30  14.86  82.46 
82 11529508 章*峰 341522001014 初中体育与健康 36 45.5 81.5 65.20  82.90  16.58  81.78 
83 11528803 张* 341522001014 初中体育与健康 35.5 47.5 83 66.40  76.40  15.28  81.68 
84 11529215 龙* 341522001014 初中体育与健康 36.5 45.5 82 65.60  77.60  15.52  81.12 
85 11528603 褚*松 341522001014 初中体育与健康 37 45.5 82.5 66.00  72.70  14.54  80.54 
86 11528815 马*浩 341522001014 初中体育与健康 34.5 46 80.5 64.40  79.40  15.88  80.28 
87 11529414 胡* 341522001014 初中体育与健康 35 44.5 79.5 63.60  83.30  16.66  80.26 
88 11518613 张*荣 341522001015 初中美术 36 48 84 67.20  83.70  16.74  83.94 
89 11517814 宋*青 341522001015 初中美术 34 49.5 83.5 66.80  83.70  16.74  83.54 
90 11518304 周*玲 341522001015 初中美术 37 48 85 68.00  77.20  15.44  83.44 

标签:
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。