霍邱县2025年5月份农村低保资金划拨表
单位:霍邱县民政局 2025年5月6日 单位:人、元、% | |||||||||||||||||||
乡 镇 | 农业人口 数 | 保障 户数 | 保障 人数 | 分 类 情 况 | 5月款 | 覆盖面 | |||||||||||||
“A”类 | “B”类 | “C”类 | |||||||||||||||||
户数 | 人数 | 月款 627元 | 增发 188元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 437元 | 增发 88元 | 小计 | 户数 | 人数 | 月款 385元 | 小计 | ||||||
合 计 | 1324084 | 39395 | 51759 | 1294 | 1436 | 900372 | 269968 | 1170340 | 23016 | 30183 | 13189971 | 2656104 | 15846075 | 15085 | 20140 | 7753900 | 7753900 | 24770315 | 3.91% |
城关镇 | 33044 | 1302 | 1593 | 31 | 40 | 25080 | 7520 | 32600 | 902 | 1101 | 481137 | 96888 | 578025 | 369 | 452 | 174020 | 174020 | 784645 | 4.8% |
河口镇 | 23274 | 723 | 955 | 18 | 18 | 11286 | 3384 | 14670 | 466 | 642 | 280554 | 56496 | 337050 | 239 | 295 | 113575 | 113575 | 465295 | 4.1% |
长集镇 | 32417 | 747 | 1103 | 35 | 39 | 24453 | 7332 | 31785 | 437 | 630 | 275310 | 55440 | 330750 | 275 | 434 | 167090 | 167090 | 529625 | 3.4% |
扈胡镇 | 50023 | 1672 | 2091 | 48 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1303 | 1630 | 712310 | 143440 | 855750 | 321 | 406 | 156310 | 156310 | 1056885 | 4.2% |
石店镇 | 52190 | 1861 | 2371 | 50 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 1151 | 1427 | 623599 | 125576 | 749175 | 660 | 892 | 343420 | 343420 | 1134975 | 4.5% |
马店镇 | 31990 | 1166 | 1547 | 31 | 35 | 21945 | 6580 | 28525 | 675 | 890 | 388930 | 78320 | 467250 | 460 | 622 | 239470 | 239470 | 735245 | 4.8% |
周集镇 | 59672 | 2171 | 2719 | 40 | 41 | 25707 | 7708 | 33415 | 1194 | 1476 | 645012 | 129888 | 774900 | 937 | 1202 | 462770 | 462770 | 1271085 | 4.6% |
临水镇 | 52540 | 1862 | 2465 | 53 | 55 | 34485 | 10340 | 44825 | 1139 | 1584 | 692208 | 139392 | 831600 | 670 | 826 | 318010 | 318010 | 1194435 | 4.7% |
孟集镇 | 53912 | 1795 | 2575 | 35 | 37 | 23199 | 6956 | 30155 | 833 | 1209 | 528333 | 106392 | 634725 | 927 | 1329 | 511665 | 511665 | 1176545 | 4.8% |
新店镇 | 63638 | 2186 | 2712 | 48 | 58 | 36366 | 10904 | 47270 | 1634 | 1976 | 863512 | 173888 | 1037400 | 504 | 678 | 261030 | 261030 | 1345700 | 4.3% |
花园镇 | 37504 | 1148 | 1526 | 59 | 62 | 38874 | 11656 | 50530 | 595 | 794 | 346978 | 69872 | 416850 | 494 | 670 | 257950 | 257950 | 725330 | 4.1% |
乌龙镇 | 37431 | 1105 | 1603 | 41 | 46 | 28842 | 8648 | 37490 | 296 | 494 | 215878 | 43472 | 259350 | 768 | 1063 | 409255 | 409255 | 706095 | 4.3% |
高塘镇 | 55492 | 1641 | 2018 | 45 | 53 | 33231 | 9964 | 43195 | 1109 | 1342 | 586454 | 118096 | 704550 | 487 | 623 | 239855 | 239855 | 987600 | 3.6% |
岔路镇 | 30166 | 752 | 1180 | 47 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 584 | 900 | 393300 | 79200 | 472500 | 121 | 228 | 87780 | 87780 | 602660 | 3.9% |
龙潭镇 | 39837 | 847 | 1232 | 24 | 25 | 15675 | 4700 | 20375 | 550 | 783 | 342171 | 68904 | 411075 | 273 | 424 | 163240 | 163240 | 594690 | 3.1% |
曹庙镇 | 33979 | 1019 | 1303 | 71 | 84 | 52668 | 15792 | 68460 | 669 | 878 | 383686 | 77264 | 460950 | 279 | 341 | 131285 | 131285 | 660695 | 3.8% |
众兴集镇 | 31838 | 848 | 1078 | 48 | 52 | 32604 | 9776 | 42380 | 483 | 581 | 253897 | 51128 | 305025 | 317 | 445 | 171325 | 171325 | 518730 | 3.4% |
夏店镇 | 32001 | 831 | 1117 | 47 | 51 | 31977 | 9588 | 41565 | 427 | 585 | 255645 | 51480 | 307125 | 357 | 481 | 185185 | 185185 | 533875 | 3.5% |
白莲乡 | 33087 | 890 | 1293 | 52 | 61 | 38247 | 11468 | 49715 | 564 | 800 | 349600 | 70400 | 420000 | 274 | 432 | 166320 | 166320 | 636035 | 3.9% |
邵岗乡 | 30966 | 889 | 1221 | 24 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 418 | 593 | 259141 | 52184 | 311325 | 447 | 600 | 231000 | 231000 | 565145 | 3.9% |
冯井镇 | 57997 | 1933 | 2375 | 65 | 68 | 42636 | 12784 | 55420 | 1263 | 1561 | 682157 | 137368 | 819525 | 605 | 746 | 287210 | 287210 | 1162155 | 4.1% |
范桥镇 | 37740 | 1185 | 1497 | 27 | 29 | 18183 | 5452 | 23635 | 723 | 912 | 398544 | 80256 | 478800 | 435 | 556 | 214060 | 214060 | 716495 | 4.0% |
王截流乡 | 57332 | 1308 | 1768 | 59 | 71 | 44517 | 13348 | 57865 | 428 | 647 | 282739 | 56936 | 339675 | 821 | 1050 | 404250 | 404250 | 801790 | 3.1% |
城西湖乡 | 62164 | 1288 | 1742 | 27 | 28 | 17556 | 5264 | 22820 | 526 | 739 | 322943 | 65032 | 387975 | 735 | 975 | 375375 | 375375 | 786170 | 2.8% |
临淮岗镇 | 53104 | 1234 | 1692 | 12 | 12 | 7524 | 2256 | 9780 | 522 | 692 | 302404 | 60896 | 363300 | 700 | 988 | 380380 | 380380 | 753460 | 3.2% |
宋店镇 | 49120 | 1861 | 2088 | 24 | 27 | 16929 | 5076 | 22005 | 1229 | 1402 | 612674 | 123376 | 736050 | 608 | 659 | 253715 | 253715 | 1011770 | 4.3% |
三流乡 | 39093 | 1137 | 1423 | 40 | 44 | 27588 | 8272 | 35860 | 684 | 858 | 374946 | 75504 | 450450 | 413 | 521 | 200585 | 200585 | 686895 | 3.6% |
潘集镇 | 52331 | 1499 | 2006 | 80 | 86 | 53922 | 16168 | 70090 | 917 | 1248 | 545376 | 109824 | 655200 | 502 | 672 | 258720 | 258720 | 984010 | 3.8% |
冯瓴镇 | 51853 | 1330 | 1839 | 50 | 58 | 36366 | 10904 | 47270 | 540 | 760 | 332120 | 66880 | 399000 | 740 | 1021 | 393085 | 393085 | 839355 | 3.5% |
彭塔镇 | 48349 | 1165 | 1627 | 63 | 69 | 43263 | 12972 | 56235 | 755 | 1049 | 458413 | 92312 | 550725 | 347 | 509 | 195965 | 195965 | 802925 | 3.4% |
备注:1.原始花名册在乡镇保管,上传一卡通系统的花名册真实性、一致性由乡镇民政办及乡镇政府负责。2.农村低保从2023年7月提标:A类为815元/月,B类为525元/月,C类为385元/月。3.从2024年3月开始,开发区的白庙村、马圩村、猫台村、彭店村由冯井镇造册打卡;开发区的二道堰村、长山村、吴集村、环山村由高塘镇造册打卡。 |