| 日程安排 | 序号 | 报名点名称 | 合计 | 备注 |
| 4月22日上午 (919人) |
1 | 高塘镇中心学校 | 86 | |
| 2 | 岔路镇周店学校 | 32 | ||
| 3 | 孟集镇王圩初级中学 | 91 | ||
| 4 | 花园镇中心学校 | 94 | ||
| 5 | 夏店镇中心学校 | 83 | ||
| 6 | 冯瓴镇沈台初级中学 | 106 | ||
| 7 | 龙潭镇石庙学校 | 66 | ||
| 8 | 矿区学校 | 26 | ||
| 9 | 三流乡曹墩学校 | 45 | ||
| 10 | 范桥镇代店学校 | 81 | ||
| 11 | 马店镇中心学校 | 203 | ||
| 12 | 马店镇张井学校 | 6 | ||
| 4月22日下午 (1090人) |
13 | 彭塔镇中心学校 | 315 | |
| 14 | 宏志实验学校 | 635 | ||
| 15 | 长集镇科技园学校 | 68 | ||
| 16 | 临水镇李集学校 | 72 | ||
| 4月23日上午 (966人) |
17 | 乌龙镇中心学校 | 176 | |
| 18 | 范桥镇中心学校 | 286 | ||
| 19 | 岔路镇中心学校 | 254 | ||
| 20 | 众兴集镇中心学校 | 128 | ||
| 21 | 城关镇集美学校 | 23 | ||
| 22 | 高塘镇吴集初级中学 | 21 | ||
| 23 | 夏店镇砖洪学校 | 23 | ||
| 24 | 孟集镇润萌学校 | 10 | ||
| 25 | 邵岗乡中心学校 | 45 | ||
| 4月23日下午 (1093人) |
26 | 宋店镇中心学校 | 194 | |
| 27 | 户胡镇高镇初级中学 | 66 | ||
| 28 | 马店镇金马学校 | 45 | ||
| 29 | 农机校初中部 | 369 | ||
| 30 | 石店镇育才中学 | 20 | ||
| 31 | 冯瓴镇新仓学校 | 77 | ||
| 32 | 白莲乡牛集学校 | 46 | ||
| 33 | 潘集镇左王学校 | 195 | ||
| 34 | 彭塔镇隐贤初级中学 | 81 | ||
| 4月24日上午 (1016人) |
35 | 育英学校 | 1016 | |
| 4月24日下午 (1016人) |
36 | 众兴集镇西皋学校 | 57 | |
| 37 | 文才学校 | 327 | ||
| 38 | 曹庙镇吴阳初级中学 | 37 | ||
| 39 | 城西湖乡中心学校 | 43 | ||
| 40 | 宋店镇俞林初级中学 | 79 | ||
| 41 | 孟集镇中心店初级中学 | 22 | ||
| 42 | 周集镇朱港学校 | 14 | ||
| 43 | 诚信实验中学 | 169 | ||
| 44 | 白莲乡利民学校 | 42 | ||
| 45 | 正华学校 | 98 | ||
| 46 | 石店镇中心学校 | 63 | ||
| 47 | 周集镇开元中学 | 15 | ||
| 48 | 马店镇白庙初级中学 | 50 | ||
| 4月25日上午 (999人) |
49 | 霍邱一中城南分校 | 999 | |
| 4月25日下午 (1012人) |
50 | 曹庙镇中心学校 | 21 | |
| 51 | 户胡镇中心学校 | 155 | ||
| 52 | 霍邱二中初中部 | 822 | ||
| 53 | 石店镇五塔初级中学 | 14 | ||
| 4月26日 (1867人) |
54 | 霍邱一中初中部 | 1867 | |
| 4月27日上午 (998人) |
55 | 临水镇中心学校 | 356 | |
| 56 | 新店镇中心学校 | 49 | ||
| 57 | 周集镇中心学校 | 236 | ||
| 58 | 龙潭镇中心学校 | 105 | ||
| 59 | 新店镇初级中学 | 113 | ||
| 60 | 长集镇中心学校 | 111 | ||
| 61 | 霍邱兴华中学 | 28 | ||
| 4月27日下午 (998人) |
62 | 三流乡中心学校 | 48 | |
| 63 | 乌龙镇陡岗学校 | 12 | ||
| 64 | 冯井镇中心学校 | 99 | ||
| 65 | 白莲乡中心学校 | 117 | ||
| 66 | 河口镇草楼学校 | 16 | ||
| 67 | 王截流乡陈郢学校 | 270 | ||
| 68 | 邵岗乡坎山学校 | 18 | ||
| 69 | 石店镇社文学校 | 99 | ||
| 70 | 花园镇刘李学校 | 26 | ||
| 71 | 河口镇中心学校 | 100 | ||
| 72 | 孟集镇中心小学 | 50 | ||
| 73 | 王截流乡中心学校 | 60 | ||
| 74 | 临淮岗镇初级中学 | 41 | ||
| 75 | 孟集镇育苗学校 | 42 |