霍邱县2022年第二季度脱贫人口小额信款放贷信息

浏览次数: 信息来源:霍邱县乡村振兴局 发布时间:2022-07-07 18:00    文字大小:[ ]   背景色:       
地区 贷款人姓名 贷款银行类别 贷款金额() 借款日 到期日 贷款用途 年利率(%) 贴息利率(%)
白莲乡 李* 农村商业银行 50000 20220426 20250426 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 周*国 农村商业银行 50000 20220426 20250426 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 李*如 农村商业银行 50000 20220426 20250426 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 黄*秀 农村商业银行 50000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 马*海 农村商业银行 50000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 刘*宏 农村商业银行 10000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 蒋*菊 农村商业银行 10000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 徐*敏 农村商业银行 10000 20220610 20250610 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 薛*海 农村商业银行 10000 20220611 20250611 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 杨*传 农村商业银行 50000 20220426 20230426 第一产业 3.7 3.7
白莲乡 李*华 农村商业银行 50000 20220426 20250426 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 瞿*云 农村商业银行 50000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 韩*勇 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 余*芝 农村商业银行 30000 20220426 20230426 第一产业 3.7 3.7
白莲乡 吕*成 农村商业银行 30000 20220426 20250426 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 宋*辉 农村商业银行 10000 20220426 20250426 第一产业 4.6 4.6
白莲乡 周*珍 农村商业银行 30000 20220610 20250610 第一产业 4.45 4.45
白莲乡 刘*云 农村商业银行 50000 20220610 20250610 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 方*芳 农村商业银行 10000 20220429 20231029 第一产业 4.6 4.6
曹庙镇 余*道 农村商业银行 30000 20220430 20231029 第一产业 4.6 4.6
曹庙镇 方*虎 农村商业银行 50000 20220627 20231227 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 张*海 农村商业银行 50000 20220629 20231227 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 王*寿 农村商业银行 50000 20220530 20231130 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 刘*春 农村商业银行 50000 20220627 20231227 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 张*付 农村商业银行 5000 20220513 20231113 第一产业 4.6 4.6
曹庙镇 王*堂 农村商业银行 10000 20220530 20231130 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 花*昌 农村商业银行 30000 20220429 20231029 第一产业 4.6 4.6
曹庙镇 周*之 农村商业银行 50000 20220429 20231029 第一产业 4.6 4.6
曹庙镇 邵*琴 农村商业银行 50000 20220627 20231227 第一产业 4.45 4.45
曹庙镇 童*福 农村商业银行 10000 20220429 20231029 第一产业 4.6 4.6
曹庙镇 冯*虎 农村商业银行 5000 20220627 20231227 第一产业 4.45 4.45
岔路镇 朱*祥 农村商业银行 50000 20220511 20230511 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 王*平 农村商业银行 50000 20220511 20230511 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 刘*荣 农村商业银行 50000 20220530 20230530 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 陈*海 农村商业银行 50000 20220627 20230627 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 梁*艳 农村商业银行 50000 20220511 20230511 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 张*有 农村商业银行 50000 20220511 20230511 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 宋*有 农村商业银行 50000 20220530 20230530 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 张*兵 农村商业银行 50000 20220627 20230627 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 张*江 农村商业银行 50000 20220530 20230530 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 芦*平 农村商业银行 50000 20220530 20230530 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 朱*平 农村商业银行 1000 20220530 20230530 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 邱*良 农村商业银行 50000 20220511 20230511 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 邱*兰 农村商业银行 50000 20220511 20230511 第一产业 3.7 3.7
岔路镇 王*海 农村商业银行 50000 20220627 20230627 第一产业 3.7 3.7
长集镇 丁*龙 农村商业银行 50000 20220518 20231218 第一产业 4.6 4.6
长集镇 储*芹 农村商业银行 50000 20220428 20231228 第一产业 4.6 4.6
长集镇 屈*国 农村商业银行 50000 20220624 20231224 第一产业 4.45 4.45
长集镇 袁*林 农村商业银行 50000 20220428 20231228 第一产业 4.6 4.6
长集镇 王*林 农村商业银行 50000 20220624 20231224 第一产业 4.45 4.45
长集镇 王*林 农村商业银行 10000 20220513 20231213 第一产业 4.6 4.6
长集镇 高*阔 农村商业银行 30000 20220624 20231224 第一产业 4.45 4.45
长集镇 李*云 农村商业银行 50000 20220624 20231224 第一产业 4.45 4.45
长集镇 李*国 农村商业银行 50000 20220428 20231228 第一产业 4.6 4.6
长集镇 彭*成 农村商业银行 50000 20220518 20231218 第一产业 4.6 4.6
长集镇 王*林 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
城关镇 万*素 农村商业银行 3000 20220531 20230531 第一产业 3.7 3.7
城关镇 桑*根 农村商业银行 10000 20220430 20230430 第一产业 3.7 3.7
城关镇 陈*全 农村商业银行 10000 20220531 20230531 第一产业 3.7 3.7
城关镇 胡*东 农村商业银行 5000 20220430 20230430 第一产业 3.7 3.7
城关镇 何*龙 农村商业银行 2000 20220531 20230531 第一产业 3.7 3.7
城关镇 刘*安 农村商业银行 50000 20220628 20250628 第一产业 4.45 4.45
城关镇 陈*良 农村商业银行 3000 20220429 20240429 第一产业 4.6 4.6
城关镇 李*平 农村商业银行 3000 20220630 20240630 第一产业 4.45 4.45
城关镇 李* 农村商业银行 50000 20220430 20230430 第一产业 3.7 3.7
城关镇 高* 农村商业银行 50000 20220630 20240630 第一产业 4.45 4.45
城关镇 储*祥 农村商业银行 30000 20220630 20240630 第一产业 4.45 4.45
城关镇 吴*齐 农村商业银行 1000 20220531 20230531 第一产业 3.7 3.7
城关镇 刘*全 农村商业银行 1000 20220415 20230330 第一产业 3.7 3.7
城关镇 王*亮 农村商业银行 50000 20220607 20240602 第一产业 4.45 4.45
城关镇 霍*祝 农村商业银行 10000 20220630 20240630 第一产业 4.45 4.45
城西湖乡 徐*忠 农村商业银行 30000 20220623 20240622 第一产业 4.45 4.45
城西湖乡 陈*芬 农村商业银行 20000 20220629 20240629 第一产业 4.45 4.45
城西湖乡 孙*福 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 许*付 农村商业银行 50000 20220520 20250520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 张*文 农村商业银行 30000 20220623 20240622 第一产业 4.45 4.45
城西湖乡 李*兰 农村商业银行 50000 20220520 20240520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 余*怀 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 李*付 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 王*明 农村商业银行 50000 20220623 20240622 第一产业 4.45 4.45
城西湖乡 孙*军 农村商业银行 30000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 李*桥 农村商业银行 30000 20220520 20240520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 王*好 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 张*萍 农村商业银行 50000 20220623 20250622 第一产业 4.45 4.45
城西湖乡 王*伙 农村商业银行 50000 20220520 20240520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 刘*玲 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 邢*平 农村商业银行 30000 20220520 20240520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 孙*金 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 李*宇 农村商业银行 50000 20220520 20240520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 王*元 农村商业银行 50000 20220520 20240520 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 陈* 农村商业银行 20000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
城西湖乡 张*友 农村商业银行 30000 20220520 20250520 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 薛*银 农村商业银行 50000 20220504 20240504 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 袁*华 农村商业银行 5000 20220530 20240530 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 张*友 农村商业银行 20000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 薛*云 农村商业银行 30000 20220504 20240504 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 安* 农村商业银行 50000 20220530 20240530 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 何*红 农村商业银行 20000 20220504 20240504 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 曹* 农村商业银行 10000 20220530 20240530 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 陈*珍 农村商业银行 10000 20220530 20240530 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 杨*宏 农村商业银行 50000 20220504 20240504 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 袁*军 农村商业银行 50000 20220504 20240504 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 李*军 农村商业银行 50000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 金*春 农村商业银行 50000 20220530 20240530 第一产业 4.45 4.45
范桥镇 付*芳 农村商业银行 20000 20220504 20240504 第一产业 4.6 4.6
范桥镇 陈*友 农村商业银行 50000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
冯井镇 赵*国 农村商业银行 10000 20220517 20230517 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 李*林 农村商业银行 10000 20220413 20240413 第一产业 4.6 4.6
冯井镇 徐*中 农村商业银行 10000 20220622 20230622 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 周*其 农村商业银行 30000 20220622 20230622 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 黄*勤 农村商业银行 10000 20220517 20230517 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 徐* 农村商业银行 50000 20220517 20230517 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 杨*田 农村商业银行 50000 20220622 20230622 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 司*勤 农村商业银行 50000 20220517 20230517 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 何*茧 农村商业银行 10000 20220517 20230517 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 陈*全 农村商业银行 10000 20220517 20230517 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 徐*安 农村商业银行 30000 20220622 20230622 第一产业 3.7 3.7
冯井镇 范*群 农村商业银行 30000 20220622 20230622 第一产业 3.7 3.7
冯瓴乡 张*璜 农村商业银行 30000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 沙*轩 农村商业银行 50000 20220629 20240629 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 韩*礼 农村商业银行 20000 20220429 20250330 第一产业 4.6 4.6
冯瓴乡 时*录 农村商业银行 30000 20220506 20250506 第一产业 4.6 4.6
冯瓴乡 聂*成 农村商业银行 50000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 冯*前 农村商业银行 20000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 桑*伟 农村商业银行 3000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
冯瓴乡 李*龙 农村商业银行 5000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 周*金 农村商业银行 20000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 张* 农村商业银行 3000 20220506 20250506 第一产业 4.6 4.6
冯瓴乡 张*山 农村商业银行 3000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 张*柱 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 李*新 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
冯瓴乡 卞*卿 农村商业银行 5000 20220514 20250514 第一产业 4.6 4.6
冯瓴乡 孙*成 农村商业银行 10000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
冯瓴乡 聂* 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 代*明 农村商业银行 50000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 胡*元 农村商业银行 50000 20220527 20250527 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 范*林 农村商业银行 10000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 朱*敏 农村商业银行 10000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 李*群 农村商业银行 30000 20220630 20250630 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 李*芬 农村商业银行 50000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 卢*芬 农村商业银行 50000 20220630 20250630 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 程*权 农村商业银行 3000 20220519 20250519 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 徐*乡 农村商业银行 50000 20220527 20250527 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 陶*根 农村商业银行 50000 20220609 20250609 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 陈*福 农村商业银行 50000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 高*红 农村商业银行 50000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 叶* 农村商业银行 50000 20220609 20250609 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 顾*明 农村商业银行 10000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 付*全 农村商业银行 10000 20220630 20250630 第一产业 4.45 4.45
高塘镇 朱*龙 农村商业银行 30000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 尹*碧 农村商业银行 3000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 陈*芳 农村商业银行 10000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
高塘镇 汪*江 农村商业银行 50000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
河口镇 张*芳 农村商业银行 50000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
河口镇 肖*俊 农村商业银行 50000 20220623 20250623 第一产业 4.45 4.45
河口镇 朱*霞 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 孙*勤 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 敖*华 农村商业银行 50000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
河口镇 李*勤 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 张*华 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 李*静 农村商业银行 50000 20220623 20250623 第一产业 4.45 4.45
河口镇 刘*珍 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 李*霞 农村商业银行 30000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 周*群 农村商业银行 5000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 何*生 农村商业银行 30000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 吴*明 农村商业银行 20000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 任*功 农村商业银行 20000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
河口镇 汪*秀 农村商业银行 50000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 程*银 农村商业银行 50000 20220413 20250413 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 张*宝 农村商业银行 50000 20220509 20250509 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 王*山 农村商业银行 50000 20220509 20250509 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 刘*昌 农村商业银行 50000 20220531 20250530 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 张*海 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 陈*全 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 王*兰 农村商业银行 50000 20220413 20250413 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 沙*发 农村商业银行 50000 20220531 20250530 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 程*江 农村商业银行 50000 20220510 20250510 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 马*乐 农村商业银行 50000 20220511 20250511 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 马*锁 农村商业银行 30000 20220412 20250412 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 史*江 农村商业银行 50000 20220509 20250509 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 龚*超 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 陈*武 农村商业银行 30000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 张*霞 农村商业银行 50000 20220413 20250413 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 黄*芳 农村商业银行 20000 20220510 20250510 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 黄*华 农村商业银行 50000 20220531 20240531 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 蒋*凤 农村商业银行 50000 20220531 20250530 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 汤*亮 农村商业银行 50000 20220531 20250530 第一产业 4.45 4.45
扈胡镇 王*勤 农村商业银行 30000 20220413 20250413 第一产业 4.6 4.6
扈胡镇 李*中 农村商业银行 50000 20220511 20250511 第一产业 4.6 4.6
花园镇 李*生 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 鲁*春 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 陈*元 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 陈*邦 农村商业银行 50000 20220628 20250628 第一产业 4.45 4.45
花园镇 陆*玉 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 李*兰 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 唐*胜 农村商业银行 50000 20220520 20250520 第一产业 4.6 4.6
花园镇 李*勋 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 胡*本 农村商业银行 50000 20220518 20250518 第一产业 4.6 4.6
花园镇 汪*兵 农村商业银行 50000 20220624 20250623 第一产业 4.45 4.45
花园镇 宋*军 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
花园镇 陈*秀 农村商业银行 50000 20220624 20250623 第一产业 4.45 4.45
开发区 李*保 农村商业银行 50000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
开发区 李*江 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
开发区 王*松 农村商业银行 5000 20220402 20250402 第一产业 4.6 4.6
开发区 赵*海 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
开发区 郑*梅 农村商业银行 20000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
开发区 王* 农村商业银行 50000 20220531 20250531 第一产业 4.45 4.45
开发区 李*宝 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
开发区 姚*春 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
开发区 兰*庆 农村商业银行 50000 20220402 20250402 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 蒋*明 农村商业银行 30000 20220511 20231111 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 王*林 农村商业银行 30000 20220511 20250511 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 焦*宏 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 张*其 农村商业银行 10000 20220427 20250427 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 李*红 农村商业银行 50000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 田*军 农村商业银行 30000 20220428 20250427 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 田*勇 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 张*坤 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 顾*军 农村商业银行 10000 20220430 20250430 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 王*军 农村商业银行 10000 20220430 20250430 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 张*华 农村商业银行 20000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 刘*龙 农村商业银行 50000 20220630 20250630 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 罗*皖 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 康*永 农村商业银行 30000 20220428 20250428 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 姜*云 农村商业银行 20000 20220430 20250430 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 任*近 农村商业银行 30000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 李*买 农村商业银行 20000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 陈*福 农村商业银行 30000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 欧*新 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 汪*红 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 姜* 农村商业银行 30000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 汪*云 农村商业银行 50000 20220630 20250630 第一产业 4.45 4.45
临淮岗乡 陈*全 农村商业银行 30000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 张*全 农村商业银行 30000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 张*顺 农村商业银行 30000 20220510 20230910 第一产业 4.6 4.6
临淮岗乡 卜*群 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
临水镇 杨*梅 农村商业银行 50000 20220507 20250506 第一产业 4.6 4.6
临水镇 余*学 农村商业银行 1000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临水镇 王*芳 农村商业银行 50000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 蒋*英 农村商业银行 30000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 张*荣 农村商业银行 10000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 刘*玲 农村商业银行 20000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 王*彪 农村商业银行 10000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临水镇 张*荣 农村商业银行 1000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临水镇 王*春 农村商业银行 1000 20220509 20230509 第一产业 3.7 3.7
临水镇 王*志 农村商业银行 1000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临水镇 赵*芳 农村商业银行 1000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 孟*芳 农村商业银行 50000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 张*女 农村商业银行 1000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临水镇 吴*贵 农村商业银行 1000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 陈*国 农村商业银行 50000 20220412 20250322 第一产业 4.6 4.6
临水镇 许* 农村商业银行 1000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
临水镇 李*芳 农村商业银行 10000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
临水镇 陈*丽 农村商业银行 10000 20220617 20250617 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 张* 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
龙潭镇 台*玲 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 梁*山 农村商业银行 30000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
龙潭镇 朱* 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 赵*亮 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 童*堂 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 刘*国 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 尹*海 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
龙潭镇 郑*杰 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 李*俊 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 陈*兰 农村商业银行 50000 20220629 20250629 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 赵*会 农村商业银行 40000 20220630 20250630 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 刘*旺 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 丁*银 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
龙潭镇 徐*国 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
龙潭镇 马*秀 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
龙潭镇 胡*富 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
龙潭镇 陈*俊 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
马店镇 王*贤 农村商业银行 10000 20220512 20250512 第一产业 4.6 4.6
马店镇 李*新 农村商业银行 50000 20220427 20250427 第一产业 4.6 4.6
马店镇 杜*德 农村商业银行 50000 20220527 20250527 第一产业 4.45 4.45
马店镇 张*成 农村商业银行 50000 20220527 20250527 第一产业 4.45 4.45
马店镇 马*海 农村商业银行 50000 20220627 20250627 第一产业 4.45 4.45
马店镇 孙*荣 农村商业银行 50000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
马店镇 刘*连 农村商业银行 50000 20220511 20250511 第一产业 4.6 4.6
马店镇 刘* 农村商业银行 50000 20220429 20250429 第一产业 4.6 4.6
马店镇 李*芝 农村商业银行 3000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
马店镇 曹*友 农村商业银行 50000 20220507 20250507 第一产业 4.6 4.6
马店镇 赵*军 农村商业银行 8000 20220627 20250627 第一产业 4.45 4.45
马店镇 孟*华 农村商业银行 50000 20220427 20250427 第一产业 4.6 4.6
马店镇 刘*宝 农村商业银行 50000 20220427 20250427 第一产业 4.6 4.6
马店镇 朱*成 农村商业银行 50000 20220511 20250511 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 史*付 农村商业银行 20000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 姜*禹 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 王*雪 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 李*新 农村商业银行 10000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 汪*云 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 赵*付 农村商业银行 10000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 王*超 农村商业银行 30000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 张*飞 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 张*兵 农村商业银行 50000 20220524 20250524 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 朱*勤 农村商业银行 30000 20220524 20250524 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 黄*利 农村商业银行 50000 20220524 20250524 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 罗*学 农村商业银行 50000 20220525 20230525 第一产业 3.7 3.7
孟集镇 李*国 农村商业银行 50000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 蒋*诚 农村商业银行 50000 20220525 20250525 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 贾*波 农村商业银行 50000 20220617 20250616 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 张*高 农村商业银行 50000 20220628 20250628 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 张*宏 农村商业银行 50000 20220513 20250513 第一产业 4.6 4.6
孟集镇 程*林 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
孟集镇 徐*华 农村商业银行 50000 20220624 20250624 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 贾*会 农村商业银行 50000 20220511 20240511 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 贾* 农村商业银行 20000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 汪*洋 农村商业银行 30000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 刘*仓 农村商业银行 30000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 贾*勇 农村商业银行 30000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 刘*群 农村商业银行 50000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 李*红 农村商业银行 50000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 贾*清 农村商业银行 50000 20220527 20240527 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 郭*均 农村商业银行 30000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 徐*全 农村商业银行 10000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 牛* 农村商业银行 50000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 李*兵 农村商业银行 30000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 李*龙 农村商业银行 50000 20220527 20240527 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 刘* 农村商业银行 50000 20220527 20240527 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 李*兰 农村商业银行 5000 20220527 20240527 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 陈* 农村商业银行 30000 20220628 20240628 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 朱*好 农村商业银行 5000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
潘集镇 桑*忠 农村商业银行 50000 20220527 20240527 第一产业 4.45 4.45
潘集镇 贾*富 农村商业银行 20000 20220509 20240509 第一产业 4.6 4.6
彭塔乡 李*海 农村商业银行 10000 20220512 20250512 第一产业 4.6 4.6
彭塔乡 代*明 农村商业银行 50000 20220512 20250512 第一产业 4.6 4.6
彭塔乡 赵*军 农村商业银行 50000 20220512 20250512 第一产业 4.6 4.6
彭塔乡 赵*斌 农村商业银行 50000 20220530 20250530 第一产业 4.45 4.45
彭塔乡 从*礼 农村商业银行 50000 20220531 20250530 第一产业 4.45 4.45
