【财政专项资金】霍邱县众兴集镇2024年10-12月光伏扶贫电站收益奖励补助类花名册
| 姓 名 | 金 额 | 行政村 |
| 罗*宇 | 181 | 大王集村 |
| 胡*厚 | 200 | 大王集村 |
| 李*华 | 154 | 大王集村 |
| 卢*子 | 195 | 大王集村 |
| 张*贵 | 203 | 大王集村 |
| 邹*友 | 175 | 大王集村 |
| 刘*永 | 203 | 大王集村 |
| 王*辉 | 550 | 大王集村 |
| 潘*宝 | 203 | 大王集村 |
| 王*明 | 206 | 大王集村 |
| 张*东 | 208 | 大王集村 |
| 潘*友 | 200 | 大王集村 |
| 王*茂 | 181 | 大王集村 |
| 胡*海 | 205 | 大王集村 |
| 沈*贵 | 185 | 大王集村 |
| 程*明 | 350 | 大王集村 |
| 吴*宝 | 203 | 大王集村 |
| 汤*怀 | 202 | 大王集村 |
| 卢*杰 | 170 | 大王集村 |
| 邱*洲 | 300 | 大王集村 |
| 廖*才 | 204 | 大王集村 |
| 朱*理 | 205 | 大王集村 |
| 朱*明 | 200 | 大王集村 |
| 黄*洋 | 100 | 红卫村 |
| 隋*良 | 100 | 红卫村 |
| 刘*成 | 100 | 红卫村 |
| 谢*松 | 100 | 红卫村 |
| 范*河 | 100 | 红卫村 |
| 卢*合 | 132.7 | 红卫村 |
| 谢*付 | 100 | 红卫村 |
| 王*强 | 100 | 红卫村 |
| 刘*军 | 100 | 红卫村 |
| 廖*华 | 100 | 红卫村 |
| 刘* | 100 | 红卫村 |
| 吕*龙 | 100 | 红卫村 |
| 王* | 100 | 红卫村 |
| 马*有 | 100 | 红卫村 |
| 王* | 100 | 红卫村 |
| 黄*求 | 300 | 林祠村 |
| 彭*珍 | 200 | 林祠村 |
| 王*乡 | 400 | 林祠村 |
| 林*圆 | 200 | 林祠村 |
| 郑*琴 | 200 | 林祠村 |
| 黄*福 | 229.86 | 林祠村 |
| 曾*新 | 400 | 林祠村 |
| 李*江 | 200 | 林祠村 |
| 王*相 | 200 | 林祠村 |
| 彭*芝 | 90 | 马城墩村 |
| 安*省 | 60 | 马城墩村 |
| 方*兰 | 60 | 马城墩村 |
| 彭*云 | 360 | 马城墩村 |
| 张*芳 | 60 | 马城墩村 |
| 刘*芳 | 60 | 马城墩村 |
| 刘*之 | 60 | 马城墩村 |
| 蔡*松 | 80 | 马城墩村 |
| 邱*元 | 270 | 马城墩村 |
| 彭*芳 | 420 | 马城墩村 |
| 闻*云 | 60 | 马城墩村 |
| 张*平 | 60 | 马城墩村 |
| 朱*云 | 60 | 马城墩村 |
| 赵*荣 | 60 | 马城墩村 |
| 杨*斌 | 60 | 马城墩村 |
| 史*国 | 66 | 马城墩村 |
| 王*勇 | 360 | 马城墩村 |
| 张*国 | 420 | 马城墩村 |
| 候*福 | 60 | 马城墩村 |
| 杨*林 | 60.95 | 马城墩村 |
| 闻*祥 | 60 | 马城墩村 |
| 裴*宇 | 420 | 马城墩村 |
| 张*勤 | 180 | 马城墩村 |
| 卢*世 | 300 | 西皋村 |
| 孙*素 | 200 | 西皋村 |
| 黄*清 | 300 | 西皋村 |
| 唐*虎 | 300 | 西皋村 |
| 卢*喜 | 296 | 西皋村 |
| 卢*江 | 300 | 西皋村 |
| 李*全 | 300 | 西皋村 |
| 沈*传 | 300 | 西皋村 |
| 刘*芳 | 200 | 西皋村 |
| 王*平 | 200 | 西皋村 |
| 罗*芳 | 100 | 油坊村 |
| 余*兰 | 100 | 油坊村 |
| 张*兰 | 100 | 油坊村 |
| 夏*芳 | 100 | 油坊村 |
| 蔡*坤 | 100 | 油坊村 |
| 王*秀 | 50 | 油坊村 |
| 王*英 | 100 | 油坊村 |
| 王*全 | 100 | 油坊村 |
| 高*英 | 100 | 油坊村 |
| 耿*祥 | 100 | 油坊村 |
| 张*珍 | 100 | 油坊村 |
| 陈*有 | 100 | 油坊村 |
| 吴*友 | 50 | 油坊村 |
| 方*堂 | 200 | 赵河沿村 |
| 窦*芬 | 200 | 马林村 |
| 李*林 | 300 | 马林村 |
| 王*友 | 800 | 马林村 |
| 余*荣 | 400 | 马林村 |
| 曹*虎 | 300 | 马林村 |
| 熊*珍 | 200 | 马林村 |
| 舒*珍 | 300 | 马林村 |
| 张*英 | 200 | 马林村 |
| 黄*林 | 200 | 马林村 |
| 陈*秀 | 275.38 | 马林村 |
| 陈*贵 | 400 | 马林村 |
| 郭*智 | 500 | 马林村 |
| 欧*华 | 300 | 马林村 |
| 李*奎 | 300 | 唐老庄村 |
| 孙*宏 | 300 | 唐老庄村 |
| 刘*长 | 400 | 唐老庄村 |
| 邵*山 | 400 | 唐老庄村 |
| 张* | 300 | 唐老庄村 |
| 郑*英 | 300 | 唐老庄村 |
| 何*启 | 400 | 唐老庄村 |
| 卢*家 | 300 | 唐老庄村 |
| 罗*振 | 300 | 唐老庄村 |
| 王*山 | 200 | 唐老庄村 |
| 李*万 | 300 | 唐老庄村 |
| 雷* | 200 | 唐老庄村 |
| 雷*璜 | 200 | 唐老庄村 |
| 郑*江 | 200 | 唐老庄村 |
| 张*贵 | 300 | 唐老庄村 |
| 刘*发 | 400 | 唐老庄村 |
| 徐*义 | 300 | 唐老庄村 |
| 王*中 | 400 | 唐老庄村 |
| 邵*泽 | 300 | 唐老庄村 |
| 闵*连 | 400 | 唐老庄村 |
| 倪*普 | 300 | 唐老庄村 |
| 涂*英 | 400 | 唐老庄村 |
| 王*荣 | 300 | 唐老庄村 |
| 郑*友 | 400 | 唐老庄村 |
| 苏*中 | 300 | 唐老庄村 |
| 胡*新 | 800 | 唐老庄村 |
| 韩*珍 | 400 | 唐老庄村 |
| 孙*发 | 500 | 唐老庄村 |
| 孙*钟 | 1000 | 唐老庄村 |
| 龚*春 | 1400 | 唐老庄村 |
| 吴*琳 | 500 | 唐老庄村 |
| 孙*国 | 160 | 众兴村 |
| 刘*连 | 101 | 糖坊村 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号