霍邱县彭塔乡2019年4月三公经费情况统计
| 填报单位(盖):彭塔乡 | 2019年4月28日 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||
| 会议费 | “三公”经费支出合计数 | 项 目 内 容 | |||||||||||||||||||||
| 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车费 | |||||||||||||||||||||
| 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||||||||||||||
| 年初预算 | 2019年1-4月份 | 上年同期 | 同比增減(%) | 年初预算 | 2019年1-4月份 | 上年同期 | 同比增減(%) | 年初预算 | 2019年1-4月份 | 上年同期 | 同比增減(%) | 年初预算 | 2019年1-4月份 | 上年同期 | 同比增減(%) | 年初预算 | 2019年1-4月份 | 上年同期 | 同比增減(%) | 年初预算 | 2019年1-4月份 | 上年同期 | 同比增減(%) |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13.49 | 22.2 | -39.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 13.49 | 22.2 | -39.23 | ||||||||
| 单位负责人签名:方国志 | 经办人签名:吴道红 | ||||||||||||||||||||||
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号