霍邱县石店镇2020年1月份城乡居民养老保险补助资金花名册
| 姓 名 | 支付月份 | 待遇金额 |
| 周增志 | 202001 | 134.04 |
| 王秀中 | 202001 | 111.65 |
| 张国友 | 202001 | 110 |
| 李秀芳 | 202001 | 110 |
| 赵正琳 | 202001 | 110 |
| 陈国秀 | 202001 | 118.63 |
| 李孝珍 | 202001 | 110 |
| 王兰山 | 202001 | 220 |
| 秦凤英 | 202001 | 110 |
| 谢从志 | 202001 | 110 |
| 余仲英 | 202001 | 110 |
| 王连宇 | 202001 | 110 |
| 赵守成 | 202001 | 111.65 |
| 李光宇 | 202001 | 114.07 |
| 丁国莲 | 202001 | 127.41 |
| 徐永广 | 202001 | 121.23 |
| 屠玉仑 | 202001 | 110 |
| 岳广福 | 202001 | 110 |
| 李红权 | 202001 | 112.39 |
| 刘强静 | 202001 | 142.45 |
| 张家月 | 202001 | 220 |
| 李保珍 | 202001 | 110 |
| 何占芳 | 202001 | 110 |
| 陈守荣 | 202001 | 110 |
| 张文新 | 202001 | 110 |
| 高学芳 | 202001 | 110 |
| 许华国 | 202001 | 110 |
| 王贵中 | 202001 | 110 |
| 赵同会 | 202001 | 114.86 |
| 殷伟山 | 202001 | 110 |
| 陈守全 | 202001 | 120 |
| 张克岚 | 202001 | 110 |
| 董云秀 | 202001 | 110 |
| 殷为秀 | 202001 | 129.72 |
| 付应凤 | 202001 | 129.72 |
| 赵同芳 | 202001 | 110 |
| 王心祥 | 202001 | 110 |
| 韩守国 | 202001 | 117.19 |
| 张先勤 | 202001 | 110 |
| 程玉芳 | 202001 | 125.53 |
| 冀怀忠 | 202001 | 110 |
| 张国珍 | 202001 | 111.65 |
| 刘国友 | 202001 | 110 |
| 李克勤 | 202001 | 110 |
| 周永保 | 202001 | 128.59 |
| 刘为珍 | 202001 | 110 |
| 王术萍 | 202001 | 110 |
| 王德新 | 202001 | 125.76 |
| 王心贵 | 202001 | 110 |
| 张明山 | 202001 | 110 |
| 李友芳 | 202001 | 110 |
| 田文超 | 202001 | 114.67 |
| 张大芳 | 202001 | 110 |
| 张纯荣 | 202001 | 115.86 |
| 王成友 | 202001 | 110 |
| 王成荣 | 202001 | 116.67 |
| 瞿光才 | 202001 | 120.7 |
| 刘传良 | 202001 | 111.65 |
| 杨少山 | 202001 | 110 |
| 杨红才 | 202001 | 148.48 |
| 梁昌荣 | 202001 | 140.53 |
| 孟先海 | 202001 | 110 |
| 曾义芳 | 202001 | 110 |
| 梁昌英 | 202001 | 110 |
| 刘学兵 | 202001 | 110 |
| 路仔英 | 202001 | 110 |
| 金明月 | 202001 | 110 |
| 周福永 | 202001 | 110 |
| 王英山 | 202001 | 110 |
| 王秀山 | 202001 | 110 |
| 周福国 | 202001 | 110 |
| 饶明淑 | 202001 | 110 |
| 王素芳 | 202001 | 110 |
| 翟文芳 | 202001 | 220 |
| 范后荣 | 202001 | 110 |
| 陈学祥 | 202001 | 111.66 |
| 何新英 | 202001 | 110 |
| 韩守兰 | 202001 | 110 |
| 陈加乔 | 202001 | 110 |
| 孙怀英 | 202001 | 110 |
| 代广英 | 202001 | 119.14 |
| 梁昌玲 | 202001 | 120.97 |
| 杨守忠 | 202001 | 110 |
| 刘宋国 | 202001 | 124.98 |
| 韩文杰 | 202001 | 123 |
| 王怀武 | 202001 | 111.66 |
| 周传芳 | 202001 | 112.6 |
| 孟现堂 | 202001 | 110 |
| 张广群 | 202001 | 110 |
| 马德荣 | 202001 | 110 |
| 冀建英 | 202001 | 118.66 |
| 陈国权 | 202001 | 118.6 |
| 周增友 | 202001 | 110 |
| 李志芳 | 202001 | 110 |
| 王宝中 | 202001 | 110 |
| 王朝芳 | 202001 | 125.39 |
| 单学祥 | 202001 | 110 |
| 孙福山 | 202001 | 112.37 |
| 冷贵华 | 202001 | 111.65 |
| 朱国芳 | 202001 | 110 |
| 何新友 | 202001 | 128.96 |
| 杨少才 | 202001 | 110 |
| 龚瑞群 | 202001 | 110 |
| 付应国 | 202001 | 117.19 |
| 魏艺珍 | 202001 | 121.71 |
| 黄正保 | 202001 | 110 |
| 陈加芳 | 202001 | 110 |
| 戴文珍 | 202001 | 110 |
| 田文福 | 202001 | 110 |
| 周永会 | 202001 | 112.63 |
| 王学芳 | 202001 | 113.62 |
| 王新月 | 202001 | 114.63 |
| 周友贤 | 202001 | 110 |
| 李友兰 | 202001 | 110 |
| 刘有明 | 202001 | 120.68 |
| 赵守芳 | 202001 | 120.66 |
| 牛力珍 | 202001 | 119.48 |
| 汪术芳 | 202001 | 110 |
| 孙连友 | 202001 | 112.93 |
| 刘建江 | 202001 | 110 |
| 王学林 | 202001 | 110 |
| 刘天云 | 202001 | 110 |
| 韩春兰 | 202001 | 110 |
| 赵守华 | 202001 | 115.69 |
| 赵花本 | 202001 | 110 |
| 杜相珍 | 202001 | 110 |
| 李凯宇 | 202001 | 110 |
| 韩守田 | 202001 | 114.77 |
| 王保中 | 202001 | 110 |
| 刘建龙 | 202001 | 110 |
| 陈德华 | 202001 | 110 |
| 赵文学 | 202001 | 110 |
| 王昌英 | 202001 | 112.66 |
| 谢从贵 | 202001 | 110 |
| 韩德萍 | 202001 | 110 |
| 冀怀文 | 202001 | 110 |
| 刘加兰 | 202001 | 110 |
| 杨化英 | 202001 | 110 |
| 陈家华 | 202001 | 130.64 |
| 石春江 | 202001 | 110 |
| 杨学珍 | 202001 | 110 |
| 陈忠明 | 202001 | 110 |
| 许会芳 | 202001 | 110 |
| 李友权 | 202001 | 122.65 |
| 付正球 | 202001 | 110 |
| 何兰平 | 202001 | 110 |
| 李其云 | 202001 | 125.02 |
| 洪海 | 202001 | 133.75 |
| 赵凤生 | 202001 | 129.66 |
| 穆志明 | 202001 | 127.36 |
| 屠国芳 | 202001 | 110 |
| 岳义明 | 202001 | 110 |
| 滕春伊 | 202001 | 112.64 |
| 李常贵 | 202001 | 110 |
| 王怀关 | 202001 | 110 |
| 周培荣 | 202001 | 110 |
| 李杰友 | 202001 | 112.65 |
| 王连云 | 202001 | 116.65 |
| 余平珍 | 202001 | 110 |
| 张国新 | 202001 | 114.86 |
| 付廷芳 | 202001 | 116.39 |
| 陈红兰 | 202001 | 110 |
| 何俭一 | 202001 | 110 |
| 郑守芳 | 202001 | 220 |
| 刘建宏 | 202001 | 110 |
| 肖国亮 | 202001 | 141.22 |
| 陈孝秀 | 202001 | 110 |
| 陈孝安 | 202001 | 110 |
| 杜怀荣 | 202001 | 110 |
| 张建福 | 202001 | 115.73 |
| 何道友 | 202001 | 116.64 |
| 张新芳 | 202001 | 110 |
| 王心江 | 202001 | 110 |
| 张文珍 | 202001 | 110 |
| 王新民 | 202001 | 110 |
| 张芳保 | 202001 | 116.79 |
| 王荣山 | 202001 | 110 |
| 李家友 | 202001 | 110 |
| 蒋红如 | 202001 | 110 |
| 关加芳 | 202001 | 110 |
| 陈素直 | 202001 | 110 |
| 许会芝 | 202001 | 113.84 |
| 杜则俊 | 202001 | 113.61 |
| 张凤芳 | 202001 | 113.58 |
| 陈守会 | 202001 | 110 |
| 石永英 | 202001 | 110 |
| 王秀兰 | 202001 | 110 |
| 田万枝 | 202001 | 110 |
| 代常珍 | 202001 | 110 |
| 刘学荣 | 202001 | 110 |
| 刘学荣 | 202001 | 22.7 |
| 冯后英 | 202001 | 120.85 |
| 王心权 | 202001 | 112.63 |
| 张持久 | 202001 | 110 |
| 魏开元 | 202001 | 110 |
| 何光益 | 202001 | 110 |
| 李克勤 | 202001 | 111.65 |
| 陈加扩 | 202001 | 112.41 |
| 何占珍 | 202001 | 121.76 |
| 陈学友 | 202001 | 110 |
| 李克云 | 202001 | 112.62 |
| 张长新 | 202001 | 110 |
| 戚仁秀 | 202001 | 110 |
| 李应龙 | 202001 | 110 |
| 周正贤 | 202001 | 110 |
| 陈道芳 | 202001 | 110 |
| 王新云 | 202001 | 110 |
| 高兰英 | 202001 | 110 |
| 朱志敏 | 202001 | 110 |
| 汪其付 | 202001 | 110 |
| 韩文英 | 202001 | 110 |
| 陈加才 | 202001 | 119.32 |
| 郑贵芳 | 202001 | 110 |
| 何新刚 | 202001 | 115.88 |
| 韩加品 | 202001 | 110 |
| 吴永芳 | 202001 | 110 |
| 戚明珍 | 202001 | 110 |
| 戚明贵 | 202001 | 110 |
| 何慧一 | 202001 | 116.06 |
| 何占芳 | 202001 | 110 |
| 王保明 | 202001 | 110 |
| 韩仁后 | 202001 | 123.09 |
| 王锦荣 | 202001 | 146.06 |
| 李友英 | 202001 | 110 |
| 王学珍 | 202001 | 112.63 |
| 何新玲 | 202001 | 116.64 |
| 赵守平 | 202001 | 110 |
| 何全益 | 202001 | 110 |
| 赵守芳 | 202001 | 220 |
| 牛士兰 | 202001 | 110 |
| 范寿萍 | 202001 | 111.65 |
| 李田阔 | 202001 | 113.81 |
| 刘泽云 | 202001 | 129.83 |
| 曾义明 | 202001 | 110 |
| 杜其友 | 202001 | 112.65 |
| 张梅侠 | 202001 | 115.36 |
| 陈加友 | 202001 | 110 |
| 杜则霞 | 202001 | 113.81 |
| 何占一 | 202001 | 110 |
| 陈贵荣 | 202001 | 142.96 |
| 李克会 | 202001 | 147.29 |
| 韩平后 | 202001 | 110 |
| 李新福 | 202001 | 135.78 |
| 李克清 | 202001 | 117.99 |
| 徐后霞 | 202001 | 122 |
| 陈加会 | 202001 | 110 |
| 焦常花 | 202001 | 110 |
| 付正英 | 202001 | 110 |
| 牛士芳 | 202001 | 110 |
| 瞿志田 | 202001 | 110 |
| 王成志 | 202001 | 110 |
| 梁昌萍 | 202001 | 112.61 |
| 潘发莲 | 202001 | 110 |
| 陈守俊 | 202001 | 110 |
| 刘得芳 | 202001 | 110 |
| 陈永甫 | 202001 | 110 |
| 孙朝英 | 202001 | 110 |
| 王永凤 | 202001 | 117.41 |
| 张志琴 | 202001 | 113.6 |
| 王成英 | 202001 | 110 |
| 范士括 | 202001 | 112.37 |
| 王端 | 202001 | 110 |
| 刘泽玉 | 202001 | 138.51 |
| 何新平 | 202001 | 118.97 |
| 代明荣 | 202001 | 117.02 |
| 许道兰 | 202001 | 121.51 |
| 黄金芳 | 202001 | 111.65 |
| 张加宝 | 202001 | 122.65 |
| 张友叶 | 202001 | 110 |
| 陆玉安 | 202001 | 123.84 |
| 王成霞 | 202001 | 122.03 |
| 王成华 | 202001 | 115.62 |
| 张国芳 | 202001 | 120.24 |
| 周增芳 | 202001 | 110 |
| 刘秀兰 | 202001 | 111.65 |
| 田文明 | 202001 | 112.62 |
| 孙照月 | 202001 | 116.67 |
| 马德智 | 202001 | 110 |
| 蒋运芳 | 202001 | 110 |
| 何克益 | 202001 | 115.63 |
| 王朝宣 | 202001 | 110 |
| 戈友兰 | 202001 | 110 |
| 刘东明 | 202001 | 112.4 |
| 付应荣 | 202001 | 114.88 |
| 韩友后 | 202001 | 110 |
| 张先友 | 202001 | 123.44 |
| 田万喜 | 202001 | 110 |
| 张家英 | 202001 | 110 |
| 张从芳 | 202001 | 110 |
| 贾志才 | 202001 | 116.66 |
| 李友会 | 202001 | 110 |
| 王德英 | 202001 | 110 |
| 张国兰 | 202001 | 110 |
| 张从米 | 202001 | 110 |
| 梁国珍 | 202001 | 110 |
| 曹端 | 202001 | 110 |
| 杨学英 | 202001 | 110 |
| 何占先 | 202001 | 133.81 |
| 陈孝云 | 202001 | 110 |
| 赵天花 | 202001 | 110 |
| 杜怀金 | 202001 | 114.61 |
| 张士英 | 202001 | 116.65 |
| 代明传 | 202001 | 110 |
| 孙明英 | 202001 | 112.66 |
| 王明山 | 202001 | 110 |
| 张定平 | 202001 | 138.35 |
| 赵金芳 | 202001 | 142.82 |
| 王金中 | 202001 | 110 |
| 付应芳 | 202001 | 110 |
| 徐加珍 | 202001 | 110 |
| 刘国安 | 202001 | 111.66 |
| 陈学琴 | 202001 | 111.65 |
| 张建英 | 202001 | 121.87 |
| 张志全 | 202001 | 133.03 |
| 张本道 | 202001 | 110 |
| 赵会芳 | 202001 | 110 |
| 韩玉停 | 202001 | 110 |
| 陈学芝 | 202001 | 110 |
| 陈守云 | 202001 | 110 |
| 张鸣芳 | 202001 | 110 |
| 戚仁学 | 202001 | 110 |
| 崔庆芳 | 202001 | 110 |
| 王贺银 | 202001 | 116.36 |
| 陈家琴 | 202001 | 116.39 |
| 李俊久 | 202001 | 110 |
| 申国兰 | 202001 | 110 |
| 李友翠 | 202001 | 120.22 |
| 王明兰 | 202001 | 110 |
| 杜怀昌 | 202001 | 115.74 |
| 赵守芹 | 202001 | 119.23 |
| 徐成兰 | 202001 | 110 |
| 宋保中 | 202001 | 110 |
| 杨应芳 | 202001 | 110 |
| 王成陆 | 202001 | 110 |
| 刘国芝 | 202001 | 110 |
| 曹维景 | 202001 | 118.42 |
| 李春阳 | 202001 | 113.12 |
| 张新芳 | 202001 | 113.84 |
| 刘建芳 | 202001 | 110 |
| 张孟其 | 202001 | 110 |
| 赵天昌 | 202001 | 118.33 |
| 朱祥付 | 202001 | 220 |
| 李克兰 | 202001 | 220 |
| 黄丙东 | 202001 | 110 |
| 范贤忠 | 202001 | 110 |
| 金现勤 | 202001 | 117.8 |
| 王金义 | 202001 | 110 |
| 周增求 | 202001 | 121.44 |
| 李家兰 | 202001 | 138.57 |
| 刘喜堂 | 202001 | 110 |
| 倪占荣 | 202001 | 110 |
| 陈加云 | 202001 | 114.89 |
| 王保珍 | 202001 | 110 |
| 卢后芳 | 202001 | 110 |
| 李继珍 | 202001 | 112.37 |
| 尹学海 | 202001 | 111.66 |
| 李友德 | 202001 | 122.55 |
| 乔新兰 | 202001 | 112.6 |
| 许家会 | 202001 | 110 |
| 王贤中 | 202001 | 110 |
| 韩德明 | 202001 | 110 |
| 周本花 | 202001 | 110 |
| 韩传后 | 202001 | 110 |
| 冯成新 | 202001 | 110 |
| 单学芳 | 202001 | 110 |
| 李常福 | 202001 | 110 |
| 王金云 | 202001 | 110 |
| 李长芳 | 202001 | 110 |
| 刘建华 | 202001 | 114.92 |
| 韩言后 | 202001 | 110 |
| 蔡秀芳 | 202001 | 110 |
| 王敬才 | 202001 | 110 |
| 张芝兰 | 202001 | 115.33 |
| 陈孝山 | 202001 | 120.22 |
| 刘厚英 | 202001 | 120.16 |
| 屠国云 | 202001 | 136.03 |
| 戈仁华 | 202001 | 115.3 |
| 刘金堂 | 202001 | 110 |
| 曹瑞全 | 202001 | 110 |
| 冯忠凤 | 202001 | 110 |
| 王永龙 | 202001 | 110 |
| 朱明友 | 202001 | 134.17 |
| 王玉兰 | 202001 | 129.61 |
| 何力传 | 202001 | 119.16 |
| 韩传芳 | 202001 | 120.37 |
| 李参学 | 202001 | 120.13 |
| 戚明贞 | 202001 | 115.73 |
| 韩林贵 | 202001 | 110 |
| 张长林 | 202001 | 121.28 |
| 李安保 | 202001 | 110 |
| 李友新 | 202001 | 110 |
| 张胜国 | 202001 | 111.65 |
| 韩彦兰 | 202001 | 124.88 |
| 梁昌宇 | 202001 | 110 |
| 王成芳 | 202001 | 110 |
| 刘国付 | 202001 | 110 |
| 刘定芳 | 202001 | 121.27 |
| 滕春国 | 202001 | 110 |
| 陈忠芳 | 202001 | 119.57 |
| 宋明英 | 202001 | 119.25 |
| 储修芳 | 202001 | 110 |
| 张大成 | 202001 | 110 |
| 李克平 | 202001 | 119.56 |
| 王林忠 | 202001 | 110 |
| 韩林云 | 202001 | 110 |
| 陈加礼 | 202001 | 110 |
| 汪大红 | 202001 | 135.31 |
| 王国民 | 202001 | 110 |
| 何正芳 | 202001 | 111.65 |
| 岳义霞 | 202001 | 119.59 |
| 许会友 | 202001 | 116.33 |
| 周明贤 | 202001 | 135.73 |
| 陈宝叶 | 202001 | 110 |
| 戚明珍 | 202001 | 110 |
| 周学明 | 202001 | 110 |
| 李加林 | 202001 | 129.5 |
| 曾义亮 | 202001 | 111.65 |
| 刘长福 | 202001 | 110 |
| 戴学芳 | 202001 | 110 |
| 蒋成芳 | 202001 | 110 |
| 张梦德 | 202001 | 110 |
| 杨宏英 | 202001 | 110 |
| 李洪君 | 202001 | 110 |
| 梁昌荣 | 202001 | 110 |
| 谢忠和 | 202001 | 111.65 |
| 罗运华 | 202001 | 115.06 |
| 陈具明 | 202001 | 110 |
| 王守花 | 202001 | 110 |
| 王新林 | 202001 | 110 |
| 陈荣常 | 202001 | 111.66 |
| 张友之 | 202001 | 110 |
| 何建英 | 202001 | 112.6 |
| 赵月富 | 202001 | 110 |
| 吕荣芳 | 202001 | 110 |
| 张家杰 | 202001 | 135.06 |
| 周增萍 | 202001 | 135.09 |
| 杜则华 | 202001 | 110 |
| 韩翠秀 | 202001 | 114.84 |
| 陈国华 | 202001 | 110 |
| 李春兰 | 202001 | 110 |
| 杜相成 | 202001 | 110 |
| 杨应芳 | 202001 | 110 |
| 王学付 | 202001 | 110 |
| 陈兰芝 | 202001 | 110 |
| 常远侠 | 202001 | 171.31 |
| 李家志 | 202001 | 111.65 |
| 兰文英 | 202001 | 121.79 |
| 杨宪友 | 202001 | 110 |
| 洪成兰 | 202001 | 110 |
| 郅国英 | 202001 | 110 |
| 何新强 | 202001 | 122.05 |
| 梅宝久 | 202001 | 116.65 |
| 陈道珍 | 202001 | 121.57 |
| 王德国 | 202001 | 110 |
| 胡运成 | 202001 | 110 |
| 何全益 | 202001 | 110 |
| 汪大明 | 202001 | 155.77 |
| 孙相全 | 202001 | 110 |
| 梁昌俊 | 202001 | 110 |
| 庞友云 | 202001 | 113.68 |
| 赵守中 | 202001 | 111.9 |
| 崔林芳 | 202001 | 115.49 |
| 梁昌珍 | 202001 | 110 |
| 张玉芳 | 202001 | 110 |
| 陈加良 | 202001 | 110 |
| 汪大珍 | 202001 | 113.4 |
| 蒋先友 | 202001 | 111.65 |
| 李杰武 | 202001 | 110 |
| 周明会 | 202001 | 110 |
| 李家荣 | 202001 | 117.46 |
| 陈学才 | 202001 | 115.05 |
| 陈德芳 | 202001 | 119.41 |
| 韩文秀 | 202001 | 110 |
| 刘国强 | 202001 | 110 |
| 张宏珍 | 202001 | 110 |
| 潘俊杰 | 202001 | 110 |
| 郭现荣 | 202001 | 111.65 |
| 庞现才 | 202001 | 110 |
| 陈仲礼 | 202001 | 111.66 |
| 胡巨芳 | 202001 | 112.6 |
| 庞瑞芳 | 202001 | 110 |
| 李常有 | 202001 | 110 |
| 周增强 | 202001 | 110 |
| 陈术苹 | 202001 | 110 |
| 何新明 | 202001 | 120.58 |
| 殷伟兰 | 202001 | 110 |
| 陈守轩 | 202001 | 110 |
| 何新无 | 202001 | 111.65 |
| 任永会 | 202001 | 113.41 |
| 何家树 | 202001 | 110 |
| 吕荣英 | 202001 | 114.32 |
| 刘国宣 | 202001 | 129.64 |
| 代明芳 | 202001 | 138.51 |
| 沈淑英 | 202001 | 110 |
| 陈加兵 | 202001 | 116.35 |
| 王保同 | 202001 | 110 |
| 王忠勤 | 202001 | 111.66 |
| 张建兰 | 202001 | 124.55 |
| 戚仁梁 | 202001 | 119.12 |
| 陈学友 | 202001 | 110 |
| 储怀英 | 202001 | 110 |
| 孙怀兰 | 202001 | 111.65 |
| 郭庆中 | 202001 | 110 |
| 李荣芳 | 202001 | 110 |
| 顾振秀 | 202001 | 110 |
| 刘德俊 | 202001 | 110 |
| 刘丙堂 | 202001 | 110 |
| 曹良英 | 202001 | 128.56 |
| 王新良 | 202001 | 110 |
| 陈道兰 | 202001 | 110 |
| 陈安荣 | 202001 | 119.2 |
| 杜则平 | 202001 | 110 |
| 肖文付 | 202001 | 110 |
| 许之祥 | 202001 | 110 |
| 张罗传 | 202001 | 128.02 |
| 陈建华 | 202001 | 116.66 |
| 丁士英 | 202001 | 120.22 |
| 杜友付 | 202001 | 110 |
| 陈学珍 | 202001 | 110 |
| 张家琴 | 202001 | 126.13 |
| 潘泽花 | 202001 | 120.44 |
| 张国兰 | 202001 | 110 |
| 赵凤启 | 202001 | 110 |
| 张见国 | 202001 | 127.23 |
| 杜明玲 | 202001 | 165 |
| 杜相田 | 202001 | 110 |
| 刘怀荣 | 202001 | 110 |
| 刘国芳 | 202001 | 110 |
| 何新芝 | 202001 | 114.37 |
| 刘红玲 | 202001 | 115.64 |
| 韩文平 | 202001 | 110 |
| 杨化珍 | 202001 | 110 |
| 关正国 | 202001 | 110 |
| 赵明礼 | 202001 | 110 |
| 杜则富 | 202001 | 112.62 |
| 赵兰里 | 202001 | 117.52 |
| 汪大亮 | 202001 | 115.25 |
| 蒋成荣 | 202001 | 110 |
| 汪德英 | 202001 | 110 |
| 谢从付 | 202001 | 110 |
| 毕秀 | 202001 | 110 |
| 张仲兰 | 202001 | 123.52 |
| 王学中 | 202001 | 118.01 |
| 徐长友 | 202001 | 110 |
| 谢从友 | 202001 | 110 |
| 蒋成霞 | 202001 | 114.87 |
| 张常兰 | 202001 | 110 |
| 滕春红 | 202001 | 110 |
| 李康宇 | 202001 | 110 |
| 陈家才 | 202001 | 110 |
| 田福芳 | 202001 | 110 |
| 韩德勤 | 202001 | 110 |
| 杜怀花 | 202001 | 110 |
| 周荣贤 | 202001 | 119.98 |
| 徐广祥 | 202001 | 110 |
| 李杰付 | 202001 | 115.66 |
| 石忠贵 | 202001 | 121.76 |
| 王秀云 | 202001 | 121.79 |
| 李国发 | 202001 | 110 |
| 乔加珍 | 202001 | 111.65 |
| 何新兵 | 202001 | 110 |
| 陈德权 | 202001 | 112.4 |
| 岳广兰 | 202001 | 110 |
| 王成芳 | 202001 | 110 |
| 杜怀友 | 202001 | 110 |
| 朱德珍 | 202001 | 110 |
| 朱彩朋 | 202001 | 110 |
| 李传芝 | 202001 | 111.66 |
| 王国安 | 202001 | 120.57 |
| 张月芳 | 202001 | 110 |
| 张家荣 | 202001 | 110 |
| 张大忠 | 202001 | 110 |
| 张秀兰 | 202001 | 110 |
| 王新丙 | 202001 | 110 |
| 陈孝芳 | 202001 | 110 |
| 杨明红 | 202001 | 111.65 |
| 杜庆云 | 202001 | 113.09 |
| 刘堂珍 | 202001 | 110 |
| 周新学 | 202001 | 121.66 |
| 陈国金 | 202001 | 111.65 |
| 汪大英 | 202001 | 110 |
| 许华友 | 202001 | 110 |
| 卢敬章 | 202001 | 110 |
| 杨学东 | 202001 | 110 |
| 韩文塘 | 202001 | 111.65 |
| 王中芳 | 202001 | 115.65 |
| 张芳升 | 202001 | 110 |
| 戴志国 | 202001 | 111.67 |
| 赵会兰 | 202001 | 110 |
| 周永林 | 202001 | 110 |
| 张孟英 | 202001 | 110 |
| 赵文礼 | 202001 | 110 |
| 刘恩堂 | 202001 | 110 |
| 何新福 | 202001 | 110 |
| 王成荣 | 202001 | 120.13 |
| 周增华 | 202001 | 110 |
| 陈素芳 | 202001 | 110 |
| 张文友 | 202001 | 110 |
| 李立英 | 202001 | 110 |
| 陈仁云 | 202001 | 113.57 |
| 乔加全 | 202001 | 110 |
| 王新芳 | 202001 | 110 |
| 王学兰 | 202001 | 110 |
| 陈学启 | 202001 | 113.46 |
| 代明慧 | 202001 | 110 |
| 田万祥 | 202001 | 110 |
| 杨素兰 | 202001 | 110 |
| 谢玉章 | 202001 | 110 |
| 杨先林 | 202001 | 110 |
| 付应中 | 202001 | 114.16 |
| 韩彦兰 | 202001 | 121.67 |
| 徐长付 | 202001 | 110 |
| 岳广英 | 202001 | 110 |
| 朱怀珍 | 202001 | 110 |
| 梁学平 | 202001 | 110 |
| 张培富 | 202001 | 110 |
| 陈爱华 | 202001 | 110 |
| 许道友 | 202001 | 110 |
| 黄金友 | 202001 | 110 |
| 龙贵芳 | 202001 | 116.63 |
| 陈守珍 | 202001 | 116.59 |
| 张国友 | 202001 | 116.29 |
| 卢玉萍 | 202001 | 114.65 |
| 薛明香 | 202001 | 110 |
| 王新连 | 202001 | 110 |
| 付正兰 | 202001 | 110 |
| 庞红云 | 202001 | 114.96 |
| 韩林保 | 202001 | 118.18 |
| 郝华勤 | 202001 | 114.82 |
| 陈忠国 | 202001 | 116.08 |
| 滕春林 | 202001 | 119.11 |
| 陈会芝 | 202001 | 117.45 |
| 陈章芳 | 202001 | 110 |
| 蒋成瑞 | 202001 | 110 |
| 赵凤珍 | 202001 | 110 |
| 张大和 | 202001 | 110 |
| 陈守芳 | 202001 | 110 |
| 吴贺龙 | 202001 | 182.37 |
| 戈学友 | 202001 | 111.65 |
| 赵德芳 | 202001 | 111.65 |
| 陈学花 | 202001 | 111.65 |
| 赵月芳 | 202001 | 113.12 |
| 宋玉美 | 202001 | 110 |
| 赵荣度 | 202001 | 110 |
| 陈道杰 | 202001 | 112.61 |
| 周增付 | 202001 | 110 |
| 李红珍 | 202001 | 110 |
| 王永芳 | 202001 | 112.6 |
| 屠玉保 | 202001 | 118.33 |
| 王国英 | 202001 | 110 |
| 王殿宇 | 202001 | 111.65 |
| 韩守勤 | 202001 | 117.98 |
| 魏仿珍 | 202001 | 110 |
| 孙广权 | 202001 | 110 |
| 曹后珍 | 202001 | 110 |
| 张德传 | 202001 | 110 |
| 朱应开 | 202001 | 110 |
| 石中兰 | 202001 | 111.65 |
| 刘凤祥 | 202001 | 110 |
| 石中成 | 202001 | 110 |
| 韩林珍 | 202001 | 111.65 |
| 万本芳 | 202001 | 110 |
| 王井侠 | 202001 | 110 |
| 陈守元 | 202001 | 110 |
| 何新中 | 202001 | 110 |
| 高玉芳 | 202001 | 122.84 |
| 王学中 | 202001 | 121.31 |
| 周增起 | 202001 | 126.97 |
| 李绍友 | 202001 | 122.5 |
| 王德兰 | 202001 | 119.76 |
| 王月桂 | 202001 | 122.06 |
| 杜则明 | 202001 | 130.48 |
| 孙广勤 | 202001 | 130.46 |
| 陈守理 | 202001 | 117.6 |
| 张力荣 | 202001 | 114.34 |
| 岳广成 | 202001 | 123.19 |
| 梁昌兰 | 202001 | 123.25 |
| 李家芳 | 202001 | 110 |
| 刘之兰 | 202001 | 113.14 |
| 王学友 | 202001 | 123.45 |
| 吴国秀 | 202001 | 118.13 |
| 蒋广发 | 202001 | 126.36 |
| 何占兰 | 202001 | 139.53 |
| 张克明 | 202001 | 110 |
| 刘德英 | 202001 | 110 |
| 陈德喜 | 202001 | 122.53 |
| 郑芳秀 | 202001 | 110 |
| 王术付 | 202001 | 121.24 |
| 刘国平 | 202001 | 123.16 |
| 马学意 | 202001 | 110 |
| 饶西芳 | 202001 | 110 |
| 何怀廷 | 202001 | 110 |
| 张加芳 | 202001 | 110 |
| 王国芳 | 202001 | 113.37 |
| 徐加兵 | 202001 | 110 |
| 王成明 | 202001 | 110 |
| 陈家芳 | 202001 | 110 |
| 刘天会 | 202001 | 212.46 |
| 李孝兰 | 202001 | 124.6 |
| 刘国秀 | 202001 | 110 |
| 吕德良 | 202001 | 110 |
| 贾志兰 | 202001 | 112.64 |
| 范金兰 | 202001 | 110 |
| 李道兰 | 202001 | 110 |
| 王汤芝 | 202001 | 110 |
| 赵守兰 | 202001 | 128.47 |
| 杜相兰 | 202001 | 110 |
| 张志国 | 202001 | 110 |
| 何加益 | 202001 | 111.66 |
| 朱祥芳 | 202001 | 120.68 |
| 张文付 | 202001 | 116.66 |
| 赵金礼 | 202001 | 110 |
| 朱国良 | 202001 | 110 |
| 李玉芳 | 202001 | 110 |
| 韩权后 | 202001 | 116.25 |
| 韩林后 | 202001 | 111.66 |
| 王殿兰 | 202001 | 110 |
| 张先道 | 202001 | 125.58 |
| 韩守兰 | 202001 | 125.67 |
| 樊超 | 202001 | 113.85 |
| 李现珍 | 202001 | 121.7 |
| 张开亮 | 202001 | 110 |
| 孙福荣 | 202001 | 118.63 |
| 周增来 | 202001 | 121.14 |
| 赵德兰 | 202001 | 121.36 |
| 孟庆乐 | 202001 | 118.01 |
| 张正芳 | 202001 | 110 |
| 王心照 | 202001 | 110 |
| 卢玉芳 | 202001 | 112.6 |
