霍邱县高塘镇2020年采购预算部门汇总表
| 单位:元 | |||||||||||
| 部门(项目类别、项目名称) | 总计 | 一般预算安排 | 基金预算安排 | 其他非税资金安排 | 其他资金安排 | 上年结余 | |||||
| 小计 | 经常收入预算拨款 | 缴入国库的行政事业性收费 | 罚没收入 | 专项收入 | 其他应缴预算收入 | ||||||
| 合计 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 霍邱县高塘镇 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行政事业类支出 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备购置费支出 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 设备购置 | 91000 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项业务费支出 | 1302000 | 1302000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 办公经费 | 667500 | 667500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 维修(护)费 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他商品和服务支出 | 45000 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务接待费 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
专题首页
政策解读
回应关切
在线办事
依申请公开
皖公网安备34152202000119号