霍邱县新店镇2021年实际种粮农民一次性补贴

浏览次数: 信息来源:霍邱县新店镇 发布时间:2021-11-01 16:18    文字大小:[ ]   背景色:       
序号 户主姓名 耕地面积 合计种植面积 小麦播种面积 水稻播种面积 玉米播种面积 豆类播种面积 薯类播种面积
1 陈秀芳 4.33 8.66 4.33 4.33
2 王其银 2.87 5.74 2.87 2.87
3 王德全 2.09 4.18 2.09 2.09
4 刘忠 1.85 3.70 1.85 1.85
5 陈春辉 1.68 3.36 1.68 1.68
6 马志海 2.64 5.28 2.64 2.64
7 高永月 2.82 5.64 2.82 2.82
8 郭友珍 3.45 6.90 3.45 3.45
9 马志军 6.40 12.80 6.40 6.40
10 许玉芝 2.11 4.22 2.11 2.11
11 余良为 3.69 7.38 3.69 3.69
12 周明友 5.70 11.40 5.70 5.70
13 王爱民 1.53 3.06 1.53 1.53
14 程传芝 4.18 8.36 4.18 4.18
15 徐克兰 3.34 6.68 3.34 3.34
16 周正强 2.72 5.44 2.72 2.72
17 刘兵 4.13 8.26 4.13 4.13
18 刘远喜 3.82 7.64 3.82 3.82
19 刘远久 2.51 5.02 2.51 2.51
20 刘远才 5.54 11.08 5.54 5.54
21 余金周 1.19 2.38 1.19 1.19
22 张泽群 3.08 6.16 3.08 3.08
23 余良传 5.25 10.50 5.25 5.25
24 吴天勤 1.00 2.00 1.00 1.00
25 邵士海 1.47 2.94 1.47 1.47
26 王德云 5.02 10.04 5.02 5.02
27 刘其英 2.65 5.30 2.65 2.65
28 余国有 2.44 4.88 2.44 2.44
29 张森林 4.99 9.98 4.99 4.99
30 余学军 6.42 12.84 6.42 6.42
31 王德明 4.14 8.28 4.14 4.14
32 陈金联 4.33 8.66 4.33 4.33
33 邵忠富 2.10 4.20 2.10 2.10
34 邵士兵 3.18 6.36 3.18 3.18
35 杨文芳 2.51 5.02 2.51 2.51
36 周明保 2.66 5.32 2.66 2.66
37 曹正芳 3.16 6.32 3.16 3.16
38 陈士军 3.71 7.42 3.71 3.71
39 陈士明 4.43 8.86 4.43 4.43
40 马风起 2.09 4.18 2.09 2.09
41 王照春 3.92 7.84 3.92 3.92
42 沈玉芝 1.96 3.92 1.96 1.96
43 王秀秀 1.22 2.44 1.22 1.22
44 王其金 4.32 7.62 3.30 4.32
45 冯克军 4.88 8.68 3.80 4.88
46 熊寿福 2.87 4.67 1.80 2.87
47 熊寿连 2.79 4.79 2.00 2.79
48 王其陆 5.76 10.86 5.10 5.76
49 邵士祥 8.31 15.11 6.80 8.31
50 高照军 4.37 7.87 3.50 4.37
51 丁友良 6.17 10.17 4.00 6.17
52 王其贵 7.59 12.59 5.00 7.59
53 杨志国 3.79 5.79 2.00 3.79
54 江福轩 6.18 11.78 5.60 6.18
55 丁友祥 2.49 4.29 1.80 2.49
56 余伟 7.25 12.85 5.60 7.25
57 储明兰 4.79 7.79 3.00 4.79
58 邵士贵 6.13 9.73 3.60 6.13
59 江福荣 5.65 9.85 4.20 5.65
60 王德友 1.72 2.44 0.72 1.72
61 王其合 4.67 7.47 2.80 4.67
62 江学友 10.14 18.14 8.00 10.14
63 王其昌 5.34 8.84 3.50 5.34
64 江福明 6.70 11.70 5.00 6.70
65 余东 4.67 7.97 3.30 4.67
66 刘孝明 5.20 9.20 4.00 5.20
67 江河 5.62 9.82 4.20 5.62
68 何长为 2.07 4.14 2.07 2.07
69 何德宝 1.31 2.31 1.00 1.31
70 刘家堂 9.41 17.41 8.00 9.41
71 纪金良 8.14 14.14 6.00 8.14
72 高照忠 6.78 12.58 5.80 6.78
73 曾现平 4.23 7.43 3.20 4.23
74 高照林 7.03 13.03 6.00 7.03
75 何长军 4.41 7.81 3.40 4.41
76 江学珍 2.99 4.99 2.00 2.99
77 蔡玉芳 3.30 6.10 2.80 3.30
78 张贵莲 4.18 7.18 3.00 4.18
79 丁少保 5.90 9.90 4.00 5.90
80 熊庆忠 9.36 16.56 7.20 9.36
81 王青英 2.26 4.52 2.26 2.26
82 江学堂 6.29 11.59 5.30 6.29
83 何长安 2.65 4.65 2.00 2.65
84 何长健 2.18 3.98 1.80 2.18
85 江福勇 4.51 8.01 3.50 4.51
86 贾丙银 0.79 1.58 0.79 0.79
87 贾仁轩 7.12 14.24 7.12 7.12
88 贾丙虎 3.80 7.60 3.80 3.80
89 倪永乐 2.87 5.74 2.87 2.87
90 倪士国 4.25 8.50 4.25 4.25
91 倪永海 6.52 13.04 6.52 6.52
92 倪永保 6.01 12.02 6.01 6.01
93 倪龙贺 2.07 4.14 2.07 2.07
94 贾仁祥 4.80 9.60 4.80 4.80
95 贾仁花 6.80 13.60 6.80 6.80
96 倪士友 2.87 5.74 2.87 2.87
97 倪龙飞 2.47 4.94 2.47 2.47
98 刘本金 9.32 18.64 9.32 9.32
99 刘本田 4.28 8.56 4.28 4.28
100 高长生 5.82 11.64 5.82 5.82
101 贾仁平 6.52 13.04 6.52 6.52
102 时配军 2.65 5.30 2.65 2.65
103 时沛明 4.02 8.04 4.02 4.02
104 戚少菊 3.87 7.74 3.87 3.87
105 时沛良 1.60 3.20 1.60 1.60
106 时沛合 6.82 13.64 6.82 6.82
107 高长红 3.20 6.40 3.20 3.20
108 倪世才 2.89 5.78 2.89 2.89
109 倪永福 4.14 8.28 4.14 4.14
110 倪士杰 4.96 9.92 4.96 4.96
111 郭有金 7.39 14.78 7.39 7.39
112 贾丙才 4.94 9.88 4.94 4.94
113 倪龙言 2.27 4.54 2.27 2.27
114 郭长文 1.23 2.46 1.23 1.23
115 郭有建 4.08 8.16 4.08 4.08
116 倪永禄 7.44 14.88 7.44 7.44
117 倪士为 2.85 5.70 2.85 2.85
118 倪士平 2.41 4.82 2.41 2.41
119 郭友杰 2.57 5.14 2.57 2.57
120 倪士传 4.21 8.42 4.21 4.21
121 张祝英 3.97 7.94 3.97 3.97
122 张荣英 4.76 9.52 4.76 4.76
123 何得胜 2.03 4.06 2.03 2.03
124 何长海 2.78 5.56 2.78 2.78
125 邬林芝 2.38 4.76 2.38 2.38
126 倪士金 0.22 0.44 0.22 0.22
127 倪永瑞 1.33 2.66 1.33 1.33
128 倪士彬 3.65 7.30 3.65 3.65
129 倪永安 0.95 1.90 0.95 0.95
130 倪士学 1.60 3.20 1.60 1.60
131 倪士广 1.60 3.20 1.60 1.60
132 郭长江 3.22 6.44 3.22 3.22
133 何长山 5.34 10.68 5.34 5.34
134 郭有宏 5.29 10.58 5.29 5.29
135 郭有花 2.40 4.80 2.40 2.40
136 郭友喜 2.71 5.42 2.71 2.71
137 郭长海 2.38 4.76 2.38 2.38
138 郭长官 2.34 4.68 2.34 2.34
139 何德富 3.15 6.30 3.15 3.15
140 何长有 2.31 4.62 2.31 2.31
141 何长花 1.30 2.60 1.30 1.30
142 何德银 7.06 14.12 7.06 7.06
143 何长江 2.27 4.54 2.27 2.27
144 倪士银 5.94 11.88 5.94 5.94
145 贾仁兰 1.01 2.02 1.01 1.01
146 贾仁学 2.59 5.18 2.59 2.59
147 贾仁娟 1.01 2.02 1.01 1.01
148 高长平 2.87 5.74 2.87 2.87
149 贾仁静 5.01 10.02 5.01 5.01
150 朱志英 3.13 6.26 3.13 3.13
151 赵新玲 7.07 14.14 7.07 7.07
152 高其善 3.70 7.40 3.70 3.70
153 刘广来 3.05 6.10 3.05 3.05
154 刘文海 4.32 8.64 4.32 4.32
155 刘文福 1.49 2.98 1.49 1.49
156 刘文柱 5.00 10.00 5.00 5.00
157 刘广合 3.85 7.70 3.85 3.85
158 刘文江 6.56 13.12 6.56 6.56
159 刘广田 4.15 8.30 4.15 4.15
160 刘文成 2.99 5.98 2.99 2.99
161 汤广玉 3.90 7.80 3.90 3.90
162 刘广龙 7.10 14.20 7.10 7.10
163 刘广付 4.30 8.60 4.30 4.30
164 刘文银 3.97 7.94 3.97 3.97
165 刘文治 2.56 5.12 2.56 2.56
166 刘广阔 3.73 7.46 3.73 3.73
167 刘登明 5.51 11.02 5.51 5.51
168 刘文田 4.26 8.52 4.26 4.26
169 刘文春 6.49 12.98 6.49 6.49
170 熊庆禄 4.85 9.70 4.85 4.85
171 刘文花 4.27 8.54 4.27 4.27
172 熊庆生 6.26 12.52 6.26 6.26
173 陈德胜 1.72 3.44 1.72 1.72
174 张友花 1.95 3.90 1.95 1.95
175 刘文超 6.68 13.36 6.68 6.68
176 刘文耀 6.82 13.64 6.82 6.82
177 刘广荣 5.62 11.24 5.62 5.62
178 刘广安 6.47 12.94 6.47 6.47
179 刘广江 4.03 8.06 4.03 4.03
180 刘广德 3.12 6.24 3.12 3.12
181 刘文彬 3.30 6.60 3.30 3.30
182 李树林 6.73 13.46 6.73 6.73
183 刘广连 4.88 9.76 4.88 4.88
184 刘文新 2.78 5.56 2.78 2.78
185 刘文乐 6.44 12.88 6.44 6.44
186 刘广胜 4.08 8.16 4.08 4.08
187 刘广新 3.76 7.52 3.76 3.76
188 刘广东 1.96 3.92 1.96 1.96
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。