2020年2月霍邱县国控重点企业废水自动监控情况汇总表

浏览次数: 信息来源:霍邱县生态环境分局 发布时间:2020-03-07 17:08    文字大小:[ ]   背景色:       
2020年2月霍邱县国控重点企业废水自动监控情况汇总表 
   项目    日期 处理水量(吨) CODcr(mg/l) 去除率% 消减量(kg) NH3-N(mg/l) 去除率% 消减量(kg) 备注
进水 出水 进水 出水
2月1日 30995  103  19.8  80.8% 2579  17.74  0.69  96.1% 528 
2月2日 32728  107  22.9  78.6% 2752  18.85  1.69  91.0% 562 
2月3日 30843  95  21.7  77.0% 2245  20.38  1.52  92.5% 582 
2月4日 29158  100  20.3  79.6% 2312  21.63  1.66  92.3% 582 
2月5日 30547  95  19.1  80.0% 2328  24.68  0.27  98.9% 746 
2月6日 30853  96  20.0  79.2% 2345  18.01  0.85  95.3% 529 
2月7日 29310  100  20.1  79.9% 2342  16.90  0.33  98.0% 486 
2月8日 31521  106  21.3  79.9% 2670  17.74  0.19  98.9% 553 
2月9日 30402  104  19.9  80.9% 2557  17.74  0.44  97.5% 526 
2月10日 31605  122  21.5  82.4% 3176  18.99  0.33  98.3% 590 
2月11日 31152  109  22.5  79.4% 2695  19.40  1.99  89.7% 542 
2月12日 31987  98  21.3  78.3% 2463  15.79  0.30  98.1% 495 
2月13日 33084  110  20.5  81.4% 2961  11.35  0.13  98.9% 371 
2月14日 33450  113  18.9  83.3% 3148  13.85  0.10  99.3% 460 
2月15日 31220  90  19.2  78.7% 2217  13.29  0.16  98.8% 410 
2月16日 31460  97  19.4  80.0% 2438  12.88  0.24  98.1% 398 
2月17日 30155  93  18.6  80.0% 2241  14.96  0.13  99.1% 447 
2月18日 31425  94  18.9  80.0% 2373  13.01  0.35  97.3% 398 
2月19日 31176  107  19.9  81.4% 2715  13.99  0.10  99.3% 433 
2月20日 30105  98  19.0  80.7% 2390  13.71  0.27  98.0% 405 
2月21日 31677  111  20.6  81.4% 2864  14.96  0.33  97.8% 463 
2月22日 31538  113  20.4  81.9% 2920  17.32  0.46  97.3% 532 
2月23日 31114  106  18.9  82.2% 2710  16.07  0.30  98.1% 491 
2月24日 30542  104  19.7  81.1% 2575  18.01  0.19  98.9% 544 
2月25日 32533  110  19.9  81.9% 2931  18.43  0.35  98.1% 588 
2月26日 32258  113  21.5  81.0% 2952  17.46  0.80  95.4% 537 
2月27日 30952  109  19.5  82.1% 2770  16.90  0.38  97.8% 511 
2月28日 32172  93  18.3  80.4% 2416  14.82  0.30  98.0% 467 
2月29日 31913  124  19.4  84.4% 3338  20.24  0.21  99.0% 639 
平均值 31306  104  20.1  80.7% 2635  16.87  0.52  96.9% 511 
累计 907875  - - - 76422  - - - 14816 
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。