2021年截至目前,共建立了86个产业扶贫园区,全县新型经营主体工带动了9000户贫困户,全县实施自种自养贫困户29321户,现将有关情况予以公示。
监督电话:0564-2773210
2021年“四带一自”特色种养业提升工程工程项目信息公示表2 | ||
县区 | 带动脱贫户数量(户) | 自种自养达标户数量(户) |
霍邱县 | 9000 | 29321 |
2021年“四带一自”特色种养业提升工程项目信息公示表1 | |||||||
序号 | 行政村名称 | 基地名称 | 基地主导 产业名称 |
基地规模 | 入驻主体名称 | 支付村集体经济分红或租金金额(万元) | 带动脱贫户数 |
1 | 富矿村 | 富矿村生猪养殖扶贫基地 | 富矿村生猪养殖扶贫基地 | 能繁母猪40头以上 | 霍邱县常发养猪场 | 6 | 277 |
2 | 薛集村 | 薛集村龙虾养殖扶贫基地 | 薛集村龙虾养殖扶贫基地 | 200亩 | 霍邱县乡情果蔬种植专业合作社 | 12.6 | 10 |
3 | 朱港村 | 朱港村大棚蔬菜种植扶贫基地 | 朱港村大棚蔬菜种植扶贫基地 | 8亩 | 霍邱县敏霞蔬果种植专业合作社 | 4.7 | 10 |
4 | 双桥村 | 双桥村龙虾养殖扶贫基地 | 双桥村龙虾养殖扶贫基地 | 300亩 | 霍邱县枫浩水产养殖合作社 | 10 | 10 |
5 | 双圩村 | 水产养殖基地 | 水产养殖基地 | 120亩 | 霍邱县冯腾胜达水产养殖专业合作社 | 2 | 10 |
6 | 马鞍山村 | 肉禽养殖基地 | 肉禽养殖基地 | 30000 | 霍邱县骏宸粮食种植家庭农场 | 3 | 10 |
7 | 新建村 | 水产养殖基地 | 水产养殖基地 | 155 | 霍邱县曹庙镇程氏水产养殖家庭农场 | 4 | 19 |
8 | 甄岗村 | 水产养殖基地 | 水产养殖基地 | 545 | 霍邱县洪光粮食种植专业合作社 | 2 | 18 |
9 | 五里庄村 | 五里庄村生猪养殖基地 | 五里庄村生猪养殖基地 | 2000 | 安徽利达农牧科技有限公司 | 4 | 148 |
10 | 张罗村 | 张罗村麻黄鸡养殖基地 | 张罗村麻黄鸡养殖基地 | 120000 | 安徽牧翔禽业有限公司 | 18 | 20 |
11 | 付井村 | 付井村稻虾养殖基地 | 付井村稻虾养殖基地 | 2600 | 霍邱县兰桥湾水产有限公司 | 2.4 | 48 |
12 | 松树庙 | 仁涛蔬菜种植扶贫基地 | 仁涛蔬菜种植扶贫基地 | 200 | 仁涛种植家庭农场 | 5.3 | 124 |
13 | 跑马岗 | 猕猴桃大观园扶贫基地 | 猕猴桃大观园扶贫基地 | 100亩 | 皖翠猕猴桃专业种植合作社 | 3.3 | 143 |
14 | 陈嘴村 | 陈嘴村蔬菜种植基地 | 陈嘴村蔬菜种植基地 | 50 | 霍邱县五星种苗经营部 | 12 | 38 |
15 | 碉楼村 | 鑫溢牧业生猪养殖基地 | 鑫溢牧业生猪养殖基地 | 4000 | 鑫溢牧业 | 2 | 10 |
16 | 望湖村 | 徽莲莲藕种植基地 | 徽莲莲藕种植基地 | 15000亩 | 徽莲公司 | 58 | 21 |
17 | 共同村 | 稻虾养殖基地 | 稻虾养殖基地 | 500亩 | 霍邱县汲河水产养殖专业合作社 | 4 | 10 |
18 | 元圩村 | 麻黄鸡养殖基地 | 麻黄鸡养殖基地 | 20000 | 村委会 | 10.4 | 10 |
19 | 鞍东村 | 果蔬种植基地 | 果蔬种植基地 | 267.9亩 | 霍邱县观音山果农业科技开发有限公司 | 2 | 17 |
20 | 四平山村 | 水产养殖基地 | 水产养殖基地 | 202 | 霍邱县澄龙水产养殖专业合作社 | 2 | 10 |
21 | 泽沟村 | 霍邱县城关镇泽沟村扶贫基地 | 霍邱县城关镇泽沟村扶贫基地 | 2460亩 | 常州绿宝园林有限公司、霍邱县双胡苗木、安徽严氏绿园 | 6 | 10 |
22 | 五里墩村 | 登保水产养殖基地 | 登保水产养殖基地 | 235亩 | 登保水产养殖场 | 6.4 | 15 |
23 | 唐老庄村 | 稻虾综合养殖 | 稻虾综合养殖 | 110 | 霍邱县余江龙虾养殖家庭农场 | 2.64 | 13 |
24 | 马林村 | 马林村休闲农业 | 马林村休闲农业 | 185000 | 霍邱县乡广源生态农庄 | 3.2 | 10 |
25 | 慈佛寺村 | 苗木花卉种植基地 | 苗木花卉种植基地 | 2587 | 霍邱县慈佛园林有限公司 | 9.7 | 10 |
26 | 高楼村 | 生猪养殖基地 | 生猪养殖基地 | 1200 | 军兵畜禽养殖专业合作社 | 2.1 | 10 |
27 | 西隐贤村 | 食用菌种植基地 | 食用菌种植基地 | 16.5亩 | 霍邱县东乡老兵食用菌种植专业合作社 | 5.7 | 10 |
28 | 艾草种植基地 | 艾草种植基地 | 625 | 霍邱县金艾园艾草种植专业合作社 | 8 | 10 | |
29 | 千金田村 | 生猪养殖基地 | 生猪养殖基地 | 500 | 安徽兴鹏生态科技有限公司 | 4 | 12 |
30 | 留城寺村 | 稻虾养殖基地 | 稻虾养殖基地 | 100 | 安徽盛世民福农业科技有限公司 | 21 | 45 |
31 | 南北四村 | 龙虾养殖基地 | 龙虾养殖基地 | 400 | 霍邱县瑞隆养殖专业合作社 | 3.24 | 25 |
32 | 圈行村 | 生猪养殖基地 | 生猪养殖基地 | 500 | 黄显松家庭农场 | 2 | 10 |
33 | 胜利塘村 | 白鹅养殖基地 | 白鹅养殖基地 | 53000 | 霍邱县桃源畜禽养殖有限公司 | 6.5 | 42 |
34 | 大新庄 | 山羊养殖基地 | 山羊养殖基地 | 800 | 霍邱县大新庄羊业养殖家庭农场 | 5 | 50 |
35 | 朱郢 | 生猪养殖基地 | 生猪养殖基地 | 1000 | 霍邱县仁勤畜禽养殖有限公司 | 2.4 | 12 |
36 | 刘楼 | 畜禽养殖基地 | 畜禽养殖基地 | 1500只 | 霍邱县胜宴农副产品销售有限公司 | 11.8 | 10 |
37 | 汪庄 | 黑棕鹅养殖基地 | 黑棕鹅养殖基地 | 80000 | 霍邱县泽钜农业开发有限公司 | 27.5 | 20 |
38 | 新华村 | 新华村扶贫基地 | 新华村扶贫基地 | 200000 | 霍邱县鑫鹏纸箱有限公司 | 6 | 60 |
39 | 北戎西村 | 禽类养殖 | 禽类养殖 | 15000 | 霍邱县豪龙家禽养殖科技有限公司 | 3 | 56 |
40 | 邵岗村 | 种鸡繁殖养殖基地 | 种鸡繁殖养殖基地 | 60000 | 俊远种鸡养殖场 | 6 | 10 |
41 | 焦桥村 | 蛋鸭养殖基地 | 蛋鸭养殖基地 | 350000 | 霍邱县天隆饲料有限公司 | 18 | 10 |
42 | 潘嘴村 | 肉禽养殖基地 | 肉禽养殖基地 | 60000 | 俊远种鸡养殖场 | 3 | 10 |
43 | 月亮岗村 | 龙虾养殖基地 | 龙虾养殖基地 | 1020 | 扈胡镇月亮湾水产养殖合作社 | 5.5 | 10 |
44 | 云居村 | 畜禽养殖基地 | 畜禽养殖基地 | 2000 | 安徽省浩宇牧业有公司 | 2 | 24 |
45 | 陈鹏村 | 龙虾养殖基地 | 龙虾养殖基地 | 126 | 霍邱县龙潭镇春蕾生态综合家庭农场 | 15.6 | 28 |
46 | 朱圩村 | 水产养殖基地 | 水产养殖基地 | 160 | 霍邱县禾河水产养殖家庭农场 | 8 | 10 |
47 | 三口塘 | 肉禽养殖基地 | 肉禽养殖基地 | 120000 | 六安市龙翔美食王禽业有限公司 | 15 | 39 |
48 | 砖洪村 | 砖洪村龙虾养殖基地 | 砖洪村龙虾养殖基地 | 2000 | 六安龙翔美食王禽业有限公司 | 6 | 10 |
49 | 临水村 | 蔬菜大棚种植基地 | 蔬菜大棚种植基地 | 蔬菜 | 刘光友 | 2.6 | 10 |
50 | 李集村 | 稻虾养殖基地 | 稻虾养殖基地 | 125 | 王允 | 2 | 10 |
51 | 李楼村 | 李楼村水产养殖扶贫基地 | 李楼村水产养殖扶贫基地 | 2760 | 霍邱绿意农业科技有限公司 | 4 | 10 |
52 | 猫台村 | 林特种植基地 | 林特种植基地 | 100 | 邦起园林绿化有限公司 | 4.8 | 10 |
53 | 新仓村 | 中药材种植基地 | 中药材种植基地 | 591.4亩 | 霍邱县华元公司 | 2.5 | 10 |
54 | 龚岗村 | 红薯种植基地 | 红薯种植基地 | 272亩 | 霍邱安粮农业科技公司 | 2.5 | 15 |
55 | 花墙村 | 红薯种植基地 | 红薯种植基地 | 208.94亩 | 霍邱安粮农业科技公司 | 2.5 | 15 |
56 | 新台村 | 瓜蒌种植基地 | 瓜蒌种植基地 | 140 | 霍邱汪恒新型建材有限公司 | 8.622 | 15 |
57 | 黄冲村 | 朗德鹅养殖基地 | 朗德鹅养殖基地 | 20000 | 旭隆鹅业有限公司 | 5 | 32 |
58 | 中心店村 | 朗德鹅养殖基地 | 朗德鹅养殖基地 | 30000只 | 霍邱县佳兴畜禽养殖有限公司 | 4.4 | 40 |
59 | 双岗村 | 双岗村扶贫产业基地 | 双岗村扶贫产业基地 | 180 | 霍邱县一元菜生态农业有限公司 | 2 | 12 |
60 | 胡埠村 | 胡埠村稻 米精加工基地 |
胡埠村稻 米精加工基地 |
4000 | 霍邱明群农机服务专业合作社 | 6 | 50 |
61 | 马南园 | 龙虾养殖基地 | 龙虾养殖基地 | 150 | 马南元种养殖专业合作社 | 4.5 | 15 |
62 | 九丫槐 | 九丫槐村龙虾养殖基地 | 九丫槐村龙虾养殖基地 | 360 | 霍邱县三流乡孝明种养殖家庭农场 | 11.3 | 15 |
63 | 宋桥村 | 宋桥村生猪养殖基地 | 宋桥村生猪养殖基地 | 1000 | 霍邱县运发牧业有限公司 | 4.8 | 12 |
64 | 张台村 | 霍邱县临淮岗乡张台村杞柳种植基地 | 霍邱县临淮岗乡张台村杞柳种植基地 | 1600 | 霍邱县国均粮食种植专业合作社 | 7.2 | 15 |
65 | 小新村 | 霍邱县临淮岗乡小新村蔬菜大棚基地 | 霍邱县临淮岗乡小新村蔬菜大棚基地 | 38 | 霍邱县淮新粮食种植专业合作社 | 5 | 30 |
66 | 莫店村 | 霍邱县临淮岗乡莫店村水产养殖基地 | 霍邱县临淮岗乡莫店村水产养殖基地 | 200 | 霍邱县传中水产养殖家庭农场 | 2 | 40 |
67 | 大墩村 | 蛋鸭养殖基地 | 蛋鸭养殖基地 | 100000 | 天隆蛋鸭养殖场 | 20 | 10 |
68 | 七里棚村 | 春付麻黄鸡养殖基地 | 春付麻黄鸡养殖基地 | 60000 | 春付麻黄鸡养殖场 | 2.4 | 10 |
69 | 柏树林村 | 黄牛养殖基地 | 黄牛养殖基地 | 100 | 黄牛养殖场 | 5.8695 | 10 |
70 | 朱塔村 | 稻虾混养基地 | 稻虾混养基地 | 3500 | 朱塔寺粮食种植合作社 | 2.5 | 25 |
71 | 宽店村 | 麻黄鸡养殖基地 | 麻黄鸡养殖基地 | 12000 | 安徽牧翔禽业有限公司 | 5 | 219 |
72 | 韩老楼 | 韩老楼村麻黄鸡养殖基地 | 韩老楼村麻黄鸡养殖基地 | 45000 | 安徽牧翔禽业有限公司 | 11 | 175 |
73 | 杨桥村 | 土元养殖基地 | 土元养殖基地 | 7.5 | 霍邱县立华土元养殖合作社 | 3 | 138 |
74 | 白莲村 | 畜禽养殖基地 | 畜禽养殖基地 | 800 | 霍邱古蓼牧业有限公司 | 4 | 11 |
75 | 西河村 | 畜禽养殖基地 | 畜禽养殖基地 | 500 | 霍邱古蓼牧业有限公 | 5.3 | 11 |
76 | 珍珠村 | 水产养殖基地 | 水产养殖基地 | 135 | 安徽甲天下水产养殖有限公司 | 6.4 | 32 |
77 | 江北村 | 江北村产业园 |
江北村产业园 |
16000 | 张保云个体户 |
6 | 265 |
78 | 刘李村 | 刘李村大庄组郎德鹅养殖基地 | 刘李村大庄组郎德鹅养殖基地 | 5000 | 六安龙翔美食王禽业有限公司 | 8 | 225 |
79 | 天竹村 | 天竹村朗德鹅养殖基地 | 天竹村朗德鹅养殖基地 | 3000 | 六安龙翔有限公司 | 6 | 305 |
80 | 安业 | 安业村朗德鹅养殖基地 | 安业村朗德鹅养殖基地 | 4000 | 有喜食品有限责任公司 | 5 | 230 |
81 | 王截流乡茶西村 | 大米加工基地 | 大米加工基地 | 2000万元 | 安徽省兴林米 业有限公司 |
7.2 | 73 |
82 | 王截流乡长马村 | 王截流乡蔬菜大棚种植基地 | 王截流乡蔬菜大棚种植基地 | 500亩 | 王截流乡新时代蔬果种植合作社 | 4.8 | 21 |
83 | 王截流乡张岭村 | 王截流乡张岭村朗德鹅养殖基地 | 王截流乡张岭村朗德鹅养殖基地 | 15000 | 霍邱县益民禽业有限公司 | 10 | 150 |
84 | 王截流乡王楼村 | 王截流乡王楼村水产养殖基地 | 王截流乡王楼村水产养殖基地 | 190 | 霍邱县张明军水产养殖家庭农场 | 3 | 15 |
85 | 倪庙村 | 泥鳅养殖基地 | 泥鳅养殖基地 | 230 | 霍邱县宏丰浅水藕种植合作社 | 3.2 | 12 |
86 | 万前村 | 稻侠养殖基地 | 稻侠养殖基地 | 306 | 万前村张氏龙虾养殖合作社 | 4.5 | 13 |