序号 | 姓名 | 户口所在地 | 身份类别 | 经营范围 | 经营 属性 |
申贷(万) | 担 保 人 | 审核时间 | 电 话 | 备 注 |
1 | 娄平 | 城关镇 | 失业人员 | 服装销售 | 个体 | 15 | 就业中心娄玲 | 2020.4.27 | 158xxxx5115 | 邮储银行 |
2 | 余冬冬 | 岔路镇 | 回乡创业 | 建材销售 | 个体 | 15 | 岔路镇周店学校张浩 | 2020.4.28 | 138xxxx9728 | 村镇银行 |
3 | 储士喜 | 城关镇 | 回乡创业 | 水果种植 | 家庭 | 20 | 县政法委员会罗运杰、新店镇中学郜术然 | 2020.4.29 | 138xxxx4111 | 农商行 |
4 | 田孝磊 | 岔路镇 | 回乡创业 | 水产养殖 | 个体 | 15 | 众兴集司法所宋成勇 | 2020.5.8 | 136xxxx6099 | 农商行 |
5 | 胡言俊 | 曹庙镇 | 自主创业 | 餐饮服务 | 个体 | 15 | 曹庙镇小郢小学顾言伍 | 2020.5.9 | 158xxxx4687 | 邮储银行 |
6 | 白勇 | 城关镇 | 回乡创业 | 建材销售 | 个体 | 15 | 城关镇房管所白猛 | 2020.5.11 | 138xxxx3359 | 村镇银行 |
7 | 李立萍 | 城关镇 | 失业人员 | 餐饮服务 | 个体 | 15 | 龙潭镇卫生院谢光龙 | 2020.5.12 | 138xxxx3430 | 邮储银行 |
8 | 徐国成 | 夏店镇 | 自主创业 | 农药化肥销售 | 个体 | 15 | 交通管理大队李锐 | 2020.5.12 | 158xxxx4298 | 邮储银行 |
9 | 王琴 | 城关镇 | 自主创业 | 干洗服务 | 个体 | 15 | 县殡仪馆吕祥 | 2020.5.14 | 152xxxx5776 | 邮储银行 |
10 | 何远兵 | 城关镇 | 回乡创业 | 建材销售 | 个体 | 15 | 霍邱县一院彭程 | 2020.5.19 | 187xxxx6147 | 村镇银行 |
11 | 魏冉 | 石店镇 | 回乡创业 | 日杂百货 | 个体 | 15 | 霍邱供电公司何明 | 2020.5.19 | 186xxxx0235 | 村镇银行 |
12 | 龚雪 | 城关镇 | 妇女创业 | 服装销售 | 个体 | 15 | 邵岗中心学校范家鹏 | 2020.5.19 | 189xxxx9668 | 村镇银行 |
13 | 陈孝全 | 王截流乡 | 自主创业 | 粮食种植 | 家庭 | 20 | 县民政局刘维智 | 2020.5.19 | 131xxxx5711 | 村镇银行 |
14 | 冯传亮 | 冯瓴乡 | 回乡创业 | 五金电料 | 个体 | 15 | 县二院赵建国 | 2020.5.26 | 182xxxx0318 | 村镇银行 |
15 | 甘有九 | 乌龙镇 | 自主创业 | 粮食种植 | 农场 | 15 | 乌龙中心学校刘彩红 | 2020.5.27 | 138xxxx6003 | 农商行 |
合计 | 235 | |||||||||
现将2020年5月创业担保贷款审核结果公示如下,公示期3个工作日,如有异议请及时反馈,经办电话:05642717260,监督电话:05642717369。 霍邱县就业中心 2020年6月9日 |