霍邱县2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘拟入围面试人员现场资格复审名单公示

浏览次数: 信息来源:霍邱县教育局 发布时间:2021-05-21 13:32    文字大小:[ ]   背景色:       

 根据《安徽省2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘公告》,现将霍邱县2021年“特岗计划”教师招聘拟入围面试人员现场资格复审名单予以公布,并要求如下:
    1.请各位考生于2021年5月21日-24日从“特岗计划”信息管理与服务系统下载打印《2021年特岗教师报名表》,待现场资格复审及递补时提供,否则责任自负。
    2.根据疫情形势变化,霍邱县2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划教师招聘的现场资格复审、递补现场资格复审、面试、体检、考察、征集志愿、聘用等招聘各环节的后续相关信息将陆续在霍邱县人民政府网发布,具体时间及要求以霍邱县人民政府网发布的相关公告、通知为准,请各位考生及时关注霍邱县人民政府网并按时按要求参加,且务必保持通讯畅通,否则责任自负。



霍邱县教育局
2021年5月21日

附件:
霍邱县2021年特岗计划教师招聘拟入围面试人员现场资格复审名单
序号 准考号 岗位代码 岗位名称 综合
成绩
专业
成绩
笔试总成绩
1 11518217 341522001001 小学音乐 33 49.5 82.5
2 11519530 341522001001 小学音乐 30.5 50.5 81
3 11519002 341522001001 小学音乐 30 49.5 79.5
4 11518319 341522001001 小学音乐 31 47.5 78.5
5 11519425 341522001001 小学音乐 29 49 78
6 11519715 341522001001 小学音乐 30.5 47.5 78
7 11519116 341522001001 小学音乐 28.5 48.5 77
8 11518903 341522001001 小学音乐 30 46.5 76.5
9 11519204 341522001001 小学音乐 29.5 47 76.5
10 11519219 341522001001 小学音乐 28.5 48 76.5
11 11518211 341522001001 小学音乐 27.5 48 75.5
12 11519623 341522001001 小学音乐 29.5 46 75.5
13 11518224 341522001001 小学音乐 30 45.5 75.5
14 11526720 341522001002 小学体育与健康 30.5 43 73.5
15 11525805 341522001002 小学体育与健康 30 40 70
16 11525423 341522001002 小学体育与健康 30.5 39 69.5
17 11526213 341522001002 小学体育与健康 25.5 43 68.5
18 11526220 341522001002 小学体育与健康 30.5 36.5 67
19 11526722 341522001002 小学体育与健康 29.5 37.5 67
20 11525510 341522001002 小学体育与健康 30 36.5 66.5
21 11525807 341522001002 小学体育与健康 27.5 38.5 66
22 11525210 341522001002 小学体育与健康 28.5 37.5 66
23 11526521 341522001002 小学体育与健康 30.5 35.5 66
24 11525509 341522001002 小学体育与健康 31.5 34.5 66
25 11526420 341522001002 小学体育与健康 31 34.5 65.5
26 11522701 341522001003 小学美术 33.5 51 84.5
27 11522515 341522001003 小学美术 32 50 82
28 11521121 341522001003 小学美术 31 49.5 80.5
29 11520316 341522001003 小学美术 31.5 47 78.5
30 11520818 341522001003 小学美术 32.5 45.5 78
31 11523028 341522001003 小学美术 33 45 78
32 11521512 341522001003 小学美术 31.5 46.5 78
33 11523106 341522001003 小学美术 30 47.5 77.5
34 11520101 341522001003 小学美术 30.5 47 77.5
35 11521423 341522001003 小学美术 30 47 77
36 11522301 341522001003 小学美术 28.5 48.5 77
37 11520121 341522001003 小学美术 31.5 45.5 77
38 11508313 341522001004 初中语文 32.5 48 80.5
39 11508121 341522001004 初中语文 32 48 80
40 11508009 341522001004 初中语文 33.5 46 79.5
41 11508528 341522001004 初中语文 36 43.5 79.5
42 11509320 341522001004 初中语文 32 47.5 79.5
43 11508819 341522001004 初中语文 32 47 79
44 11509214 341522001004 初中语文 33.5 45 78.5
45 11508008 341522001004 初中语文 33.5 45 78.5
46 11508227 341522001004 初中语文 32 46.5 78.5
47 11509124 341522001004 初中语文 33 45 78
48 11508323 341522001004 初中语文 33 45 78
49 11508422 341522001004 初中语文 33 45 78
50 11508915 341522001004 初中语文 33 44 77
51 11507826 341522001004 初中语文 30 47 77
52 11507924 341522001004 初中语文 31 46 77
53 11509216 341522001004 初中语文 31 46 77
54 11509404 341522001004 初中语文 31 46 77
55 11508720 341522001004 初中语文 31 46 77
56 11508417 341522001004 初中语文 29 48 77
57 11508829 341522001004 初中语文 30 46.5 76.5
58 11508312 341522001004 初中语文 33.5 43 76.5
59 11516710 341522001005 初中数学 33.5 57 90.5
60 11517430 341522001005 初中数学 31.5 57 88.5
61 11517109 341522001005 初中数学 32 56.5 88.5
62 11516420 341522001005 初中数学 34 54 88
63 11516818 341522001005 初中数学 32.5 55.5 88
64 11517307 341522001005 初中数学 31.5 55.5 87
65 11516918 341522001005 初中数学 31.5 55 86.5
66 11516208 341522001005 初中数学 31 54.5 85.5
67 11517019 341522001005 初中数学 33 52 85
68 11516311 341522001005 初中数学 31.5 53.5 85
69 11517402 341522001005 初中数学 32.5 52 84.5
70 11516421 341522001005 初中数学 32 52.5 84.5
71 11516606 341522001005 初中数学 33 51 84
72 11516227 341522001005 初中数学 30.5 53.5 84
73 11517329 341522001005 初中数学 33 51 84
74 11517428 341522001005 初中数学 29.5 54 83.5
75 11517521 341522001005 初中数学 32 51.5 83.5
76 11516306 341522001005 初中数学 30 53 83
77 11516714 341522001005 初中数学 29 54 83
78 11516118 341522001005 初中数学 27 56 83
79 11517110 341522001005 初中数学 31.5 51.5 83
80 11516911 341522001005 初中数学 31.5 51.5 83
81 11535602 341522001006 初中英语 33.5 53 86.5
82 11534117 341522001006 初中英语 32.5 53.5 86
83 11534611 341522001006 初中英语 33 52.5 85.5
84 11535502 341522001006 初中英语 32 52.5 84.5
85 11533215 341522001006 初中英语 32 52 84
86 11533603 341522001006 初中英语 32 52 84
87 11534008 341522001006 初中英语 32 51.5 83.5
88 11534813 341522001006 初中英语 31.5 52 83.5
89 11533606 341522001006 初中英语 33 50.5 83.5
90 11533906 341522001006 初中英语 32 51 83
91 11533703 341522001006 初中英语 33.5 49.5 83
92 11534912 341522001006 初中英语 32.5 50 82.5
93 11535024 341522001006 初中英语 31.5 51 82.5
94 11534725 341522001006 初中英语 30 52 82
95 11533321 341522001006 初中英语 30 52 82
96 11533417 341522001006 初中英语 34 48 82
97 11524016 341522001007 初中物理 26.5 53 79.5
98 11523929 341522001007 初中物理 29.5 45.5 75
99 11524106 341522001007 初中物理 28.5 44.5 73
100 11524013 341522001007 初中物理 28.5 44.5 73
101 11523905 341522001007 初中物理 27.5 45 72.5
102 11524104 341522001007 初中物理 28 44 72
103 11523914 341522001007 初中物理 31 40.5 71.5
104 11524113 341522001007 初中物理 25.5 41.5 67
105 11524517 341522001008 初中化学 33.5 56.5 90
106 11524210 341522001008 初中化学 30.5 59 89.5
107 11524326 341522001008 初中化学 32.5 57 89.5
108 11524625 341522001008 初中化学 32 57 89
109 11525019 341522001008 初中化学 32.5 56.5 89
110 11524722 341522001008 初中化学 32 56.5 88.5
111 11524915 341522001008 初中化学 32.5 55.5 88
112 11525008 341522001008 初中化学 29.5 57 86.5
113 11524716 341522001008 初中化学 31 55 86
114 11524413 341522001008 初中化学 32 54 86
115 11524301 341522001008 初中化学 31 55 86
116 11525015 341522001008 初中化学 31.5 54 85.5
117 11524622 341522001008 初中化学 33 52.5 85.5
118 11529822 341522001009 初中生物学 31.5 53 84.5
119 11529819 341522001009 初中生物学 31 48 79
120 11529610 341522001009 初中生物学 31 48 79
121 11529904 341522001009 初中生物学 29.5 48.5 78
122 11530015 341522001009 初中生物学 30 46.5 76.5
123 11529907 341522001009 初中生物学 29 47 76
124 11529908 341522001009 初中生物学 28 47 75
125 11529614 341522001009 初中生物学 31.5 43 74.5
126 11529720 341522001009 初中生物学 28.5 44.5 73
127 11530009 341522001009 初中生物学 30 41 71
128 11529911 341522001009 初中生物学 25 43 68
129 11529922 341522001009 初中生物学 30 38 68
130 11527915 341522001010 初中道德与法治 34.5 49.5 84
131 11528020 341522001010 初中道德与法治 32.5 50.5 83
132 11528005 341522001010 初中道德与法治 31 51 82
133 11528016 341522001010 初中道德与法治 31.5 50.5 82
134 11528105 341522001010 初中道德与法治 31.5 50.5 82
135 11528109 341522001010 初中道德与法治 28.5 53 81.5
136 11528015 341522001010 初中道德与法治 29.5 51.5 81
137 11528003 341522001010 初中道德与法治 29 52 81
138 11528318 341522001010 初中道德与法治 31 50 81
139 11528211 341522001010 初中道德与法治 29.5 51 80.5
140 11528010 341522001010 初中道德与法治 31 49 80
141 11528308 341522001010 初中道德与法治 28.5 51 79.5
142 11528218 341522001010 初中道德与法治 29.5 49.5 79
143 11528022 341522001010 初中道德与法治 28.5 50.5 79
144 11527930 341522001010 初中道德与法治 30 48.5 78.5
145 11528116 341522001010 初中道德与法治 30 48.5 78.5
146 11528915 341522001011 初中历史 32 51.5 83.5
147 11528503 341522001011 初中历史 32 50.5 82.5
148 11528616 341522001011 初中历史 31 51.5 82.5
149 11528521 341522001011 初中历史 29 53 82
150 11528508 341522001011 初中历史 30.5 51 81.5
151 11528824 341522001011 初中历史 32 48.5 80.5
152 11528923 341522001011 初中历史 30 50.5 80.5
153 11528528 341522001011 初中历史 30 50.5 80.5
154 11528918 341522001011 初中历史 32.5 45.5 78
155 11528630 341522001011 初中历史 27 51 78
156 11529507 341522001012 初中地理 30 51.5 81.5
157 11529103 341522001012 初中地理 26.5 50 76.5
158 11529220 341522001012 初中地理 31.5 45 76.5
159 11529113 341522001012 初中地理 32 44.5 76.5
160 11529114 341522001012 初中地理 30.5 44.5 75
161 11529326 341522001012 初中地理 28 44 72
162 11529501 341522001012 初中地理 30 42 72
163 11529316 341522001012 初中地理 27.5 42 69.5
164 11529322 341522001012 初中地理 29 39.5 68.5
165 11529303 341522001012 初中地理 32 36.5 68.5
166 11529104 341522001012 初中地理 22.5 46 68.5
167 11520009 341522001013 初中音乐 33 54 87
168 11520008 341522001013 初中音乐 34 51.5 85.5
169 11520006 341522001013 初中音乐 32.5 51.5 84
170 11519906 341522001013 初中音乐 30 52.5 82.5
171 11519920 341522001013 初中音乐 32 49.5 81.5
172 11519827 341522001013 初中音乐 31 50 81
173 11519922 341522001013 初中音乐 31 50 81
174 11520014 341522001013 初中音乐 30 50.5 80.5
175 11520007 341522001013 初中音乐 34 46.5 80.5
176 11519908 341522001013 初中音乐 31 49 80
177 11519903 341522001013 初中音乐 29.5 50.5 80
178 11519913 341522001013 初中音乐 29 49 78
179 11527118 341522001014 初中体育与健康 30.5 43 73.5
180 11527223 341522001014 初中体育与健康 29 43.5 72.5
181 11527005 341522001014 初中体育与健康 28.5 43 71.5
182 11527408 341522001014 初中体育与健康 30 40 70
183 11527504 341522001014 初中体育与健康 32.5 35 67.5
184 11527219 341522001014 初中体育与健康 27.5 39.5 67
185 11527123 341522001014 初中体育与健康 27.5 38.5 66
186 11527321 341522001014 初中体育与健康 27.5 38.5 66
187 11526929 341522001014 初中体育与健康 31 34.5 65.5
188 11527007 341522001014 初中体育与健康 30.5 34.5 65
189 11527002 341522001014 初中体育与健康 25 39.5 64.5
190 11527326 341522001014 初中体育与健康 27.5 37 64.5
191 11523408 341522001015 初中美术 32 50.5 82.5
192 11523601 341522001015 初中美术 31.5 50.5 82
193 11523313 341522001015 初中美术 34.5 47 81.5
194 11523222 341522001015 初中美术 34 47.5 81.5
195 11523524 341522001015 初中美术 34.5 46.5 81
196 11523210 341522001015 初中美术 34 47 81
197 11523622 341522001015 初中美术 33 47.5 80.5
198 11523309 341522001015 初中美术 33 47.5 80.5
199 11523325 341522001015 初中美术 32.5 48 80.5
200 11523304 341522001015 初中美术 33.5 47 80.5
201 11523517 341522001015 初中美术 32.5 47.5 80
202 11523330 341522001015 初中美术 33.5 46.5 80

文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。