霍邱县2020年1-9月能繁母猪投保及保费明细表

浏览次数: 信息来源:霍邱县财政局 发布时间:2020-11-06 09:30    文字大小:[ ]   背景色:       
霍邱县2020年1-9月能繁母猪投保及保费明细表
2020年9月25日
保单号 被保险人名称 起保日期 终保日期 头数 总保费 中央财政(50%) 省财政(25%) 县财政(5%) 农户自缴(20%)
PIG220193424N000000174 周名新 2020-01-01 2020-12-31 100 9000 4500 2250 450 1800
PIG220193424N000000170 朱天林 2020-01-01 2020-12-31 198 17820 8910 4455 891 3564
PIG220193424N000000171 周卜敏 2020-01-01 2020-12-31 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220193424N000000172 李中银 2020-01-01 2020-12-31 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220193424N000000173 孟凡昌 2020-01-01 2020-12-31 40 3600 1800 900 180 720
PIG220203424N000000009 李立学 2020-01-04 2021-01-03 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000008 徐言华 2020-01-04 2021-01-03 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000007 陈玉昌 2020-01-04 2021-01-03 117 10530 5265 2632.5 526.5 2106
PIG220203424N000000010 徐必全 2020-01-04 2021-01-03 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000005 赵家龙 2020-01-04 2021-01-03 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000040 苗应德 2020-01-11 2021-01-10 35 3150 1575 787.5 157.5 630
PIG220203424N000000037 王周贤 2020-01-15 2021-01-14 529 47610 23805 11902.5 2380.5 9522
PIG220203424N000000038 杨义美 2020-01-15 2021-01-14 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000029 赵国新 2020-01-15 2021-01-14 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000030 曹良义 2020-01-15 2021-01-14 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000031 张大友 2020-01-15 2021-01-14 46 4140 2070 1035 207 828
PIG220203424N000000032 王明亮 2020-01-15 2021-01-14 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000033 张志红 2020-01-15 2021-01-14 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000034 胡守海 2020-01-15 2021-01-14 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000035 曹青 2020-01-15 2021-01-14 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000036 张中华 2020-01-15 2021-01-14 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000048 董安全 2020-01-17 2021/1/16 62 5580 2790 1395 279 1116
PIG220203424N000000065 卢明福 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000063 潘明超 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000058 陈士勤 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000064 卢本香 2020-01-21 2021-01-20 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000060 李孔全 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000066 卢蕾 2020-01-21 2021-01-20 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000059 卢本云 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000057 王忠兵 2020-01-21 2021-01-20 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000062 汤道保 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000061 黄显松 2020-01-21 2021-01-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000067 刘跃国 2020-01-22 2021-01-21 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000056 周菊贤 2020-01-22 2021-01-21 64 5760 2880 1440 288 1152
PIG220203424N000000055 裴家红 2020-01-22 2021-01-21 89 8010 4005 2002.5 400.5 1602
PIG220203424N000000069 从家康 2020-01-23 2021-01-22 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000068 刘子江 2020-01-23 2021-01-22 70 6300 3150 1575 315 1260
PIG220203424N000000070 郭本良 2020-01-23 2021-01-22 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000052 余学海 2020-01-25 2021-01-24 46 4140 2070 1035 207 828
PIG220203424N000000110 陈家兵 2020-02-11 2021-02-10 268 24120 12060 6030 1206 4824
PIG220203424N000000109 潘敬友 2020-02-11 2021-02-10 38 3420 1710 855 171 684
PIG220203424N000000127 赵德友 2020-02-14 2021-02-13 360 32400 16200 8100 1620 6480
PIG220203424N000000113 胡贤丽 2020-02-14 2021-02-13 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000114 沈全素 2020-02-14 2021-02-13 294 26460 13230 6615 1323 5292
PIG220203424N000000115 刘定红 2020-02-14 2021-02-13 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000116 陈正勇 2020-02-14 2021-02-13 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000117 刘定荣 2020-02-14 2021-02-13 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000118 时光云 2020-02-14 2021-02-13 200 18000 9000 4500 900 3600
PIG220203424N000000103 刘良军 2020-02-14 2021-02-13 36 3240 1620 810 162 648
PIG220203424N000000104 王培春 2020-02-14 2021-02-13 106 9540 4770 2385 477 1908
PIG220203424N000000105 豆仁有 2020-02-14 2021-02-13 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000106 马全乐 2020-02-14 2021-02-13 40 3600 1800 900 180 720
PIG220203424N000000107 赵付球 2020-02-14 2021-02-13 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000108 黄真军 2020-02-14 2021-02-13 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000112 刘先祥 2020-02-15 2021-02-14 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000111 孙守平 2020-02-16 2021-02-15 105 9450 4725 2362.5 472.5 1890
PIG220203424N000000101 董正红 2020-02-16 2021-02-15 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000126 彭义云 2020-02-17 2021-02-16 100 9000 4500 2250 450 1800
PIG220203424N000000125 朱从有 2020-02-17 2021-02-16 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000124 杨恩军 2020-02-17 2021-02-16 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000122 王凤 2020-02-17 2021-02-16 350 31500 15750 7875 1575 6300
PIG220203424N000000121 刘芬 2020-02-17 2021-02-16 31 2790 1395 697.5 139.5 558
PIG220203424N000000120 洪海 2020-02-17 2021-02-16 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000119 安徽省浩宇牧业有限公司 2020-02-17 2021-02-16 236 21240 10620 5310 1062 4248
PIG220203424N000000128 肖永新 2020-02-17 2021-02-16 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000129 范涛 2020-02-17 2021-02-16 300 27000 13500 6750 1350 5400
PIG220203424N000000130 李长金 2020-02-17 2021-02-16 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000131 余春保 2020-02-17 2021-02-16 106 9540 4770 2385 477 1908
PIG220203424N000000134 牛传星 2020-02-17 2021-02-16 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000132 陈永明 2020-02-17 2021-02-16 51 4590 2295 1147.5 229.5 918
PIG220203424N000000133 贾学勇 2020-02-17 2021-02-16 320 28800 14400 7200 1440 5760
PIG220203424N000000135 庞现华 2020-02-17 2021-02-16 110 9900 4950 2475 495 1980
PIG220203424N000000136 王其善 2020-02-17 2021-02-16 610 54900 27450 13725 2745 10980
PIG220203424N000000137 付正和 2020-02-17 2021-02-16 120 10800 5400 2700 540 2160
PIG220203424N000000139 杨桂林 2020-02-17 2021-02-16 210 18900 9450 4725 945 3780
PIG220203424N000000140 关明生 2020-02-17 2021-02-16 110 9900 4950 2475 495 1980
PIG220203424N000000143 谷世广 2020-02-17 2021-02-16 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000144 张荣义 2020-02-17 2021-02-16 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000138 柯荣华 2020-02-19 2021-02-18 80 7200 3600 1800 360 1440
PIG220203424N000000141 李厚林 2020-02-19 2021-02-18 100 9000 4500 2250 450 1800
PIG220203424N000000145 朱国银 2020-02-19 2021-02-18 89 8010 4005 2002.5 400.5 1602
PIG220203424N000000153 吴万李 2020-02-19 2021-02-18 112 10080 5040 2520 504 2016
PIG220203424N000000152 周明权 2020-02-19 2021-02-18 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000151 刘宏刚 2020-02-19 2021-02-18 65 5850 2925 1462.5 292.5 1170
PIG220203424N000000150 杨怀海 2020-02-19 2021-02-18 96 8640 4320 2160 432 1728
PIG220203424N000000149 何庆红 2020-02-19 2021-02-18 110 9900 4950 2475 495 1980
PIG220203424N000000148 郭耀红 2020-02-19 2021-02-18 96 8640 4320 2160 432 1728
PIG220203424N000000147 蔡家传 2020-02-19 2021-02-18 327 29430 14715 7357.5 1471.5 5886
PIG220203424N000000170 丁瑞龙 2020-03-01 2021-02-28 110 9900 4950 2475 495 1980
PIG220203424N000000154 吴道阔 2020-03-01 2021-02-28 457 41130 20565 10282.5 2056.5 8226
PIG220203424N000000155 朱勇章 2020-03-01 2021-02-28 100 9000 4500 2250 450 1800
PIG220203424N000000156 李宝昌 2020-03-01 2021-02-28 100 9000 4500 2250 450 1800
PIG220203424N000000157 周贵勇 2020-03-01 2021-02-28 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000158 周贵乐 2020-03-01 2021-02-28 35 3150 1575 787.5 157.5 630
PIG220203424N000000160 周富奎 2020-03-01 2021-02-28 33 2970 1485 742.5 148.5 594
PIG220203424N000000161 张永龙 2020-03-01 2021-02-28 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000162 范纪有 2020-03-01 2021-02-28 35 3150 1575 787.5 157.5 630
PIG220203424N000000163 赵传友 2020-03-01 2021-02-28 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000164 卢朝中 2020-03-01 2021-02-28 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000165 刘华富 2020-03-01 2021-02-28 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000166 史明新 2020-03-01 2021-02-28 40 3600 1800 900 180 720
PIG220203424N000000167 孙雨 2020-03-01 2021-02-28 192 17280 8640 4320 864 3456
PIG220203424N000000173 吴永军 2020-03-02 2021-03-01 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000171 苏茂春 2020-03-02 2021-03-01 101 9090 4545 2272.5 454.5 1818
PIG220203424N000000172 程宗玉 2020-03-02 2021-03-01 450 40500 20250 10125 2025 8100
PIG220203424N000000169 王敬利 2020-03-02 2021-03-01 400 36000 18000 9000 1800 7200
PIG220203424N000000194 王大刚 2020-03-06 2021-03-05 40 3600 1800 900 180 720
PIG220203424N000000193 王德恩 2020-03-06 2021-03-05 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000262 时光云 2020-03-11 2021-03-14 160 14400 7200 3600 720 2880
PIG220203424N000000239 周卜安 2020-03-12 2021-03-11 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000238 杭运 2020-03-12 2021-03-11 33 2970 1485 742.5 148.5 594
PIG220203424N000000292 李旺 2020-03-18 2021-03-17 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000293 郑庆林 2020-03-18 2021-03-17 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000290 涂信球 2020-03-18 2021-03-17 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000291 洪家庭 2020-03-18 2021-03-17 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000295 郭先旺 2020-03-18 2021-03-17 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000296 孙仲传 2020-03-18 2021-03-17 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000365 李仁清 2020-03-20 2021-03-19 46 4140 2070 1035 207 828
PIG220203424N000000367 范寿春 2020-03-21 2021-03-20 161 14490 7245 3622.5 724.5 2898
PIG220203424N000000366 方国圣 2020-03-21 2021-03-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000364 邵增奎 2020-03-21 2021-03-20 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000377 赵玉中 2020-03-24 2021/3/23 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000472 唐根国 2020/4/10 2021/4/9 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000480 王秀宝 2020-04-21 2021-04-20 393 35370 17685 8842.5 1768.5 7074
PIG220203424N000000479 王德恩 2020-04-21 2021-04-20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000489 汪永报 2020/4/29 2021/4/28 82 7380 3690 1845 369 1476
PIG220203424N000000490 六安正邦养殖有限公司(高塘) 2020/4/28 2021/4/27 2000 180000 90000 45000 9000 36000
PIG220203424N000000504 秦学友 2020-05-15 2021-05-14 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000501 张正龙 2020-05-14 2021-05-13 80 7200 3600 1800 360 1440
PIG220203424N000000497 聂士元 2020-05-13 2021-05-12 65 5850 2925 1462.5 292.5 1170
PIG220203424N000000498 时应林 2020-05-13 2021-05-12 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000499 王学 2020-05-13 2021-05-12 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000500 孙长连 2020-05-13 2021-05-12 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000508 王庆保 2020/5/28 2021/5/28 275 24750 12375 6187.5 1237.5 4950
PIG220203424N000000515 张传勤 2020-06-03 2021-06-02 210 18900 9450 4725 945 3780
PIG220203424N000000514 汪大朋 2020-06-03 2021-06-02 510 45900 22950 11475 2295 9180
PIG220203424N000000531 谢俊 2020-06-11 2021-06-10 44 3960 1980 990 198 792
PIG220203424N000000543 苗应德 2020-06-24 2021-06-23 72 6480 3240 1620 324 1296
PIG220203424N000000548 六安正邦养殖有限公司(岔路) 2020-06-30 2021-06-29 1800 162000 81000 40500 8100 32400
PIG220203424N000000556 吴道阔 2020-07-08 2021-07-07 96 8640 4320 2160 432 1728
PIG220203424N000000557 六安正邦养殖有限公司(石店) 2020-07-09 2021-07-08 1600 144000 72000 36000 7200 28800
PIG220203424N000000551 王洋昌 2020-07-08 2021-07-07 52 4680 2340 1170 234 936
PIG220203424N000000559 刘国全 2020/7/10 2021/7/9 37 3330 1665 832.5 166.5 666
PIG220203424N000000567 刘永昌 2020/7/21 2021/7/20 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000588 屠振亮 2020-07-24 2021-07-23 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000589 姚孝保 2020-07-24 2021-07-23 300 27000 13500 6750 1350 5400
PIG220203424N000000582 屠新友 2020-07-23 2021-07-22 112 10080 5040 2520 504 2016
PIG220203424N000000583 朱红恩 2020-07-23 2021-07-22 30 2700 1350 675 135 540
PIG220203424N000000584 屠恩友 2020-07-23 2021-07-22 40 3600 1800 900 180 720
PIG220203424N000000585 陈孝彪 2020-07-23 2021-07-22 50 4500 2250 1125 225 900
PIG220203424N000000586 邵金道 2020-07-23 2021-07-22 60 5400 2700 1350 270 1080
PIG220203424N000000587 陈思军 2020-07-23 2021-07-22 300 27000 13500 6750 1350 5400
PIG220203424N000000568 朱德祥 2020-07-22 2021-07-21 98 8820 4410 2205 441 1764
PIG220203424N000000569 薛祖华 2020-07-22 2021-07-21 40 3600 1800 900 180 720
PIG220203424N000000581 孙章龙 2020-07-23 2021-07-22 273 24570 12285 6142.5 1228.5 4914
PIG220203424N000000631 六安汉世伟食品有限公司(石店) 2020/9/22 2021/9/21 6200 558000 279000 139500 27900 111600
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。