霍邱县自然资源和规划局2020年第三季度国有土地使用权出让供应结果

浏览次数: 信息来源:霍邱县自然资源局(林业局) 发布时间:2020-09-30 10:04    文字大小:[ ]   背景色:       
合同编号 受让人 项目名称 出让地块编号 出让方式 面积(㎡) 成交价格(万元) 出让用途 用地位置 面积(亩) 出让地价(万元/亩) 出让年限 签订出让合同时间
341522(2020)A20068 霍邱县法姬娜置业有限公司 县城区蓼南路北侧收储地块 霍国土出[2020]34号 挂牌 48155 6211.995 居住(商业建筑面积≤6%) 城关镇花台村 72.2325 86.0 居住70年商业40年 2020-7-3
341522(2020)A20069 霍邱中农批市场建设管理有限公司 城关镇收储地块 霍国土出[2020]35号 挂牌 80000 4200 商业服务设施用地 城关镇花台村、南戎西村 120 35.0 商业40年 2020-7-3
341522(2020)A20070 霍邱县周集镇燎原小学 周集镇收储地块(燎原学校) 霍国土出[2020]40号 挂牌 2028 57.798 教育科研用地 周集镇园艺村 3.042 19.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20071 霍邱县宏志实验学校 周集镇收储地块一(宏志学校) 霍国土出[2020]41号 挂牌 1580 46.689 教育科研用地 周集镇倪岗村 2.37 19.7 50年 2020-7-3
341522(2020)A20072 安徽丰蓼铁尾砂缓释磁化矿物肥有限公司 开发区收储地块(年产20万吨铁尾砂自备磁化土壤改良复混增效剂项目) 霍国土出[2020]42号 挂牌 28447 341.4 工业 开发区猫台村 42.6705 8.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20073 安徽富利康食品有限公司 长集镇收储地块三(年产10000吨速冻食品深加工及冷链物流项目) 霍国土出[2020]45号 挂牌 4073 48.9 工业 长集镇长塘稍村 6.1095 8.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20074 霍邱县龙盛商品混凝土有限公司 石店镇收储地块(年产45万吨环保机制砂生产线技改项目) 霍国土出[2020]46号 挂牌 4405 52.86 工业 石店镇双庄村、郑塔村 6.6075 8.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20075 霍邱县广耀橡胶制品有限公司 石店镇收储地块(橡塑制品项目) 霍国土出[2020]47号 挂牌 2622 31.5 工业 石店镇双庄村 3.933 8.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20076 安徽马钢张庄矿业有限责任公司 周集镇收储地块(张庄铁矿采选项目) 霍国土出[2020]48号 挂牌 4372 45.91 工业 周集镇富矿村 6.558 7.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20077 霍邱县金宝米业有限公司 周集镇收储地块(日产300吨精米生产线项目) 霍国土出[2020]49号 挂牌 7622 80.04 工业 周集镇倪岗村 11.433 7.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20078 霍邱县富民米业有限公司 周集镇收储地块(年产6万吨精米技改项目) 霍国土出[2020]50号 挂牌 4006 42.1 工业 周集镇富矿村 6.009 7.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20079 霍邱县王截流乡农村经济经营管理站 王截流乡收储地块(大米加工项目) 霍国土出[2020]51号 挂牌 2136 22.43 工业 王截流乡老圩村 3.204 7.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20080 安徽食汇农业科技开发有限公司 花园镇收储地块(三万只朗德鹅良种繁育及产品开发项目) 霍国土出[2020]52号 挂牌 7999 84 工业 花园镇天竹村 11.9985 7.0 50年 2020-7-3
341522(2020)A20081 安徽远翔光电科技有限公司 县城区王截流路西侧收储地块(LED景观灯饰灯具生产项目) 霍国土出[2020]69号 挂牌 13334 160 工业 城关镇七里庙村 20.001 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20082 六安威尔特木业有限责任公司 县城区周集路以北、王截流路以西地块(家具制造及全屋定制生产项目) 霍国土出[2020]70号 挂牌 10827 130 工业 城关镇七里庙村 16.2405 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20083 安徽霍邱县龙祥钢艺门业有限公司 县城区周集路以南、西湖大道以西地块(钢艺门业生产项目) 霍国土出[2020]71号 挂牌 14010 168.12 工业 城关镇七里庙村 21.015 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20084 霍邱宇浩塑业有限公司 县城区创新一路以西、科技四路以北地块(汽车零部件生产及模具研发制造项目) 霍国土出[2020]72号 挂牌 19978 240 工业 临淮岗乡八里棚村 29.967 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20085 安徽雷利智能科技有限公司 县城区蓼北路以南、创新二路以东地块(微电机及智能化组建生产项目) 霍国土出[2020]73号 挂牌 66659 800 工业 新店镇牛王村 99.9885 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20086 霍邱合高现代产业园投资有限公司 县城区创新二路以西、蓼北路以北地块(霍邱高新创业园一期) 霍国土出[2020]74号 挂牌 345 4.14 工业 新店镇牛王村 0.5175 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20087 霍邱海创环境工程有限责任公司 石店镇收储地块(霍邱县生活垃圾焚烧发电项目) 霍国土出[2020]76号 挂牌 2998 36 工业 石店镇双庄村 4.497 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20088 霍邱县图南机电设备安装有限公司 石店镇收储地块(炉渣综合处理利用建设项目) 霍国土出[2020]77号 挂牌 6666 80 工业 石店镇双庄村 9.999 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20089 霍邱县恒康肉类经营有限公司 石店镇收储地块(屠宰场外迁项目) 霍国土出[2020]78号 挂牌 5956 71.5 工业 石店镇双庄村 8.934 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20090 安徽国恩新型材料科技有限公司 石店镇收储地块(废塑料清洗、塑料颗粒生产及加工项目) 霍国土出[2020]79号 挂牌 8000 96 工业 石店镇双庄村 12 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20091 霍邱县工业投资有限公司 冯井镇收储地块一(霍邱县返乡创业园一期建设项目) 霍国土出[2020]80号 挂牌 97338 1022.1 工业 冯井镇中军楼村 146.007 7.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20092 安徽卓睿矿山机械配件有限公司 马店镇收储地块(矿山机械配件生产项目) 霍国土出[2020]81号 挂牌 7959 95.6 工业 马店镇泉水村 11.9385 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20093 霍邱县鑫磊机械配件制品有限公司 马店镇收储地块(装载机、铲运机、爬抓机、运矿机易损及正常件生产再制造项目) 霍国土出[2020]82号 挂牌 3723 44.7 工业 马店镇泉水村 5.5845 8.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20094 霍邱县忠爱纺织有限公司 龙潭镇收储地块一(年产化纤布约1500万米项目) 霍国土出[2020]83号 挂牌 1553 16.3 工业 龙潭镇杨楼村 2.3295 7.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20095 霍邱县华向橡胶履带制造有限公司 彭塔乡收储地块(橡胶履带生产项目) 霍国土出[2020]86号 挂牌 1450 15.3 工业 彭塔乡千金田村 2.175 7.0 50年 2020-7-24
341522(2020)A20096 霍邱县周集镇富矿子弟学校 周集镇收储地块 霍国土出[2020]20号 挂牌 686 20.7858 教育科研用地(职业学校) 周集镇富矿村 1.029 20.2 50年 2020-7-24
341522(2020)A20097 霍邱县名邦置业有限公司 县城区潘集路以南、安康路以东地块 霍国土出[2020]56号 挂牌 88397 17370.0105 居住(商业建筑面积≤6%) 潘集路以南、安康路以东 132.5955 131.0 居住70年商业40年 2020-7-24
341522(2020)A20098 霍邱县法姬娜置业有限公司 县城区下骆山路以南、长集路以东地块一 霍国土出[2020]57号 挂牌 76161 9710.5275 居住(商业建筑面积≤8%) 城关镇花台村 114.2415 85.0 居住70年商业40年 2020-7-24
341522(2020)A20099 霍邱县法姬娜置业有限公司 县城区下骆山路以南、长集路以东地块二 霍国土出[2020]58号 挂牌 74505 9499.3875 居住(商业建筑面积≤5%) 城关镇花台村 111.7575 85.0 居住70年商业40年 2020-7-24
341522(2020)A20100 霍邱县中固加油站 开发区收储地块 霍国土出[2020]60号 挂牌 1340 221.1 商业服务业设施用地(加油站) 开发区彭店村 2.01 110.0 40 2020-7-24
341522(2020)A20101 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块一 霍国土出[2020]61号 挂牌 20010 1800.9 商业服务业设施用地 开发区彭店村 30.015 60.0 40 2020-7-24
341522(2020)A20102 焦珏钞 龙潭镇收储地块二 霍国土出[2020]62号 挂牌 33 4.2125 商住(商业建筑面积≤20%) 龙潭镇杨楼村 0.0495 85.1 居住70年商业40年 2020-7-24
341522(2020)A20103 霍邱县孟集镇桥塘自来水厂 孟集镇收储地块 霍国土出[2020]65号 挂牌 2493 59.832 公共设施用地(自来水厂) 孟集镇桥塘村 3.7395 16.0 50 2020-7-24
341522(2020)A20104 安徽隆兴智能钢结构科技有限公司 开发区收储地块(大型钢结构生产) 霍国土出[2020]87号 挂牌 3330 40 工业 开发区彭店村 4.995 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20105 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块三(霍邱县返乡创业园三期) 霍国土出[2020]89号 挂牌 68717 825 工业 开发区彭店村 103.0755 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20106 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块四(霍邱县返乡创业园三期) 霍国土出[2020]90号 挂牌 68943 827.4 工业 开发区彭店村 103.4145 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20107 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块五(霍邱县返乡创业园三期) 霍国土出[2020]91号 挂牌 11347 136.2 工业 开发区彭店村 17.0205 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20108 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块六(霍邱县返乡创业园三期) 霍国土出[2020]92号 挂牌 52991 636 工业 开发区彭店村 79.4865 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20109 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块七(霍邱县返乡创业园三期) 霍国土出[2020]93号 挂牌 42680 512.2 工业 开发区彭店村 64.02 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20110 霍邱县民信五金有限公司 高塘镇收储地块(年产高强度建筑锚栓6千万支) 霍国土出[2020]94号 挂牌 2000 21 工业 高塘镇裕民村 3 7.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20111 安徽惠明建材科技发展有限公司 户胡镇收储地块(农机生产项目) 霍国土出[2020]96号 挂牌 2000 21 工业 户胡镇高镇村 3 7.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20112 霍邱县龙发米业有限公司  夏店镇收储地块(年产4万吨大米生产线技术改造项目) 霍国土出[2020]97号 挂牌 3541 37.2 工业 夏店镇砖井村 5.3115 7.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20113 霍邱县朱祥华粮食烘干厂 石店镇收储地块(粮食烘干项目) 霍国土出[2020]98号 挂牌 875 10.5 工业 石店镇高庄村 1.3125 8.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20114 安徽李营子班台子矿业有限公司 周集镇收储地块(铁矿年采选100万吨工程) 霍国土出[2020]99号 挂牌 101410 1065 工业 周集镇班台村、新矿村 152.115 7.0 50 2020-8-21
341522(2020)A20115 霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司 县城区姚李路以北、南环路以南收储地块 霍国土出[2020]59号 挂牌 157868 8289 商业服务设施用地 城关镇花台村南戎西村 236.802 35.0 40 2020-8-21
341522(2020)A20116 安徽恒泰海绵有限公司 城西湖乡收储地块(年产2万立方米通用海绵技改扩建项目) 霍国土出[2020]23号 挂牌 2984 31.4 工业 城西湖乡许集村 4.476 7.0 50 2020-9-11
341522(2020)A20117 霍邱县三久矿山物资有限公司 高塘镇收储地块(年产30万吨环保机制砂生产线项目) 霍国土出[2020]30号 挂牌 9347 98.2 工业 高塘镇五里庄村 14.0205 7.0 50 2020-9-11
341522(2020)A20118 安徽星鑫材料科技股份有限公司 户胡镇收储地块(年产1万吨特种电线电缆高效复合助剂技术改造项目) 霍国土出[2020]84号 挂牌 8485 89.1 工业 户胡镇和平村 12.7275 7.0 50 2020-9-11
341522(2020)A20119 霍邱宝业建筑工业化有限公司 开发区收储地块(混凝土预制构件年产50万平方) 霍国土出[2020]103号 挂牌 22059 265 工业 开发区环山村 33.0885 8.0 50 2020-9-11
341522(2020)A20120 霍邱县第六人民医院 马店镇收储地块 霍国土出[2020]18号 挂牌 11209 526.767 医疗卫生用地 马店镇四平山村 16.8135 31.3 50 2020-9-11
341522(2020)A20121 安徽旺博建材有限责任公司 户胡镇收储地块 霍国土出[2020]63号 挂牌 2605 293.1 商住(商业建筑面积≤35%) 户胡镇黄泥岗村 3.9075 75.0 居住70年商业40年 2020-9-11
341522(2020)A20122 霍邱县国英加油站 临水镇收储地块 霍国土出[2020]100号 挂牌 762 92.583 商业服务业设施用地(加油站) 临水镇司圩村 1.143 81.0 居住70年商业40年 2020-9-11
341522(2020)A20123 霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司 县城区水门塘路以南、安康路以东地块一 霍国土出[2020]104号 挂牌 50746 9210.399 居住(商业建筑面积≤8%) 水门塘路以南、安康路以东 76.119 121.0 居住70年商业40年 2020-9-11
341522(2020)A20124 霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司 县城区水门塘路以南、安康路以东地块二 霍国土出[2020]105号 挂牌 51949 9428.7435 居住(商业建筑面积≤8%) 水门塘路以南、蓼东大道以西 77.9235 121.0 居住70年商业40年 2020-9-11
341522(2020)A20125 霍邱县蓼城乡村经济发展有限公司 县城区水门塘路以南、安康路以东地块三 霍国土出[2020]106号 挂牌 69688 13693.692 居住(商业建筑面积≤10%) 安康路以东、新店路以北、蓼东大道以西 104.532 131.0 居住70年商业40年 2020-9-11
341522(2020)A20126 霍邱县薛集加油站 周集镇收储地块二 霍国土出[2020]111号 挂牌 583 62.0895 商业服务业设施用地(加油站) 周集镇薛集村 0.8745 71.0 40 2020-9-11
341522(2020)A20127 霍邱县工业投资有限公司 开发区收储地块二(霍邱县返乡创业园三期) 霍国土出[2020]88号 挂牌 47761 573.2 工业 开发区彭店村 71.6415 8 50 2020-9-25
341522(2020)A20128 霍邱县天达金属材料有限公司 冯井镇收储地块(年产10万件矿山机械配件生产项目) 霍国土出[2020]95号 挂牌 5788 69.5 工业 冯井镇中军楼村 8.682 8 50 2020-9-25
341522(2020)A20129 安徽汉星综合能源有限公司 县城区科技四路以南、创新一路以西收储地块(年产3亿Ah锂离子储能电池项目) 霍国土出[2020]113号 挂牌 66666 800 工业 新店镇牛王村 99.999 8 50 2020-9-25
341522(2020)A20130 六安市德鑫钢构工程有限公司 县城区王截流路以西、周集路以南地块(钢结构项目) 霍国土出[2020]114号 挂牌 27354 328.3 工业 城关镇七里庙村 41.031 8 50 2020-9-25
341522(2020)A20131 霍邱苏彦电子科技有限公司 县城区王截流路以西、周集路以北地块(家电配件制造项目) 霍国土出[2020]115号 挂牌 20003 240.1 工业 城关镇七里庙村 30.0045 8 50 2020-9-25
文件下载
政策咨询

如果您对该政策文件有疑问,可以拨打标题上方的电话咨询相关部门。